格鬥家
拉爾夫
拉爾夫狂飆, 格鬥家
以拳腳與空中連擊作戰的格鬥家。
- 武器精練的身軀
- 主屬性體力
- 技能29

技能分支
先查看技能分支並比較各等級,再投入點數。
關於拉爾夫
拉爾夫對自己的父母親並沒有印象. 他唯一有記憶的就是像無家可歸的小孩一樣,總是流浪在陰暗的街頭,沒有家可以回去. 總是不停的跟人家打架. 他非常的孤單. 為了想要改變這樣的生活,因此一直流浪下去.
- 主要武器
- 精練的身軀
技能
29個技能。開啟可比較各等級、要求、消耗與冷卻。
強風強風
等級 1等級 13
往前跳躍且兩次的攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 往前跳躍且兩次的攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 往前跳躍且兩次的攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 8 | 往前跳躍且兩次的攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 23 | 0 | 0 | 28 | 0 | 8 | 往前跳躍且兩次的攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 8 | 往前跳躍且兩次的攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 37 | 0 | 0 | 45 | 0 | 8 | 往前跳躍且兩次的攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 53 | 0 | 8 | 往前跳躍且兩次的攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 8 | 51 | 0 | 0 | 61 | 0 | 8 | 往前跳躍且兩次的攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 9 | 58 | 0 | 0 | 70 | 0 | 8 | 往前跳躍且兩次的攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 10 | 65 | 0 | 0 | 79 | 0 | 8 | 往前跳躍且兩次的攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 90 | 0 | 8 | 往前跳躍且兩次的攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 99 | 0 | 8 | 往前跳躍且兩次的攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 109 | 0 | 8 | 往前跳躍且兩次的攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
進階強風電陣強風
等級 1等級 13
向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 30 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 56 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 69 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 84 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 96 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 110 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 125 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 140 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 157 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 171 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 188 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
突風強風
等級 5等級 13
急速的飛奔前方且連續攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 急速的飛奔前方且連續攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12 | 急速的飛奔前方且連續攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 19 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 | 急速的飛奔前方且連續攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 26 | 0 | 0 | 31 | 0 | 12 | 急速的飛奔前方且連續攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 33 | 0 | 0 | 40 | 0 | 12 | 急速的飛奔前方且連續攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 40 | 0 | 0 | 48 | 0 | 12 | 急速的飛奔前方且連續攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 7 | 47 | 0 | 0 | 66 | 0 | 12 | 急速的飛奔前方且連續攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 8 | 54 | 0 | 0 | 73 | 0 | 12 | 急速的飛奔前方且連續攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 9 | 61 | 0 | 0 | 83 | 0 | 12 | 急速的飛奔前方且連續攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 10 | 68 | 0 | 0 | 92 | 0 | 12 | 急速的飛奔前方且連續攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 11 | 75 | 0 | 0 | 103 | 0 | 12 | 急速的飛奔前方且連續攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 12 | 82 | 0 | 0 | 113 | 0 | 12 | 急速的飛奔前方且連續攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 13 | 89 | 0 | 0 | 123 | 0 | 12 | 急速的飛奔前方且連續攻擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
強風電陣強風
等級 8等級 12
向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 22 | 0 | 0 | 36 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 29 | 0 | 0 | 47 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 36 | 0 | 0 | 58 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 43 | 0 | 0 | 70 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 7 | 50 | 0 | 0 | 90 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 8 | 57 | 0 | 0 | 104 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 9 | 64 | 0 | 0 | 117 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 10 | 71 | 0 | 0 | 131 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 11 | 78 | 0 | 0 | 143 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 12 | 85 | 0 | 0 | 154 | 0 | 25 | 向前以強大的飛踢,踢飛敵人. 屬性效果:物理屬性 |
突風大地崩強風
等級 11等級 13
在空中迴旋,下來後以勾拳重擊地面. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 在空中迴旋,下來後以勾拳重擊地面. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 在空中迴旋,下來後以勾拳重擊地面. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 23 | 0 | 0 | 28 | 0 | 25 | 在空中迴旋,下來後以勾拳重擊地面. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 29 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 | 在空中迴旋,下來後以勾拳重擊地面. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 35 | 0 | 0 | 42 | 0 | 25 | 在空中迴旋,下來後以勾拳重擊地面. 屬性效果:物理屬性 增加效果:無視僵直 |
| 6 | 41 | 0 | 0 | 49 | 0 | 25 | 在空中迴旋,下來後以勾拳重擊地面. 屬性效果:物理屬性 增加效果:無視僵直 |
| 7 | 47 | 0 | 0 | 57 | 0 | 25 | 在空中迴旋,下來後以勾拳重擊地面. 屬性效果:物理屬性 增加效果:無視僵直 |
| 8 | 53 | 0 | 0 | 64 | 0 | 25 | 在空中迴旋,下來後以勾拳重擊地面. 屬性效果:物理屬性 增加效果:無視僵直 |
| 9 | 59 | 0 | 0 | 71 | 0 | 25 | 在空中迴旋,下來後以勾拳重擊地面. 屬性效果:物理屬性 增加效果:無視僵直 |
| 10 | 65 | 0 | 0 | 79 | 0 | 25 | 在空中迴旋,下來後以勾拳重擊地面. 屬性效果:物理屬性 增加效果:無視僵直 |
| 11 | 71 | 0 | 0 | 88 | 0 | 25 | 在空中迴旋,下來後以勾拳重擊地面. 屬性效果:物理屬性 增加效果:無視僵直 |
| 12 | 77 | 0 | 0 | 97 | 0 | 25 | 在空中迴旋,下來後以勾拳重擊地面. 屬性效果:物理屬性 增加效果:無視僵直 |
| 13 | 83 | 0 | 0 | 105 | 0 | 25 | 在空中迴旋,下來後以勾拳重擊地面. 屬性效果:物理屬性 增加效果:無視僵直 |
終極.爆風疾強風
等級 85等級 3
使用所有的極限力量像暴風般攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 180 | 1 | 4010 | 0 | 150 | 使用所有的極限力量像暴風般攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 89 | 180 | 1 | 4810 | 0 | 150 | 使用所有的極限力量像暴風般攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 93 | 180 | 1 | 5610 | 0 | 150 | 使用所有的極限力量像暴風般攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性 |
進階旋風劈旋風
等級 1等級 13
強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 30 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 56 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 69 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 84 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 96 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 110 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 125 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 140 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 157 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 171 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 188 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
旋風玄月破旋風
等級 15等級 13
用鋒利的迴旋鏢槍攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 用鋒利的迴旋鏢槍攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 21 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | 用鋒利的迴旋鏢槍攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 27 | 0 | 0 | 38 | 0 | 25 | 用鋒利的迴旋鏢槍攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 33 | 0 | 0 | 46 | 0 | 25 | 用鋒利的迴旋鏢槍攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 39 | 0 | 0 | 54 | 0 | 25 | 用鋒利的迴旋鏢槍攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 45 | 0 | 0 | 62 | 0 | 25 | 用鋒利的迴旋鏢槍攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 7 | 51 | 0 | 0 | 70 | 0 | 25 | 用鋒利的迴旋鏢槍攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 8 | 57 | 0 | 0 | 79 | 0 | 25 | 用鋒利的迴旋鏢槍攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 9 | 63 | 0 | 0 | 88 | 0 | 25 | 用鋒利的迴旋鏢槍攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 10 | 69 | 0 | 0 | 97 | 0 | 25 | 用鋒利的迴旋鏢槍攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 11 | 75 | 0 | 0 | 106 | 0 | 25 | 用鋒利的迴旋鏢槍攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 12 | 81 | 0 | 0 | 116 | 0 | 25 | 用鋒利的迴旋鏢槍攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 13 | 87 | 0 | 0 | 126 | 0 | 25 | 用鋒利的迴旋鏢槍攻擊前方的敵人. 屬性效果:物理屬性 |
旋風連退旋風
等級 20等級 12
低姿勢的以快速度到前方強力的重擊敵方的腿部. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 27 | 0 | 25 | 低姿勢的以快速度到前方強力的重擊敵方的腿部. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 36 | 0 | 25 | 低姿勢的以快速度到前方強力的重擊敵方的腿部. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 44 | 0 | 25 | 低姿勢的以快速度到前方強力的重擊敵方的腿部. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 53 | 0 | 25 | 低姿勢的以快速度到前方強力的重擊敵方的腿部. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 61 | 0 | 25 | 低姿勢的以快速度到前方強力的重擊敵方的腿部. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 68 | 0 | 25 | 低姿勢的以快速度到前方強力的重擊敵方的腿部. 屬性效果:物理屬性 |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 77 | 0 | 25 | 低姿勢的以快速度到前方強力的重擊敵方的腿部. 屬性效果:物理屬性 |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 86 | 0 | 25 | 低姿勢的以快速度到前方強力的重擊敵方的腿部. 屬性效果:物理屬性 |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 96 | 0 | 25 | 低姿勢的以快速度到前方強力的重擊敵方的腿部. 屬性效果:物理屬性 |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 105 | 0 | 25 | 低姿勢的以快速度到前方強力的重擊敵方的腿部. 屬性效果:物理屬性 |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 25 | 低姿勢的以快速度到前方強力的重擊敵方的腿部. 屬性效果:物理屬性 |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 124 | 0 | 25 | 低姿勢的以快速度到前方強力的重擊敵方的腿部. 屬性效果:物理屬性 |
旋風劈旋風
等級 25等級 13
強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 0 | 0 | 34 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 35 | 0 | 0 | 48 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 40 | 0 | 0 | 55 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 45 | 0 | 0 | 62 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 68 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 7 | 55 | 0 | 0 | 75 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 8 | 60 | 0 | 0 | 82 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 9 | 65 | 0 | 0 | 90 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 10 | 70 | 0 | 0 | 98 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 11 | 75 | 0 | 0 | 106 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 12 | 80 | 0 | 0 | 114 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
| 13 | 85 | 0 | 0 | 122 | 0 | 20 | 強力的迴旋,猛踢周圍的敵方. 屬性效果:物理屬性 |
旋風迴轉旋風
等級 30等級 14
在空中迴旋身體,飛往前方槌打敵人. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 | 在空中迴旋身體,飛往前方槌打敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 34 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20 | 在空中迴旋身體,飛往前方槌打敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 38 | 0 | 0 | 53 | 0 | 20 | 在空中迴旋身體,飛往前方槌打敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 42 | 0 | 0 | 58 | 0 | 20 | 在空中迴旋身體,飛往前方槌打敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 46 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 | 在空中迴旋身體,飛往前方槌打敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 68 | 0 | 20 | 在空中迴旋身體,飛往前方槌打敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 7 | 54 | 0 | 0 | 74 | 0 | 20 | 在空中迴旋身體,飛往前方槌打敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 8 | 58 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 在空中迴旋身體,飛往前方槌打敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 9 | 62 | 0 | 0 | 86 | 0 | 20 | 在空中迴旋身體,飛往前方槌打敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 10 | 66 | 0 | 0 | 92 | 0 | 20 | 在空中迴旋身體,飛往前方槌打敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 11 | 70 | 0 | 0 | 98 | 0 | 20 | 在空中迴旋身體,飛往前方槌打敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 12 | 74 | 0 | 0 | 105 | 0 | 20 | 在空中迴旋身體,飛往前方槌打敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 13 | 78 | 0 | 0 | 112 | 0 | 20 | 在空中迴旋身體,飛往前方槌打敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 14 | 82 | 0 | 0 | 118 | 0 | 20 | 在空中迴旋身體,飛往前方槌打敵人. 屬性效果:物理屬性 |
進階疾風閃疾風
等級 1等級 13
在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 30 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 43 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 56 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 69 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 84 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 96 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 110 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 125 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 140 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 157 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 171 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 188 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
疾風螺旋疾風
等級 35等級 13
身體快速的迴旋製造多次的旋風打擊. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 0 | 0 | 56 | 0 | 35 | 身體快速的迴旋製造多次的旋風打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 39 | 0 | 0 | 63 | 0 | 35 | 身體快速的迴旋製造多次的旋風打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 43 | 0 | 0 | 70 | 0 | 35 | 身體快速的迴旋製造多次的旋風打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 47 | 0 | 0 | 76 | 0 | 35 | 身體快速的迴旋製造多次的旋風打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 51 | 0 | 0 | 82 | 0 | 35 | 身體快速的迴旋製造多次的旋風打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 55 | 0 | 0 | 88 | 0 | 35 | 身體快速的迴旋製造多次的旋風打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 7 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 35 | 身體快速的迴旋製造多次的旋風打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 8 | 63 | 0 | 0 | 103 | 0 | 35 | 身體快速的迴旋製造多次的旋風打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 9 | 67 | 0 | 0 | 110 | 0 | 35 | 身體快速的迴旋製造多次的旋風打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 10 | 71 | 0 | 0 | 117 | 0 | 35 | 身體快速的迴旋製造多次的旋風打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 11 | 75 | 0 | 0 | 124 | 0 | 35 | 身體快速的迴旋製造多次的旋風打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 132 | 0 | 35 | 身體快速的迴旋製造多次的旋風打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 13 | 83 | 0 | 0 | 140 | 0 | 35 | 身體快速的迴旋製造多次的旋風打擊. 屬性效果:物理屬性 |
疾風破疾風
等級 40等級 11
集氣發射光波. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0 | 0 | 64 | 0 | 20 | 集氣發射光波. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 44 | 0 | 0 | 71 | 0 | 20 | 集氣發射光波. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 48 | 0 | 0 | 78 | 0 | 20 | 集氣發射光波. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 52 | 0 | 0 | 84 | 0 | 20 | 集氣發射光波. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 56 | 0 | 0 | 90 | 0 | 20 | 集氣發射光波. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 60 | 0 | 0 | 96 | 0 | 20 | 集氣發射光波. 屬性效果:物理屬性 |
| 7 | 64 | 0 | 0 | 104 | 0 | 20 | 集氣發射光波. 屬性效果:物理屬性 |
| 8 | 68 | 0 | 0 | 112 | 0 | 20 | 集氣發射光波. 屬性效果:物理屬性 |
| 9 | 72 | 0 | 0 | 119 | 0 | 20 | 集氣發射光波. 屬性效果:物理屬性 |
| 10 | 76 | 0 | 0 | 126 | 0 | 20 | 集氣發射光波. 屬性效果:物理屬性 |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 133 | 0 | 20 | 集氣發射光波. 屬性效果:物理屬性 |
疾風閃疾風
等級 50等級 10
在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 0 | 0 | 80 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 53 | 0 | 0 | 86 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 56 | 0 | 0 | 90 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 59 | 0 | 0 | 95 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 62 | 0 | 0 | 101 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 65 | 0 | 0 | 105 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 7 | 69 | 0 | 0 | 114 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 8 | 73 | 0 | 0 | 122 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 9 | 77 | 0 | 0 | 129 | 0 | 30 | 在空中射擊標槍攻擊前面敵人. 屬性效果:物理屬性 |
