盜賊
蒂亞
蒂亞, 盜賊
重視站位與時機的敏捷戰士。
- 武器短刀
- 主屬性敏捷
- 技能40

技能分支
先查看技能分支並比較各等級,再投入點數。
關於蒂亞
為了找尋父親蹤跡的盜賊,因而踏上了旅途.是個內柔外剛的半精靈
- 主要武器
- 短刀
技能
- 背刺 強力攻擊敵人, 在攻擊的地方設置強烈炸彈.
- 騰空手裡劍 在空中快速的射出強力的飛鏢.
- 急速冷卻 可以讓周邊任意的1名玩家的技能冷卻時間變成0
- 妖精地雷 在自己的腳底下設置衝擊的陷阱.
- 千葉斬(終極) 快速地突進,遮蔽敵人的視野給予連打後,加以強力的一擊
技能
40個技能。開啟可比較各等級、要求、消耗與冷卻。
旋風踢森林
等級 2等級 13
引起快速的旋風對敵人進行強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 引起快速的旋風對敵人進行強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | 引起快速的旋風對敵人進行強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | 引起快速的旋風對敵人進行強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 23 | 0 | 0 | 64 | 0 | 15 | 引起快速的旋風對敵人進行強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+ |
| 5 | 30 | 0 | 0 | 82 | 0 | 15 | 引起快速的旋風對敵人進行強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+ |
| 6 | 37 | 0 | 0 | 101 | 0 | 15 | 引起快速的旋風對敵人進行強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+ |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 119 | 0 | 15 | 引起快速的旋風對敵人進行強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+ |
| 8 | 51 | 0 | 0 | 137 | 0 | 15 | 引起快速的旋風對敵人進行強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力++,範圍+,提高+ |
| 9 | 58 | 0 | 0 | 157 | 0 | 15 | 引起快速的旋風對敵人進行強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力++,範圍+,提高+ |
| 10 | 67 | 0 | 0 | 178 | 0 | 15 | 引起快速的旋風對敵人進行強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+ |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 200 | 0 | 15 | 引起快速的旋風對敵人進行強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力++,範圍+,提高+ |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 221 | 0 | 15 | 引起快速的旋風對敵人進行強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力++,範圍+,提高+ |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 242 | 0 | 15 | 引起快速的旋風對敵人進行強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+++,範圍+,提高+ |
柳葉踢森林
等級 10等級 13
以快速的空中迴轉飛踢敵人.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 以快速的空中迴轉飛踢敵人.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 以快速的空中迴轉飛踢敵人.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 24 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 | 以快速的空中迴轉飛踢敵人.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 31 | 0 | 0 | 59 | 0 | 15 | 以快速的空中迴轉飛踢敵人.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 38 | 0 | 0 | 72 | 0 | 15 | 以快速的空中迴轉飛踢敵人.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 45 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | 以快速的空中迴轉飛踢敵人.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 98 | 0 | 15 | 以快速的空中迴轉飛踢敵人.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 8 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 15 | 以快速的空中迴轉飛踢敵人.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:完成致命一擊+,提高+ |
| 9 | 66 | 0 | 0 | 127 | 0 | 15 | 以快速的空中迴轉飛踢敵人.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:完成致命一擊+,提高+ |
| 10 | 73 | 0 | 0 | 143 | 0 | 15 | 以快速的空中迴轉飛踢敵人.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:完成致命一擊+,提高+ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 15 | 以快速的空中迴轉飛踢敵人.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:完成致命一擊++,提高+ |
| 12 | 87 | 0 | 0 | 173 | 0 | 15 | 以快速的空中迴轉飛踢敵人.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:完成致命一擊++,提高+ |
| 13 | 92 | 0 | 0 | 189 | 0 | 15 | 以快速的空中迴轉飛踢敵人.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:完成致命一擊+++,提高+ |
致命墜擊森林
等級 20等級 13
把敵人踢向空中,敵人從空中向下掉時,進行強力的砍刺.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 38 | 0 | 15 | 把敵人踢向空中,敵人從空中向下掉時,進行強力的砍刺.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 49 | 0 | 15 | 把敵人踢向空中,敵人從空中向下掉時,進行強力的砍刺.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | 把敵人踢向空中,敵人從空中向下掉時,進行強力的砍刺.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 72 | 0 | 15 | 把敵人踢向空中,敵人從空中向下掉時,進行強力的砍刺.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 84 | 0 | 15 | 把敵人踢向空中,敵人從空中向下掉時,進行強力的砍刺.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 95 | 0 | 15 | 把敵人踢向空中,敵人從空中向下掉時,進行強力的砍刺.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 106 | 0 | 15 | 把敵人踢向空中,敵人從空中向下掉時,進行強力的砍刺.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 118 | 0 | 15 | 把敵人踢向空中,敵人從空中向下掉時,進行強力的砍刺.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:完成致命一擊+,提高+ |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 132 | 0 | 15 | 把敵人踢向空中,敵人從空中向下掉時,進行強力的砍刺.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:完成致命一擊+,提高+ |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 145 | 0 | 15 | 把敵人踢向空中,敵人從空中向下掉時,進行強力的砍刺.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:完成致命一擊+,提高+ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 15 | 把敵人踢向空中,敵人從空中向下掉時,進行強力的砍刺.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:完成致命一擊++,提高+ |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 171 | 0 | 15 | 把敵人踢向空中,敵人從空中向下掉時,進行強力的砍刺.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:完成致命一擊+++,提高+ |
| 13 | 92 | 0 | 0 | 171 | 0 | 15 | 把敵人踢向空中,敵人從空中向下掉時,進行強力的砍刺.一開始攻擊時按下A鍵的話,會產生追加的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:完成致命一擊+++,提高+ |
精靈踢森林
等級 30等級 13
把躺著的敵人或是站著的敵人踢向上後強力的連續攻擊.每秒打擊時,在最佳的時刻連結S和A. 屬性效果:物理屬性.
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 | 把躺著的敵人或是站著的敵人踢向上後強力的連續攻擊.每秒打擊時,在最佳的時刻連結S和A. 屬性效果:物理屬性. |
| 2 | 35 | 0 | 0 | 47 | 0 | 15 | 把躺著的敵人或是站著的敵人踢向上後強力的連續攻擊.每秒打擊時,在最佳的時刻連結S和A. 屬性效果:物理屬性. |
| 3 | 40 | 0 | 0 | 53 | 0 | 15 | 把躺著的敵人或是站著的敵人踢向上後強力的連續攻擊.每秒打擊時,在最佳的時刻連結S和A. 屬性效果:物理屬性. |
| 4 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | 把躺著的敵人或是站著的敵人踢向上後強力的連續攻擊.每秒打擊時,在最佳的時刻連結S和A. 屬性效果:物理屬性. 增加效果:攻擊力+ |
| 5 | 50 | 0 | 0 | 66 | 0 | 15 | 把躺著的敵人或是站著的敵人踢向上後強力的連續攻擊.每秒打擊時,在最佳的時刻連結S和A. 屬性效果:物理屬性. 增加效果:攻擊力+ |
| 6 | 55 | 0 | 0 | 73 | 0 | 15 | 把躺著的敵人或是站著的敵人踢向上後強力的連續攻擊.每秒打擊時,在最佳的時刻連結S和A. 屬性效果:物理屬性. 增加效果:攻擊力+ |
| 7 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 15 | 把躺著的敵人或是站著的敵人踢向上後強力的連續攻擊.每秒打擊時,在最佳的時刻連結S和A. 屬性效果:物理屬性. 增加效果:攻擊力+ |
| 8 | 65 | 0 | 0 | 87 | 0 | 15 | 把躺著的敵人或是站著的敵人踢向上後強力的連續攻擊.每秒打擊時,在最佳的時刻連結S和A. 屬性效果:物理屬性. 增加效果:攻擊力++ |
| 9 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 | 15 | 把躺著的敵人或是站著的敵人踢向上後強力的連續攻擊.每秒打擊時,在最佳的時刻連結S和A. 屬性效果:物理屬性. 增加效果:攻擊力++ |
| 10 | 75 | 0 | 0 | 103 | 0 | 15 | 把躺著的敵人或是站著的敵人踢向上後強力的連續攻擊.每秒打擊時,在最佳的時刻連結S和A. 屬性效果:物理屬性. 增加效果:攻擊力++ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 15 | 把躺著的敵人或是站著的敵人踢向上後強力的連續攻擊.每秒打擊時,在最佳的時刻連結S和A. 屬性效果:物理屬性. 增加效果:攻擊力++ |
| 12 | 85 | 0 | 0 | 118 | 0 | 15 | 把躺著的敵人或是站著的敵人踢向上後強力的連續攻擊.每秒打擊時,在最佳的時刻連結S和A. 屬性效果:物理屬性. 增加效果:攻擊力++ |
| 13 | 90 | 0 | 0 | 130 | 0 | 15 | 把躺著的敵人或是站著的敵人踢向上後強力的連續攻擊.每秒打擊時,在最佳的時刻連結S和A. 屬性效果:物理屬性. 增加效果:攻擊力+++ |
至盲森林
等級 40等級 11
讓敵人的視野變成黑色看不見.按下A鍵可以連續攻擊. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0 | 0 | 48 | 0 | 54 | 讓敵人的視野變成黑色看不見.按下A鍵可以連續攻擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 44 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54 | 讓敵人的視野變成黑色看不見.按下A鍵可以連續攻擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 48 | 0 | 0 | 58 | 0 | 54 | 讓敵人的視野變成黑色看不見.按下A鍵可以連續攻擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 52 | 0 | 0 | 62 | 0 | 54 | 讓敵人的視野變成黑色看不見.按下A鍵可以連續攻擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,功能+ |
| 5 | 56 | 0 | 0 | 67 | 0 | 54 | 讓敵人的視野變成黑色看不見.按下A鍵可以連續攻擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,功能+ |
| 6 | 60 | 0 | 0 | 72 | 0 | 54 | 讓敵人的視野變成黑色看不見.按下A鍵可以連續攻擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,功能+ |
| 7 | 64 | 0 | 0 | 77 | 0 | 54 | 讓敵人的視野變成黑色看不見.按下A鍵可以連續攻擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,功能+ |
| 8 | 68 | 0 | 0 | 82 | 0 | 54 | 讓敵人的視野變成黑色看不見.按下A鍵可以連續攻擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,功能+ |
| 9 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 54 | 讓敵人的視野變成黑色看不見.按下A鍵可以連續攻擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力++,功能++ |
| 10 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 54 | 讓敵人的視野變成黑色看不見.按下A鍵可以連續攻擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力++,功能++ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 54 | 讓敵人的視野變成黑色看不見.按下A鍵可以連續攻擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+++,功能+++ |
空中囚禁森林
等級 40等級 13
可以將1名敵人抓在空中 (自己也無法移動) 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0 | 0 | 106 | 0 | 25 | 可以將1名敵人抓在空中 (自己也無法移動) 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 44 | 0 | 0 | 117 | 0 | 25 | 可以將1名敵人抓在空中 (自己也無法移動) 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 48 | 0 | 0 | 128 | 0 | 25 | 可以將1名敵人抓在空中 (自己也無法移動) 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 52 | 0 | 0 | 137 | 0 | 25 | 可以將1名敵人抓在空中 (自己也無法移動) 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 56 | 0 | 0 | 148 | 0 | 25 | 可以將1名敵人抓在空中 (自己也無法移動) 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+ |
| 6 | 60 | 0 | 0 | 159 | 0 | 25 | 可以將1名敵人抓在空中 (自己也無法移動) 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+ |
| 7 | 64 | 0 | 0 | 172 | 0 | 25 | 可以將1名敵人抓在空中 (自己也無法移動) 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+ |
| 8 | 68 | 0 | 0 | 185 | 0 | 25 | 可以將1名敵人抓在空中 (自己也無法移動) 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+ |
| 9 | 72 | 0 | 0 | 196 | 0 | 25 | 可以將1名敵人抓在空中 (自己也無法移動) 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+ |
| 10 | 76 | 0 | 0 | 208 | 0 | 25 | 可以將1名敵人抓在空中 (自己也無法移動) 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 221 | 0 | 25 | 可以將1名敵人抓在空中 (自己也無法移動) 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力++ |
| 12 | 84 | 0 | 0 | 234 | 0 | 25 | 可以將1名敵人抓在空中 (自己也無法移動) 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力++ |
| 13 | 88 | 0 | 0 | 246 | 0 | 25 | 可以將1名敵人抓在空中 (自己也無法移動) 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力++ |
毀滅慶典森林
等級 50等級 12
用強大的力量打擊地上,透過地的震動讓敵人受到強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 0 | 0 | 166 | 0 | 40 | 用強大的力量打擊地上,透過地的震動讓敵人受到強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 53 | 0 | 0 | 176 | 0 | 40 | 用強大的力量打擊地上,透過地的震動讓敵人受到強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 56 | 0 | 0 | 185 | 0 | 40 | 用強大的力量打擊地上,透過地的震動讓敵人受到強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 59 | 0 | 0 | 196 | 0 | 40 | 用強大的力量打擊地上,透過地的震動讓敵人受到強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 62 | 0 | 0 | 206 | 0 | 40 | 用強大的力量打擊地上,透過地的震動讓敵人受到強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,範圍+,提高+ |
| 6 | 65 | 0 | 0 | 219 | 0 | 40 | 用強大的力量打擊地上,透過地的震動讓敵人受到強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,範圍+,提高+ |
| 7 | 68 | 0 | 0 | 231 | 0 | 40 | 用強大的力量打擊地上,透過地的震動讓敵人受到強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,範圍+,提高+ |
| 8 | 71 | 0 | 0 | 241 | 0 | 40 | 用強大的力量打擊地上,透過地的震動讓敵人受到強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力++,範圍+,提高+ |
| 9 | 74 | 0 | 0 | 254 | 0 | 40 | 用強大的力量打擊地上,透過地的震動讓敵人受到強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力++,範圍+,提高+ |
| 10 | 77 | 0 | 0 | 264 | 0 | 40 | 用強大的力量打擊地上,透過地的震動讓敵人受到強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力++,範圍+,提高+ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 276 | 0 | 40 | 用強大的力量打擊地上,透過地的震動讓敵人受到強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+++,範圍+,提高+ |
| 12 | 83 | 0 | 0 | 292 | 0 | 40 | 用強大的力量打擊地上,透過地的震動讓敵人受到強烈的打擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+++,範圍+,提高+ |
影之突刺森林
等級 75等級 7
隱身瞬間在敵人眼前消失刺擊敵人. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 75 | 1 | 880 | 0 | 120 | 隱身瞬間在敵人眼前消失刺擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 80 | 75 | 1 | 970 | 0 | 120 | 隱身瞬間在敵人眼前消失刺擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 85 | 75 | 1 | 1070 | 0 | 120 | 隱身瞬間在敵人眼前消失刺擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 90 | 75 | 1 | 1180 | 0 | 120 | 隱身瞬間在敵人眼前消失刺擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 95 | 75 | 1 | 1310 | 0 | 120 | 隱身瞬間在敵人眼前消失刺擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 98 | 75 | 1 | 1460 | 0 | 120 | 隱身瞬間在敵人眼前消失刺擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
| 7 | 99 | 75 | 1 | 1640 | 0 | 120 | 隱身瞬間在敵人眼前消失刺擊敵人. 屬性效果:物理屬性 |
妖精突刺風
等級 1等級 13
快速的向敵人突進,對敵人進行攻擊. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 快速的向敵人突進,對敵人進行攻擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 30 | 快速的向敵人突進,對敵人進行攻擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 35 | 0 | 0 | 66 | 0 | 30 | 快速的向敵人突進,對敵人進行攻擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 40 | 0 | 0 | 76 | 0 | 30 | 快速的向敵人突進,對敵人進行攻擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 45 | 0 | 0 | 85 | 0 | 30 | 快速的向敵人突進,對敵人進行攻擊. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 95 | 0 | 30 | 快速的向敵人突進,對敵人進行攻擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,功能+ |
| 7 | 55 | 0 | 0 | 104 | 0 | 30 | 快速的向敵人突進,對敵人進行攻擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,功能+ |
| 8 | 60 | 0 | 0 | 114 | 0 | 30 | 快速的向敵人突進,對敵人進行攻擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,功能+ |
| 9 | 65 | 0 | 0 | 125 | 0 | 30 | 快速的向敵人突進,對敵人進行攻擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,功能+ |
| 10 | 70 | 0 | 0 | 136 | 0 | 30 | 快速的向敵人突進,對敵人進行攻擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,功能+ |
| 11 | 75 | 0 | 0 | 147 | 0 | 30 | 快速的向敵人突進,對敵人進行攻擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力++,功能+ |
| 12 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 30 | 快速的向敵人突進,對敵人進行攻擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力++,功能+ |
| 13 | 85 | 0 | 0 | 169 | 0 | 30 | 快速的向敵人突進,對敵人進行攻擊. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力++,功能+ |
進階背刺風
等級 1等級 13
強力攻擊敵人, 在攻擊的地方設置強烈炸彈. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 31 | 強力攻擊敵人, 在攻擊的地方設置強烈炸彈. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 34 | 0 | 31 | 強力攻擊敵人, 在攻擊的地方設置強烈炸彈. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 53 | 0 | 31 | 強力攻擊敵人, 在攻擊的地方設置強烈炸彈. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 73 | 0 | 31 | 強力攻擊敵人, 在攻擊的地方設置強烈炸彈. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 97 | 0 | 31 | 強力攻擊敵人, 在攻擊的地方設置強烈炸彈. 屬性效果:物理屬性 增加效果:衝刺取消,攻擊力+ |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 119 | 0 | 31 | 強力攻擊敵人, 在攻擊的地方設置強烈炸彈. 屬性效果:物理屬性 增加效果:衝刺取消,攻擊力+ |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 143 | 0 | 31 | 強力攻擊敵人, 在攻擊的地方設置強烈炸彈. 屬性效果:物理屬性 增加效果:衝刺取消,攻擊力+ |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 166 | 0 | 31 | 強力攻擊敵人, 在攻擊的地方設置強烈炸彈. 屬性效果:物理屬性 增加效果:衝刺取消,攻擊力+ |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 188 | 0 | 31 | 強力攻擊敵人, 在攻擊的地方設置強烈炸彈. 屬性效果:物理屬性 增加效果:衝刺取消,攻擊力+ |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 215 | 0 | 31 | 強力攻擊敵人, 在攻擊的地方設置強烈炸彈. 屬性效果:物理屬性 增加效果:衝刺取消,攻擊力++ |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 241 | 0 | 31 | 強力攻擊敵人, 在攻擊的地方設置強烈炸彈. 屬性效果:物理屬性 增加效果:衝刺取消,攻擊力++ |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 269 | 0 | 31 | 強力攻擊敵人, 在攻擊的地方設置強烈炸彈. 屬性效果:物理屬性 增加效果:衝刺取消,攻擊力++ |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 296 | 0 | 31 | 強力攻擊敵人, 在攻擊的地方設置強烈炸彈. 屬性效果:物理屬性 增加效果:衝刺取消,攻擊力+++ |
背刺風
等級 3等級 13
在敵人後方進行攻擊時可以獲得2倍的打擊值和讓敵人昏倒的效果. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 | 在敵人後方進行攻擊時可以獲得2倍的打擊值和讓敵人昏倒的效果. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 31 | 在敵人後方進行攻擊時可以獲得2倍的打擊值和讓敵人昏倒的效果. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 17 | 0 | 0 | 33 | 0 | 31 | 在敵人後方進行攻擊時可以獲得2倍的打擊值和讓敵人昏倒的效果. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 24 | 0 | 0 | 46 | 0 | 31 | 在敵人後方進行攻擊時可以獲得2倍的打擊值和讓敵人昏倒的效果. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 31 | 0 | 0 | 59 | 0 | 31 | 在敵人後方進行攻擊時可以獲得2倍的打擊值和讓敵人昏倒的效果. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 38 | 0 | 0 | 72 | 0 | 31 | 在敵人後方進行攻擊時可以獲得2倍的打擊值和讓敵人昏倒的效果. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,衝刺取消 |
| 7 | 45 | 0 | 0 | 85 | 0 | 31 | 在敵人後方進行攻擊時可以獲得2倍的打擊值和讓敵人昏倒的效果. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,衝刺取消 |
| 8 | 52 | 0 | 0 | 98 | 0 | 31 | 在敵人後方進行攻擊時可以獲得2倍的打擊值和讓敵人昏倒的效果. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,衝刺取消 |
| 9 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 31 | 在敵人後方進行攻擊時可以獲得2倍的打擊值和讓敵人昏倒的效果. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,衝刺取消 |
| 10 | 66 | 0 | 0 | 127 | 0 | 31 | 在敵人後方進行攻擊時可以獲得2倍的打擊值和讓敵人昏倒的效果. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力+,衝刺取消 |
| 11 | 73 | 0 | 0 | 143 | 0 | 31 | 在敵人後方進行攻擊時可以獲得2倍的打擊值和讓敵人昏倒的效果. 屬性效果:物理屬性 增加效果:攻擊力++,衝刺取消 |
