Ladro
Tia
Tia, Ladro
Una combattente agile che premia il posizionamento e il tempismo accurati.
- ArmaPugnale
- Attributo principaleDestrezza
- Abilità40

Gruppi di abilità
Esplora i gruppi di abilità e confronta i singoli gradi prima di assegnare i punti.
Informazioni su Tia
una Mezz'Elfa che è diventata una Ladra per ritrovare il padre scomparso. I suoi modi duri nascondono un cuore d'oro.
- Arma Principale
- Pugnale
Abilità
- Attacco a Sorpresa attacca il nemico alle spalle per stordirlo. Viene inflitto il triplo del danno abituale.
- Coltello da Lancio Volante scaglia un coltello da lancio veloce e potente.
- Riavvolgi il Tempo riduce a 0 il tempo di ricarica delle abilità di un giocatore.
- Trappola d'Urto piazza una trappola d'urto sotto i tuoi piedi.
- Squarcio dalle Mille Foglie (Suprema) sferra ripetutamente pugni dopo essersi scagliata rapidamente in avanti, ostruendo la visuale del nemico, per poi concludere con un colpo potente.
Abilità
40 abilità. Apri un'abilità per confrontare tutti i gradi, i requisiti, i costi e i tempi di recupero.
Colpo CicloneForesta
Livello 2Gradi 13
Genera un ciclone ad alta velocità che infligge danni pesanti. Effetto attributo: Fisico
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | Genera un ciclone ad alta velocità che infligge danni pesanti. Effetto attributo: Fisico |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | Genera un ciclone ad alta velocità che infligge danni pesanti. Effetto attributo: Fisico |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | Genera un ciclone ad alta velocità che infligge danni pesanti. Effetto attributo: Fisico |
| 4 | 23 | 0 | 0 | 64 | 0 | 15 | Genera un ciclone ad alta velocità che infligge danni pesanti. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+ |
| 5 | 30 | 0 | 0 | 82 | 0 | 15 | Genera un ciclone ad alta velocità che infligge danni pesanti. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+ |
| 6 | 37 | 0 | 0 | 101 | 0 | 15 | Genera un ciclone ad alta velocità che infligge danni pesanti. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+ |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 119 | 0 | 15 | Genera un ciclone ad alta velocità che infligge danni pesanti. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+ |
| 8 | 51 | 0 | 0 | 137 | 0 | 15 | Genera un ciclone ad alta velocità che infligge danni pesanti. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco++, Raggio+, Altezza+ |
| 9 | 58 | 0 | 0 | 157 | 0 | 15 | Genera un ciclone ad alta velocità che infligge danni pesanti. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco++, Raggio+, Altezza+ |
| 10 | 67 | 0 | 0 | 178 | 0 | 15 | Genera un ciclone ad alta velocità che infligge danni pesanti. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco++, Raggio+, Altezza+ |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 200 | 0 | 15 | Genera un ciclone ad alta velocità che infligge danni pesanti. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco++, Raggio+, Altezza+ |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 221 | 0 | 15 | Genera un ciclone ad alta velocità che infligge danni pesanti. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco++, Raggio+, Altezza+ |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 242 | 0 | 15 | Genera un ciclone ad alta velocità che infligge danni pesanti. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco+++, Raggio+, Altezza+ |
Calcio Foglia di SaliceForesta
Livello 10Gradi 13
Colpisci l'avversario con due calci. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | Colpisci l'avversario con due calci. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | Colpisci l'avversario con due calci. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico |
| 3 | 24 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 | Colpisci l'avversario con due calci. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico |
| 4 | 31 | 0 | 0 | 59 | 0 | 15 | Colpisci l'avversario con due calci. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico |
| 5 | 38 | 0 | 0 | 72 | 0 | 15 | Colpisci l'avversario con due calci. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico |
| 6 | 45 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | Colpisci l'avversario con due calci. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 98 | 0 | 15 | Colpisci l'avversario con due calci. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico |
| 8 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 15 | Colpisci l'avversario con due calci. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Colpo Finale+, Altezza+ |
| 9 | 66 | 0 | 0 | 127 | 0 | 15 | Colpisci l'avversario con due calci. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Colpo Finale+, Altezza+ |
| 10 | 73 | 0 | 0 | 143 | 0 | 15 | Colpisci l'avversario con due calci. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Colpo Finale+, Altezza+ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 15 | Colpisci l'avversario con due calci. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Colpo Finale++, Altezza+ |
| 12 | 87 | 0 | 0 | 173 | 0 | 15 | Colpisci l'avversario con due calci. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Colpo Finale++, Altezza+ |
| 13 | 92 | 0 | 0 | 189 | 0 | 15 | Colpisci l'avversario con due calci. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Colpo Finale+++, Altezza+ |
Zanna VolanteForesta
Livello 20Gradi 13
Solleva in alto l'avversario con un colpo ascendente, poi lo schianta a terra con un colpo aereo. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 38 | 0 | 15 | Solleva in alto l'avversario con un colpo ascendente, poi lo schianta a terra con un colpo aereo. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 49 | 0 | 15 | Solleva in alto l'avversario con un colpo ascendente, poi lo schianta a terra con un colpo aereo. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | Solleva in alto l'avversario con un colpo ascendente, poi lo schianta a terra con un colpo aereo. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 72 | 0 | 15 | Solleva in alto l'avversario con un colpo ascendente, poi lo schianta a terra con un colpo aereo. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 84 | 0 | 15 | Solleva in alto l'avversario con un colpo ascendente, poi lo schianta a terra con un colpo aereo. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 95 | 0 | 15 | Solleva in alto l'avversario con un colpo ascendente, poi lo schianta a terra con un colpo aereo. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 106 | 0 | 15 | Solleva in alto l'avversario con un colpo ascendente, poi lo schianta a terra con un colpo aereo. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 118 | 0 | 15 | Solleva in alto l'avversario con un colpo ascendente, poi lo schianta a terra con un colpo aereo. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Colpo Finale+, Altezza+ |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 132 | 0 | 15 | Solleva in alto l'avversario con un colpo ascendente, poi lo schianta a terra con un colpo aereo. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Colpo Finale+, Altezza+ |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 145 | 0 | 15 | Solleva in alto l'avversario con un colpo ascendente, poi lo schianta a terra con un colpo aereo. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Colpo Finale+, Altezza+ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 15 | Solleva in alto l'avversario con un colpo ascendente, poi lo schianta a terra con un colpo aereo. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Colpo Finale++, Altezza+ |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 171 | 0 | 15 | Solleva in alto l'avversario con un colpo ascendente, poi lo schianta a terra con un colpo aereo. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Colpo Finale+++, Altezza+ |
| 13 | 92 | 0 | 0 | 171 | 0 | 15 | Solleva in alto l'avversario con un colpo ascendente, poi lo schianta a terra con un colpo aereo. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Colpo Finale+++, Altezza+ |
Radici AvviluppantiForesta
Livello 30Gradi 13
Attacca un avversario in piedi o a terra con un colpo ascendente, poi gli infligge una potente combo di calci rotanti. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi. Effetto attributo: Fisico
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 | Attacca un avversario in piedi o a terra con un colpo ascendente, poi gli infligge una potente combo di calci rotanti. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi. Effetto attributo: Fisico |
| 2 | 35 | 0 | 0 | 47 | 0 | 15 | Attacca un avversario in piedi o a terra con un colpo ascendente, poi gli infligge una potente combo di calci rotanti. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi. Effetto attributo: Fisico |
| 3 | 40 | 0 | 0 | 53 | 0 | 15 | Attacca un avversario in piedi o a terra con un colpo ascendente, poi gli infligge una potente combo di calci rotanti. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi. Effetto attributo: Fisico |
| 4 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | Attacca un avversario in piedi o a terra con un colpo ascendente, poi gli infligge una potente combo di calci rotanti. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+ |
| 5 | 50 | 0 | 0 | 66 | 0 | 15 | Attacca un avversario in piedi o a terra con un colpo ascendente, poi gli infligge una potente combo di calci rotanti. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+ |
| 6 | 55 | 0 | 0 | 73 | 0 | 15 | Attacca un avversario in piedi o a terra con un colpo ascendente, poi gli infligge una potente combo di calci rotanti. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+ |
| 7 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 15 | Attacca un avversario in piedi o a terra con un colpo ascendente, poi gli infligge una potente combo di calci rotanti. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+ |
| 8 | 65 | 0 | 0 | 87 | 0 | 15 | Attacca un avversario in piedi o a terra con un colpo ascendente, poi gli infligge una potente combo di calci rotanti. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco++ |
| 9 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 | 15 | Attacca un avversario in piedi o a terra con un colpo ascendente, poi gli infligge una potente combo di calci rotanti. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco++ |
| 10 | 75 | 0 | 0 | 103 | 0 | 15 | Attacca un avversario in piedi o a terra con un colpo ascendente, poi gli infligge una potente combo di calci rotanti. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco++ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 15 | Attacca un avversario in piedi o a terra con un colpo ascendente, poi gli infligge una potente combo di calci rotanti. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco++ |
| 12 | 85 | 0 | 0 | 118 | 0 | 15 | Attacca un avversario in piedi o a terra con un colpo ascendente, poi gli infligge una potente combo di calci rotanti. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco++ |
| 13 | 90 | 0 | 0 | 130 | 0 | 15 | Attacca un avversario in piedi o a terra con un colpo ascendente, poi gli infligge una potente combo di calci rotanti. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+++ |
CecitàForesta
Livello 40Gradi 11
Acceca l'avversario con una nebbia nera. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0 | 0 | 48 | 0 | 54 | Acceca l'avversario con una nebbia nera. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico |
| 2 | 44 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54 | Acceca l'avversario con una nebbia nera. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico |
| 3 | 48 | 0 | 0 | 58 | 0 | 54 | Acceca l'avversario con una nebbia nera. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico |
| 4 | 52 | 0 | 0 | 62 | 0 | 54 | Acceca l'avversario con una nebbia nera. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+, Funzione+ |
| 5 | 56 | 0 | 0 | 67 | 0 | 54 | Acceca l'avversario con una nebbia nera. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+, Funzione+ |
| 6 | 60 | 0 | 0 | 72 | 0 | 54 | Acceca l'avversario con una nebbia nera. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+, Funzione+ |
| 7 | 64 | 0 | 0 | 77 | 0 | 54 | Acceca l'avversario con una nebbia nera. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+, Funzione+ |
| 8 | 68 | 0 | 0 | 82 | 0 | 54 | Acceca l'avversario con una nebbia nera. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+, Funzione+ |
| 9 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 54 | Acceca l'avversario con una nebbia nera. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco++, Funzione++ |
| 10 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 54 | Acceca l'avversario con una nebbia nera. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco++, Funzione++ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 54 | Acceca l'avversario con una nebbia nera. Con il tasto A è possibile aggiungere altri colpi Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+++, Funzione+++ |
Prigione a Mezz'ariaForesta
Livello 40Gradi 13
Intrappola un avversario a mezz'aria (anche tu vieni immobilizzato). Effetto attributo: Fisico
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0 | 0 | 106 | 0 | 25 | Intrappola un avversario a mezz'aria (anche tu vieni immobilizzato). Effetto attributo: Fisico |
| 2 | 44 | 0 | 0 | 117 | 0 | 25 | Intrappola un avversario a mezz'aria (anche tu vieni immobilizzato). Effetto attributo: Fisico |
| 3 | 48 | 0 | 0 | 128 | 0 | 25 | Intrappola un avversario a mezz'aria (anche tu vieni immobilizzato). Effetto attributo: Fisico |
| 4 | 52 | 0 | 0 | 137 | 0 | 25 | Intrappola un avversario a mezz'aria (anche tu vieni immobilizzato). Effetto attributo: Fisico |
| 5 | 56 | 0 | 0 | 148 | 0 | 25 | Intrappola un avversario a mezz'aria (anche tu vieni immobilizzato). Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+ |
| 6 | 60 | 0 | 0 | 159 | 0 | 25 | Intrappola un avversario a mezz'aria (anche tu vieni immobilizzato). Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+ |
| 7 | 64 | 0 | 0 | 172 | 0 | 25 | Intrappola un avversario a mezz'aria (anche tu vieni immobilizzato). Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+ |
| 8 | 68 | 0 | 0 | 185 | 0 | 25 | Intrappola un avversario a mezz'aria (anche tu vieni immobilizzato). Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+ |
| 9 | 72 | 0 | 0 | 196 | 0 | 25 | Intrappola un avversario a mezz'aria (anche tu vieni immobilizzato). Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+ |
| 10 | 76 | 0 | 0 | 208 | 0 | 25 | Intrappola un avversario a mezz'aria (anche tu vieni immobilizzato). Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco+ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 221 | 0 | 25 | Intrappola un avversario a mezz'aria (anche tu vieni immobilizzato). Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco++ |
| 12 | 84 | 0 | 0 | 234 | 0 | 25 | Intrappola un avversario a mezz'aria (anche tu vieni immobilizzato). Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco++ |
| 13 | 88 | 0 | 0 | 246 | 0 | 25 | Intrappola un avversario a mezz'aria (anche tu vieni immobilizzato). Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Attacco++ |
Fiamma FatataForesta
Livello 50Gradi 12
Colpisce il terreno con una forza tremenda, generando un'onda d'urto che infligge danni pesanti agli avversari in piedi o a terra. Effetto attributo: Fisico
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 0 | 0 | 166 | 0 | 40 | Colpisce il terreno con una forza tremenda, generando un'onda d'urto che infligge danni pesanti agli avversari in piedi o a terra. Effetto attributo: Fisico |
| 2 | 53 | 0 | 0 | 176 | 0 | 40 | Colpisce il terreno con una forza tremenda, generando un'onda d'urto che infligge danni pesanti agli avversari in piedi o a terra. Effetto attributo: Fisico |
| 3 | 56 | 0 | 0 | 185 | 0 | 40 | Colpisce il terreno con una forza tremenda, generando un'onda d'urto che infligge danni pesanti agli avversari in piedi o a terra. Effetto attributo: Fisico |
| 4 | 59 | 0 | 0 | 196 | 0 | 40 | Colpisce il terreno con una forza tremenda, generando un'onda d'urto che infligge danni pesanti agli avversari in piedi o a terra. Effetto attributo: Fisico |
| 5 | 62 | 0 | 0 | 206 | 0 | 40 | Colpisce il terreno con una forza tremenda, generando un'onda d'urto che infligge danni pesanti agli avversari in piedi o a terra. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco+, Raggio+, Altezza+ |
| 6 | 65 | 0 | 0 | 219 | 0 | 40 | Colpisce il terreno con una forza tremenda, generando un'onda d'urto che infligge danni pesanti agli avversari in piedi o a terra. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco+, Raggio+, Altezza+ |
| 7 | 68 | 0 | 0 | 231 | 0 | 40 | Colpisce il terreno con una forza tremenda, generando un'onda d'urto che infligge danni pesanti agli avversari in piedi o a terra. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco+, Raggio+, Altezza+ |
| 8 | 71 | 0 | 0 | 241 | 0 | 40 | Colpisce il terreno con una forza tremenda, generando un'onda d'urto che infligge danni pesanti agli avversari in piedi o a terra. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco++, Raggio+, Altezza+ |
| 9 | 74 | 0 | 0 | 254 | 0 | 40 | Colpisce il terreno con una forza tremenda, generando un'onda d'urto che infligge danni pesanti agli avversari in piedi o a terra. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco++, Raggio+, Altezza+ |
| 10 | 77 | 0 | 0 | 264 | 0 | 40 | Colpisce il terreno con una forza tremenda, generando un'onda d'urto che infligge danni pesanti agli avversari in piedi o a terra. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco++, Raggio+, Altezza+ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 276 | 0 | 40 | Colpisce il terreno con una forza tremenda, generando un'onda d'urto che infligge danni pesanti agli avversari in piedi o a terra. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco+++, Raggio+, Altezza+ |
| 12 | 83 | 0 | 0 | 292 | 0 | 40 | Colpisce il terreno con una forza tremenda, generando un'onda d'urto che infligge danni pesanti agli avversari in piedi o a terra. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco+++, Raggio+, Altezza+ |
Squarcio dalle Mille FoglieForesta
Livello 75Gradi 7
Accovacciati e poi scàtenati. Con la velocità di un fulmine, pugnala l'avversario alle spalle infliggendo un danno insopportabile. Effetto Attributo:Fisico
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 75 | 1 | 880 | 0 | 120 | Accovacciati e poi scàtenati. Con la velocità di un fulmine, pugnala l'avversario alle spalle infliggendo un danno insopportabile. Effetto Attributo:Fisico |
| 2 | 80 | 75 | 1 | 970 | 0 | 120 | Accovacciati e poi scàtenati. Con la velocità di un fulmine, pugnala l'avversario alle spalle infliggendo un danno insopportabile. Effetto Attributo:Fisico |
| 3 | 85 | 75 | 1 | 1070 | 0 | 120 | Accovacciati e poi scàtenati. Con la velocità di un fulmine, pugnala l'avversario alle spalle infliggendo un danno insopportabile. Effetto Attributo:Fisico |
| 4 | 90 | 75 | 1 | 1180 | 0 | 120 | Accovacciati e poi scàtenati. Con la velocità di un fulmine, pugnala l'avversario alle spalle infliggendo un danno insopportabile. Effetto Attributo:Fisico |
| 5 | 95 | 75 | 1 | 1310 | 0 | 120 | Accovacciati e poi scàtenati. Con la velocità di un fulmine, pugnala l'avversario alle spalle infliggendo un danno insopportabile. Effetto Attributo:Fisico |
| 6 | 98 | 75 | 1 | 1460 | 0 | 120 | Accovacciati e poi scàtenati. Con la velocità di un fulmine, pugnala l'avversario alle spalle infliggendo un danno insopportabile. Effetto Attributo:Fisico |
| 7 | 99 | 75 | 1 | 1640 | 0 | 120 | Accovacciati e poi scàtenati. Con la velocità di un fulmine, pugnala l'avversario alle spalle infliggendo un danno insopportabile. Effetto Attributo:Fisico |
Spada Fatata SpinosaVento
Livello 1Gradi 13
Si lancia contro il nemico e sferra un potente diretto. Effetto attributo: Fisico
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | Si lancia contro il nemico e sferra un potente diretto. Effetto attributo: Fisico |
| 2 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 30 | Si lancia contro il nemico e sferra un potente diretto. Effetto attributo: Fisico |
| 3 | 35 | 0 | 0 | 66 | 0 | 30 | Si lancia contro il nemico e sferra un potente diretto. Effetto attributo: Fisico |
| 4 | 40 | 0 | 0 | 76 | 0 | 30 | Si lancia contro il nemico e sferra un potente diretto. Effetto attributo: Fisico |
| 5 | 45 | 0 | 0 | 85 | 0 | 30 | Si lancia contro il nemico e sferra un potente diretto. Effetto attributo: Fisico |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 95 | 0 | 30 | Si lancia contro il nemico e sferra un potente diretto. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco+, Funzione+ |
| 7 | 55 | 0 | 0 | 104 | 0 | 30 | Si lancia contro il nemico e sferra un potente diretto. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco+, Funzione+ |
| 8 | 60 | 0 | 0 | 114 | 0 | 30 | Si lancia contro il nemico e sferra un potente diretto. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco+, Funzione+ |
| 9 | 65 | 0 | 0 | 125 | 0 | 30 | Si lancia contro il nemico e sferra un potente diretto. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco+, Funzione+ |
| 10 | 70 | 0 | 0 | 136 | 0 | 30 | Si lancia contro il nemico e sferra un potente diretto. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco+, Funzione+ |
| 11 | 75 | 0 | 0 | 147 | 0 | 30 | Si lancia contro il nemico e sferra un potente diretto. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco++, Funzione+ |
| 12 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 30 | Si lancia contro il nemico e sferra un potente diretto. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco++, Funzione+ |
| 13 | 85 | 0 | 0 | 169 | 0 | 30 | Si lancia contro il nemico e sferra un potente diretto. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Attacco+++, Funzione+ |
Vero Attacco a SorpresaVento
Livello 1Gradi 13
Spazza via i nemici con una bomba che detona poco dopo essere stata piazzata. Effetto attributo: Fisico
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 31 | Spazza via i nemici con una bomba che detona poco dopo essere stata piazzata. Effetto attributo: Fisico |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 34 | 0 | 31 | Spazza via i nemici con una bomba che detona poco dopo essere stata piazzata. Effetto attributo: Fisico |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 53 | 0 | 31 | Spazza via i nemici con una bomba che detona poco dopo essere stata piazzata. Effetto attributo: Fisico |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 73 | 0 | 31 | Spazza via i nemici con una bomba che detona poco dopo essere stata piazzata. Effetto attributo: Fisico |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 97 | 0 | 31 | Spazza via i nemici con una bomba che detona poco dopo essere stata piazzata. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Annulla Scatto, Attacco+ |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 119 | 0 | 31 | Spazza via i nemici con una bomba che detona poco dopo essere stata piazzata. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Annulla Scatto, Attacco+ |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 143 | 0 | 31 | Spazza via i nemici con una bomba che detona poco dopo essere stata piazzata. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Annulla Scatto, Attacco+ |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 166 | 0 | 31 | Spazza via i nemici con una bomba che detona poco dopo essere stata piazzata. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Annulla Scatto, Attacco+ |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 188 | 0 | 31 | Spazza via i nemici con una bomba che detona poco dopo essere stata piazzata. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Annulla Scatto, Attacco+ |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 215 | 0 | 31 | Spazza via i nemici con una bomba che detona poco dopo essere stata piazzata. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Annulla Scatto, Attacco++ |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 241 | 0 | 31 | Spazza via i nemici con una bomba che detona poco dopo essere stata piazzata. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Annulla Scatto, Attacco++ |
