Ninja
Tia
Tia, Ninja
Uma lutadora ágil que recompensa o posicionamento e o tempo certos.
- ArmaAdaga
- Atributo principalDestreza
- Habilidades40

Grupos de habilidades
Explore os grupos de habilidades abaixo e compare cada nível antes de distribuir seus pontos.
Sobre Tia
Tornou-se uma Ninja seguindo os passos do pai. Uma meio-elfa que é mais forte do que parece.
- Profissão
- Ninja
- Idade
- 19
Habilidades
40 habilidades. Abra uma habilidade para comparar todos os níveis, requisitos, custos e tempos de recarga.
Chute CicloneFloresta
Nível 2Níveis da habilidade 13
Invoca um tornado de alta velocidade para causar danos pesados. Efeito do Atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | Invoca um tornado de alta velocidade para causar danos pesados. Efeito do Atributo: Físico |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | Invoca um tornado de alta velocidade para causar danos pesados. Efeito do Atributo: Físico |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | Invoca um tornado de alta velocidade para causar danos pesados. Efeito do Atributo: Físico |
| 4 | 23 | 0 | 0 | 64 | 0 | 15 | Invoca um tornado de alta velocidade para causar danos pesados. Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+ |
| 5 | 30 | 0 | 0 | 82 | 0 | 15 | Invoca um tornado de alta velocidade para causar danos pesados. Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+ |
| 6 | 37 | 0 | 0 | 101 | 0 | 15 | Invoca um tornado de alta velocidade para causar danos pesados. Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+ |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 119 | 0 | 15 | Invoca um tornado de alta velocidade para causar danos pesados. Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+ |
| 8 | 51 | 0 | 0 | 137 | 0 | 15 | Invoca um tornado de alta velocidade para causar danos pesados. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque++, Alcance+, Altura+ |
| 9 | 58 | 0 | 0 | 157 | 0 | 15 | Invoca um tornado de alta velocidade para causar danos pesados. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque++, Alcance+, Altura+ |
| 10 | 67 | 0 | 0 | 178 | 0 | 15 | Invoca um tornado de alta velocidade para causar danos pesados. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque++, Alcance+, Altura+ |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 200 | 0 | 15 | Invoca um tornado de alta velocidade para causar danos pesados. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque++, Alcance+, Altura+ |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 221 | 0 | 15 | Invoca um tornado de alta velocidade para causar danos pesados. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque++, Alcance+, Altura+ |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 242 | 0 | 15 | Invoca um tornado de alta velocidade para causar danos pesados. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque+++, Alcance+, Altura+ |
Chute FolhaFloresta
Nível 10Níveis da habilidade 13
Chuta um oponente duas vezes. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | Chuta um oponente duas vezes. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | Chuta um oponente duas vezes. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico |
| 3 | 24 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 | Chuta um oponente duas vezes. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico |
| 4 | 31 | 0 | 0 | 59 | 0 | 15 | Chuta um oponente duas vezes. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico |
| 5 | 38 | 0 | 0 | 72 | 0 | 15 | Chuta um oponente duas vezes. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico |
| 6 | 45 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | Chuta um oponente duas vezes. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 98 | 0 | 15 | Chuta um oponente duas vezes. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico |
| 8 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 15 | Chuta um oponente duas vezes. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Golpe Final+, Altura+ |
| 9 | 66 | 0 | 0 | 127 | 0 | 15 | Chuta um oponente duas vezes. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Golpe Final+, Altura+ |
| 10 | 73 | 0 | 0 | 143 | 0 | 15 | Chuta um oponente duas vezes. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Golpe Final+, Altura+ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 15 | Chuta um oponente duas vezes. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Golpe Final++, Altura+ |
| 12 | 87 | 0 | 0 | 173 | 0 | 15 | Chuta um oponente duas vezes. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Golpe Final++, Altura+ |
| 13 | 92 | 0 | 0 | 189 | 0 | 15 | Chuta um oponente duas vezes. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Golpe Final+++, Altura+ |
Canino VoadorFloresta
Nível 20Níveis da habilidade 13
Levanta seu inimigo com um golpe de baixo para cima e depois o esmaga no chão com um golpe aéreo. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 38 | 0 | 15 | Levanta seu inimigo com um golpe de baixo para cima e depois o esmaga no chão com um golpe aéreo. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 49 | 0 | 15 | Levanta seu inimigo com um golpe de baixo para cima e depois o esmaga no chão com um golpe aéreo. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | Levanta seu inimigo com um golpe de baixo para cima e depois o esmaga no chão com um golpe aéreo. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 72 | 0 | 15 | Levanta seu inimigo com um golpe de baixo para cima e depois o esmaga no chão com um golpe aéreo. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 84 | 0 | 15 | Levanta seu inimigo com um golpe de baixo para cima e depois o esmaga no chão com um golpe aéreo. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 95 | 0 | 15 | Levanta seu inimigo com um golpe de baixo para cima e depois o esmaga no chão com um golpe aéreo. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 106 | 0 | 15 | Levanta seu inimigo com um golpe de baixo para cima e depois o esmaga no chão com um golpe aéreo. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 118 | 0 | 15 | Levanta seu inimigo com um golpe de baixo para cima e depois o esmaga no chão com um golpe aéreo. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Golpe Final+, Altura+ |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 132 | 0 | 15 | Levanta seu inimigo com um golpe de baixo para cima e depois o esmaga no chão com um golpe aéreo. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Golpe Final+, Altura+ |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 145 | 0 | 15 | Levanta seu inimigo com um golpe de baixo para cima e depois o esmaga no chão com um golpe aéreo. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Golpe Final+, Altura+ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 15 | Levanta seu inimigo com um golpe de baixo para cima e depois o esmaga no chão com um golpe aéreo. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Golpe Final++, Altura+ |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 171 | 0 | 15 | Levanta seu inimigo com um golpe de baixo para cima e depois o esmaga no chão com um golpe aéreo. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Golpe Final+++, Altura+ |
| 13 | 92 | 0 | 0 | 171 | 0 | 15 | Levanta seu inimigo com um golpe de baixo para cima e depois o esmaga no chão com um golpe aéreo. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Golpe Final+++, Altura+ |
Rasteira CerteiraFloresta
Nível 30Níveis da habilidade 13
Ataca um inimigo, em pé ou agachado, com um golpe de baixo para cima e depois dá um chute circular violento. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível. Efeito do atributo: Físico+
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 | Ataca um inimigo, em pé ou agachado, com um golpe de baixo para cima e depois dá um chute circular violento. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível. Efeito do atributo: Físico+ |
| 2 | 35 | 0 | 0 | 47 | 0 | 15 | Ataca um inimigo, em pé ou agachado, com um golpe de baixo para cima e depois dá um chute circular violento. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível. Efeito do atributo: Físico |
| 3 | 40 | 0 | 0 | 53 | 0 | 15 | Ataca um inimigo, em pé ou agachado, com um golpe de baixo para cima e depois dá um chute circular violento. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível. Efeito do atributo: Físico |
| 4 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | Ataca um inimigo em pé, ou agachado, com um golpe de baixo para cima e depois dá um chute circular violento. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+ |
| 5 | 50 | 0 | 0 | 66 | 0 | 15 | Ataca um inimigo em pé, ou agachado, com um golpe de baixo para cima e depois dá um chute circular violento. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+ |
| 6 | 55 | 0 | 0 | 73 | 0 | 15 | Ataca um inimigo em pé, ou agachado, com um golpe de baixo para cima e depois dá um chute circular violento. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+ |
| 7 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 15 | Ataca um inimigo em pé, ou agachado, com um golpe de baixo para cima e depois dá um chute circular violento. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+ |
| 8 | 65 | 0 | 0 | 87 | 0 | 15 | Ataca um inimigo em pé, ou agachado, com um golpe de baixo para cima e depois dá um chute circular violento. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque++ |
| 9 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 | 15 | Ataca um inimigo em pé, ou agachado, com um golpe de baixo para cima e depois dá um chute circular violento. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque++ |
| 10 | 75 | 0 | 0 | 103 | 0 | 15 | Ataca um inimigo, em pé ou agachado, com um golpe de baixo para cima e depois dá um chute circular violento. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque++ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 15 | Ataca um inimigo, em pé ou agachado, com um golpe de baixo para cima e depois dá um chute circular violento. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque++ |
| 12 | 85 | 0 | 0 | 118 | 0 | 15 | Ataca um inimigo em pé,ou agachado, com um golpe de baixo para cima e depois dá um chute circular violento. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque++ |
| 13 | 90 | 0 | 0 | 130 | 0 | 15 | Ataca um inimigo, em pé ou agachado, com um golpe de baixo para cima e depois dá um chute circular violento. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+++ |
CegarFloresta
Nível 40Níveis da habilidade 11
Cegue o seu oponente com uma nuvem negra. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0 | 0 | 48 | 0 | 54 | Cegue o seu oponente com uma nuvem negra. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico |
| 2 | 44 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54 | Cegue o seu oponente com uma nuvem negra. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico |
| 3 | 48 | 0 | 0 | 58 | 0 | 54 | Cegue o seu oponente com uma nuvem negra. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico |
| 4 | 52 | 0 | 0 | 62 | 0 | 54 | Cegue o seu oponente com uma nuvem negra. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+, Função+ |
| 5 | 56 | 0 | 0 | 67 | 0 | 54 | Cegue o seu oponente com uma nuvem negra. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+, Função+ |
| 6 | 60 | 0 | 0 | 72 | 0 | 54 | Cegue o seu oponente com uma nuvem negra. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+, Função+ |
| 7 | 64 | 0 | 0 | 77 | 0 | 54 | Cegue o seu oponente com uma nuvem negra. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+, Função+ |
| 8 | 68 | 0 | 0 | 82 | 0 | 54 | Cegue o seu oponente com uma nuvem negra. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+, Função+ |
| 9 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 54 | Cegue o seu oponente com uma nuvem negra. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque++, Função++ |
| 10 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 54 | Cegue o seu oponente com uma nuvem negra. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque++, Função++ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 54 | Cegue o seu oponente com uma nuvem negra. Com a tecla A, o adicional abaixo é possível Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+++, Função++++ |
Prisão AéreaFloresta
Nível 40Níveis da habilidade 13
Imobiliza um oponente durante o salto (você também ficará imobilizado). Efeito do Atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0 | 0 | 106 | 0 | 25 | Imobiliza um oponente durante o salto (você também ficará imobilizado). Efeito do Atributo: Físico |
| 2 | 44 | 0 | 0 | 117 | 0 | 25 | Imobiliza um oponente durante o salto (você também ficará imobilizado). Efeito do Atributo: Físico |
| 3 | 48 | 0 | 0 | 128 | 0 | 25 | Imobiliza um oponente durante o salto (você também ficará imobilizado). Efeito do Atributo: Físico |
| 4 | 52 | 0 | 0 | 137 | 0 | 25 | Imobiliza um oponente durante o salto (você também ficará imobilizado). Efeito do Atributo: Físico |
| 5 | 56 | 0 | 0 | 148 | 0 | 25 | Imobiliza um oponente durante o salto (você também ficará imobilizado). Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+ |
| 6 | 60 | 0 | 0 | 159 | 0 | 25 | Imobiliza um oponente durante o salto (você também ficará imobilizado). Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+ |
| 7 | 64 | 0 | 0 | 172 | 0 | 25 | Imobiliza um oponente durante o salto (você também ficará imobilizado). Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+ |
| 8 | 68 | 0 | 0 | 185 | 0 | 25 | Imobiliza um oponente durante o salto (você também ficará imobilizado). Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+ |
| 9 | 72 | 0 | 0 | 196 | 0 | 25 | Imobiliza um oponente durante o salto (você também ficará imobilizado). Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+ |
| 10 | 76 | 0 | 0 | 208 | 0 | 25 | Imobiliza um oponente durante o salto (você também ficará imobilizado). Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 221 | 0 | 25 | Imobiliza um oponente durante o salto (você também ficará imobilizado). Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque++ |
| 12 | 84 | 0 | 0 | 234 | 0 | 25 | Imobiliza um oponente durante o salto (você também ficará imobilizado). Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque++ |
| 13 | 88 | 0 | 0 | 246 | 0 | 25 | Imobiliza um oponente durante o salto (você também ficará imobilizado). Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque++ |
Chama MágicaFloresta
Nível 50Níveis da habilidade 12
Golpeia o chão com uma força tremenda, criando uma onda de choque que causa dano pesado nos inimigos que estão em pé ou abaixados. Efeito do Atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 0 | 0 | 166 | 0 | 40 | Golpeia o chão com uma força tremenda, criando uma onda de choque que causa dano pesado nos inimigos que estão em pé ou abaixados. Efeito do Atributo: Físico |
| 2 | 53 | 0 | 0 | 176 | 0 | 40 | Golpeia o chão com uma força tremenda, criando uma onda de choque que causa dano pesado nos inimigos que estão em pé ou abaixados. Efeito do Atributo: Físico |
| 3 | 56 | 0 | 0 | 185 | 0 | 40 | Golpeia o chão com uma força tremenda, criando uma onda de choque que causa dano pesado nos inimigos que estão em pé ou abaixados. Efeito do Atributo: Físico |
| 4 | 59 | 0 | 0 | 196 | 0 | 40 | Golpeia o chão com uma força tremenda, criando uma onda de choque que causa dano pesado nos inimigos que estão em pé ou abaixados. Efeito do Atributo: Físico |
| 5 | 62 | 0 | 0 | 206 | 0 | 40 | Golpeia o chão com uma força tremenda, criando uma onda de choque que causa dano pesado nos inimigos que estão em pé ou abaixados. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque+, Alcance+, Altura+ |
| 6 | 65 | 0 | 0 | 219 | 0 | 40 | Golpeia o chão com uma força tremenda, criando uma onda de choque que causa dano pesado nos inimigos que estão em pé ou abaixados. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque+, Alcance+, Altura+ |
| 7 | 68 | 0 | 0 | 231 | 0 | 40 | Golpeia o chão com uma força tremenda, criando uma onda de choque que causa dano pesado nos inimigos que estão em pé ou abaixados. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque+, Alcance+, Altura+ |
| 8 | 71 | 0 | 0 | 241 | 0 | 40 | Golpeia o chão com uma força tremenda, criando uma onda de choque que causa dano pesado nos inimigos que estão em pé ou abaixados. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque++, Alcance+, Altura+ |
| 9 | 74 | 0 | 0 | 254 | 0 | 40 | Golpeia o chão com uma força tremenda, criando uma onda de choque que causa dano pesado nos inimigos que estão em pé ou abaixados. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque++, Alcance+, Altura+ |
| 10 | 77 | 0 | 0 | 264 | 0 | 40 | Golpeia o chão com uma força tremenda, criando uma onda de choque que causa dano pesado nos inimigos que estão em pé ou abaixados. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque++, Alcance+, Altura+ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 276 | 0 | 40 | Golpeia o chão com uma força tremenda, criando uma onda de choque que causa dano pesado nos inimigos que estão em pé ou abaixados. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque+++, Alcance+, Altura+ |
| 12 | 83 | 0 | 0 | 292 | 0 | 40 | Golpeia o chão com uma força tremenda, criando uma onda de choque que causa dano pesado nos inimigos que estão em pé ou abaixados. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque+++, Alcance+, Altura+ |
Mil TalosFloresta
Nível 75Níveis da habilidade 7
Abaixe-se e liberte-o. Com a velocidade da luz, golpeie seu inimigo pelas costas com um dano insuportável. Efeito do Atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 75 | 1 | 880 | 0 | 120 | Abaixe-se e liberte-o. Com a velocidade da luz, golpeie seu inimigo pelas costas com um dano insuportável. Efeito do Atributo: Físico |
| 2 | 80 | 75 | 1 | 970 | 0 | 120 | Abaixe-se e liberte-o. Com a velocidade da luz, golpeie seu inimigo pelas costas com um dano insuportável. Efeito do Atributo: Físico |
| 3 | 85 | 75 | 1 | 1070 | 0 | 120 | Abaixe-se e liberte-o. Com a velocidade da luz, golpeie seu inimigo pelas costas com um dano insuportável. Efeito do Atributo: Físico |
| 4 | 90 | 75 | 1 | 1180 | 0 | 120 | Abaixe-se e liberte-o. Com a velocidade da luz, golpeie seu inimigo pelas costas com um dano insuportável. Efeito do Atributo: Físico |
| 5 | 95 | 75 | 1 | 1310 | 0 | 120 | Abaixe-se e liberte-o. Com a velocidade da luz, golpeie seu inimigo pelas costas com um dano insuportável. Efeito do Atributo: Físico |
| 6 | 98 | 75 | 1 | 1460 | 0 | 120 | Abaixe-se e liberte-o. Com a velocidade da luz, golpeie seu inimigo pelas costas com um dano insuportável. Efeito do Atributo: Físico |
| 7 | 99 | 75 | 1 | 1640 | 0 | 120 | Abaixe-se e liberte-o. Com a velocidade da luz, golpeie seu inimigo pelas costas com um dano insuportável. Efeito do Atributo: Físico |
Espada MágicaVento
Nível 1Níveis da habilidade 13
Avança no inimigo e dá um soco forte. Efeito do Atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | Avança no inimigo e dá um soco forte. Efeito do Atributo: Físico |
| 2 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 30 | Avança no inimigo e dá um soco forte. Efeito do Atributo: Físico |
| 3 | 35 | 0 | 0 | 66 | 0 | 30 | Avança no inimigo e dá um soco forte. Efeito do Atributo: Físico |
| 4 | 40 | 0 | 0 | 76 | 0 | 30 | Avança no inimigo e dá um soco forte. Efeito do Atributo: Físico |
| 5 | 45 | 0 | 0 | 85 | 0 | 30 | Avança no inimigo e dá um soco forte. Efeito do Atributo: Físico |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 95 | 0 | 30 | Avança no inimigo e dá um soco forte. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque+, Função+ |
| 7 | 55 | 0 | 0 | 104 | 0 | 30 | Avança no inimigo e dá um soco forte. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque+, Função+ |
| 8 | 60 | 0 | 0 | 114 | 0 | 30 | Avança no inimigo e dá um soco forte. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque+, Função+ |
| 9 | 65 | 0 | 0 | 125 | 0 | 30 | Avança no inimigo e dá um soco forte. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque+, Função+ |
| 10 | 70 | 0 | 0 | 136 | 0 | 30 | Avança no inimigo e dá um soco forte. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque+, Função+ |
| 11 | 75 | 0 | 0 | 147 | 0 | 30 | Avança no inimigo e dá um soco forte. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque++, Função+ |
| 12 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 30 | Avança no inimigo e dá um soco forte. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque++, Função+ |
| 13 | 85 | 0 | 0 | 169 | 0 | 30 | Avança no inimigo e dá um soco forte. Efeito do Atributo: Físico Efeitos Extras: Ataque+++, Função+ |
Novo Ataque SurpresaVento
Nível 1Níveis da habilidade 13
Explode os inimigos com uma bomba que detona logo após ser plantada. Efeito do atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 31 | Explode os inimigos com uma bomba que detona logo após ser plantada. Efeito do atributo: Físico |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 34 | 0 | 31 | Explode os inimigos com uma bomba que detona logo após ser plantada. Efeito do atributo: Físico |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 53 | 0 | 31 | Explode os inimigos com uma bomba que detona logo após ser plantada. Efeito do atributo: Físico |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 73 | 0 | 31 | Explode os inimigos com uma bomba que detona logo após ser plantada. Efeito do atributo: Físico |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 97 | 0 | 31 | Explode os inimigos com uma bomba que detona logo após ser plantada. Efeito do atributo: Físico Efeitos Extras: Cancelar Arremetida, Ataque+ |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 119 | 0 | 31 | Explode os inimigos com uma bomba que detona logo após ser plantada. Efeito do atributo: Físico Efeitos Extras: Cancelar Arremetida, Ataque+ |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 143 | 0 | 31 | Explode os inimigos com uma bomba que detona logo após ser plantada. Efeito do atributo: Físico Efeitos Extras: Cancelar Arremetida, Ataque+ |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 166 | 0 | 31 | Explode os inimigos com uma bomba que detona logo após ser plantada. Efeito do atributo: Físico Efeitos Extras: Cancelar Arremetida, Ataque+ |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 188 | 0 | 31 | Explode os inimigos com uma bomba que detona logo após ser plantada. Efeito do atributo: Físico Efeitos Extras: Cancelar Arremetida, Ataque+ |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 215 | 0 | 31 | Explode os inimigos com uma bomba que detona logo após ser plantada. Efeito do atributo: Físico Efeitos Extras: Cancelar Arremetida, Ataque++ |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 241 | 0 | 31 | Explode os inimigos com uma bomba que detona logo após ser plantada. Efeito do atributo: Físico Efeitos Extras: Cancelar Arremetida, Ataque++ |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 269 | 0 | 31 | Explode os inimigos com uma bomba que detona logo após ser plantada. Efeito do atributo: Físico Efeitos Extras: Cancelar Arremetida, Ataque++ |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 296 | 0 | 31 | Explode os inimigos com uma bomba que detona logo após ser plantada. Efeito do atributo: Físico Efeitos Extras: Cancelar Arremetida, Ataque+++ |
Ataque SurpresaVento
Nível 3Níveis da habilidade 13
Ataca os inimigos pela retaguarda para surpreendê-los. Causa o dobro da quantidade normal de dano. Efeito do Atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 | Ataca os inimigos pela retaguarda para surpreendê-los. Causa o dobro da quantidade normal de dano. Efeito do Atributo: Físico |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 31 | Ataca os inimigos pela retaguarda para surpreendê-los. Causa o dobro da quantidade normal de dano. Efeito do Atributo: Físico |
| 3 | 17 | 0 | 0 | 33 | 0 | 31 | Ataca os inimigos pela retaguarda para surpreendê-los. Causa o dobro da quantidade normal de dano. Efeito do Atributo: Físico |
| 4 | 24 | 0 | 0 | 46 | 0 | 31 | Ataca os inimigos pela retaguarda para surpreendê-los. Causa o dobro da quantidade normal de dano. Efeito do Atributo: Físico |
| 5 | 31 | 0 | 0 | 59 | 0 | 31 | Ataca os inimigos pela retaguarda para surpreendê-los. Causa o dobro da quantidade normal de dano. Efeito do Atributo: Físico |
| 6 | 38 | 0 | 0 | 72 | 0 | 31 | Ataca os inimigos pela retaguarda para surpreendê-los. Causa o dobro da quantidade normal de dano. Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Ataque+, Cancelar Arremetida |
