Cavaleiro
Sieg
Sieg Helmont, Cavaleiro
Um espadachim focado em combate corpo a corpo e combos aéreos.
- ArmaEspada de duas mãos
- Atributo principalVitalidade
- Habilidades36

Grupos de habilidades
Explore os grupos de habilidades abaixo e compare cada nível antes de distribuir seus pontos.
Sobre Sieg
Começou sua carreira pelo amor à aventura. Um guerreiro vigoroso e de espírito livre.
- Profissão
- Cavaleiro
- Idade
- 17
Habilidades
36 habilidades. Abra uma habilidade para comparar todos os níveis, requisitos, custos e tempos de recarga.
Novo Punho da DestruiçãoPoder
Nível 1Níveis da habilidade 13
Torna invencível por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 25 | Torna invencível por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 30 | 0 | 25 | Torna invencível por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 48 | 0 | 25 | Torna invencível por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 68 | 0 | 25 | Torna invencível por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 89 | 0 | 25 | Torna invencível por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 112 | 0 | 25 | Torna invencível por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 134 | 0 | 25 | Torna invencível por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 155 | 0 | 25 | Torna invencível por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 177 | 0 | 25 | Torna invencível por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 201 | 0 | 25 | Torna invencível por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 228 | 0 | 25 | Torna invencível por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 253 | 0 | 25 | Torna invencível por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 278 | 0 | 25 | Torna invencível por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
Novo Martelo de FerroPoder
Nível 1Níveis da habilidade 13
Arremessa fortes raios logo após um poderoso ataque. Efeito do atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 35 | Arremessa fortes raios logo após um poderoso ataque. Efeito do atributo: Físico |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 30 | 0 | 35 | Arremessa fortes raios logo após um poderoso ataque. Efeito do atributo: Físico |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 48 | 0 | 35 | Arremessa fortes raios logo após um poderoso ataque. Efeito do atributo: Físico |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 68 | 0 | 35 | Arremessa fortes raios logo após um poderoso ataque. Efeito do atributo: Físico |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 89 | 0 | 35 | Arremessa fortes raios logo após um poderoso ataque. Efeito do atributo: Físico |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 112 | 0 | 35 | Arremessa fortes raios logo após um poderoso ataque. Efeito do atributo: Físico |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 134 | 0 | 35 | Arremessa fortes raios logo após um poderoso ataque. Efeito do atributo: Físico |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 155 | 0 | 35 | Arremessa fortes raios logo após um poderoso ataque. Efeito do atributo: Físico |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 177 | 0 | 35 | Arremessa fortes raios logo após um poderoso ataque. Efeito do atributo: Físico |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 201 | 0 | 35 | Arremessa fortes raios logo após um poderoso ataque. Efeito do atributo: Físico |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 228 | 0 | 35 | Arremessa fortes raios logo após um poderoso ataque. Efeito do atributo: Físico |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 253 | 0 | 35 | Arremessa fortes raios logo após um poderoso ataque. Efeito do atributo: Físico |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 278 | 0 | 35 | Arremessa fortes raios logo após um poderoso ataque. Efeito do atributo: Físico |
Corte em CruzPoder
Nível 2Níveis da habilidade 13
Ataca rapidamente com a espada e acerta dois golpes contra o inimigo. Efeito do atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | Ataca rapidamente com a espada e acerta dois golpes contra o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12 | Ataca rapidamente com a espada e acerta dois golpes contra o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 | Ataca rapidamente com a espada e acerta dois golpes contra o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 4 | 23 | 0 | 0 | 45 | 0 | 12 | Ataca rapidamente com a espada e acerta dois golpes contra o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 5 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 12 | Ataca rapidamente com a espada e acerta dois golpes contra o inimigo. Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Imunidade à Imobilização |
| 6 | 37 | 0 | 0 | 72 | 0 | 12 | Ataca rapidamente com a espada e acerta dois golpes contra o inimigo. Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Imunidade à Imobilização |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 85 | 0 | 12 | Ataca rapidamente com a espada e acerta dois golpes contra o inimigo. Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Imunidade à Imobilização |
| 8 | 51 | 0 | 0 | 99 | 0 | 12 | Ataca rapidamente com a espada e acerta dois golpes contra o inimigo. Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Imunidade à Imobilização |
| 9 | 58 | 0 | 0 | 113 | 0 | 12 | Ataca rapidamente com a espada e acerta dois golpes contra o inimigo. Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Imunidade à Imobilização |
| 10 | 65 | 0 | 0 | 128 | 0 | 12 | Ataca rapidamente com a espada e acerta dois golpes contra o inimigo. Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Imunidade à Imobilização |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 12 | Ataca rapidamente com a espada e acerta dois golpes contra o inimigo. Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Imunidade à Imobilização |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 160 | 0 | 12 | Ataca rapidamente com a espada e acerta dois golpes contra o inimigo. Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Imunidade à Imobilização |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 176 | 0 | 12 | Ataca rapidamente com a espada e acerta dois golpes contra o inimigo. Efeito do Atributo: Físico Efeito Extra: Imunidade à Imobilização |
Punho da DestruiçãoPoder
Nível 3Níveis da habilidade 13
Proporciona invencibilidade por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 25 | Proporciona invencibilidade por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 25 | Proporciona invencibilidade por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 3 | 17 | 0 | 0 | 53 | 0 | 25 | Proporciona invencibilidade por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 4 | 24 | 0 | 0 | 74 | 0 | 25 | Proporciona invencibilidade por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 5 | 31 | 0 | 0 | 96 | 0 | 25 | Proporciona invencibilidade por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 6 | 38 | 0 | 0 | 118 | 0 | 25 | Proporciona invencibilidade por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 7 | 45 | 0 | 0 | 140 | 0 | 25 | Proporciona invencibilidade por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 8 | 52 | 0 | 0 | 161 | 0 | 25 | Proporciona invencibilidade por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 9 | 59 | 0 | 0 | 183 | 0 | 25 | Proporciona invencibilidade por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 10 | 66 | 0 | 0 | 209 | 0 | 25 | Proporciona invencibilidade por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 11 | 73 | 0 | 0 | 235 | 0 | 25 | Proporciona invencibilidade por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 12 | 80 | 0 | 0 | 260 | 0 | 25 | Torna invencível por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 13 | 87 | 0 | 0 | 285 | 0 | 25 | Torna invencível por um período de tempo antes de avançar e nocautear o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
ImpactoPoder
Nível 7Níveis da habilidade 12
Acerta o inimigo com a espada. O oponente ficará tonto por um instante. Efeito do atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 35 | Acerta o inimigo com a espada. O oponente ficará tonto por um instante. Efeito do atributo: Físico |
| 2 | 14 | 0 | 0 | 28 | 0 | 35 | Acerta o inimigo com a espada. O oponente ficará tonto por um instante. Efeito do atributo: Físico |
| 3 | 21 | 0 | 0 | 41 | 0 | 35 | Acerta o inimigo com a espada. O oponente ficará tonto por um instante. Efeito do atributo: Físico |
| 4 | 28 | 0 | 0 | 54 | 0 | 35 | Acerta o inimigo com a espada. O oponente ficará tonto por um instante. Efeito do atributo: Físico |
| 5 | 35 | 0 | 0 | 68 | 0 | 35 | Acerta o inimigo com a espada. O oponente ficará tonto por um instante. Efeito do atributo: Físico |
| 6 | 42 | 0 | 0 | 81 | 0 | 35 | Acerta o inimigo com a espada. O oponente ficará tonto por um instante. Efeito do atributo: Físico |
| 7 | 49 | 0 | 0 | 95 | 0 | 35 | Acerta o inimigo com a espada. O oponente ficará tonto por um instante. Efeito do atributo: Físico |
| 8 | 56 | 0 | 0 | 109 | 0 | 35 | Acerta o inimigo com a espada. O oponente ficará tonto por um instante. Efeito do atributo: Físico |
| 9 | 63 | 0 | 0 | 124 | 0 | 35 | Acerta o inimigo com a espada. O oponente ficará tonto por um instante. Efeito do atributo: Físico |
| 10 | 70 | 0 | 0 | 140 | 0 | 35 | Acerta o inimigo com a espada. O oponente ficará tonto por um instante. Efeito do atributo: Físico |
| 11 | 77 | 0 | 0 | 155 | 0 | 35 | Acerta o inimigo com a espada. O oponente ficará tonto por um instante. Efeito do atributo: Físico |
| 12 | 84 | 0 | 0 | 171 | 0 | 35 | Acerta o inimigo com a espada. O oponente ficará tonto por um instante. Efeito do atributo: Físico |
Golpe FinalPoder
Nível 12Níveis da habilidade 13
Acerta um golpe adicional em um inimigo caído. Efeito do atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | Acerta um golpe adicional em um inimigo caído. Efeito do atributo: Físico |
| 2 | 18 | 0 | 0 | 35 | 0 | 15 | Acerta um golpe adicional em um inimigo caído. Efeito do atributo: Físico |
| 3 | 24 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 | Acerta um golpe adicional em um inimigo caído. Efeito do atributo: Físico |
| 4 | 30 | 0 | 0 | 58 | 0 | 15 | Acerta um golpe adicional em um inimigo caído. Efeito do atributo: Físico |
| 5 | 36 | 0 | 0 | 70 | 0 | 15 | Acerta um golpe adicional em um inimigo caído. Efeito do atributo: Físico |
| 6 | 42 | 0 | 0 | 81 | 0 | 15 | Acerta um golpe adicional em um inimigo caído. Efeito do atributo: Físico |
| 7 | 48 | 0 | 0 | 93 | 0 | 15 | Acerta um golpe adicional em um inimigo caído. Efeito do atributo: Físico |
| 8 | 54 | 0 | 0 | 105 | 0 | 15 | Acerta um golpe adicional em um inimigo caído. Efeito do atributo: Físico |
| 9 | 60 | 0 | 0 | 117 | 0 | 15 | Acerta um golpe adicional em um inimigo caído. Efeito do atributo: Físico |
| 10 | 66 | 0 | 0 | 131 | 0 | 15 | Acerta um golpe adicional em um inimigo caído. Efeito do atributo: Físico |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 144 | 0 | 15 | Acerta um golpe adicional em um inimigo caído. Efeito do atributo: Físico |
| 12 | 78 | 0 | 0 | 158 | 0 | 15 | Acerta um golpe adicional em um inimigo caído. Efeito do atributo: Físico |
| 13 | 84 | 0 | 0 | 171 | 0 | 15 | Acerta um golpe adicional em um inimigo caído. Efeito do atributo: Físico |
Contra-ataquePoder
Nível 16Níveis da habilidade 7
Acerta um contra-ataque depois do golpe do oponente. O inimigo será derrubado ao chão pelo seu contra-ataque. Efeito do atributo. Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | 0 | 26 | 0 | 60 | Acerta um contra-ataque depois do golpe do oponente. O inimigo será derrubado ao chão pelo seu contra-ataque. Efeito do atributo. Físico |
| 2 | 22 | 0 | 0 | 34 | 0 | 50 | Acerta um contra-ataque depois do golpe do oponente. O inimigo será derrubado ao chão pelo seu contra-ataque. Efeito do atributo. Físico |
| 3 | 28 | 0 | 0 | 43 | 0 | 40 | Acerta um contra-ataque depois do golpe do oponente. O inimigo será derrubado ao chão pelo seu contra-ataque. Efeito do atributo. Físico |
| 4 | 34 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 | Acerta um contra-ataque depois do golpe do oponente. O inimigo será derrubado ao chão pelo seu contra-ataque. Efeito do atributo. Físico |
| 5 | 40 | 0 | 0 | 62 | 0 | 20 | Acerta um contra-ataque depois do golpe do oponente. O inimigo será derrubado ao chão pelo seu contra-ataque. Efeito do atributo. Físico |
| 6 | 46 | 0 | 0 | 72 | 0 | 19 | Acerta um contra-ataque depois do golpe do oponente. O inimigo será derrubado ao chão pelo seu contra-ataque. Efeito do atributo. Físico |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 82 | 0 | 18 | Acerta um contra-ataque depois do golpe do oponente. O inimigo será derrubado ao chão pelo seu contra-ataque. Efeito do atributo. Físico |
Combinação MortalPoder
Nível 35Níveis da habilidade 13
Levita e derruba um inimigo causando danos pesados. Pode forçar o inimigo a levantar e receber danos adicionais. Efeito do atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 0 | 0 | 68 | 0 | 20 | Levita e derruba um inimigo causando danos pesados. Pode forçar o inimigo a levantar e receber danos adicionais. Efeito do atributo: Físico |
| 2 | 39 | 0 | 0 | 75 | 0 | 20 | Levita e derruba um inimigo causando danos pesados. Pode forçar o inimigo a levantar e receber danos adicionais. Efeito do atributo: Físico |
| 3 | 43 | 0 | 0 | 84 | 0 | 20 | Levita e derruba um inimigo causando danos pesados. Pode forçar o inimigo a levantar e receber danos adicionais. Efeito do atributo: Físico |
| 4 | 47 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 | Levita e derruba um inimigo causando danos pesados. Pode forçar o inimigo a levantar e receber danos adicionais. Efeito do atributo: Físico |
| 5 | 51 | 0 | 0 | 99 | 0 | 20 | Levita e derruba um inimigo causando danos pesados. Pode forçar o inimigo a levantar e receber danos adicionais. Efeito do atributo: Físico |
| 6 | 55 | 0 | 0 | 107 | 0 | 20 | Levita e derruba um inimigo causando danos pesados. Pode forçar o inimigo a levantar e receber danos adicionais. Efeito do atributo: Físico |
| 7 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 20 | Levita e derruba um inimigo causando danos pesados. Pode forçar o inimigo a levantar e receber danos adicionais. Efeito do atributo: Físico |
| 8 | 63 | 0 | 0 | 124 | 0 | 20 | Levita e derruba um inimigo causando danos pesados. Pode forçar o inimigo a levantar e receber danos adicionais. Efeito do atributo: Físico |
| 9 | 67 | 0 | 0 | 133 | 0 | 20 | Levita e derruba um inimigo causando danos pesados. Pode forçar o inimigo a levantar e receber danos adicionais. Efeito do atributo: Físico |
| 10 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 20 | Levita e derruba um inimigo causando danos pesados. Pode forçar o inimigo a levantar e receber danos adicionais. Efeito do atributo: Físico |
| 11 | 75 | 0 | 0 | 151 | 0 | 20 | Levita e derruba um inimigo causando danos pesados. Pode forçar o inimigo a levantar e receber danos adicionais. Efeito do atributo: Físico |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 160 | 0 | 20 | Levita e derruba um inimigo causando danos pesados. Pode forçar o inimigo a levantar e receber danos adicionais. Efeito do atributo: Físico |
| 13 | 83 | 0 | 0 | 169 | 0 | 20 | Levita e derruba um inimigo causando danos pesados. Pode forçar o inimigo a levantar e receber danos adicionais. Efeito do atributo: Físico |
Martelo de FerroPoder
Nível 60Níveis da habilidade 8
Lança um raio contra o oponente, com um ataque mais poderoso em seguida. Efeito do atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 0 | 234 | 0 | 90 | Lança um raio contra o oponente, com um ataque mais poderoso em seguida. Efeito do atributo: Físico |
| 2 | 62 | 0 | 0 | 243 | 0 | 90 | Lança um raio contra o oponente, com um ataque mais poderoso em seguida. Efeito do atributo: Físico |
| 3 | 64 | 0 | 0 | 251 | 0 | 90 | Lança um raio contra o oponente, com um ataque mais poderoso em seguida. Efeito do atributo: Físico |
| 4 | 66 | 0 | 0 | 262 | 0 | 90 | Lança um raio contra o oponente, com um ataque mais poderoso em seguida. Efeito do atributo: Físico |
| 5 | 70 | 0 | 0 | 279 | 0 | 90 | Lança um raio contra o oponente, com um ataque mais poderoso em seguida. Efeito do atributo: Físico |
| 6 | 74 | 0 | 0 | 297 | 0 | 90 | Lança um raio contra o oponente, seguido de um ataque mais poderoso. Efeito do atributo: Físico |
| 7 | 78 | 0 | 0 | 316 | 0 | 90 | Lança um raio contra o oponente, seguido de um ataque mais poderoso. Efeito do atributo: Físico |
| 8 | 82 | 0 | 0 | 334 | 0 | 90 | Lança um raio contra o oponente, seguido de um ataque mais poderoso. Efeito do atributo: Físico |
Redemoinho AuroraEspada
Nível 0Níveis da habilidade 9
Lança a energia de uma Espada Giratória para acertar o inimigo. Quando acertado, o inimigo não pode se mover e recebe mais quatro golpes. Efeito do atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 0 | 0 | 137 | 0 | 60 | Lança a energia de uma Espada Giratória para acertar o inimigo. Quando acertado, o inimigo não pode se mover e recebe mais quatro golpes. Efeito do atributo: Físico |
| 2 | 55 | 0 | 0 | 145 | 0 | 60 | Lança a energia de uma Espada Giratória para acertar o inimigo. Quando acertado, o inimigo não pode se mover e recebe mais quatro golpes. Efeito do atributo: Físico |
| 3 | 57 | 0 | 0 | 150 | 0 | 60 | Lança a energia de uma Espada Giratória para acertar o inimigo. Quando acertado, o inimigo não pode se mover e recebe mais quatro golpes. Efeito do atributo: Físico |
| 4 | 59 | 0 | 0 | 156 | 0 | 60 | Lança a energia de uma Espada Giratória para acertar o inimigo. Quando acertado, o inimigo não pode se mover e recebe mais quatro golpes. Efeito do atributo: Físico |
| 5 | 61 | 0 | 0 | 162 | 0 | 60 | Lança a energia de uma Espada Giratória para acertar o inimigo. Quando acertado, o inimigo não pode se mover e recebe mais quatro golpes. Efeito do atributo: Físico |
| 6 | 63 | 0 | 0 | 168 | 0 | 60 | Lança a energia de uma Espada Giratória para acertar o inimigo. Quando acertado, o inimigo não pode se mover e recebe mais quatro golpes. Efeito do atributo: Físico |
| 7 | 65 | 0 | 0 | 175 | 0 | 60 | Lança a energia de uma Espada Giratória para acertar o inimigo. Quando acertado, o inimigo não pode se mover e recebe mais quatro golpes. Efeito do atributo: Físico |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 60 | Lança a energia de uma Espada Giratória para acertar o inimigo. Quando acertado, o inimigo não pode se mover e recebe mais quatro golpes. Efeito do atributo: Físico |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 60 | Lança a energia de uma Espada Giratória para acertar o inimigo. Quando acertado, o inimigo não pode se mover e recebe mais quatro golpes. Efeito do atributo: Físico |
Novo Redemoinho AuroraEspada
Nível 1Níveis da habilidade 13
Chama um tornado gigante para atacar todos os inimigos. Efeito do atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 35 | Chama um tornado gigante para atacar todos os inimigos. Efeito do atributo: Físico |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 19 | 0 | 35 | Chama um tornado gigante para atacar todos os inimigos. Efeito do atributo: Físico |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 30 | 0 | 35 | Chama um tornado gigante para atacar todos os inimigos. Efeito do atributo: Físico |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 42 | 0 | 35 | Chama um tornado gigante para atacar todos os inimigos. Efeito do atributo: Físico |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 56 | 0 | 35 | Chama um tornado gigante para atacar todos os inimigos. Efeito do atributo: Físico |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 70 | 0 | 35 | Chama um tornado gigante para atacar todos os inimigos. Efeito do atributo: Físico |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 84 | 0 | 35 | Chama um tornado gigante para atacar todos os inimigos. Efeito do atributo: Físico |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 97 | 0 | 35 | Chama um tornado gigante para atacar todos os inimigos. Efeito do atributo: Físico |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 111 | 0 | 35 | Chama um tornado gigante para atacar todos os inimigos. Efeito do atributo: Físico |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 126 | 0 | 35 | Chama um tornado gigante para atacar todos os inimigos. Efeito do atributo: Físico |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 142 | 0 | 35 | Chama um tornado gigante para atacar todos os inimigos. Efeito do atributo: Físico |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 158 | 0 | 35 | Chama um tornado gigante para atacar todos os inimigos. Efeito do atributo: Físico |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 174 | 0 | 35 | Chama um tornado gigante para atacar todos os inimigos. Efeito do atributo: Físico |
Espada AuroraEspada
Nível 5Níveis da habilidade 13
Lança uma espada em forma de lua crescente contra o oponente para golpeá-lo, repetidamente. Efeito do atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 20 | Lança uma espada em forma de lua crescente contra o oponente para golpeá-lo, repetidamente. Efeito do atributo: Físico |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | Lança uma espada em forma de lua crescente contra o oponente para golpeá-lo, repetidamente. Efeito do atributo: Físico |
| 3 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 | 20 | Lança uma espada em forma de lua crescente contra o oponente para golpeá-lo, repetidamente. Efeito do atributo: Físico |
| 4 | 26 | 0 | 0 | 51 | 0 | 20 | Lança uma espada em forma de lua crescente contra o oponente para golpeá-lo, repetidamente. Efeito do atributo: Físico |
| 5 | 33 | 0 | 0 | 64 | 0 | 20 | Lança uma espada em forma de lua crescente contra o oponente para golpeá-lo, repetidamente. Efeito do atributo: Físico |
| 6 | 40 | 0 | 0 | 78 | 0 | 20 | Lança uma espada em forma de lua crescente contra o oponente para golpeá-lo, repetidamente. Efeito do atributo: Físico |
| 7 | 47 | 0 | 0 | 91 | 0 | 20 | Lança uma espada em forma de lua crescente contra o oponente para golpeá-lo, repetidamente. Efeito do atributo: Físico |
| 8 | 54 | 0 | 0 | 105 | 0 | 20 | Lança uma espada em forma de lua crescente contra o oponente para golpeá-lo, repetidamente. Efeito do atributo: Físico |
| 9 | 61 | 0 | 0 | 120 | 0 | 20 | Lança uma espada em forma de lua crescente contra o oponente para golpeá-lo, repetidamente. Efeito do atributo: Físico |
| 10 | 67 | 0 | 0 | 133 | 0 | 20 | Lança uma espada em forma de lua crescente contra o oponente para golpeá-lo, repetidamente. Efeito do atributo: Físico |
| 11 | 74 | 0 | 0 | 148 | 0 | 20 | Lança uma espada em forma de lua crescente contra o oponente para golpeá-lo, repetidamente. Efeito do atributo: Físico |
| 12 | 81 | 0 | 0 | 165 | 0 | 20 | Lança uma espada em forma de lua crescente contra o oponente para golpeá-lo, repetidamente. Efeito do atributo: Físico |
| 13 | 88 | 0 | 0 | 181 | 0 | 20 | Lança uma espada em forma de lua crescente contra o oponente para golpeá-lo, repetidamente. Efeito do atributo: Físico |
Espada FuracãoEspada
Nível 17Níveis da habilidade 12
Crava a sua espada no chão para criar uma poderosa onda que lança vários golpes contra o inimigo. Efeito do atributo: Físico
Detalhes dos níveis
| Grau | Nível | Nível acumulado | Renascimentos | MP | HP | Recarga | Efeito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | Crava a sua espada no chão para criar uma poderosa onda que lança vários golpes contra o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 2 | 23 | 0 | 0 | 45 | 0 | 15 | Crava a sua espada no chão para criar uma poderosa onda que lança vários golpes contra o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 3 | 29 | 0 | 0 | 56 | 0 | 15 | Crava a sua espada no chão para criar uma poderosa onda que lança vários golpes contra o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 4 | 35 | 0 | 0 | 68 | 0 | 15 | Crava a sua espada no chão para criar uma poderosa onda que lança vários golpes contra o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 5 | 41 | 0 | 0 | 80 | 0 | 15 | Crava a sua espada no chão para criar uma poderosa onda que lança vários golpes contra o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 6 | 47 | 0 | 0 | 91 | 0 | 15 | Crava a sua espada no chão para criar uma poderosa onda que lança vários golpes contra o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 7 | 53 | 0 | 0 | 103 | 0 | 15 | Crava a sua espada no chão para criar uma poderosa onda que lança vários golpes contra o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 8 | 59 | 0 | 0 | 114 | 0 | 15 | Crava a sua espada no chão para criar uma poderosa onda que lança vários golpes contra o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 9 | 65 | 0 | 0 | 128 | 0 | 15 | Crava a sua espada no chão para criar uma poderosa onda que lança vários golpes contra o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 10 | 71 | 0 | 0 | 142 | 0 | 15 | Crava a sua espada no chão para criar uma poderosa onda que lança vários golpes contra o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
| 11 | 77 | 0 | 0 | 155 | 0 | 15 | Crava a sua espada no chão para criar uma poderosa onda que lança vários golpes contra o inimigo. Efeito do atributo: Físico |
