刺客
蒂亚
蒂亚, 刺客
重视站位与时机的敏捷战士。
- 武器短刀
- 主属性敏捷
- 技能40

技能分支
先查看技能分支并比较各等级,再投入点数。
关于蒂亚
曾经是贵族身份的人类父亲与精灵母亲生下的混血精灵。担任皇宫侍卫长的蒂亚的父亲有一天突然失踪为了寻找父亲的下落蒂亚踏上了冒险之旅。习惯于独自面对问题的蒂亚其实是个外刚内柔的女孩蒂亚为了找到关于父亲的线索甚至当起了盗贼身手敏捷但是体力稍差,为了弥补这一不足练就了隐身术以及分身术。拿手绝活是一击必杀。
- 主武器
- 短刀
技能
- 背刺 在敌人后方进行攻击时可以获得3倍的攻击效果以及让敌人产生眩晕
- 腾空手里剑 在空中迅速抛出强力的飞镖
- 急速冷却 可以让周边任意的玩家的技能冷却时间变成0.
- 妖精地雷 在自身脚底下设置冲击陷阱.
- 千叶斩 快速地突进,遮蔽敌人的视野给予连打后,加以强力的一击。
技能
40个技能。打开可比较各等级、要求、消耗与冷却。
旋风踢森林
等级 2等级 13
引起快速的旋风对敌人进行强烈的打击. 属性效果:物理属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 引起快速的旋风对敌人进行强烈的打击. 属性效果:物理属性 |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | 引起快速的旋风对敌人进行强烈的打击. 属性效果:物理属性 |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | 引起快速的旋风对敌人进行强烈的打击. 属性效果:物理属性 |
| 4 | 23 | 0 | 0 | 64 | 0 | 15 | 产生快速的旋风对敌人进行强烈的攻击. |
| 5 | 30 | 0 | 0 | 82 | 0 | 15 | 产生快速的旋风对敌人进行强烈的攻击. |
| 6 | 37 | 0 | 0 | 101 | 0 | 15 | 产生快速的旋风对敌人进行强烈的攻击. |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 119 | 0 | 15 | 产生快速的旋风对敌人进行强烈的攻击. |
| 8 | 51 | 0 | 0 | 137 | 0 | 15 | 产生快速的旋风对敌人进行强烈的攻击. |
| 9 | 58 | 0 | 0 | 157 | 0 | 15 | 产生快速的旋风对敌人进行强烈的攻击. |
| 10 | 67 | 0 | 0 | 178 | 0 | 15 | 产生快速的旋风对敌人进行强烈的攻击. |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 200 | 0 | 15 | 产生快速的旋风对敌人进行强烈的攻击. |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 221 | 0 | 15 | 产生快速的旋风对敌人进行强烈的攻击. |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 242 | 0 | 15 | 产生快速的旋风对敌人进行强烈的攻击. |
柳叶踢森林
等级 10等级 13
以快速的空中回转飞踢敌人.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15 | 以快速的空中回转飞踢敌人.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 以快速的空中回转飞踢敌人.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 |
| 3 | 24 | 0 | 0 | 46 | 0 | 15 | 以快速的空中回转飞踢敌人.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 |
| 4 | 31 | 0 | 0 | 59 | 0 | 15 | 以快速的空中回转飞踢敌人.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 |
| 5 | 38 | 0 | 0 | 72 | 0 | 15 | 以快速的空中回转飞踢敌人.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 |
| 6 | 45 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | 以快速的空中回转飞踢敌人.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 98 | 0 | 15 | 以快速的空中回转飞踢敌人.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 |
| 8 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 15 | 以快速的空中回转飞踢敌人.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 增加效果:完成致命一击+,提高+ |
| 9 | 66 | 0 | 0 | 127 | 0 | 15 | 以快速的空中回转飞踢敌人.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 增加效果:完成致命一击+,提高+ |
| 10 | 73 | 0 | 0 | 143 | 0 | 15 | 以快速的空中回转飞踢敌人.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 增加效果:完成致命一击+,提高+ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 15 | 以快速的空中回转飞踢敌人.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 增加效果:完成致命一击++,提高+ |
| 12 | 87 | 0 | 0 | 173 | 0 | 15 | 以快速的空中回转飞踢敌人.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 增加效果:完成致命一击++,提高+ |
| 13 | 92 | 0 | 0 | 189 | 0 | 15 | 以快速的空中回转飞踢敌人.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 增加效果:完成致命一击+++,提高+ |
致命坠击森林
等级 20等级 13
把敌人踢向空中,敌人从空中向下掉时,进行强力的砍刺.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 38 | 0 | 15 | 把敌人踢向空中,敌人从空中向下掉时,进行强力的砍刺.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 49 | 0 | 15 | 把敌人踢向空中,敌人从空中向下掉时,进行强力的砍刺.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | 把敌人踢向空中,敌人从空中向下掉时,进行强力的砍刺.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 72 | 0 | 15 | 把敌人踢向空中,敌人从空中向下掉时,进行强力的砍刺.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 84 | 0 | 15 | 把敌人踢向空中,敌人从空中向下掉时,进行强力的砍刺.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 95 | 0 | 15 | 把敌人踢向空中,敌人从空中向下掉时,进行强力的砍刺.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 106 | 0 | 15 | 把敌人踢向空中,敌人从空中向下掉时,进行强力的砍刺.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 118 | 0 | 15 | 把敌人踢向空中,敌人从空中向下掉时,进行强力的砍刺.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 增加效果:完成致命一击+,提高+ |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 132 | 0 | 15 | 把敌人踢向空中,敌人从空中向下掉时,进行强力的砍刺.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 增加效果:完成致命一击+,提高+ |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 145 | 0 | 15 | 把敌人踢向空中,敌人从空中向下掉时,进行强力的砍刺.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 增加效果:完成致命一击+,提高+ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 15 | 把敌人踢向空中,敌人从空中向下掉时,进行强力的砍刺.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 增加效果:完成致命一击++,提高+ |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 171 | 0 | 15 | 把敌人踢向空中,敌人从空中向下掉时,进行强力的砍刺.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 增加效果:完成致命一击+++,提高+ |
| 13 | 92 | 0 | 0 | 171 | 0 | 15 | 把敌人踢向空中,敌人从空中向下掉时,进行强力的砍刺.一开始攻击时按下A键的话,会产生追加的打击. 属性效果:物理属性 增加效果:完成致命一击+++,提高+ |
精灵踢森林
等级 30等级 13
把躺着的敌人或是站着的敌人踢向空中后强力的连续攻击.每秒打击时,在最佳的时刻连接S和A. 属性效果:物理属性.
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 | 把躺着的敌人或是站着的敌人踢向空中后强力的连续攻击.每秒打击时,在最佳的时刻连接S和A. 属性效果:物理属性. |
| 2 | 35 | 0 | 0 | 47 | 0 | 15 | 把躺着的敌人或是站着的敌人踢向空中后强力的连续攻击.每秒打击时,在最佳的时刻连接S和A. 属性效果:物理属性. |
| 3 | 40 | 0 | 0 | 53 | 0 | 15 | 把躺着的敌人或是站着的敌人踢向空中后强力的连续攻击.每秒打击时,在最佳的时刻连接S和A. 属性效果:物理属性. |
| 4 | 45 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | 把躺着的敌人或是站着的敌人踢向空中后强力的连续攻击.每秒打击时,在最佳的时刻连接S和A. 属性效果:物理属性. 增加效果:攻击力+ |
| 5 | 50 | 0 | 0 | 66 | 0 | 15 | 把躺着的敌人或是站着的敌人踢向空中后强力的连续攻击.每秒打击时,在最佳的时刻连接S和A. 属性效果:物理属性. 增加效果:攻击力+ |
| 6 | 55 | 0 | 0 | 73 | 0 | 15 | 把躺着的敌人或是站着的敌人踢向空中后强力的连续攻击.每秒打击时,在最佳的时刻连接S和A. 属性效果:物理属性. 增加效果:攻击力+ |
| 7 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 15 | 把躺着的敌人或是站着的敌人踢向空中后强力的连续攻击.每秒打击时,在最佳的时刻连接S和A. 属性效果:物理属性. 增加效果:攻击力+ |
| 8 | 65 | 0 | 0 | 87 | 0 | 15 | 把躺着的敌人或是站着的敌人踢向空中后强力的连续攻击.每秒打击时,在最佳的时刻连接S和A. 属性效果:物理属性. 增加效果:攻击力++ |
| 9 | 70 | 0 | 0 | 95 | 0 | 15 | 把躺着的敌人或是站着的敌人踢向空中后强力的连续攻击.每秒打击时,在最佳的时刻连接S和A. 属性效果:物理属性. 增加效果:攻击力++ |
| 10 | 75 | 0 | 0 | 103 | 0 | 15 | 把躺着的敌人或是站着的敌人踢向空中后强力的连续攻击.每秒打击时,在最佳的时刻连接S和A. 属性效果:物理属性. 增加效果:攻击力++ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 111 | 0 | 15 | 把躺着的敌人或是站着的敌人踢向空中后强力的连续攻击.每秒打击时,在最佳的时刻连接S和A. 属性效果:物理属性. 增加效果:攻击力++ |
| 12 | 85 | 0 | 0 | 118 | 0 | 15 | 把躺着的敌人或是站着的敌人踢向空中后强力的连续攻击.每秒打击时,在最佳的时刻连接S和A. 属性效果:物理属性. 增加效果:攻击力++ |
| 13 | 90 | 0 | 0 | 130 | 0 | 15 | 把躺着的敌人或是站着的敌人踢向空中后强力的连续攻击.每秒打击时,在最佳的时刻连接S和A. 属性效果:物理属性. 增加效果:攻击力+++ |
致盲森林
等级 40等级 11
让敌人的视野变成黑色看不见.按下A键可以连续攻击. 属性效果:物理属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0 | 0 | 48 | 0 | 54 | 让敌人的视野变成黑色看不见.按下A键可以连续攻击. 属性效果:物理属性 |
| 2 | 44 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54 | 让敌人的视野变成黑色看不见.按下A键可以连续攻击. 属性效果:物理属性 |
| 3 | 48 | 0 | 0 | 58 | 0 | 54 | 让敌人的视野变成黑色看不见.按下A键可以连续攻击. 属性效果:物理属性 |
| 4 | 52 | 0 | 0 | 62 | 0 | 54 | 让敌人的视野变成黑色看不见.按下A键可以连续攻击. 属性效果:物理属性 增加效果:攻击力+,功能+ |
| 5 | 56 | 0 | 0 | 67 | 0 | 54 | 让敌人的视野变成黑色看不见.按下A键可以连续攻击. 属性效果:物理属性 增加效果:攻击力+,功能+ |
| 6 | 60 | 0 | 0 | 72 | 0 | 54 | 让敌人的视野变成黑色看不见.按下A键可以连续攻击. 属性效果:物理属性 增加效果:攻击力+,功能+ |
| 7 | 64 | 0 | 0 | 77 | 0 | 54 | 让敌人的视野变成黑色看不见.按下A键可以连续攻击. 属性效果:物理属性 增加效果:攻击力+,功能+ |
| 8 | 68 | 0 | 0 | 82 | 0 | 54 | 让敌人的视野变成黑色看不见.按下A键可以连续攻击. 属性效果:物理属性 增加效果:攻击力+,功能+ |
| 9 | 72 | 0 | 0 | 86 | 0 | 54 | 让敌人的视野变成黑色看不见.按下A键可以连续攻击. 属性效果:物理属性 增加效果:攻击力++,功能++ |
| 10 | 76 | 0 | 0 | 92 | 0 | 54 | 让敌人的视野变成黑色看不见.按下A键可以连续攻击. 属性效果:物理属性 增加效果:攻击力++,功能++ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 98 | 0 | 54 | 让敌人的视野变成黑色看不见.按下A键可以连续攻击. 属性效果:物理属性 增加效果:攻击力+++,功能+++ |
空中囚禁森林
等级 40等级 13
将1名敌人抓在空中 (自己也无法移动)
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0 | 0 | 106 | 0 | 25 | 将1名敌人抓在空中 (自己也无法移动) |
| 2 | 44 | 0 | 0 | 117 | 0 | 25 | 将1名敌人抓在空中 (自己也无法移动) |
| 3 | 48 | 0 | 0 | 128 | 0 | 25 | 将1名敌人抓在空中 (自己也无法移动) |
| 4 | 52 | 0 | 0 | 137 | 0 | 25 | 将1名敌人抓在空中 (自己也无法移动) |
| 5 | 56 | 0 | 0 | 148 | 0 | 25 | 将1名敌人抓在空中 (自己也无法移动) |
| 6 | 60 | 0 | 0 | 159 | 0 | 25 | 将1名敌人抓在空中 (自己也无法移动) |
| 7 | 64 | 0 | 0 | 172 | 0 | 25 | 将1名敌人抓在空中 (自己也无法移动) |
| 8 | 68 | 0 | 0 | 185 | 0 | 25 | 将1名敌人抓在空中 (自己也无法移动) |
| 9 | 72 | 0 | 0 | 196 | 0 | 25 | 将1名敌人抓在空中 (自己也无法移动) |
| 10 | 76 | 0 | 0 | 208 | 0 | 25 | 将1名敌人抓在空中 (自己也无法移动) |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 221 | 0 | 25 | 将1名敌人抓在空中 (自己也无法移动) |
| 12 | 84 | 0 | 0 | 234 | 0 | 25 | 将1名敌人抓在空中 (自己也无法移动) |
| 13 | 88 | 0 | 0 | 246 | 0 | 25 | 将1名敌人抓在空中 (自己也无法移动) |
毁灭庆典森林
等级 50等级 12
对地面强烈进行攻击,透过地的震动让倒地和站着的敌人受到强烈的攻击.
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 0 | 0 | 166 | 0 | 40 | 对地面强烈进行攻击,透过地的震动让倒地和站着的敌人受到强烈的攻击. |
| 2 | 53 | 0 | 0 | 176 | 0 | 40 | 对地面强烈进行攻击,透过地的震动让倒地和站着的敌人受到强烈的攻击. |
| 3 | 56 | 0 | 0 | 185 | 0 | 40 | 对地面强烈进行攻击,透过地的震动让倒地和站着的敌人受到强烈的攻击. |
| 4 | 59 | 0 | 0 | 196 | 0 | 40 | 对地面强烈进行攻击,透过地的震动让倒地和站着的敌人受到强烈的攻击. |
| 5 | 62 | 0 | 0 | 206 | 0 | 40 | 对地面强烈进行攻击,透过地的震动让倒地和站着的敌人受到强烈的攻击. |
| 6 | 65 | 0 | 0 | 219 | 0 | 40 | 对地面强烈进行攻击,透过地的震动让倒地和站着的敌人受到强烈的攻击. |
| 7 | 68 | 0 | 0 | 231 | 0 | 40 | 对地面强烈进行攻击,透过地的震动让倒地和站着的敌人受到强烈的攻击. |
| 8 | 71 | 0 | 0 | 241 | 0 | 40 | 对地面强烈进行攻击,透过地的震动让倒地和站着的敌人受到强烈的攻击. |
| 9 | 74 | 0 | 0 | 254 | 0 | 40 | 对地面强烈进行攻击,透过地的震动让倒地和站着的敌人受到强烈的攻击. |
| 10 | 77 | 0 | 0 | 264 | 0 | 40 | 对地面强烈进行攻击,透过地的震动让倒地和站着的敌人受到强烈的攻击. |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 276 | 0 | 40 | 对地面强烈进行攻击,透过地的震动让倒地和站着的敌人受到强烈的攻击. |
| 12 | 83 | 0 | 0 | 292 | 0 | 40 | 对地面强烈进行攻击,透过地的震动让倒地和站着的敌人受到强烈的攻击. |
影之突刺森林
等级 75等级 7
把身体弯曲瞬间消失在敌人的视线的同时用刺击攻击敌人.
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 75 | 1 | 880 | 0 | 120 | 把身体弯曲瞬间消失在敌人的视线的同时用刺击攻击敌人. |
| 2 | 80 | 75 | 1 | 970 | 0 | 120 | 把身体弯曲瞬间消失在敌人的视线的同时用刺击攻击敌人. |
| 3 | 85 | 75 | 1 | 1070 | 0 | 120 | 把身体弯曲瞬间消失在敌人的视线的同时用刺击攻击敌人. |
| 4 | 90 | 75 | 1 | 1180 | 0 | 120 | 把身体弯曲瞬间消失在敌人的视线的同时用刺击攻击敌人. |
| 5 | 95 | 75 | 1 | 1310 | 0 | 120 | 把身体弯曲瞬间消失在敌人的视线的同时用刺击攻击敌人. |
| 6 | 98 | 75 | 1 | 1460 | 0 | 120 | 把身体弯曲瞬间消失在敌人的视线的同时用刺击攻击敌人. |
| 7 | 99 | 75 | 1 | 1640 | 0 | 120 | 把身体弯曲瞬间消失在敌人的视线的同时用刺击攻击敌人. |
妖精突刺风
等级 1等级 13
快速的向敌人突进,对敌人进行攻击. 属性效果:物理属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 30 | 快速的向敌人突进,对敌人进行攻击. 属性效果:物理属性 |
| 2 | 30 | 0 | 0 | 57 | 0 | 30 | 快速前进用力刺向敌人 |
| 3 | 35 | 0 | 0 | 66 | 0 | 30 | 快速前进用力刺向敌人 |
| 4 | 40 | 0 | 0 | 76 | 0 | 30 | 快速前进用力刺向敌人 |
| 5 | 45 | 0 | 0 | 85 | 0 | 30 | 快速前进用力刺向敌人 |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 95 | 0 | 30 | 快速前进用力刺向敌人 |
| 7 | 55 | 0 | 0 | 104 | 0 | 30 | 快速前进用力刺向敌人 |
| 8 | 60 | 0 | 0 | 114 | 0 | 30 | 快速前进用力刺向敌人 |
| 9 | 65 | 0 | 0 | 125 | 0 | 30 | 快速前进用力刺向敌人 |
| 10 | 70 | 0 | 0 | 136 | 0 | 30 | 快速前进用力刺向敌人 |
| 11 | 75 | 0 | 0 | 147 | 0 | 30 | 快速前进用力刺向敌人 |
| 12 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 30 | 快速前进用力刺向敌人 |
| 13 | 85 | 0 | 0 | 169 | 0 | 30 | 快速前进用力刺向敌人 |
真背刺风
等级 1等级 13
用强烈的一击攻击敌人,在攻击的部分设置稍后爆炸的炸弹.
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 31 | 用强烈的一击攻击敌人,在攻击的部分设置稍后爆炸的炸弹. |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 34 | 0 | 31 | 用强烈的一击攻击敌人,在攻击的部分设置稍后爆炸的炸弹. |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 53 | 0 | 31 | 用强烈的一击攻击敌人,在攻击的部分设置稍后爆炸的炸弹. |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 73 | 0 | 31 | 用强烈的一击攻击敌人,在攻击的部分设置稍后爆炸的炸弹. |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 97 | 0 | 31 | 用强烈的一击攻击敌人,在攻击的部分设置稍后爆炸的炸弹. |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 119 | 0 | 31 | 用强烈的一击攻击敌人,在攻击的部分设置稍后爆炸的炸弹. |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 143 | 0 | 31 | 用强烈的一击攻击敌人,在攻击的部分设置稍后爆炸的炸弹. |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 166 | 0 | 31 | 用强烈的一击攻击敌人,在攻击的部分设置稍后爆炸的炸弹. |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 188 | 0 | 31 | 用强烈的一击攻击敌人,在攻击的部分设置稍后爆炸的炸弹. |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 215 | 0 | 31 | 用强烈的一击攻击敌人,在攻击的部分设置稍后爆炸的炸弹. |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 241 | 0 | 31 | 用强烈的一击攻击敌人,在攻击的部分设置稍后爆炸的炸弹. |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 269 | 0 | 31 | 用强烈的一击攻击敌人,在攻击的部分设置稍后爆炸的炸弹. |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 296 | 0 | 31 | 用强烈的一击攻击敌人,在攻击的部分设置稍后爆炸的炸弹. |
背刺风
等级 3等级 13
在敌人后方进行攻击时可以获得3倍的攻击效果以及让敌人产生眩晕.
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 31 | 在敌人后方进行攻击时可以获得3倍的攻击效果以及让敌人产生眩晕. |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 31 | 在敌人后方进行攻击时可以获得3倍的攻击效果以及让敌人产生眩晕. |
| 3 | 17 | 0 | 0 | 33 | 0 | 31 | 在敌人后方进行攻击时可以获得3倍的攻击效果以及让敌人产生眩晕. |
| 4 | 24 | 0 | 0 | 46 | 0 | 31 | 在敌人后方进行攻击时可以获得3倍的攻击效果以及让敌人产生眩晕. |
| 5 | 31 | 0 | 0 | 59 | 0 | 31 | 在敌人后方进行攻击时可以获得3倍的攻击效果以及让敌人产生眩晕. |
| 6 | 38 | 0 | 0 | 72 | 0 | 31 | 在敌人后方进行攻击时可以获得3倍的攻击效果以及让敌人产生眩晕. |
| 7 | 45 | 0 | 0 | 85 | 0 | 31 | 在敌人后方进行攻击时可以获得3倍的攻击效果以及让敌人产生眩晕. |
| 8 | 52 | 0 | 0 | 98 | 0 | 31 | 在敌人后方进行攻击时可以获得3倍的攻击效果以及让敌人产生眩晕. |
| 9 | 59 | 0 | 0 | 112 | 0 | 31 | 在敌人后方进行攻击时可以获得3倍的攻击效果以及让敌人产生眩晕. |
| 10 | 66 | 0 | 0 | 127 | 0 | 31 | 在敌人后方进行攻击时可以获得3倍的攻击效果以及让敌人产生眩晕. |
| 11 | 73 | 0 | 0 | 143 | 0 | 31 | 在敌人后方进行攻击时可以获得3倍的攻击效果以及让敌人产生眩晕. |
| 12 | 80 | 0 | 0 | 158 | 0 | 31 | 在敌人后方进行攻击时可以获得3倍的攻击效果以及让敌人产生眩晕. |
| 13 | 87 | 0 | 0 | 173 | 0 | 31 | 在敌人后方进行攻击时可以获得3倍的打击值和让敌人昏倒的效果. 属性效果:物理属性 增加效果:攻击力+++,中断突进 |
蛇型突刺风
等级 10等级 12
向左右大幅度的移动,避开障碍物然后对远处的敌人突近进行攻击.
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 39 | 0 | 30 | 向左右大幅度的移动,避开障碍物然后对远处的敌人突近进行攻击. |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 58 | 0 | 30 | 向左右大幅度的移动,避开障碍物然后对远处的敌人突近进行攻击. |
| 3 | 24 | 0 | 0 | 80 | 0 | 30 | 向左右大幅度的移动,避开障碍物然后对远处的敌人突近进行攻击. |
| 4 | 31 | 0 | 0 | 103 | 0 | 30 | 向左右大幅度的移动,避开障碍物然后对远处的敌人突近进行攻击. |
| 5 | 38 | 0 | 0 | 127 | 0 | 30 | 向左右大幅度的移动,避开障碍物然后对远处的敌人突近进行攻击. |
| 6 | 45 | 0 | 0 | 149 | 0 | 30 | 向左右大幅度的移动,避开障碍物然后对远处的敌人突近进行攻击. |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 172 | 0 | 30 | 向左右大幅度的移动,避开障碍物然后对远处的敌人突近进行攻击. |
| 8 | 59 | 0 | 0 | 196 | 0 | 30 | 向左右大幅度的移动,避开障碍物然后对远处的敌人突近进行攻击. |
| 9 | 66 | 0 | 0 | 222 | 0 | 30 | 向左右大幅度的移动,避开障碍物然后对远处的敌人突近进行攻击. |
| 10 | 73 | 0 | 0 | 250 | 0 | 30 | 向左右大幅度的移动,避开障碍物然后对远处的敌人突近进行攻击. |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 276 | 0 | 30 | 向左右大幅度的移动,避开障碍物然后对远处的敌人突近进行攻击. |
| 12 | 87 | 0 | 0 | 303 | 0 | 30 | 向左右大幅度的移动,避开障碍物然后对远处的敌人突近进行攻击. |
影之反击风
等级 20等级 12
迅速后退,然后往前突进对敌人进行攻击.
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 67 | 0 | 30 | 迅速后退,然后往前突进对敌人进行攻击. |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 86 | 0 | 30 | 迅速后退,然后往前突进对敌人进行攻击. |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 106 | 0 | 30 | 迅速后退,然后往前突进对敌人进行攻击. |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 127 | 0 | 30 | 迅速后退,然后往前突进对敌人进行攻击. |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 146 | 0 | 30 | 迅速后退,然后往前突进对敌人进行攻击. |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 166 | 0 | 30 | 迅速后退,然后往前突进对敌人进行攻击. |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 185 | 0 | 30 | 迅速后退,然后往前突进对敌人进行攻击. |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 206 | 0 | 30 | 迅速后退,然后往前突进对敌人进行攻击. |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 231 | 0 | 30 | 迅速后退,然后往前突进对敌人进行攻击. |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 254 | 0 | 30 | 迅速后退,然后往前突进对敌人进行攻击. |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 276 | 0 | 30 | 迅速后退,然后往前突进对敌人进行攻击. |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 299 | 0 | 30 | 迅速后退,然后往前突进对敌人进行攻击. |
漂浮攻击风
等级 40等级 11
键盘输入:A-A-A-A-A-A '敌人飞上空中后, 会从四方攻击达人' 属性效果:物理属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0 | 0 | 133 | 0 | 46 | 键盘输入:A-A-A-A-A-A '敌人飞上空中后, 会从四方攻击达人' 属性效果:物理属性 |
| 2 | 44 | 0 | 0 | 146 | 0 | 46 | 键盘输入:A-A-A-A-A-A '敌人飞上空中后, 会从四方攻击达人' 属性效果:物理属性 |
| 3 | 48 | 0 | 0 | 160 | 0 | 46 | 键盘输入:A-A-A-A-A-A '敌人飞上空中后, 会从四方攻击达人' 属性效果:物理属性 |
| 4 | 52 | 0 | 0 | 172 | 0 | 46 | 键盘输入:A-A-A-A-A-A '敌人飞上空中后, 会从四方攻击达人' 属性效果:物理属性 增加效果:攻击力+,功能+ |
