魔法师
丹恩
丹恩.克劳利, 魔法师
使用远程法术与范围攻击的法师。
- 武器法杖
- 主属性智力
- 技能37

技能分支
先查看技能分支并比较各等级,再投入点数。
关于丹恩
18岁的天才魔法师,破例被皇室魔法团招收。有正义感和责任心,是皇家魔法师团长“利加尔”的爱徒。身负师父给予的秘密任务,踏上了冒险的旅途。强力的魔法天赋使得他在战斗中拥有其他人无法匹敌的攻击力,他还自创出了不少组合魔法。
- 主武器
- 法杖
技能
技能
37个技能。打开可比较各等级、要求、消耗与冷却。
冰箭术冰
等级 2等级 13
发射一枚追踪敌人的冰之箭矢.受到伤害的敌人会被冻僵不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | 发射一枚追踪敌人的冰之箭矢.受到伤害的敌人会被冻僵不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 | 发射一枚追踪敌人的冰之箭矢.受到伤害的敌人会被冻僵不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 | 发射一枚追踪敌人的冰之箭矢.受到伤害的敌人会被冻僵不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 4 | 23 | 0 | 0 | 52 | 0 | 12 | 发射一枚追踪敌人的冰之箭矢.受到伤害的敌人会被冻僵不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 5 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 12 | 发射一枚追踪敌人的冰之箭矢.受到伤害的敌人会被冻僵不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 6 | 37 | 0 | 0 | 85 | 0 | 12 | 发射一枚追踪敌人的冰之箭矢.受到伤害的敌人会被冻僵不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 101 | 0 | 12 | 发射一枚追踪敌人的冰之箭矢.受到伤害的敌人会被冻僵不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 8 | 51 | 0 | 0 | 117 | 0 | 12 | 发射一枚追踪敌人的冰之箭矢.受到伤害的敌人会被冻僵不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 9 | 58 | 0 | 0 | 134 | 0 | 12 | 发射一枚追踪敌人的冰之箭矢.受到伤害的敌人会被冻僵不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 10 | 65 | 0 | 0 | 151 | 0 | 12 | 发射一枚追踪敌人的冰之箭矢.受到伤害的敌人会被冻僵不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 217 | 0 | 12 | 发射一枚追踪敌人的冰之箭矢.受到伤害的敌人会被冻僵不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 242 | 0 | 12 | 发射一枚追踪敌人的冰之箭矢.受到伤害的敌人会被冻僵不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 266 | 0 | 12 | 发射一枚追踪敌人的冰之箭矢.受到伤害的敌人会被冻僵不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
冰雨术冰
等级 4等级 13
召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速|召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速. 属性效果:魔法[冰]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速|召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | 召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速|召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 3 | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 | 召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速|召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 4 | 25 | 0 | 0 | 51 | 0 | 15 | 召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速|召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 15 | 召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速|召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 6 | 39 | 0 | 0 | 82 | 0 | 15 | 召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速|召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 7 | 46 | 0 | 0 | 96 | 0 | 15 | 召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速|召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 8 | 53 | 0 | 0 | 112 | 0 | 15 | 召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速|召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 9 | 60 | 0 | 0 | 127 | 0 | 15 | 召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速|召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 10 | 67 | 0 | 0 | 200 | 0 | 15 | 召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速|召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 11 | 74 | 0 | 0 | 224 | 0 | 15 | 召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速|召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 12 | 81 | 0 | 0 | 249 | 0 | 15 | 召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速|召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 13 | 88 | 0 | 0 | 273 | 0 | 15 | 召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速|召唤出数个掉落的冰溜.敌人受到周期性伤害的同时额外被减速. 属性效果:魔法[冰]属性 |
寒冰屏障冰
等级 11等级 5
在后方巨大的寒冰屏障一定期间召唤的话,会妨碍对方的行动 属性效果:魔法[寒气]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 0 | 34 | 0 | 25 | 在后方巨大的寒冰屏障一定期间召唤的话,会妨碍对方的行动 属性效果:魔法[寒气]属性 |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 49 | 0 | 25 | 在后方巨大的寒冰屏障一定期间召唤的话,会妨碍对方的行动 属性效果:魔法[寒气]属性 |
| 3 | 23 | 0 | 0 | 67 | 0 | 25 | 在后方巨大的寒冰屏障一定期间召唤的话,会妨碍对方的行动 属性效果:魔法[寒气]属性 |
| 4 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 25 | 在后方巨大的寒冰屏障一定期间召唤的话,会妨碍对方的行动 属性效果:魔法[寒气]属性 |
| 5 | 35 | 0 | 0 | 103 | 0 | 25 | 在后方巨大的寒冰屏障一定期间召唤的话,会妨碍对方的行动 属性效果:魔法[寒气]属性 |
冰龙旋气冰
等级 16等级 12
召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒||召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒| 属性效果:魔法[冰]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 | 召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒||召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒| 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 2 | 22 | 0 | 0 | 71 | 0 | 30 | 召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒||召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒| 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 3 | 28 | 0 | 0 | 92 | 0 | 30 | 召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒||召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒| 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 4 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 30 | 召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒||召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒| 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 5 | 40 | 0 | 0 | 134 | 0 | 30 | 召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒||召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒| 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 6 | 46 | 0 | 0 | 155 | 0 | 30 | 召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒||召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒| 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 176 | 0 | 30 | 召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒||召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒| 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 8 | 58 | 0 | 0 | 197 | 0 | 30 | 召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒||召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒| 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 9 | 64 | 0 | 0 | 218 | 0 | 30 | 召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒||召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒| 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 10 | 70 | 0 | 0 | 294 | 0 | 30 | 召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒||召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒| 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 11 | 76 | 0 | 0 | 324 | 0 | 30 | 召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒||召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒| 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 12 | 82 | 0 | 0 | 353 | 0 | 30 | 召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒||召唤出奔腾的冰龙.冰龙攻击到的敌人受到伤害的同时将被击倒| 属性效果:魔法[冰]属性 |
冰锥术冰
等级 30等级 14
召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果||召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果|. 属性效果:魔法[冰]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 | 召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果||召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果|. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 2 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 30 | 召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果||召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果|. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 3 | 38 | 0 | 0 | 95 | 0 | 30 | 召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果||召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果|. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 4 | 42 | 0 | 0 | 106 | 0 | 30 | 召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果||召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果|. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 5 | 46 | 0 | 0 | 116 | 0 | 30 | 召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果||召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果|. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 127 | 0 | 30 | 召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果||召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果|. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 7 | 54 | 0 | 0 | 137 | 0 | 30 | 召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果||召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果|. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 8 | 58 | 0 | 0 | 148 | 0 | 30 | 召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果||召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果|. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 9 | 62 | 0 | 0 | 159 | 0 | 30 | 召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果||召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果|. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 10 | 66 | 0 | 0 | 229 | 0 | 30 | 召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果||召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果|. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 11 | 70 | 0 | 0 | 245 | 0 | 30 | 召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果||召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果|. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 12 | 74 | 0 | 0 | 262 | 0 | 30 | 召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果||召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果|. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 13 | 78 | 0 | 0 | 278 | 0 | 30 | 召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果||召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果|. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 14 | 82 | 0 | 0 | 294 | 0 | 30 | 召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果||召唤出三个冰锥攻击敌人.对敌人造成持续伤害的同时有击倒效果|. 属性效果:魔法[冰]属性 |
酷寒之气冰
等级 41等级 13
对前方敌人喷出冷气使部分敌人身体结冰不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 0 | 0 | 207 | 0 | 50 | 对前方敌人喷出冷气使部分敌人身体结冰不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 2 | 44 | 0 | 0 | 222 | 0 | 50 | 对前方敌人喷出冷气使部分敌人身体结冰不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 3 | 47 | 0 | 0 | 238 | 0 | 50 | 对前方敌人喷出冷气使部分敌人身体结冰不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 4 | 50 | 0 | 0 | 253 | 0 | 50 | 对前方敌人喷出冷气使部分敌人身体结冰不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 5 | 53 | 0 | 0 | 270 | 0 | 50 | 对前方敌人喷出冷气使部分敌人身体结冰不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 6 | 56 | 0 | 0 | 285 | 0 | 50 | 对前方敌人喷出冷气使部分敌人身体结冰不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 7 | 59 | 0 | 0 | 301 | 0 | 50 | 对前方敌人喷出冷气使部分敌人身体结冰不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 319 | 0 | 50 | 对前方敌人喷出冷气使部分敌人身体结冰不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 9 | 65 | 0 | 0 | 338 | 0 | 50 | 对前方敌人喷出冷气使部分敌人身体结冰不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 10 | 68 | 0 | 0 | 474 | 0 | 50 | 对前方敌人喷出冷气使部分敌人身体结冰不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 507 | 0 | 50 | 对前方敌人喷出冷气使部分敌人身体结冰不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 12 | 76 | 0 | 0 | 539 | 0 | 50 | 对前方敌人喷出冷气使部分敌人身体结冰不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
| 13 | 80 | 0 | 0 | 572 | 0 | 50 | 对前方敌人喷出冷气使部分敌人身体结冰不能移动. 属性效果:魔法[冰]属性 |
火龙之心火焰
等级 0等级 10
召唤出一颗大火球.碰到火球的敌人将受到持续伤害,并让火球分裂成几个小火球攻击多个方向敌人. 属性效果:魔法[火焰]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 0 | 0 | 124 | 0 | 45 | 召唤出一颗大火球.碰到火球的敌人将受到持续伤害,并让火球分裂成几个小火球攻击多个方向敌人. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 2 | 40 | 0 | 0 | 138 | 0 | 45 | 召唤出一颗大火球.碰到火球的敌人将受到持续伤害,并让火球分裂成几个小火球攻击多个方向敌人. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 3 | 44 | 0 | 0 | 152 | 0 | 45 | 召唤出一颗大火球.碰到火球的敌人将受到持续伤害,并让火球分裂成几个小火球攻击多个方向敌人. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 4 | 48 | 0 | 0 | 166 | 0 | 45 | 召唤出一颗大火球.碰到火球的敌人将受到持续伤害,并让火球分裂成几个小火球攻击多个方向敌人. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 5 | 52 | 0 | 0 | 180 | 0 | 45 | 召唤出一颗大火球.碰到火球的敌人将受到持续伤害,并让火球分裂成几个小火球攻击多个方向敌人. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 6 | 56 | 0 | 0 | 194 | 0 | 45 | 召唤出一颗大火球.碰到火球的敌人将受到持续伤害,并让火球分裂成几个小火球攻击多个方向敌人. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 7 | 60 | 0 | 0 | 204 | 0 | 45 | 召唤出一颗大火球.碰到火球的敌人将受到持续伤害,并让火球分裂成几个小火球攻击多个方向敌人. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 8 | 64 | 0 | 0 | 221 | 0 | 45 | 召唤出一颗大火球.碰到火球的敌人将受到持续伤害,并让火球分裂成几个小火球攻击多个方向敌人. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 45 | 召唤出一颗大火球.碰到火球的敌人将受到持续伤害,并让火球分裂成几个小火球攻击多个方向敌人. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 45 | 召唤出一颗大火球.碰到火球的敌人将受到持续伤害,并让火球分裂成几个小火球攻击多个方向敌人. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
烈焰弹火焰
等级 1等级 13
发射两枚火焰弹. 对敌人造成伤害的同时有击倒效果. 属性效果:魔法[火焰]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 发射两枚火焰弹. 对敌人造成伤害的同时有击倒效果. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 发射两枚火焰弹. 对敌人造成伤害的同时有击倒效果. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 3 | 14 | 0 | 0 | 42 | 0 | 7 | 发射两枚火焰弹. 对敌人造成伤害的同时有击倒效果. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 4 | 21 | 0 | 0 | 61 | 0 | 7 | 发射两枚火焰弹. 对敌人造成伤害的同时有击倒效果. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 5 | 28 | 0 | 0 | 82 | 0 | 7 | 发射两枚火焰弹. 对敌人造成伤害的同时有击倒效果. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 6 | 35 | 0 | 0 | 103 | 0 | 7 | 发射两枚火焰弹. 对敌人造成伤害的同时有击倒效果. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 7 | 42 | 0 | 0 | 124 | 0 | 7 | 发射两枚火焰弹. 对敌人造成伤害的同时有击倒效果. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 8 | 49 | 0 | 0 | 145 | 0 | 7 | 发射两枚火焰弹. 对敌人造成伤害的同时有击倒效果. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 9 | 56 | 0 | 0 | 166 | 0 | 7 | 发射两枚火焰弹. 对敌人造成伤害的同时有击倒效果. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 10 | 63 | 0 | 0 | 187 | 0 | 7 | 发射两枚火焰弹. 对敌人造成伤害的同时有击倒效果. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 11 | 70 | 0 | 0 | 210 | 0 | 7 | 发射两枚火焰弹. 对敌人造成伤害的同时有击倒效果. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 12 | 77 | 0 | 0 | 235 | 0 | 7 | 发射两枚火焰弹. 对敌人造成伤害的同时有击倒效果. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 13 | 84 | 0 | 0 | 259 | 0 | 7 | 发射两枚火焰弹. 对敌人造成伤害的同时有击倒效果. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
真火雨术火焰
等级 1等级 13
向前方发射火焰箭雨对范围内的敌人造成持续性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 25 | 向前方发射火焰箭雨对范围内的敌人造成持续性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 43 | 0 | 25 | 向前方发射火焰箭雨对范围内的敌人造成持续性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 74 | 0 | 25 | 向前方发射火焰箭雨对范围内的敌人造成持续性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 106 | 0 | 25 | 向前方发射火焰箭雨对范围内的敌人造成持续性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 144 | 0 | 25 | 向前方发射火焰箭雨对范围内的敌人造成持续性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 180 | 0 | 25 | 向前方发射火焰箭雨对范围内的敌人造成持续性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 追加效果:无视硬直 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 217 | 0 | 25 | 向前方发射火焰箭雨对范围内的敌人造成持续性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 追加效果:无视硬直 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 253 | 0 | 25 | 向前方发射火焰箭雨对范围内的敌人造成持续性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 追加效果:无视硬直 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 291 | 0 | 25 | 向前方发射火焰箭雨对范围内的敌人造成持续性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 追加效果:无视硬直 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 331 | 0 | 25 | 向前方发射火焰箭雨对范围内的敌人造成持续性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 追加效果:无视硬直 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 375 | 0 | 25 | 向前方发射火焰箭雨对范围内的敌人造成持续性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 追加效果:无视硬直 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 417 | 0 | 25 | 向前方发射火焰箭雨对范围内的敌人造成持续性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 追加效果:无视硬直 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 461 | 0 | 25 | 向前方发射火焰箭雨对范围内的敌人造成持续性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 追加效果:无视硬直 |
真焰杀火龙波火焰
等级 1等级 13
召唤出两条奔腾的火龙.|n在龙飞行轨迹上的所有敌人受到大量伤害并在30秒内受到额外周期性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 40 | 召唤出两条奔腾的火龙.|n在龙飞行轨迹上的所有敌人受到大量伤害并在30秒内受到额外周期性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 57 | 0 | 40 | 召唤出两条奔腾的火龙.|n在龙飞行轨迹上的所有敌人受到大量伤害并在30秒内受到额外周期性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 98 | 0 | 40 | 召唤出两条奔腾的火龙.|n在龙飞行轨迹上的所有敌人受到大量伤害并在30秒内受到额外周期性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 142 | 0 | 40 | 召唤出两条奔腾的火龙.|n在龙飞行轨迹上的所有敌人受到大量伤害并在30秒内受到额外周期性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 192 | 0 | 40 | 召唤出两条奔腾的火龙.|n在龙飞行轨迹上的所有敌人受到大量伤害并在30秒内受到额外周期性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 240 | 0 | 40 | 召唤出两条奔腾的火龙.|n在龙飞行轨迹上的所有敌人受到大量伤害并在30秒内受到额外周期性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 追加效果:无视硬直 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 290 | 0 | 40 | 召唤出两条奔腾的火龙.|n在龙飞行轨迹上的所有敌人受到大量伤害并在30秒内受到额外周期性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 追加效果:无视硬直 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 338 | 0 | 40 | 召唤出两条奔腾的火龙.|n在龙飞行轨迹上的所有敌人受到大量伤害并在30秒内受到额外周期性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 追加效果:无视硬直 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 388 | 0 | 40 | 召唤出两条奔腾的火龙.|n在龙飞行轨迹上的所有敌人受到大量伤害并在30秒内受到额外周期性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 追加效果:无视硬直 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 441 | 0 | 40 | 召唤出两条奔腾的火龙.|n在龙飞行轨迹上的所有敌人受到大量伤害并在30秒内受到额外周期性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 追加效果:无视硬直 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 500 | 0 | 40 | 召唤出两条奔腾的火龙.|n在龙飞行轨迹上的所有敌人受到大量伤害并在30秒内受到额外周期性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 追加效果:无视硬直 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 556 | 0 | 40 | 召唤出两条奔腾的火龙.|n在龙飞行轨迹上的所有敌人受到大量伤害并在30秒内受到额外周期性伤害. 属性效果:魔法[火焰]属性 追加效果:无视硬直 |
