Zauberer
Dainn
Dainn Crowley, Zauberer
Ein Magier mit Fernzaubern und Flächenangriffen.
- WaffeMitarbeiter
- HauptattributIntelligenz
- Fertigkeiten37

Fertigkeitsgruppen
Entdecke die Fertigkeitsgruppen und vergleiche einzelne Ränge, bevor du deine Punkte verteilst.
Über Dainn
Dieser vielversprechende Lehrling der königlichen Hofmagier hat die Mission, die bedrohliche Energie zu untersuchen, die den Kontinent umgibt.
- Hauptwaffe
- Mitarbeiter
Fähigkeiten
- Fury of Earth Verursacht ein Erdbeben.
- Feuerbombe Verschießt zwei schnelle Feuerbomben.
- Kalter blauer Drache Beschwört einen fliegenden blauen Drachen.
- Meteorbeschwörung Beschwört große Meteore vom Himmel, die auf den Boden fallen.
- Drachenatem des Todes (Ultimate) Beschwört den unter der Erde lebenden Erddrachen, um dem Feind seinen Todesatem zuzublasen.
Fertigkeiten
37 Fertigkeiten. Öffne eine Fertigkeit, um alle Ränge, Voraussetzungen, Kosten und Abklingzeiten zu vergleichen.
EispfeilEis
Stufe 2Ränge 13
Schießt einen Eispfeil ab, der einen Gegner trifft. Bei einem Treffer erleidet der Feind Schaden und kann sich eine Zeit lang nicht bewegen. Attributeffekt:Magisch[Eis]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 | Schießt einen Eispfeil ab, der einen Gegner trifft. Bei einem Treffer erleidet der Feind Schaden und kann sich eine Zeit lang nicht bewegen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 23 | 0 | 12 | Schießt einen Eispfeil ab, der einen Gegner trifft. Bei einem Treffer erleidet der Feind Schaden und kann sich eine Zeit lang nicht bewegen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 12 | Schießt einen Eispfeil ab, der einen Gegner trifft. Bei einem Treffer erleidet der Feind Schaden und kann sich eine Zeit lang nicht bewegen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 4 | 23 | 0 | 0 | 52 | 0 | 12 | Schießt einen Eispfeil ab, der einen Gegner trifft. Bei einem Treffer erleidet der Feind Schaden und kann sich eine Zeit lang nicht bewegen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 5 | 30 | 0 | 0 | 69 | 0 | 12 | Schießt einen Eispfeil ab, der einen Gegner trifft. Bei einem Treffer erleidet der Feind Schaden und kann sich eine Zeit lang nicht bewegen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 6 | 37 | 0 | 0 | 85 | 0 | 12 | Schießt einen Eispfeil ab, der einen Gegner trifft. Bei einem Treffer erleidet der Feind Schaden und kann sich eine Zeit lang nicht bewegen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 101 | 0 | 12 | Schießt einen Eispfeil ab, der einen Gegner trifft. Bei einem Treffer erleidet der Feind Schaden und kann sich eine Zeit lang nicht bewegen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 8 | 51 | 0 | 0 | 117 | 0 | 12 | Schießt einen Eispfeil ab, der einen Gegner trifft. Bei einem Treffer erleidet der Feind Schaden und kann sich eine Zeit lang nicht bewegen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 9 | 58 | 0 | 0 | 134 | 0 | 12 | Schießt einen Eispfeil ab, der einen Gegner trifft. Bei einem Treffer erleidet der Feind Schaden und kann sich eine Zeit lang nicht bewegen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 10 | 65 | 0 | 0 | 151 | 0 | 12 | Schießt einen Eispfeil ab, der einen Gegner trifft. Bei einem Treffer erleidet der Feind Schaden und kann sich eine Zeit lang nicht bewegen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 217 | 0 | 12 | Schießt einen Eispfeil ab, der einen Gegner trifft. Bei einem Treffer erleidet der Feind Schaden und kann sich eine Zeit lang nicht bewegen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 242 | 0 | 12 | Schießt einen Eispfeil ab, der einen Gegner trifft. Bei einem Treffer erleidet der Feind Schaden und kann sich eine Zeit lang nicht bewegen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 266 | 0 | 12 | Schießt einen Eispfeil ab, der einen Gegner trifft. Bei einem Treffer erleidet der Feind Schaden und kann sich eine Zeit lang nicht bewegen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
EiszapfenregenEis
Stufe 4Ränge 13
Beschwört einen Schauer scharfer Eiszapfen.|nBei einem Treffer wird der Gegner zurückgedrängt, während er kontinuierlich Schaden erleidet. Auch der Gegner wird für eine gewisse Zeit verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Eis]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | Beschwört einen Schauer scharfer Eiszapfen.|nBei einem Treffer wird der Gegner zurückgedrängt, während er kontinuierlich Schaden erleidet. Auch der Gegner wird für eine gewisse Zeit verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 24 | 0 | 15 | Beschwört einen Schauer scharfer Eiszapfen.|nBei einem Treffer wird der Gegner zurückgedrängt, während er kontinuierlich Schaden erleidet. Auch der Gegner wird für eine gewisse Zeit verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 3 | 18 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 | Beschwört einen Schauer scharfer Eiszapfen.|nBei einem Treffer wird der Gegner zurückgedrängt, während er kontinuierlich Schaden erleidet. Auch der Gegner wird für eine gewisse Zeit verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 4 | 25 | 0 | 0 | 51 | 0 | 15 | Beschwört einen Schauer scharfer Eiszapfen.|nBei einem Treffer wird der Gegner zurückgedrängt, während er kontinuierlich Schaden erleidet. Auch der Gegner wird für eine gewisse Zeit verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 5 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 15 | Beschwört einen Schauer scharfer Eiszapfen.|nBei einem Treffer wird der Gegner zurückgedrängt, während er kontinuierlich Schaden erleidet. Auch der Gegner wird für eine gewisse Zeit verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 6 | 39 | 0 | 0 | 82 | 0 | 15 | Beschwört einen Schauer scharfer Eiszapfen.|nBei einem Treffer wird der Gegner zurückgedrängt, während er kontinuierlich Schaden erleidet. Auch der Gegner wird für eine gewisse Zeit verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 7 | 46 | 0 | 0 | 96 | 0 | 15 | Beschwört einen Schauer scharfer Eiszapfen.|nBei einem Treffer wird der Gegner zurückgedrängt, während er kontinuierlich Schaden erleidet. Auch der Gegner wird für eine gewisse Zeit verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 8 | 53 | 0 | 0 | 112 | 0 | 15 | Beschwört einen Schauer scharfer Eiszapfen.|nBei einem Treffer wird der Gegner zurückgedrängt, während er kontinuierlich Schaden erleidet. Auch der Gegner wird für eine gewisse Zeit verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 9 | 60 | 0 | 0 | 127 | 0 | 15 | Beschwört einen Schauer scharfer Eiszapfen.|nBei einem Treffer wird der Gegner zurückgedrängt, während er kontinuierlich Schaden erleidet. Auch der Gegner wird für eine gewisse Zeit verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 10 | 67 | 0 | 0 | 200 | 0 | 15 | Beschwört einen Schauer scharfer Eiszapfen.|nBei einem Treffer wird der Gegner zurückgedrängt, während er kontinuierlich Schaden erleidet. Auch der Gegner wird für eine gewisse Zeit verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 11 | 74 | 0 | 0 | 224 | 0 | 15 | Beschwört einen Schauer scharfer Eiszapfen.|nBei einem Treffer wird der Gegner zurückgedrängt, während er kontinuierlich Schaden erleidet. Auch der Gegner wird für eine gewisse Zeit verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 12 | 81 | 0 | 0 | 249 | 0 | 15 | Beschwört einen Schauer scharfer Eiszapfen.|nBei einem Treffer wird der Gegner zurückgedrängt, während er kontinuierlich Schaden erleidet. Auch der Gegner wird für eine gewisse Zeit verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 13 | 88 | 0 | 0 | 273 | 0 | 15 | Beschwört einen Schauer scharfer Eiszapfen.|nBei einem Treffer wird der Gegner zurückgedrängt, während er kontinuierlich Schaden erleidet. Auch der Gegner wird für eine gewisse Zeit verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
EisbarriereEis
Stufe 11Ränge 5
Beschwört eine große Eisbarriere hinter Ihnen, um Gegner, die Sie verfolgen, für eine gewisse Zeit aufzuhalten. Attributeffekt:Magisch[Eis]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 0 | 34 | 0 | 25 | Beschwört eine große Eisbarriere hinter Ihnen, um Gegner, die Sie verfolgen, für eine gewisse Zeit aufzuhalten. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 49 | 0 | 25 | Beschwört eine große Eisbarriere hinter Ihnen, um Gegner, die Sie verfolgen, für eine gewisse Zeit aufzuhalten. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 3 | 23 | 0 | 0 | 67 | 0 | 25 | Beschwört eine große Eisbarriere hinter Ihnen, um Gegner, die Sie verfolgen, für eine gewisse Zeit aufzuhalten. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 4 | 29 | 0 | 0 | 85 | 0 | 25 | Beschwört eine große Eisbarriere hinter Ihnen, um Gegner, die Sie verfolgen, für eine gewisse Zeit aufzuhalten. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 5 | 35 | 0 | 0 | 103 | 0 | 25 | Beschwört eine große Eisbarriere hinter Ihnen, um Gegner, die Sie verfolgen, für eine gewisse Zeit aufzuhalten. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
Kalter blauer DracheEis
Stufe 16Ränge 12
Beschwört einen fliegenden blauen Drachen.|nJeder, der direkt vom blauen Drachen berührt wird, erleidet Schaden und wird sofort niedergeschlagen. Attributeffekt:Magisch[Eis]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 | Beschwört einen fliegenden blauen Drachen.|nJeder, der direkt vom blauen Drachen berührt wird, erleidet Schaden und wird sofort niedergeschlagen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 2 | 22 | 0 | 0 | 71 | 0 | 30 | Beschwört einen fliegenden blauen Drachen.|nJeder, der direkt vom blauen Drachen berührt wird, erleidet Schaden und wird sofort niedergeschlagen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 3 | 28 | 0 | 0 | 92 | 0 | 30 | Beschwört einen fliegenden blauen Drachen.|nJeder, der direkt vom blauen Drachen berührt wird, erleidet Schaden und wird sofort niedergeschlagen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 4 | 34 | 0 | 0 | 113 | 0 | 30 | Beschwört einen fliegenden blauen Drachen.|nJeder, der direkt vom blauen Drachen berührt wird, erleidet Schaden und wird sofort niedergeschlagen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 5 | 40 | 0 | 0 | 134 | 0 | 30 | Beschwört einen fliegenden blauen Drachen.|nJeder, der direkt vom blauen Drachen berührt wird, erleidet Schaden und wird sofort niedergeschlagen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 6 | 46 | 0 | 0 | 155 | 0 | 30 | Beschwört einen fliegenden blauen Drachen.|nJeder, der direkt vom blauen Drachen berührt wird, erleidet Schaden und wird sofort niedergeschlagen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 176 | 0 | 30 | Beschwört einen fliegenden blauen Drachen.|nJeder, der direkt vom blauen Drachen berührt wird, erleidet Schaden und wird sofort niedergeschlagen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 8 | 58 | 0 | 0 | 197 | 0 | 30 | Beschwört einen fliegenden blauen Drachen.|nJeder, der direkt vom blauen Drachen berührt wird, erleidet Schaden und wird sofort niedergeschlagen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 9 | 64 | 0 | 0 | 218 | 0 | 30 | Beschwört einen fliegenden blauen Drachen.|nJeder, der direkt vom blauen Drachen berührt wird, erleidet Schaden und wird sofort niedergeschlagen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 10 | 70 | 0 | 0 | 294 | 0 | 30 | Beschwört einen fliegenden blauen Drachen.|nJeder, der direkt vom blauen Drachen berührt wird, erleidet Schaden und wird sofort niedergeschlagen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 11 | 76 | 0 | 0 | 324 | 0 | 30 | Beschwört einen fliegenden blauen Drachen.|nJeder, der direkt vom blauen Drachen berührt wird, erleidet Schaden und wird sofort niedergeschlagen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 12 | 82 | 0 | 0 | 353 | 0 | 30 | Beschwört einen fliegenden blauen Drachen.|nJeder, der direkt vom blauen Drachen berührt wird, erleidet Schaden und wird sofort niedergeschlagen. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
EissäuleEis
Stufe 30Ränge 14
Beschwört nacheinander drei Eissäulen aus dem Boden.|nJeder, der dort auf dem Boden steht, wo eine Eissäule auftaucht, wird niedergeschlagen und erleidet kontinuierlichen Schaden. Attributeffekt:Magisch[Eis]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 0 | 74 | 0 | 30 | Beschwört nacheinander drei Eissäulen aus dem Boden.|nJeder, der dort auf dem Boden steht, wo eine Eissäule auftaucht, wird niedergeschlagen und erleidet kontinuierlichen Schaden. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 2 | 34 | 0 | 0 | 85 | 0 | 30 | Beschwört nacheinander drei Eissäulen aus dem Boden.|nJeder, der dort auf dem Boden steht, wo eine Eissäule auftaucht, wird niedergeschlagen und erleidet kontinuierlichen Schaden. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 3 | 38 | 0 | 0 | 95 | 0 | 30 | Beschwört nacheinander drei Eissäulen aus dem Boden.|nJeder, der dort auf dem Boden steht, wo eine Eissäule auftaucht, wird niedergeschlagen und erleidet kontinuierlichen Schaden. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 4 | 42 | 0 | 0 | 106 | 0 | 30 | Beschwört nacheinander drei Eissäulen aus dem Boden.|nJeder, der dort auf dem Boden steht, wo eine Eissäule auftaucht, wird niedergeschlagen und erleidet kontinuierlichen Schaden. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 5 | 46 | 0 | 0 | 116 | 0 | 30 | Beschwört nacheinander drei Eissäulen aus dem Boden.|nJeder, der dort auf dem Boden steht, wo eine Eissäule auftaucht, wird niedergeschlagen und erleidet kontinuierlichen Schaden. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 127 | 0 | 30 | Beschwört nacheinander drei Eissäulen aus dem Boden.|nJeder, der dort auf dem Boden steht, wo eine Eissäule auftaucht, wird niedergeschlagen und erleidet kontinuierlichen Schaden. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 7 | 54 | 0 | 0 | 137 | 0 | 30 | Beschwört nacheinander drei Eissäulen aus dem Boden.|nJeder, der dort auf dem Boden steht, wo eine Eissäule auftaucht, wird niedergeschlagen und erleidet kontinuierlichen Schaden. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 8 | 58 | 0 | 0 | 148 | 0 | 30 | Beschwört nacheinander drei Eissäulen aus dem Boden.|nJeder, der dort auf dem Boden steht, wo eine Eissäule auftaucht, wird niedergeschlagen und erleidet kontinuierlichen Schaden. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 9 | 62 | 0 | 0 | 159 | 0 | 30 | Beschwört nacheinander drei Eissäulen aus dem Boden.|nJeder, der dort auf dem Boden steht, wo eine Eissäule auftaucht, wird niedergeschlagen und erleidet kontinuierlichen Schaden. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 10 | 66 | 0 | 0 | 229 | 0 | 30 | Beschwört nacheinander drei Eissäulen aus dem Boden.|nJeder, der dort auf dem Boden steht, wo eine Eissäule auftaucht, wird niedergeschlagen und erleidet kontinuierlichen Schaden. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 11 | 70 | 0 | 0 | 245 | 0 | 30 | Beschwört nacheinander drei Eissäulen aus dem Boden.|nJeder, der dort auf dem Boden steht, wo eine Eissäule auftaucht, wird niedergeschlagen und erleidet kontinuierlichen Schaden. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 12 | 74 | 0 | 0 | 262 | 0 | 30 | Beschwört nacheinander drei Eissäulen aus dem Boden.|nJeder, der dort auf dem Boden steht, wo eine Eissäule auftaucht, wird niedergeschlagen und erleidet kontinuierlichen Schaden. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 13 | 78 | 0 | 0 | 278 | 0 | 30 | Beschwört nacheinander drei Eissäulen aus dem Boden.|nJeder, der dort auf dem Boden steht, wo eine Eissäule auftaucht, wird niedergeschlagen und erleidet kontinuierlichen Schaden. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 14 | 82 | 0 | 0 | 294 | 0 | 30 | Beschwört nacheinander drei Eissäulen aus dem Boden.|nJeder, der dort auf dem Boden steht, wo eine Eissäule auftaucht, wird niedergeschlagen und erleidet kontinuierlichen Schaden. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
Bitterer kalter AtemEis
Stufe 41Ränge 13
Bläst einen eisigen Wind nach vorne, der die Feinde in Reichweite für eine gewisse Zeit in einem Eiskreis festhält. Attributeffekt:Magisch[Eis]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 0 | 0 | 207 | 0 | 50 | Bläst einen eisigen Wind nach vorne, der die Feinde in Reichweite für eine gewisse Zeit in einem Eiskreis festhält. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 2 | 44 | 0 | 0 | 222 | 0 | 50 | Bläst einen eisigen Wind nach vorne, der die Feinde in Reichweite für eine gewisse Zeit in einem Eiskreis festhält. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 3 | 47 | 0 | 0 | 238 | 0 | 50 | Bläst einen eisigen Wind nach vorne, der die Feinde in Reichweite für eine gewisse Zeit in einem Eiskreis festhält. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 4 | 50 | 0 | 0 | 253 | 0 | 50 | Bläst einen eisigen Wind nach vorne, der die Feinde in Reichweite für eine gewisse Zeit in einem Eiskreis festhält. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 5 | 53 | 0 | 0 | 270 | 0 | 50 | Bläst einen eisigen Wind nach vorne, der die Feinde in Reichweite für eine gewisse Zeit in einem Eiskreis festhält. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 6 | 56 | 0 | 0 | 285 | 0 | 50 | Bläst einen eisigen Wind nach vorne, der die Feinde in Reichweite für eine gewisse Zeit in einem Eiskreis festhält. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 7 | 59 | 0 | 0 | 301 | 0 | 50 | Bläst einen eisigen Wind nach vorne, der die Feinde in Reichweite für eine gewisse Zeit in einem Eiskreis festhält. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 319 | 0 | 50 | Bläst einen eisigen Wind nach vorne, der die Feinde in Reichweite für eine gewisse Zeit in einem Eiskreis festhält. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 9 | 65 | 0 | 0 | 338 | 0 | 50 | Bläst einen eisigen Wind nach vorne, der die Feinde in Reichweite für eine gewisse Zeit in einem Eiskreis festhält. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 10 | 68 | 0 | 0 | 474 | 0 | 50 | Bläst einen eisigen Wind nach vorne, der die Feinde in Reichweite für eine gewisse Zeit in einem Eiskreis festhält. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 507 | 0 | 50 | Bläst einen eisigen Wind nach vorne, der die Feinde in Reichweite für eine gewisse Zeit in einem Eiskreis festhält. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 12 | 76 | 0 | 0 | 539 | 0 | 50 | Bläst einen eisigen Wind nach vorne, der die Feinde in Reichweite für eine gewisse Zeit in einem Eiskreis festhält. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
| 13 | 80 | 0 | 0 | 572 | 0 | 50 | Bläst einen eisigen Wind nach vorne, der die Feinde in Reichweite für eine gewisse Zeit in einem Eiskreis festhält. Attributeffekt:Magisch[Eis] |
Herz des FeuerdrachenFeuer
Stufe 0Ränge 10
Beschwört für eine gewisse Zeit eine große schwebende Feuerkugel.|nDie Kugel schießt mehrere Feuerblitze in verschiedene Richtungen, um Gegner in der Nähe anzugreifen. Attributeffekt:Magisch[Feuer]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 0 | 0 | 124 | 0 | 45 | Beschwört für eine gewisse Zeit eine große schwebende Feuerkugel.|nDie Kugel schießt mehrere Feuerblitze in verschiedene Richtungen, um Gegner in der Nähe anzugreifen. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 2 | 40 | 0 | 0 | 138 | 0 | 45 | Beschwört für eine gewisse Zeit eine große schwebende Feuerkugel.|nDie Kugel schießt mehrere Feuerblitze in verschiedene Richtungen, um Gegner in der Nähe anzugreifen. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 3 | 44 | 0 | 0 | 152 | 0 | 45 | Beschwört für eine gewisse Zeit eine große schwebende Feuerkugel.|nDie Kugel schießt mehrere Feuerblitze in verschiedene Richtungen, um Gegner in der Nähe anzugreifen. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 4 | 48 | 0 | 0 | 166 | 0 | 45 | Beschwört für eine gewisse Zeit eine große schwebende Feuerkugel.|nDie Kugel schießt mehrere Feuerblitze in verschiedene Richtungen, um Gegner in der Nähe anzugreifen. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 5 | 52 | 0 | 0 | 180 | 0 | 45 | Beschwört für eine gewisse Zeit eine große schwebende Feuerkugel.|nDie Kugel schießt mehrere Feuerblitze in verschiedene Richtungen, um Gegner in der Nähe anzugreifen. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 6 | 56 | 0 | 0 | 194 | 0 | 45 | Beschwört für eine gewisse Zeit eine große schwebende Feuerkugel.|nDie Kugel schießt mehrere Feuerblitze in verschiedene Richtungen, um Gegner in der Nähe anzugreifen. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 7 | 60 | 0 | 0 | 204 | 0 | 45 | Beschwört für eine gewisse Zeit eine große schwebende Feuerkugel.|nDie Kugel schießt mehrere Feuerblitze in verschiedene Richtungen, um Gegner in der Nähe anzugreifen. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 8 | 64 | 0 | 0 | 221 | 0 | 45 | Beschwört für eine gewisse Zeit eine große schwebende Feuerkugel.|nDie Kugel schießt mehrere Feuerblitze in verschiedene Richtungen, um Gegner in der Nähe anzugreifen. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 45 | Beschwört für eine gewisse Zeit eine große schwebende Feuerkugel.|nDie Kugel schießt mehrere Feuerblitze in verschiedene Richtungen, um Gegner in der Nähe anzugreifen. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 45 | Beschwört für eine gewisse Zeit eine große schwebende Feuerkugel.|nDie Kugel schießt mehrere Feuerblitze in verschiedene Richtungen, um Gegner in der Nähe anzugreifen. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
FeuerbombeFeuer
Stufe 1Ränge 13
Verschießt zwei Schnellfeuerbomben. Jeder getroffene Gegner erleidet Schaden, bevor er zu Boden geschleudert wird. Attributeffekt:Magisch[Feuer]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | Verschießt zwei Schnellfeuerbomben. Jeder getroffene Gegner erleidet Schaden, bevor er zu Boden geschleudert wird. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 2 | 7 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | Verschießt zwei Schnellfeuerbomben. Jeder getroffene Gegner erleidet Schaden, bevor er zu Boden geschleudert wird. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 3 | 14 | 0 | 0 | 42 | 0 | 7 | Verschießt zwei Schnellfeuerbomben. Jeder getroffene Gegner erleidet Schaden, bevor er zu Boden geschleudert wird. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 4 | 21 | 0 | 0 | 61 | 0 | 7 | Verschießt zwei Schnellfeuerbomben. Jeder getroffene Gegner erleidet Schaden, bevor er zu Boden geschleudert wird. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 5 | 28 | 0 | 0 | 82 | 0 | 7 | Verschießt zwei Schnellfeuerbomben. Jeder getroffene Gegner erleidet Schaden, bevor er zu Boden geschleudert wird. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 6 | 35 | 0 | 0 | 103 | 0 | 7 | Verschießt zwei Schnellfeuerbomben. Jeder getroffene Gegner erleidet Schaden, bevor er zu Boden geschleudert wird. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 7 | 42 | 0 | 0 | 124 | 0 | 7 | Verschießt zwei Schnellfeuerbomben. Jeder getroffene Gegner erleidet Schaden, bevor er zu Boden geschleudert wird. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 8 | 49 | 0 | 0 | 145 | 0 | 7 | Verschießt zwei Schnellfeuerbomben. Jeder getroffene Gegner erleidet Schaden, bevor er zu Boden geschleudert wird. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 9 | 56 | 0 | 0 | 166 | 0 | 7 | Verschießt zwei Schnellfeuerbomben. Jeder getroffene Gegner erleidet Schaden, bevor er zu Boden geschleudert wird. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 10 | 63 | 0 | 0 | 187 | 0 | 7 | Verschießt zwei Schnellfeuerbomben. Jeder getroffene Gegner erleidet Schaden, bevor er zu Boden geschleudert wird. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 11 | 70 | 0 | 0 | 210 | 0 | 7 | Verschießt zwei Schnellfeuerbomben. Jeder getroffene Gegner erleidet Schaden, bevor er zu Boden geschleudert wird. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 12 | 77 | 0 | 0 | 235 | 0 | 7 | Verschießt zwei Schnellfeuerbomben. Jeder getroffene Gegner erleidet Schaden, bevor er zu Boden geschleudert wird. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 13 | 84 | 0 | 0 | 259 | 0 | 7 | Verschießt zwei Schnellfeuerbomben. Jeder getroffene Gegner erleidet Schaden, bevor er zu Boden geschleudert wird. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
Wahrer FeuerregenFeuer
Stufe 1Ränge 13
Beschwört einen Feuerregen, der allen Gegnern in Reichweite für einen bestimmten Zeitraum wiederholt Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Feuer]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 25 | Beschwört einen Feuerregen, der allen Gegnern in Reichweite für einen bestimmten Zeitraum wiederholt Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 43 | 0 | 25 | Beschwört einen Feuerregen, der allen Gegnern in Reichweite für einen bestimmten Zeitraum wiederholt Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 74 | 0 | 25 | Beschwört einen Feuerregen, der allen Gegnern in Reichweite für einen bestimmten Zeitraum wiederholt Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 106 | 0 | 25 | Beschwört einen Feuerregen, der allen Gegnern in Reichweite für einen bestimmten Zeitraum wiederholt Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 144 | 0 | 25 | Beschwört einen Feuerregen, der allen Gegnern in Reichweite für einen bestimmten Zeitraum wiederholt Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Feuer] |
