Bogenschütze
Arien
Arien Carnesir, Bogenschütze
Eine Bogenschützin, die Fernangriffe mit Nahkampffertigkeiten verbindet.
- WaffeVerbeuge dich
- HauptattributGeschicklichkeit
- Fertigkeiten34

Fertigkeitsgruppen
Entdecke die Fertigkeitsgruppen und vergleiche einzelne Ränge, bevor du deine Punkte verteilst.
Über Arien
Arien ist eine friedliebende Elfe, hat aber ein starkes Pflichtgefühl, ihren Elfenwald vor Eindringlingen zu schützen; Sie tut alles, was in ihrer Macht steht, einschließlich der Anwendung von Gewalt, solange es darum geht, den Wald zu schützen. Als Freundin der Wind-, Feuer- und Blitzfeen hat sie gelernt, Pfeile mit elementaren Eigenschaften auszustatten; Sie ist die einzige elfische Bogenschützin, die Elementarpfeile verschießt. Sie lernt mit Begeisterung Neues und hat zwei geheime Hobbys: Sie spannt den Bogen ohne Pfeil vor einem unsichtbaren Feind und schlendert in den Elfenwald.
- Hauptwaffe
- Verbeuge dich
Fähigkeiten
- Blitzpfeil Verschießt starke Blitzpfeile, die den Feind zurückdrängen.
- Heftiger, starker Stoß Schießt schnell drei Pfeile ab, die eine stärkere Kraft der Windgeister enthalten.
- Ruf des Donners Verschießt einen Blitzpfeil, der nach kurzer Zeit einen starken Donner herbeiruft.
- Flammenbombe Der Geist des Feuers versengt Feinde schnell.
- Himmlische Gerechtigkeit (Ultimate) Der Geist des Feuers fliegt auf und verbrennt alle Feinde am Boden.
Fertigkeiten
34 Fertigkeiten. Öffne eine Fertigkeit, um alle Ränge, Voraussetzungen, Kosten und Abklingzeiten zu vergleichen.
Hoher TrittWind
Stufe 1Ränge 13
Lässt einen Gegner durch die Luft fliegen, indem er ihn zweimal tritt. Attributeffekt:Physisch
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | Lässt einen Gegner durch die Luft fliegen, indem er ihn zweimal tritt. Attributeffekt:Physisch |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | Lässt einen Gegner durch die Luft fliegen, indem er ihn zweimal tritt. Attributeffekt:Physisch |
| 3 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | Lässt einen Gegner durch die Luft fliegen, indem er ihn zweimal tritt. Attributeffekt:Physisch |
| 4 | 22 | 0 | 0 | 49 | 0 | 7 | Lässt einen Gegner durch die Luft fliegen, indem er ihn zweimal tritt. Attributeffekt:Physisch |
| 5 | 29 | 0 | 0 | 65 | 0 | 7 | Lässt einen Gegner durch die Luft fliegen, indem er ihn zweimal tritt. Attributeffekt:Physisch |
| 6 | 36 | 0 | 0 | 80 | 0 | 7 | Lässt einen Gegner durch die Luft fliegen, indem er ihn zweimal tritt. Attributeffekt:Physisch |
| 7 | 43 | 0 | 0 | 96 | 0 | 7 | Lässt einen Gegner durch die Luft fliegen, indem er ihn zweimal tritt. Attributeffekt:Physisch |
| 8 | 50 | 0 | 0 | 111 | 0 | 7 | Lässt einen Gegner durch die Luft fliegen, indem er ihn zweimal tritt. Attributeffekt:Physisch |
| 9 | 57 | 0 | 0 | 126 | 0 | 7 | Lässt einen Gegner durch die Luft fliegen, indem er ihn zweimal tritt. Attributeffekt:Physisch |
| 10 | 64 | 0 | 0 | 143 | 0 | 7 | Lässt einen Gegner durch die Luft fliegen, indem er ihn zweimal tritt. Attributeffekt:Physisch |
| 11 | 71 | 0 | 0 | 161 | 0 | 7 | Lässt einen Gegner durch die Luft fliegen, indem er ihn zweimal tritt. Attributeffekt:Physisch |
| 12 | 78 | 0 | 0 | 180 | 0 | 7 | Lässt einen Gegner durch die Luft fliegen, indem er ihn zweimal tritt. Attributeffekt:Physisch |
| 13 | 85 | 0 | 0 | 197 | 0 | 7 | Lässt einen Gegner durch die Luft fliegen, indem er ihn zweimal tritt. Attributeffekt:Physisch |
Echter StreuwindWind
Stufe 1Ränge 13
Schießt kontinuierlich 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die über die Kraft der Windgeister verfügen. Attributeffekt:Wind, Betäubung
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 | Schießt kontinuierlich 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die über die Kraft der Windgeister verfügen. Attributeffekt:Wind, Betäubung |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 27 | 0 | 15 | Schießt kontinuierlich 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die über die Kraft der Windgeister verfügen. Attributeffekt:Wind, Betäubung |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 42 | 0 | 15 | Schießt kontinuierlich 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die über die Kraft der Windgeister verfügen. Attributeffekt:Wind, Betäubung |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 58 | 0 | 15 | Schießt kontinuierlich 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die über die Kraft der Windgeister verfügen. Attributeffekt:Wind, Betäubung |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 77 | 0 | 15 | Schießt kontinuierlich 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die über die Kraft der Windgeister verfügen. Attributeffekt:Wind, Betäubung |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 95 | 0 | 15 | Schießt kontinuierlich 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die über die Kraft der Windgeister verfügen. Attributeffekt:Wind, Betäubung |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 115 | 0 | 15 | Schießt kontinuierlich 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die über die Kraft der Windgeister verfügen. Attributeffekt:Wind, Betäubung |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 133 | 0 | 15 | Schießt kontinuierlich 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die über die Kraft der Windgeister verfügen. Attributeffekt:Wind, Betäubung |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 151 | 0 | 15 | Schießt kontinuierlich 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die über die Kraft der Windgeister verfügen. Attributeffekt:Wind, Betäubung |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 172 | 0 | 15 | Schießt kontinuierlich 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die über die Kraft der Windgeister verfügen. Attributeffekt:Wind, Betäubung |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 193 | 0 | 15 | Schießt kontinuierlich 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die über die Kraft der Windgeister verfügen. Attributeffekt:Wind, Betäubung |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 215 | 0 | 15 | Schießt kontinuierlich 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die über die Kraft der Windgeister verfügen. Attributeffekt:Wind, Betäubung |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 236 | 0 | 15 | Schießt kontinuierlich 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die über die Kraft der Windgeister verfügen. Attributeffekt:Wind, Betäubung |
Pfeil des WindesWind
Stufe 4Ränge 13
Verschießt 3 Pfeile mit der Kraft des Windes. Attributeffekt:Magisch[Wind]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | Verschießt 3 Pfeile mit der Kraft des Windes. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 | Verschießt 3 Pfeile mit der Kraft des Windes. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 3 | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 15 | Verschießt 3 Pfeile mit der Kraft des Windes. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 4 | 25 | 0 | 0 | 56 | 0 | 15 | Verschießt 3 Pfeile mit der Kraft des Windes. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 15 | Verschießt 3 Pfeile mit der Kraft des Windes. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 6 | 39 | 0 | 0 | 87 | 0 | 15 | Verschießt 3 Pfeile mit der Kraft des Windes. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 7 | 46 | 0 | 0 | 102 | 0 | 15 | Verschießt 3 Pfeile mit der Kraft des Windes. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 8 | 53 | 0 | 0 | 118 | 0 | 15 | Verschießt 3 Pfeile mit der Kraft des Windes. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 9 | 60 | 0 | 0 | 133 | 0 | 15 | Verschießt 3 Pfeile mit der Kraft des Windes. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 10 | 67 | 0 | 0 | 150 | 0 | 15 | Verschießt 3 Pfeile mit der Kraft des Windes. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 11 | 74 | 0 | 0 | 169 | 0 | 15 | Verschießt 3 Pfeile mit der Kraft des Windes. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 12 | 81 | 0 | 0 | 187 | 0 | 15 | Verschießt 3 Pfeile mit der Kraft des Windes. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 13 | 88 | 0 | 0 | 205 | 0 | 15 | Verschießt 3 Pfeile mit der Kraft des Windes. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
Heftiger WindWind
Stufe 8Ränge 14
Verschießt 3 Sekunden starke Pfeile des Windes, die den Feind durchdringen. Attributeffekt:Magisch[Wind]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | Verschießt 3 Sekunden starke Pfeile des Windes, die den Feind durchdringen. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 2 | 14 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | Verschießt 3 Sekunden starke Pfeile des Windes, die den Feind durchdringen. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 3 | 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 15 | Verschießt 3 Sekunden starke Pfeile des Windes, die den Feind durchdringen. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 4 | 26 | 0 | 0 | 58 | 0 | 15 | Verschießt 3 Sekunden starke Pfeile des Windes, die den Feind durchdringen. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 15 | Verschießt 3 Sekunden starke Pfeile des Windes, die den Feind durchdringen. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 6 | 38 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | Verschießt 3 Sekunden starke Pfeile des Windes, die den Feind durchdringen. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 98 | 0 | 15 | Verschießt 3 Sekunden starke Pfeile des Windes, die den Feind durchdringen. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 8 | 50 | 0 | 0 | 111 | 0 | 15 | Verschießt 3 Sekunden starke Pfeile des Windes, die den Feind durchdringen. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 9 | 56 | 0 | 0 | 124 | 0 | 15 | Verschießt 3 Sekunden starke Pfeile des Windes, die den Feind durchdringen. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 10 | 62 | 0 | 0 | 138 | 0 | 15 | Verschießt 3 Sekunden starke Pfeile des Windes, die den Feind durchdringen. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 11 | 68 | 0 | 0 | 154 | 0 | 15 | Verschießt 3 Sekunden starke Pfeile des Windes, die den Feind durchdringen. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 12 | 74 | 0 | 0 | 169 | 0 | 15 | Verschießt 3 Sekunden starke Pfeile des Windes, die den Feind durchdringen. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 13 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 15 | Verschießt 3 Sekunden starke Pfeile des Windes, die den Feind durchdringen. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 14 | 86 | 0 | 0 | 199 | 0 | 15 | Verschießt 3 Sekunden starke Pfeile des Windes, die den Feind durchdringen. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
WindstoßWind
Stufe 12Ränge 12
Schießt einen Pfeil ab, der die lebenswichtige Stelle eines Gegners trifft und ihn bewusstlos macht. Attributeffekt:Magisch[Wind]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | Schießt einen Pfeil ab, der die lebenswichtige Stelle eines Gegners trifft und ihn bewusstlos macht. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 2 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 25 | Schießt einen Pfeil ab, der die lebenswichtige Stelle eines Gegners trifft und ihn bewusstlos macht. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 3 | 26 | 0 | 0 | 58 | 0 | 25 | Schießt einen Pfeil ab, der die lebenswichtige Stelle eines Gegners trifft und ihn bewusstlos macht. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 4 | 33 | 0 | 0 | 74 | 0 | 25 | Schießt einen Pfeil ab, der die lebenswichtige Stelle eines Gegners trifft und ihn bewusstlos macht. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 5 | 40 | 0 | 0 | 89 | 0 | 25 | Schießt einen Pfeil ab, der die lebenswichtige Stelle eines Gegners trifft und ihn bewusstlos macht. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 6 | 47 | 0 | 0 | 104 | 0 | 25 | Schießt einen Pfeil ab, der die lebenswichtige Stelle eines Gegners trifft und ihn bewusstlos macht. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 7 | 54 | 0 | 0 | 120 | 0 | 25 | Schießt einen Pfeil ab, der die lebenswichtige Stelle eines Gegners trifft und ihn bewusstlos macht. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 8 | 61 | 0 | 0 | 135 | 0 | 25 | Schießt einen Pfeil ab, der die lebenswichtige Stelle eines Gegners trifft und ihn bewusstlos macht. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 154 | 0 | 25 | Schießt einen Pfeil ab, der die lebenswichtige Stelle eines Gegners trifft und ihn bewusstlos macht. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 10 | 75 | 0 | 0 | 171 | 0 | 25 | Schießt einen Pfeil ab, der die lebenswichtige Stelle eines Gegners trifft und ihn bewusstlos macht. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 11 | 82 | 0 | 0 | 189 | 0 | 25 | Schießt einen Pfeil ab, der die lebenswichtige Stelle eines Gegners trifft und ihn bewusstlos macht. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 12 | 89 | 0 | 0 | 208 | 0 | 25 | Schießt einen Pfeil ab, der die lebenswichtige Stelle eines Gegners trifft und ihn bewusstlos macht. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
Zerstreuender WindWind
Stufe 16Ränge 12
Schießt nacheinander 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die die Kraft der Windgeister haben. Attributeffekt:Magisch[Wind]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 | Schießt nacheinander 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die die Kraft der Windgeister haben. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 2 | 22 | 0 | 0 | 49 | 0 | 15 | Schießt nacheinander 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die die Kraft der Windgeister haben. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 3 | 28 | 0 | 0 | 63 | 0 | 15 | Schießt nacheinander 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die die Kraft der Windgeister haben. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 4 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 15 | Schießt nacheinander 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die die Kraft der Windgeister haben. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 5 | 40 | 0 | 0 | 89 | 0 | 15 | Schießt nacheinander 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die die Kraft der Windgeister haben. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 6 | 46 | 0 | 0 | 102 | 0 | 15 | Schießt nacheinander 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die die Kraft der Windgeister haben. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 115 | 0 | 15 | Schießt nacheinander 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die die Kraft der Windgeister haben. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 8 | 58 | 0 | 0 | 129 | 0 | 15 | Schießt nacheinander 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die die Kraft der Windgeister haben. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 9 | 64 | 0 | 0 | 143 | 0 | 15 | Schießt nacheinander 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die die Kraft der Windgeister haben. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 10 | 70 | 0 | 0 | 159 | 0 | 15 | Schießt nacheinander 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die die Kraft der Windgeister haben. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 11 | 76 | 0 | 0 | 174 | 0 | 15 | Schießt nacheinander 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die die Kraft der Windgeister haben. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 12 | 82 | 0 | 0 | 189 | 0 | 15 | Schießt nacheinander 3 Drei-Wege-Pfeile ab, die die Kraft der Windgeister haben. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
Heftige, starke ExplosionWind
Stufe 20Ränge 12
Schießt schnell drei Pfeile ab, die eine stärkere Kraft der Windgeister enthalten. Attributeffekt:Magisch[Wind]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 25 | Schießt schnell drei Pfeile ab, die eine stärkere Kraft der Windgeister enthalten. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 58 | 0 | 25 | Schießt schnell drei Pfeile ab, die eine stärkere Kraft der Windgeister enthalten. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 25 | Schießt schnell drei Pfeile ab, die eine stärkere Kraft der Windgeister enthalten. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 85 | 0 | 25 | Schießt schnell drei Pfeile ab, die eine stärkere Kraft der Windgeister enthalten. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 98 | 0 | 25 | Schießt schnell drei Pfeile ab, die eine stärkere Kraft der Windgeister enthalten. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 111 | 0 | 25 | Schießt schnell drei Pfeile ab, die eine stärkere Kraft der Windgeister enthalten. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 124 | 0 | 25 | Schießt schnell drei Pfeile ab, die eine stärkere Kraft der Windgeister enthalten. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 138 | 0 | 25 | Schießt schnell drei Pfeile ab, die eine stärkere Kraft der Windgeister enthalten. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 154 | 0 | 25 | Schießt schnell drei Pfeile ab, die eine stärkere Kraft der Windgeister enthalten. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 169 | 0 | 25 | Schießt schnell drei Pfeile ab, die eine stärkere Kraft der Windgeister enthalten. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 25 | Schießt schnell drei Pfeile ab, die eine stärkere Kraft der Windgeister enthalten. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 199 | 0 | 25 | Schießt schnell drei Pfeile ab, die eine stärkere Kraft der Windgeister enthalten. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
Wütender SturmWind
Stufe 45Ränge 8
Verschießt einen Pfeilregen, der mit der Kraft der Windgeister alle Feinde vor ihm besiegen kann. Attributeffekt:Magisch[Wind]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | Verschießt einen Pfeilregen, der mit der Kraft der Windgeister alle Feinde vor ihm besiegen kann. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 2 | 50 | 0 | 0 | 111 | 0 | 30 | Verschießt einen Pfeilregen, der mit der Kraft der Windgeister alle Feinde vor ihm besiegen kann. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 3 | 55 | 0 | 0 | 122 | 0 | 30 | Verschießt einen Pfeilregen, der mit der Kraft der Windgeister alle Feinde vor ihm besiegen kann. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 4 | 60 | 0 | 0 | 133 | 0 | 30 | Verschießt einen Pfeilregen, der mit der Kraft der Windgeister alle Feinde vor ihm besiegen kann. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 5 | 65 | 0 | 0 | 146 | 0 | 30 | Verschießt einen Pfeilregen, der mit der Kraft der Windgeister alle Feinde vor ihm besiegen kann. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 6 | 70 | 0 | 0 | 159 | 0 | 30 | Verschießt einen Pfeilregen, der mit der Kraft der Windgeister alle Feinde vor ihm besiegen kann. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 7 | 75 | 0 | 0 | 171 | 0 | 30 | Verschießt einen Pfeilregen, der mit der Kraft der Windgeister alle Feinde vor ihm besiegen kann. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
| 8 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 30 | Verschießt einen Pfeilregen, der mit der Kraft der Windgeister alle Feinde vor ihm besiegen kann. Attributeffekt:Magisch[Wind] |
Wahrer Ruf des DonnersBlitz
Stufe 1Ränge 13
Verschießt einen Blitzpfeil, der nach kurzer Zeit einen starken Donner hervorruft. Attributeffekt:Magisch[Blitz]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 40 | Verschießt einen Blitzpfeil, der nach kurzer Zeit einen starken Donner hervorruft. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 27 | 0 | 40 | Verschießt einen Blitzpfeil, der nach kurzer Zeit einen starken Donner hervorruft. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 42 | 0 | 40 | Verschießt einen Blitzpfeil, der nach kurzer Zeit einen starken Donner hervorruft. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 58 | 0 | 40 | Verschießt einen Blitzpfeil, der nach kurzer Zeit einen starken Donner hervorruft. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 77 | 0 | 40 | Verschießt einen Blitzpfeil, der nach kurzer Zeit einen starken Donner hervorruft. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 95 | 0 | 40 | Verschießt einen Blitzpfeil, der nach kurzer Zeit einen starken Donner hervorruft. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 115 | 0 | 40 | Verschießt einen Blitzpfeil, der nach kurzer Zeit einen starken Donner hervorruft. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 133 | 0 | 40 | Verschießt einen Blitzpfeil, der nach kurzer Zeit einen starken Donner hervorruft. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 151 | 0 | 40 | Verschießt einen Blitzpfeil, der nach kurzer Zeit einen starken Donner hervorruft. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 172 | 0 | 40 | Verschießt einen Blitzpfeil, der nach kurzer Zeit einen starken Donner hervorruft. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 193 | 0 | 40 | Verschießt einen Blitzpfeil, der nach kurzer Zeit einen starken Donner hervorruft. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 215 | 0 | 40 | Verschießt einen Blitzpfeil, der nach kurzer Zeit einen starken Donner hervorruft. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 236 | 0 | 40 | Verschießt einen Blitzpfeil, der nach kurzer Zeit einen starken Donner hervorruft. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
BlitzgeistBlitz
Stufe 10Ränge 13
Verschießt sechs Blitzperlen, die auf Feinde zielen. Attributeffekt:Magisch[Blitz]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | Verschießt sechs Blitzperlen, die auf Feinde zielen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 2 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 | Verschießt sechs Blitzperlen, die auf Feinde zielen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 3 | 22 | 0 | 0 | 49 | 0 | 15 | Verschießt sechs Blitzperlen, die auf Feinde zielen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 4 | 28 | 0 | 0 | 63 | 0 | 15 | Verschießt sechs Blitzperlen, die auf Feinde zielen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 15 | Verschießt sechs Blitzperlen, die auf Feinde zielen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 6 | 40 | 0 | 0 | 89 | 0 | 15 | Verschießt sechs Blitzperlen, die auf Feinde zielen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 7 | 46 | 0 | 0 | 102 | 0 | 15 | Verschießt sechs Blitzperlen, die auf Feinde zielen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 8 | 52 | 0 | 0 | 115 | 0 | 15 | Verschießt sechs Blitzperlen, die auf Feinde zielen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 9 | 58 | 0 | 0 | 129 | 0 | 15 | Verschießt sechs Blitzperlen, die auf Feinde zielen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 10 | 64 | 0 | 0 | 143 | 0 | 15 | Verschießt sechs Blitzperlen, die auf Feinde zielen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 11 | 70 | 0 | 0 | 159 | 0 | 15 | Verschießt sechs Blitzperlen, die auf Feinde zielen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 12 | 76 | 0 | 0 | 174 | 0 | 15 | Verschießt sechs Blitzperlen, die auf Feinde zielen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 13 | 82 | 0 | 0 | 189 | 0 | 15 | Verschießt sechs Blitzperlen, die auf Feinde zielen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
BlitzpfeilBlitz
Stufe 20Ränge 12
Verschießt starke Blitzpfeile, die den Feind zurückdrängen. Attributeffekt:Magisch[Blitz]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 22 | Verschießt starke Blitzpfeile, die den Feind zurückdrängen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 58 | 0 | 22 | Verschießt starke Blitzpfeile, die den Feind zurückdrängen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 22 | Verschießt starke Blitzpfeile, die den Feind zurückdrängen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 85 | 0 | 22 | Verschießt starke Blitzpfeile, die den Feind zurückdrängen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 98 | 0 | 22 | Verschießt starke Blitzpfeile, die den Feind zurückdrängen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 111 | 0 | 22 | Verschießt starke Blitzpfeile, die den Feind zurückdrängen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 124 | 0 | 22 | Verschießt starke Blitzpfeile, die den Feind zurückdrängen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 138 | 0 | 22 | Verschießt starke Blitzpfeile, die den Feind zurückdrängen. Attributeffekt:Magisch[Blitz] |
