Satanischer Barde
Kali
Kali Eschenbach, Satanischer Barde
Eine Bardin, die musikalische Angriffe und dunkle Magie verbindet.
- WaffeLaute
- HauptattributIntelligenz
- Fertigkeiten24

Fertigkeitsgruppen
Entdecke die Fertigkeitsgruppen und vergleiche einzelne Ränge, bevor du deine Punkte verteilst.
Über Kali
Sie ist ein mächtiges Wesen, dessen Heldentaten schon vor dem Zeitalter des Teufelstums existierten. Sie schaffte es, sich unter die Welt zu mischen, indem sie ihre wahre Natur sorgfältig verbarg. Nachdem sie ihre wahre Macht freiwillig besiegelt hat, genießt sie derzeit ein Leben als menschliche Bardin, wandert durch die Welt und verbreitet gleichzeitig auf subtile Weise den Einfluss des Teufelstums im Reich der Sterblichen. Die Melodie, die sie normalerweise spielt, ist angenehm genug, aber die Melodie von Devildom beginnt aus ihrer Laute zu strömen, sobald sie sich auf einen Kampf einlässt; Die schreckliche Kraft ihrer Kampfmusik ist so groß, dass niemand sie je gehört hat und noch nie darüber gesprochen hat.
- Hauptwaffe
- Laute
Fertigkeiten
24 Fertigkeiten. Öffne eine Fertigkeit, um alle Ränge, Voraussetzungen, Kosten und Abklingzeiten zu vergleichen.
Klang der QualQual
Stufe 1Ränge 13
Fügt dem Feind mit einem wirklich schmerzhaften Schallangriff Schaden zu. Attributeffekt:Magisch[Fluch]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | Fügt dem Feind mit einem wirklich schmerzhaften Schallangriff Schaden zu. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | Fügt dem Feind mit einem wirklich schmerzhaften Schallangriff Schaden zu. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 3 | 15 | 0 | 0 | 48 | 0 | 7 | Fügt dem Feind mit einem wirklich schmerzhaften Schallangriff Schaden zu. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 4 | 22 | 0 | 0 | 67 | 0 | 7 | Fügt dem Feind mit einem wirklich schmerzhaften Schallangriff Schaden zu. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 5 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 7 | Fügt dem Feind mit einem wirklich schmerzhaften Schallangriff Schaden zu. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 6 | 36 | 0 | 0 | 112 | 0 | 7 | Fügt dem Feind mit einem wirklich schmerzhaften Schallangriff Schaden zu. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 7 | 43 | 0 | 0 | 135 | 0 | 7 | Fügt dem Feind mit einem wirklich schmerzhaften Schallangriff Schaden zu. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 8 | 50 | 0 | 0 | 157 | 0 | 7 | Fügt dem Feind mit einem wirklich schmerzhaften Schallangriff Schaden zu. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 9 | 57 | 0 | 0 | 179 | 0 | 7 | Fügt dem Feind mit einem wirklich schmerzhaften Schallangriff Schaden zu. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 10 | 64 | 0 | 0 | 205 | 0 | 7 | Fügt dem Feind mit einem wirklich schmerzhaften Schallangriff Schaden zu. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 11 | 71 | 0 | 0 | 231 | 0 | 7 | Fügt dem Feind mit einem wirklich schmerzhaften Schallangriff Schaden zu. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 12 | 78 | 0 | 0 | 258 | 0 | 7 | Fügt dem Feind mit einem wirklich schmerzhaften Schallangriff Schaden zu. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 13 | 85 | 0 | 0 | 283 | 0 | 7 | Fügt dem Feind mit einem wirklich schmerzhaften Schallangriff Schaden zu. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
Wahre Rhapsodie des BlutesQual
Stufe 1Ränge 13
Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt und die Stärke Ihrer Verbündeten vorübergehend steigert. Attributeffekt:Magisch[Fluch]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt und die Stärke Ihrer Verbündeten vorübergehend steigert. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 29 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt und die Stärke Ihrer Verbündeten vorübergehend steigert. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 48 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt und die Stärke Ihrer Verbündeten vorübergehend steigert. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 67 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt und die Stärke Ihrer Verbündeten vorübergehend steigert. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 90 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt und die Stärke Ihrer Verbündeten vorübergehend steigert. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 112 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt und die Stärke Ihrer Verbündeten vorübergehend steigert. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 135 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt und die Stärke Ihrer Verbündeten vorübergehend steigert. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 157 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt und die Stärke Ihrer Verbündeten vorübergehend steigert. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 179 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt und die Stärke Ihrer Verbündeten vorübergehend steigert. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 205 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt und die Stärke Ihrer Verbündeten vorübergehend steigert. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 231 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt und die Stärke Ihrer Verbündeten vorübergehend steigert. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 258 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt und die Stärke Ihrer Verbündeten vorübergehend steigert. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 283 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt und die Stärke Ihrer Verbündeten vorübergehend steigert. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
ZwietrachtQual
Stufe 4Ränge 13
Spielt eine Melodie, die den Feind verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Fluch]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die den Feind verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die den Feind verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 3 | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die den Feind verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 4 | 25 | 0 | 0 | 77 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die den Feind verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die den Feind verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 6 | 39 | 0 | 0 | 122 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die den Feind verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 7 | 46 | 0 | 0 | 144 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die den Feind verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 8 | 53 | 0 | 0 | 167 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die den Feind verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 9 | 60 | 0 | 0 | 190 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die den Feind verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 10 | 67 | 0 | 0 | 216 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die den Feind verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 11 | 74 | 0 | 0 | 242 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die den Feind verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 12 | 81 | 0 | 0 | 268 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die den Feind verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 13 | 88 | 0 | 0 | 295 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die den Feind verlangsamt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
Duett der WutQual
Stufe 7Ränge 12
Schießt wiederholt starke Schallwellen ab, um den Feind umzuwerfen. Attributeffekt:Magisch[Fluch]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | Schießt wiederholt starke Schallwellen ab, um den Feind umzuwerfen. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 2 | 14 | 0 | 0 | 45 | 0 | 15 | Schießt wiederholt starke Schallwellen ab, um den Feind umzuwerfen. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 3 | 21 | 0 | 0 | 64 | 0 | 15 | Schießt wiederholt starke Schallwellen ab, um den Feind umzuwerfen. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 4 | 28 | 0 | 0 | 87 | 0 | 15 | Schießt wiederholt starke Schallwellen ab, um den Feind umzuwerfen. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 5 | 35 | 0 | 0 | 109 | 0 | 15 | Schießt wiederholt starke Schallwellen ab, um den Feind umzuwerfen. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 6 | 42 | 0 | 0 | 131 | 0 | 15 | Schießt wiederholt starke Schallwellen ab, um den Feind umzuwerfen. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 7 | 49 | 0 | 0 | 154 | 0 | 15 | Schießt wiederholt starke Schallwellen ab, um den Feind umzuwerfen. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 8 | 56 | 0 | 0 | 176 | 0 | 15 | Schießt wiederholt starke Schallwellen ab, um den Feind umzuwerfen. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 9 | 63 | 0 | 0 | 202 | 0 | 15 | Schießt wiederholt starke Schallwellen ab, um den Feind umzuwerfen. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 10 | 70 | 0 | 0 | 227 | 0 | 15 | Schießt wiederholt starke Schallwellen ab, um den Feind umzuwerfen. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 11 | 77 | 0 | 0 | 253 | 0 | 15 | Schießt wiederholt starke Schallwellen ab, um den Feind umzuwerfen. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 12 | 84 | 0 | 0 | 280 | 0 | 15 | Schießt wiederholt starke Schallwellen ab, um den Feind umzuwerfen. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
Rhapsodie des BlutesQual
Stufe 10Ränge 12
Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt. Attributeffekt:Magisch[Fluch]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 34 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 53 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 3 | 24 | 0 | 0 | 74 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 4 | 31 | 0 | 0 | 96 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 5 | 38 | 0 | 0 | 119 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 6 | 45 | 0 | 0 | 141 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 163 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 8 | 59 | 0 | 0 | 186 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 9 | 66 | 0 | 0 | 212 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 10 | 73 | 0 | 0 | 239 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 265 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
| 12 | 87 | 0 | 0 | 290 | 0 | 25 | Spielt eine Melodie, die den Feind vor Angst erzittern lässt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] Zusätzliche Effekte: Immunität gegen Immobilisierung |
Wahrer Klang der QualQual
Stufe 50Ränge 7
Vernichtet die Feinde vor dir mit einer tödlichen Melodie. Attributeffekt:Magisch[Fluch]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 90 | 1 | 157 | 0 | 20 | Vernichtet die Feinde vor dir mit einer tödlichen Melodie. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 2 | 56 | 90 | 1 | 176 | 0 | 20 | Vernichtet die Feinde vor dir mit einer tödlichen Melodie. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 3 | 62 | 90 | 1 | 197 | 0 | 20 | Vernichtet die Feinde vor dir mit einer tödlichen Melodie. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 4 | 68 | 90 | 1 | 220 | 0 | 20 | Vernichtet die Feinde vor dir mit einer tödlichen Melodie. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 5 | 74 | 90 | 1 | 242 | 0 | 20 | Vernichtet die Feinde vor dir mit einer tödlichen Melodie. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 6 | 80 | 90 | 1 | 265 | 0 | 20 | Vernichtet die Feinde vor dir mit einer tödlichen Melodie. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 7 | 86 | 90 | 1 | 287 | 0 | 20 | Vernichtet die Feinde vor dir mit einer tödlichen Melodie. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
Wahres Lied des HeldenErholung
Stufe 1Ränge 13
Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um vorübergehend Geschick, Vit und Intelligenz Ihrer Verbündeten zu erhöhen und ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen.
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um vorübergehend Geschick, Vit und Intelligenz Ihrer Verbündeten zu erhöhen und ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 29 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um vorübergehend Geschick, Vit und Intelligenz Ihrer Verbündeten zu erhöhen und ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 48 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um vorübergehend Geschick, Vit und Intelligenz Ihrer Verbündeten zu erhöhen und ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 67 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um vorübergehend Geschick, Vit und Intelligenz Ihrer Verbündeten zu erhöhen und ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 90 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um vorübergehend Geschick, Vit und Intelligenz Ihrer Verbündeten zu erhöhen und ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 112 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um vorübergehend Geschick, Vit und Intelligenz Ihrer Verbündeten zu erhöhen und ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 135 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um vorübergehend Geschick, Vit und Intelligenz Ihrer Verbündeten zu erhöhen und ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 157 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um vorübergehend Geschick, Vit und Intelligenz Ihrer Verbündeten zu erhöhen und ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 179 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um vorübergehend Geschick, Vit und Intelligenz Ihrer Verbündeten zu erhöhen und ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 205 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um vorübergehend Geschick, Vit und Intelligenz Ihrer Verbündeten zu erhöhen und ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 231 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um vorübergehend Geschick, Vit und Intelligenz Ihrer Verbündeten zu erhöhen und ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 258 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um vorübergehend Geschick, Vit und Intelligenz Ihrer Verbündeten zu erhöhen und ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 283 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um vorübergehend Geschick, Vit und Intelligenz Ihrer Verbündeten zu erhöhen und ihre Bewegungsgeschwindigkeit zu erhöhen. |
Rezitation des ShowdownsErholung
Stufe 20Ränge 12
Spielt eine Melodie, die Ihre Verbündeten heilt und dem Feind Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Fluch]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 61 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die Ihre Verbündeten heilt und dem Feind Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 80 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die Ihre Verbündeten heilt und dem Feind Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die Ihre Verbündeten heilt und dem Feind Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 119 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die Ihre Verbündeten heilt und dem Feind Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 138 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die Ihre Verbündeten heilt und dem Feind Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 157 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die Ihre Verbündeten heilt und dem Feind Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 176 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die Ihre Verbündeten heilt und dem Feind Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 197 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die Ihre Verbündeten heilt und dem Feind Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 220 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die Ihre Verbündeten heilt und dem Feind Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 242 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die Ihre Verbündeten heilt und dem Feind Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 265 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die Ihre Verbündeten heilt und dem Feind Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 287 | 0 | 15 | Spielt eine Melodie, die Ihre Verbündeten heilt und dem Feind Schaden zufügt. Attributeffekt:Magisch[Fluch] |
Lied der GenesungErholung
Stufe 23Ränge 13
Spielt 3 Sek. lang eine geistesstimulierende Melodie, um das Mana deiner Verbündeten wieder aufzufüllen.
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 71 | 25 | Spielt 3 Sek. lang eine geistesstimulierende Melodie, um das Mana deiner Verbündeten wieder aufzufüllen. |
| 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 87 | 25 | Spielt 3 Sek. lang eine geistesstimulierende Melodie, um das Mana deiner Verbündeten wieder aufzufüllen. |
| 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 103 | 25 | Spielt 3 Sek. lang eine geistesstimulierende Melodie, um das Mana deiner Verbündeten wieder aufzufüllen. |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 119 | 25 | Spielt 3 Sek. lang eine geistesstimulierende Melodie, um das Mana deiner Verbündeten wieder aufzufüllen. |
| 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 135 | 25 | Spielt 3 Sek. lang eine geistesstimulierende Melodie, um das Mana deiner Verbündeten wieder aufzufüllen. |
| 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 151 | 25 | Spielt 3 Sek. lang eine geistesstimulierende Melodie, um das Mana deiner Verbündeten wieder aufzufüllen. |
| 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 167 | 25 | Spielt 3 Sek. lang eine geistesstimulierende Melodie, um das Mana deiner Verbündeten wieder aufzufüllen. |
| 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 183 | 25 | Spielt 3 Sek. lang eine geistesstimulierende Melodie, um das Mana deiner Verbündeten wieder aufzufüllen. |
| 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 202 | 25 | Spielt 3 Sek. lang eine geistesstimulierende Melodie, um das Mana deiner Verbündeten wieder aufzufüllen. |
| 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 220 | 25 | Spielt 3 Sek. lang eine geistesstimulierende Melodie, um das Mana deiner Verbündeten wieder aufzufüllen. |
| 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 239 | 25 | Spielt 3 Sek. lang eine geistesstimulierende Melodie, um das Mana deiner Verbündeten wieder aufzufüllen. |
| 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | 258 | 25 | Spielt 3 Sek. lang eine geistesstimulierende Melodie, um das Mana deiner Verbündeten wieder aufzufüllen. |
| 13 | 83 | 0 | 0 | 0 | 276 | 25 | Spielt 3 Sek. lang eine geistesstimulierende Melodie, um das Mana deiner Verbündeten wieder aufzufüllen. |
Lied des HeldenErholung
Stufe 26Ränge 12
Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um die Bewegungsgeschwindigkeit Ihrer Verbündeten vorübergehend zu erhöhen.
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um die Bewegungsgeschwindigkeit Ihrer Verbündeten vorübergehend zu erhöhen. |
| 2 | 31 | 0 | 0 | 72 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um die Bewegungsgeschwindigkeit Ihrer Verbündeten vorübergehend zu erhöhen. |
| 3 | 36 | 0 | 0 | 84 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um die Bewegungsgeschwindigkeit Ihrer Verbündeten vorübergehend zu erhöhen. |
| 4 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um die Bewegungsgeschwindigkeit Ihrer Verbündeten vorübergehend zu erhöhen. |
| 5 | 46 | 0 | 0 | 108 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um die Bewegungsgeschwindigkeit Ihrer Verbündeten vorübergehend zu erhöhen. |
| 6 | 51 | 0 | 0 | 120 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um die Bewegungsgeschwindigkeit Ihrer Verbündeten vorübergehend zu erhöhen. |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 132 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um die Bewegungsgeschwindigkeit Ihrer Verbündeten vorübergehend zu erhöhen. |
| 8 | 61 | 0 | 0 | 145 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um die Bewegungsgeschwindigkeit Ihrer Verbündeten vorübergehend zu erhöhen. |
| 9 | 66 | 0 | 0 | 159 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um die Bewegungsgeschwindigkeit Ihrer Verbündeten vorübergehend zu erhöhen. |
| 10 | 71 | 0 | 0 | 173 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um die Bewegungsgeschwindigkeit Ihrer Verbündeten vorübergehend zu erhöhen. |
| 11 | 76 | 0 | 0 | 187 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um die Bewegungsgeschwindigkeit Ihrer Verbündeten vorübergehend zu erhöhen. |
| 12 | 81 | 0 | 0 | 201 | 0 | 50 | Spielt eine beschleunigte Melodie ab, um die Bewegungsgeschwindigkeit Ihrer Verbündeten vorübergehend zu erhöhen. |
PhantomfantasieErholung
Stufe 29Ränge 12
Spielt eine phantasmagorische Melodie, die beim Zuhörer eine Identitätskrise auslöst. Wenn man diese Melodie hört, werden die Verbündeten schnell wieder auf die Beine kommen HP und Mana, während der Feind verwirrt wird.
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | Spielt eine phantasmagorische Melodie, die beim Zuhörer eine Identitätskrise auslöst. Wenn man diese Melodie hört, werden die Verbündeten schnell wieder auf die Beine kommen HP und Mana, während der Feind verwirrt wird. |
| 2 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 90 | Spielt eine phantasmagorische Melodie, die beim Zuhörer eine Identitätskrise auslöst. Wenn man diese Melodie hört, werden die Verbündeten schnell wieder auf die Beine kommen HP und Mana, während der Feind verwirrt wird. |
