Heiler
Eir
Eir Peltrow, Heiler
Eine Heilerin mit Gruppenunterstützung und Angriffsmagie.
- WaffeZauberstab
- HauptattributIntelligenz
- Fertigkeiten40

Fertigkeitsgruppen
Entdecke die Fertigkeitsgruppen und vergleiche einzelne Ränge, bevor du deine Punkte verteilst.
Über Eir
Eine hochmütige, elegante Prinzessin, die sich auf eine Reise begibt, weil sie sich weigert, ihr Schicksal anzunehmen.
- Hauptwaffe
- Zauberstab
Fähigkeiten
- Licht der Heilung Heilt den Zaubernden und alle Gruppenmitglieder in der Nähe.
- Mondstück Beschwört ein Stück Mond, das schützt Eir.
- Preis des Opfers Verwandelt Gesundheit auf Kosten von in Mana HP.
- Perle der Heilung Schieße eine Perle der Heilung auf Gruppenmitglieder.
- Urteil der Göttin (ultimativ) Heilt Ihre Gruppenmitglieder und beschwört einen Sternhaufen, der den Feind angreift.
Fertigkeiten
40 Fertigkeiten. Öffne eine Fertigkeit, um alle Ränge, Voraussetzungen, Kosten und Abklingzeiten zu vergleichen.
HeilenHeilung
Stufe 1Ränge 10
Heilt dich selbst. Attributeffekt: Magisch[Heilend]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 0 | 10 | Heilt dich selbst. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 79 | 0 | 10 | Heilt dich selbst. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 3 | 21 | 0 | 0 | 125 | 0 | 10 | Heilt dich selbst. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 4 | 31 | 0 | 0 | 173 | 0 | 10 | Heilt dich selbst. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 5 | 41 | 0 | 0 | 221 | 0 | 10 | Heilt dich selbst. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 6 | 51 | 0 | 0 | 269 | 0 | 10 | Heilt dich selbst. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 7 | 61 | 0 | 0 | 323 | 0 | 10 | Heilt dich selbst. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 8 | 71 | 0 | 0 | 346 | 0 | 10 | Heilt dich selbst. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 9 | 81 | 0 | 0 | 402 | 0 | 10 | Heilt dich selbst. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 10 | 91 | 0 | 0 | 458 | 0 | 10 | Heilt dich selbst. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
Wahre Perle der HeilungHeilung
Stufe 1Ränge 13
Schießt 8 Heilungsperlen auf Gruppenmitglieder. Attributeffekt: Magisch[Heilend]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 12 | Schießt 8 Heilungsperlen auf Gruppenmitglieder. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 44 | 0 | 12 | Schießt 8 Heilungsperlen auf Gruppenmitglieder. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 71 | 0 | 12 | Schießt 8 Heilungsperlen auf Gruppenmitglieder. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 101 | 0 | 12 | Schießt 8 Heilungsperlen auf Gruppenmitglieder. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 136 | 0 | 12 | Schießt 8 Heilungsperlen auf Gruppenmitglieder. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Geschwindigkeit+ |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 169 | 0 | 12 | Schießt 8 Heilungsperlen auf Gruppenmitglieder. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Geschwindigkeit+ |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 203 | 0 | 12 | Schießt 8 Heilungsperlen auf Gruppenmitglieder. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Geschwindigkeit+ |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 236 | 0 | 12 | Schießt 8 Heilungsperlen auf Gruppenmitglieder. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Geschwindigkeit+ |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 269 | 0 | 12 | Schießt 8 Heilungsperlen auf Gruppenmitglieder. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Geschwindigkeit+ |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 308 | 0 | 12 | Schießt 8 Heilungsperlen auf Gruppenmitglieder. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Geschwindigkeit+ |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 346 | 0 | 12 | Schießt 8 Heilungsperlen auf Gruppenmitglieder. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Geschwindigkeit++ |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 386 | 0 | 12 | Schießt 8 Heilungsperlen auf Gruppenmitglieder. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Geschwindigkeit++ |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 425 | 0 | 12 | Schießt 8 Heilungsperlen auf Gruppenmitglieder. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Geschwindigkeit++ |
Licht der HeilungHeilung
Stufe 2Ränge 13
Die Zauberzeit beträgt 1s/2s/3s. Heile den Zaubernden und alle in der Nähe befindlichen Gruppenmitglieder. Die Reichweite der dritten Heilungsrunde wurde erhöht. Attributeffekt:Magisch[Heilend]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 42 | 0 | 12 | Die Zauberzeit beträgt 1s/2s/3s. Heile den Zaubernden und alle in der Nähe befindlichen Gruppenmitglieder. Die Reichweite der dritten Heilungsrunde wurde erhöht. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 78 | 0 | 12 | Die Zauberzeit beträgt 1s/2s/3s. Heile den Zaubernden und alle in der Nähe befindlichen Gruppenmitglieder. Die Reichweite der dritten Heilungsrunde wurde erhöht. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 117 | 0 | 12 | Die Zauberzeit beträgt 1s/2s/3s. Heile den Zaubernden und alle in der Nähe befindlichen Gruppenmitglieder. Die Reichweite der dritten Heilungsrunde wurde erhöht. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
| 4 | 23 | 0 | 0 | 161 | 0 | 12 | Die Zauberzeit beträgt 1s/2s/3s. Heile den Zaubernden und alle in der Nähe befindlichen Gruppenmitglieder. Die Reichweite der dritten Heilungsrunde wurde erhöht. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
| 5 | 30 | 0 | 0 | 207 | 0 | 12 | Die Zauberzeit beträgt 1s/2s/3s. Heile den Zaubernden und alle in der Nähe befindlichen Gruppenmitglieder. Die Reichweite der dritten Heilungsrunde wurde erhöht. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
| 6 | 37 | 0 | 0 | 251 | 0 | 12 | Die Zauberzeit beträgt 1s/2s/3s. Heile den Zaubernden und alle in der Nähe befindlichen Gruppenmitglieder. Die Reichweite der dritten Heilungsrunde wurde erhöht. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 295 | 0 | 12 | Die Zauberzeit beträgt 1s/2s/3s. Heile den Zaubernden und alle in der Nähe befindlichen Gruppenmitglieder. Die Reichweite der dritten Heilungsrunde wurde erhöht. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
| 8 | 51 | 0 | 0 | 341 | 0 | 12 | Die Zauberzeit beträgt 1s/2s/3s. Heile den Zaubernden und alle in der Nähe befindlichen Gruppenmitglieder. Die Reichweite der dritten Heilungsrunde wurde erhöht. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
| 9 | 58 | 0 | 0 | 387 | 0 | 12 | Die Zauberzeit beträgt 1s/2s/3s. Heile den Zaubernden und alle in der Nähe befindlichen Gruppenmitglieder. Die Reichweite der dritten Heilungsrunde wurde erhöht. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
| 10 | 65 | 0 | 0 | 433 | 0 | 12 | Die Zauberzeit beträgt 1s/2s/3s. Heile den Zaubernden und alle in der Nähe befindlichen Gruppenmitglieder. Die Reichweite der dritten Heilungsrunde wurde erhöht. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 468 | 0 | 12 | Die Zauberzeit beträgt 1s/2s/3s. Heile den Zaubernden und alle in der Nähe befindlichen Gruppenmitglieder. Die Reichweite der dritten Heilungsrunde wurde erhöht. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 522 | 0 | 12 | Die Zauberzeit beträgt 1s/2s/3s. Heile den Zaubernden und alle in der Nähe befindlichen Gruppenmitglieder. Die Reichweite der dritten Heilungsrunde wurde erhöht. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 573 | 0 | 12 | Die Zauberzeit beträgt 1s/2s/3s. Heile den Zaubernden und alle in der Nähe befindlichen Gruppenmitglieder. Die Reichweite der dritten Heilungsrunde wurde erhöht. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
Perle der HeilungHeilung
Stufe 6Ränge 12
Beschwöre einen Energieball, der sich um dich dreht und dein Gruppenmitglied heilt. Dauer:20 Sek. Attributeffekt: Magisch[Heilend]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 56 | 0 | 25 | Beschwöre einen Energieball, der sich um dich dreht und dein Gruppenmitglied heilt. Dauer:20 Sek. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 2 | 13 | 0 | 0 | 102 | 0 | 25 | Beschwöre einen Energieball, der sich um dich dreht und dein Gruppenmitglied heilt. Dauer:20 Sek. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 3 | 20 | 0 | 0 | 147 | 0 | 25 | Beschwöre einen Energieball, der sich um dich dreht und dein Gruppenmitglied heilt. Dauer:20 Sek. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 4 | 27 | 0 | 0 | 200 | 0 | 25 | Beschwöre einen Energieball, der sich um dich dreht und dein Gruppenmitglied heilt. Dauer:20 Sek. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 5 | 34 | 0 | 0 | 255 | 0 | 25 | Beschwöre einen Energieball, der sich um dich dreht und dein Gruppenmitglied heilt. Dauer:20 Sek. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 6 | 41 | 0 | 0 | 308 | 0 | 25 | Beschwöre einen Energieball, der sich um dich dreht und dein Gruppenmitglied heilt. Dauer:20 Sek. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 7 | 48 | 0 | 0 | 363 | 0 | 25 | Beschwöre einen Energieball, der sich um dich dreht und dein Gruppenmitglied heilt. Dauer:20 Sek. Zusätzlicher Effekt:Reichweite+ Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 8 | 55 | 0 | 0 | 416 | 0 | 25 | Beschwöre einen Energieball, der sich um dich dreht und dein Gruppenmitglied heilt. Dauer:20 Sek. Zusätzlicher Effekt:Reichweite+ Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 9 | 62 | 0 | 0 | 472 | 0 | 25 | Beschwöre einen Energieball, der sich um dich dreht und dein Gruppenmitglied heilt. Dauer:20 Sek. Zusätzlicher Effekt:Reichweite+ Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 10 | 69 | 0 | 0 | 537 | 0 | 25 | Beschwöre einen Energieball, der sich um dich dreht und dein Gruppenmitglied heilt. Dauer:20 Sek. Zusätzlicher Effekt: Reichweite++ Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 11 | 76 | 0 | 0 | 598 | 0 | 25 | Beschwöre einen Energieball, der sich um dich dreht und dein Gruppenmitglied heilt. Dauer:20 Sek. Zusätzlicher Effekt: Reichweite++ und Geschwindigkeit+ Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 12 | 83 | 0 | 0 | 663 | 0 | 25 | Beschwöre einen Energieball, der sich um dich dreht und dein Gruppenmitglied heilt. Dauer:20 Sek. Zusätzlicher Effekt: Reichweite++ und Geschwindigkeit+ Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
GegenmittelHeilung
Stufe 10Ränge 6
Heilt alle vergifteten Gruppenmitglieder. Es besteht die Möglichkeit eines Scheiterns. Die Abklingzeit wird reduziert, wenn Spieler Level aufsteigen.
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 29 | 0 | 20 | Heilt alle vergifteten Gruppenmitglieder. Es besteht die Möglichkeit eines Scheiterns. Die Abklingzeit wird reduziert, wenn Spieler Level aufsteigen. |
| 2 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 16 | Heilt alle vergifteten Gruppenmitglieder. Es besteht die Möglichkeit eines Scheiterns. Die Abklingzeit wird reduziert, wenn Spieler Level aufsteigen. |
| 3 | 22 | 0 | 0 | 58 | 0 | 12 | Heilt alle vergifteten Gruppenmitglieder. Es besteht die Möglichkeit eines Scheiterns. Die Abklingzeit wird reduziert, wenn Spieler Level aufsteigen. |
| 4 | 28 | 0 | 0 | 75 | 0 | 8 | Heilt alle vergifteten Gruppenmitglieder. Es besteht die Möglichkeit eines Scheiterns. Die Abklingzeit wird reduziert, wenn Spieler Level aufsteigen. |
| 5 | 34 | 0 | 0 | 92 | 0 | 4 | Heilt alle vergifteten Gruppenmitglieder. Es besteht die Möglichkeit eines Scheiterns. Die Abklingzeit wird reduziert, wenn Spieler Level aufsteigen. |
| 6 | 40 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | Heilt alle vergifteten Gruppenmitglieder. Es besteht die Möglichkeit eines Scheiterns. Die Abklingzeit wird reduziert, wenn Spieler Level aufsteigen. |
Sonnenlicht der HeilungHeilung
Stufe 11Ränge 13
Dies hat eine größere Reichweite als „Licht der Heilung“, ist aber nicht so effektiv wie „Heilung“. Attributeffekt: Magisch[Heilend]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | Dies hat eine größere Reichweite als „Licht der Heilung“, ist aber nicht so effektiv wie „Heilung“. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 63 | 0 | 15 | Dies hat eine größere Reichweite als „Licht der Heilung“, ist aber nicht so effektiv wie „Heilung“. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 3 | 23 | 0 | 0 | 86 | 0 | 15 | Dies hat eine größere Reichweite als „Licht der Heilung“, ist aber nicht so effektiv wie „Heilung“. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 4 | 29 | 0 | 0 | 108 | 0 | 15 | Dies hat eine größere Reichweite als „Licht der Heilung“, ist aber nicht so effektiv wie „Heilung“. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 5 | 35 | 0 | 0 | 131 | 0 | 15 | Diese Fertigkeit hat eine größere Reichweite, ist aber weniger effektiv als „Licht der Heilung“. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Immunität gegen Immobilisierung |
| 6 | 41 | 0 | 0 | 154 | 0 | 15 | Diese Fertigkeit hat eine größere Reichweite, ist aber weniger effektiv als „Licht der Heilung“. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Immunität gegen Immobilisierung |
| 7 | 47 | 0 | 0 | 177 | 0 | 15 | Diese Fertigkeit hat eine größere Reichweite, ist aber weniger effektiv als „Licht der Heilung“. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Immunität gegen Immobilisierung |
| 8 | 53 | 0 | 0 | 201 | 0 | 15 | Diese Fertigkeit hat eine größere Reichweite, ist aber weniger effektiv als „Licht der Heilung“. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Immunität gegen Immobilisierung |
| 9 | 59 | 0 | 0 | 224 | 0 | 15 | Diese Fertigkeit hat eine größere Reichweite, ist aber weniger effektiv als „Licht der Heilung“. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Immunität gegen Immobilisierung |
| 10 | 65 | 0 | 0 | 250 | 0 | 15 | Diese Fertigkeit hat eine größere Reichweite, ist aber weniger effektiv als „Licht der Heilung“. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Immunität gegen Immobilisierung |
| 11 | 71 | 0 | 0 | 346 | 0 | 15 | Diese Fertigkeit hat eine größere Reichweite, ist aber weniger effektiv als „Licht der Heilung“. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Immunität gegen Immobilisierung |
| 12 | 77 | 0 | 0 | 379 | 0 | 15 | Diese Fertigkeit hat eine größere Reichweite, ist aber weniger effektiv als „Licht der Heilung“. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Immunität gegen Immobilisierung |
| 13 | 83 | 0 | 0 | 414 | 0 | 15 | Diese Fertigkeit hat eine größere Reichweite, ist aber weniger effektiv als „Licht der Heilung“. Attributeffekt: Magisch[Heilend] Zusätzlicher Effekt: Immunität gegen Immobilisierung |
Gebet der HeilungHeilung
Stufe 20Ränge 12
Heile kontinuierlich alle Gruppenmitglieder, während du betest. Die Gruppenmitglieder in Reichweite werden 10-mal geheilt, jede Welle heilt zunehmend mehr. Attributeffekt: Magisch[Heilend]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 184 | 0 | 30 | Heile kontinuierlich alle Gruppenmitglieder, während du betest. Die Gruppenmitglieder in Reichweite werden 10-mal geheilt, jede Welle heilt zunehmend mehr. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 241 | 0 | 30 | Heile kontinuierlich alle Gruppenmitglieder, während du betest. Die Gruppenmitglieder in Reichweite werden 10-mal geheilt, jede Welle heilt zunehmend mehr. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 298 | 0 | 30 | Heile kontinuierlich alle Gruppenmitglieder, während du betest. Die Gruppenmitglieder in Reichweite werden 10-mal geheilt, jede Welle heilt zunehmend mehr. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 358 | 0 | 30 | Heile kontinuierlich alle Gruppenmitglieder, während du betest. Die Gruppenmitglieder in Reichweite werden 10-mal geheilt, jede Welle heilt zunehmend mehr. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 415 | 0 | 30 | Heile kontinuierlich alle Gruppenmitglieder, während du betest. Die Gruppenmitglieder in Reichweite werden 10-mal geheilt, jede Welle heilt zunehmend mehr. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 472 | 0 | 30 | Heile kontinuierlich alle Gruppenmitglieder, während du betest. Die Gruppenmitglieder in Reichweite werden 10-mal geheilt, jede Welle heilt zunehmend mehr. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 | Heile kontinuierlich alle Gruppenmitglieder, während du betest. Die Gruppenmitglieder in Reichweite werden 10-mal geheilt, jede Welle heilt zunehmend mehr. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 591 | 0 | 30 | Heile kontinuierlich alle Gruppenmitglieder, während du betest. Die Gruppenmitglieder in Reichweite werden 10-mal geheilt, jede Welle heilt zunehmend mehr. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
| 9 | 67 | 0 | 0 | 647 | 0 | 30 | Heile kontinuierlich alle Gruppenmitglieder, während du betest. Die Gruppenmitglieder in Reichweite werden 10-mal geheilt, jede Welle heilt zunehmend mehr. Attributeffekt:Magisch[Heilend] |
| 10 | 73 | 0 | 0 | 717 | 0 | 30 | Heile kontinuierlich alle Gruppenmitglieder, während du betest. Die Gruppenmitglieder in Reichweite werden 10-mal geheilt, jede Welle heilt zunehmend mehr. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 11 | 79 | 0 | 0 | 783 | 0 | 30 | Heile kontinuierlich alle Gruppenmitglieder, während du betest. Die Gruppenmitglieder in Reichweite werden 10-mal geheilt, jede Welle heilt zunehmend mehr. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 12 | 85 | 0 | 0 | 850 | 0 | 30 | Heile kontinuierlich alle Gruppenmitglieder, während du betest. Die Gruppenmitglieder in Reichweite werden 10-mal geheilt, jede Welle heilt zunehmend mehr. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
NotfallheilungHeilung
Stufe 35Ränge 13
Erhöht die Heilungsraten in einem weiten Bereich sofort und deutlich. Diese Fähigkeit erfordert jedoch ein hohes Maß an HP Verbrauch. Attributeffekt: Magisch[Heilend]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 0 | 0 | 131 | 131 | 60 | Erhöht die Heilungsraten in einem weiten Bereich sofort und deutlich. Diese Fähigkeit erfordert jedoch ein hohes Maß an HP Verbrauch. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 2 | 39 | 0 | 0 | 147 | 147 | 60 | Erhöht die Heilungsraten in einem weiten Bereich sofort und deutlich. Diese Fähigkeit erfordert jedoch ein hohes Maß an HP Verbrauch. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 3 | 43 | 0 | 0 | 162 | 162 | 60 | Erhöht die Heilungsraten in einem weiten Bereich sofort und deutlich. Diese Fähigkeit erfordert jedoch ein hohes Maß an HP Verbrauch. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 4 | 47 | 0 | 0 | 177 | 177 | 60 | Erhöht die Heilungsraten in einem weiten Bereich sofort und deutlich. Diese Fähigkeit erfordert jedoch ein hohes Maß an HP Verbrauch. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 5 | 51 | 0 | 0 | 192 | 192 | 60 | Erhöht die Heilungsraten in einem weiten Bereich sofort und deutlich. Diese Fähigkeit erfordert jedoch ein hohes Maß an HP Verbrauch. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 6 | 55 | 0 | 0 | 208 | 208 | 60 | Erhöht die Heilungsraten in einem weiten Bereich sofort und deutlich. Diese Fähigkeit erfordert jedoch ein hohes Maß an HP Verbrauch. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 7 | 59 | 0 | 0 | 224 | 224 | 60 | Erhöht die Heilungsraten in einem weiten Bereich sofort und deutlich. Diese Fähigkeit erfordert jedoch ein hohes Maß an HP Verbrauch. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 8 | 63 | 0 | 0 | 242 | 242 | 60 | Erhöht die Heilungsraten in einem weiten Bereich sofort und deutlich. Diese Fähigkeit erfordert jedoch ein hohes Maß an HP Verbrauch. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 9 | 67 | 0 | 0 | 431 | 431 | 60 | Erhöht die Heilungsraten in einem weiten Bereich sofort und deutlich. Diese Fähigkeit erfordert jedoch ein hohes Maß an HP Verbrauch. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 10 | 71 | 0 | 0 | 461 | 461 | 60 | Erhöht die Heilungsraten in einem weiten Bereich sofort und deutlich. Diese Fähigkeit erfordert jedoch ein hohes Maß an HP Verbrauch. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 11 | 75 | 0 | 0 | 492 | 492 | 60 | Erhöht die Heilungsraten in einem weiten Bereich sofort und deutlich. Diese Fähigkeit erfordert jedoch ein hohes Maß an HP Verbrauch. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 522 | 522 | 60 | Erhöht die Heilungsraten in einem weiten Bereich sofort und deutlich. Diese Fähigkeit erfordert jedoch ein hohes Maß an HP Verbrauch. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 13 | 83 | 0 | 0 | 552 | 552 | 60 | Erhöht die Heilungsraten in einem weiten Bereich sofort und deutlich. Diese Fähigkeit erfordert jedoch ein hohes Maß an HP Verbrauch. Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
AuferstehungHeilung
Stufe 40Ränge 7
Erwecke ein totes Gruppenmitglied wieder zum Leben.
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0 | 0 | 150 | 0 | 90 | Erwecke ein totes Gruppenmitglied wieder zum Leben. |
| 2 | 43 | 0 | 0 | 162 | 0 | 90 | Erwecke ein totes Gruppenmitglied wieder zum Leben. |
| 3 | 46 | 0 | 0 | 173 | 0 | 90 | Erwecke ein totes Gruppenmitglied wieder zum Leben. |
| 4 | 49 | 0 | 0 | 185 | 0 | 90 | Erwecke ein totes Gruppenmitglied wieder zum Leben. |
| 5 | 52 | 0 | 0 | 196 | 0 | 90 | Erwecke ein totes Gruppenmitglied wieder zum Leben. |
| 6 | 55 | 0 | 0 | 207 | 0 | 90 | Lässt ein totes Gruppenmitglied wieder auferstehen. Belebt außerdem ein weiteres Gruppenmitglied mit 50 % wieder. HP. |
| 7 | 58 | 0 | 0 | 218 | 0 | 90 | Lässt ein totes Gruppenmitglied wieder auferstehen. Belebt außerdem ein weiteres Gruppenmitglied mit 50 % wieder. HP. |
Ultm. Aura der WunderHeilung
Stufe 85Ränge 3
Wundersames Licht bedeckt alles und die Aura, die von einer beschworenen Kugel ausgeht, heilt alle Gruppenmitglieder. Attributeffekt:Magisch[Heilend] Attributeffekt: Magisch[Heilend]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 180 | 1 | 3470 | 0 | 150 | Wundersames Licht bedeckt alles und die Aura, die von einer beschworenen Kugel ausgeht, heilt alle Gruppenmitglieder. Attributeffekt:Magisch[Heilend] Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 2 | 89 | 180 | 1 | 4170 | 0 | 150 | Wundersames Licht bedeckt alles und die Aura, die von einer beschworenen Kugel ausgeht, heilt alle Gruppenmitglieder. Attributeffekt:Magisch[Heilend] Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
| 3 | 93 | 180 | 1 | 4860 | 0 | 150 | Wundersames Licht bedeckt alles und die Aura, die von einer beschworenen Kugel ausgeht, heilt alle Gruppenmitglieder. Attributeffekt:Magisch[Heilend] Attributeffekt: Magisch[Heilend] |
MondstückHeiliger Mond
Stufe 1Ränge 13
Schießt Teile des Mondes ab, die auf einen Gegner zielen. Attributeffekt: Magisch[Blitz]
Rangdetails
| Rang | Stufe | Gesamtstufe | Wiedergeburten | MP | HP | Abklingzeit | Effekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | Schießt Teile des Mondes ab, die auf einen Gegner zielen. Attributeffekt: Magisch[Blitz] |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 10 | Schießt Teile des Mondes ab, die auf einen Gegner zielen. Attributeffekt: Magisch[Blitz] |
| 3 | 15 | 0 | 0 | 48 | 0 | 10 | Schießt Teile des Mondes ab, die auf einen Gegner zielen. Attributeffekt: Magisch[Blitz] |
| 4 | 22 | 0 | 0 | 67 | 0 | 10 | Schießt Teile des Mondes ab, die auf einen Gegner zielen. Attributeffekt: Magisch[Blitz] |
| 5 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 10 | Schießt Teile des Mondes ab, die auf einen Gegner zielen. Attributeffekt: Magisch[Blitz] |
| 6 | 36 | 0 | 0 | 112 | 0 | 10 | Schießt Teile des Mondes ab, die auf einen Gegner zielen. Attributeffekt: Magisch[Blitz] |
| 7 | 43 | 0 | 0 | 135 | 0 | 10 | Schießt Teile des Mondes ab, die auf einen Gegner zielen. Attributeffekt: Magisch[Blitz] |
| 8 | 50 | 0 | 0 | 157 | 0 | 10 | Schießt Teile des Mondes ab, die auf einen Gegner zielen. Attributeffekt: Magisch[Blitz] |
