Zwei Systeme teilen sich einen Bildschirm. Erfolge sind eine Checkliste, die das Spiel in Punkten wertet. Titel sind Ausrüstung: zwei Slots über deinem Charakternamen, von denen einer dir echte Werte gibt. Die Titelkette ist der Teil, für den die Leute grinden, also bekommt sie die große Tabelle.
Wie Erfolge funktionieren
Es gibt 2.469 Erfolge. Bedingungen werden laufend überwacht, nicht bei der Abgabe. 2.398 haben eine einzelne Bedingung und 71 brauchen zwei Dinge gleichzeitig.
Fünfundvierzig verschiedene Tracker tauchen in den Daten auf. Die fleißigsten:
| Tracker | Bedingungen damit |
|---|---|
| Einen bestimmten Gegenstand anlegen | 442 |
| Eine Stage abschließen | 346 |
| Eine Fertigkeit lernen oder aufwerten | 338 |
| Einen bestimmten Gegenstand besitzen | 313 |
| Eine Turm-Etage erreichen | 223 |
| Andere Erfolge besitzen | 106 |
Der lange Schwanz ist seltsamer: Würfelwürfe, Gruppenspiel, Air Combos, Tode, gehaltenes Gold, Angeln, Verstärkung, Gildenbeitritte und -austritte, und genau je einer für das Öffnen einer zusätzlichen Inventartasche und einer zusätzlichen Banktasche.
Die Kategorien
| Kategorie | Erfolge | Punkte im Angebot |
|---|---|---|
| Gegenstand | 855 | 11.695 |
| Kampf | 712 | 12.635 |
| Fertigkeit | 344 | 3.715 |
| Normal | 159 | 705 |
| Wachstum | 115 | 1.315 |
| PvP | 112 | 1.440 |
| Quest | 101 | 1.990 |
| Fähigkeit | 32 | 320 |
| Das allererste | 25 | 1.250 |
| Offene Beta | 10 | 0 |
| Täglich | 4 | 0 |
Kampf ist einmal aufgeklappt die tiefste: 255 unter Einheit, 92 unter Mission, 55 unter Rosa Holic, je 48 unter Kampfmeister und Turm des Leidens, 47 unter Turm der Tortur, 40 unter Kampfarena der Dämonenwelt.
Alle 25 allerersten Erfolge sind 50 Punkte wert und feuern für den ersten Spieler im Kanal, der etwas tut. Auf Chaos werden sie pro Klasse verfolgt, jeder der siebzehn Charaktere hat also seinen eigenen Halter.
Erfolgspunkte
Das ganze Brett ist 35.065 Punkte wert, aber kein Charakter kann alles davon sehen: 1.170 Erfolge stehen jeder Klasse offen, der Rest ist klassengebunden. Die Arithmetik setzt die Decke eines Charakters auf 16.365 Punkte, oder 16.345 auf Kali, deren Klassen-Set 20 weniger wert ist. 226 Erfolge sind null Punkte wert.
Punkte zahlen auch aus. Eine Leiter aus 98 Belohnungsstufen feuert allein auf deinen Punktestand, beginnend bei 1.500 und in Schritten von 130 bis 14.000. Jede Stufe gibt 10 Achievement Coins, ein voller Durchmarsch sind also 980 Coins. Das ist das echte Argument dafür, die billigen 10-Punkte-Einträge aufzusaugen, statt nur Trophäen zu jagen.
Titel einzeln prüfen
Titel verwenden Adjektiv- und Substantivplätze. Klassentitelquests sind eine Quelle, aber nicht die einzigen Titelgegenstände mit Boni. Vergleiche Titel, Bedingungen, Effekte und Belohnungen im Titel-Browser. Ein leerer Bonusnachweis beweist keine Wirkungslosigkeit; lies den aktuellen Tooltip.
Die Klassen-Titelkette
Sieben Quests pro Charakter, siebzehn Charaktere, 119 Quests. Jede verlangt Level 70, keine Wiedergeburt, und den vorherigen Titel als Gegenstand getragen, die Reihenfolge ist also fest. Das Label im Spiel lautet "Berufsexklusiv".
Hinter den siebzehn Zeilen sitzen nur acht verschiedene Jagdlisten. Unten heißt 5-4 Chronik 5-4 und M2 Mythos Ep2.
| Charakter | 1 Einweihung | 2 Lehrling | 3 Anfänger | 4 Veteran | 5 Experte | 6 Meister |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | 5-7 Adjutant Sir Gren ×131 | 5-9 Ritterhauptmann Christina ×74 | 6-4 Lotars Geist ×164 | M4 Nergal auf höchstem Niveau ×177 | M3 Basiliskos König ×202 | M5 Seres ×218 |
| Eir | 5-4 Hechthorn ×75 | 5-10 Lir ×70 | 6-10 Soldin ×82 | M2 Griffon der höchsten Stufe ×46 | M4 Nefron's Evil thoughts ×221 | M1 Lunia ×250 |
| Dainn | 7-6 Böser Geist des Feuers ×142 | 7-5 Flammen-Inkarnation ×161 | 7-6 Dämonenlord der Roten Flamme ×179 | M3 Kentauros der höchsten Stufe ×161 | M3 Basiliskos König ×202 | M3 Wildur ×249 |
| Tia | 5-8 Zhatoom ×76 | 6-5 Kseidon ×189 | Steinwindfelsenhügel, König der Wüstensturmgeister ×250 | M1 Hornhirsch der höchsten Stufe ×46 | M4 Nefron's Evil thoughts ×221 | M2 Foriel ×250 |
| Lime | 5-6 Henry de Bonapardo ×119 | 6-10 Rigel ×65 | 7-1 Königin der Zerstörung ×201 | M4 Minotaurus der höchsten Stufe ×161 | M3 Basiliskos König ×202 | M3 Wildur ×249 |
| Dacy | 5-4 Hechthorn ×75 | 5-10 Lir ×70 | 6-10 Soldin ×82 | M2 Griffon der höchsten Stufe ×46 | M4 Nefron's Evil thoughts ×221 | M1 Lunia ×250 |
| Krieg | 5-6 Henry de Bonapardo ×119 | 6-10 Rigel ×65 | 7-1 Königin der Zerstörung ×201 | M4 Minotaurus der höchsten Stufe ×161 | M3 Basiliskos König ×202 | M3 Wildur ×249 |
| Yuki | 7-3 Verfluchte Icia ×113 | 7-3 Dämonenlord des arktischen Frosts ×141 | 7-4 Vialia die Eiskönigin ×129 | M5 Nagathi der höchsten Stufe ×71 | M5 Kraken ×177 | M5 Seres ×218 |
| Arien | 5-8 Zhatoom ×76 | 6-5 Kseidon ×189 | Steinwindfelsenhügel, König der Wüstensturmgeister ×250 | M1 Hornhirsch der höchsten Stufe ×46 | M4 Nefron's Evil thoughts ×221 | M2 Foriel ×250 |
| Ryan | 7-6 Böser Geist des Feuers ×142 | 7-5 Flammen-Inkarnation ×161 | 7-6 Dämonenlord der Roten Flamme ×179 | M3 Kentauros der höchsten Stufe ×161 | M3 Basiliskos König ×202 | M3 Wildur ×249 |
| Kali | 5-5 Dunkler Beschwörer Kazel ×70 | 6-9 Archon ×109 | 6-10 Soldin ×82 | M3 Kentauros der höchsten Stufe ×161 | M4 Nefron's Evil thoughts ×221 | M4 Zugren ×250 |
| Asuka | 5-7 Adjutant Sir Gren ×131 | 5-9 Ritterhauptmann Christina ×74 | 6-4 Lotars Geist ×164 | M4 Nergal auf höchstem Niveau ×177 | M3 Basiliskos König ×202 | M5 Seres ×218 |
| Ralph | 5-6 Henry de Bonapardo ×119 | 6-10 Rigel ×65 | 7-1 Königin der Zerstörung ×201 | M4 Minotaurus der höchsten Stufe ×161 | M3 Basiliskos König ×202 | M3 Wildur ×249 |
| Dunkel Eir | 5-5 Dunkler Beschwörer Kazel ×70 | 6-9 Archon ×109 | 6-10 Soldin ×82 | M3 Kentauros der höchsten Stufe ×161 | M4 Nefron's Evil thoughts ×221 | M4 Zugren ×250 |
| Arta | 5-3 Zakan ×109 | 6-3 Gillan ×87 | 6-8 Daru ×104 | M4 Talman-König der höchsten Stufe ×81 | M5 Kraken ×177 | M4 Montinus ×136 |
| Gaon | 5-3 Zakan ×109 | 6-3 Gillan ×87 | 6-8 Daru ×104 | M4 Talman-König der höchsten Stufe ×81 | M5 Kraken ×177 | M4 Montinus ×136 |
| Iris | 7-6 Böser Geist des Feuers ×142 | 7-5 Flammen-Inkarnation ×161 | 7-6 Dämonenlord der Roten Flamme ×179 | M3 Kentauros der höchsten Stufe ×161 | M3 Basiliskos König ×202 | M3 Wildur ×249 |
Schritt sieben ist für jeden Charakter identisch: Mythos Ep6, Medusa ×230. Nur der Name, mit dem du herausgehst, ist ein anderer.
| Charakter | Finaler Titel | Kills gesamt, Stufe 1 bis 7 |
|---|---|---|
| Sieg | Schwertkämpfer | 1.196 |
| Eir | Silberner Schüler | 974 |
| Dainn | Cinder-Erzmagier | 1.324 |
| Tia | Ritterlicher Räuber | 1.262 |
| Lime | Wabang-Schleim | 1.227 |
| Dacy | Illusionist | 974 |
| Krieg | Berserker | 1.227 |
| Yuki | Frostmancer | 1.079 |
| Arien | Sturmbeobachter | 1.262 |
| Ryan | Ogerjäger | 1.324 |
| Kali | Albtraumweber | 1.123 |
| Asuka | Meisterschwertkämpfer | 1.196 |
| Ralph | Tödlicher Kämpfer | 1.227 |
| Dunkel Eir | Dunkler Anrufer | 1.123 |
| Arta | Leitender Ingenieur | 924 |
| Gaon | Meister des Blitzes | 924 |
| Iris | Purpurne Hexe | 1.324 |
Arta und Gaon haben mit 924 Kills die kürzeste Kette, Dainn, Ryan und Iris mit 1.324 die längste. Lime ist der einzige Charakter, dessen Stufennamen aus dem Muster fallen: Änderung, Verstärkung, Erweiterung, Verbesserung, Transmutation, Erwachen, Wabang-Schleim.
Was jede Stufe wert ist
Die Wertebelohnungen sind für alle siebzehn Charaktere auf derselben Stufe identisch. Deine Klasse ändert den Namen, nie die Zahlen.
| Stufe | STR | GES | INT | VIT |
|---|---|---|---|---|
| 1 Einweihung | +6 | +6 | +6 | +6 |
| 2 Lehrling | +12 | +12 | +12 | +12 |
| 3 Anfänger | +24 | +24 | +24 | +24 |
| 4 Veteran | +50 | +58 | +51 | +45 |
| 5 Experte | +75 | +75 | +66 | +62 |
| 6 Meister | +100 | +105 | +76 | +71 |
| 7 Final | +125 | +123 | +99 | +94 |
Alles hier ist durchsuchbar im Erfolgs-Browser, im Quest-Browser und im Bestiarium.