Due sistemi condividono una schermata. Gli obiettivi sono una lista di spunte che il gioco conteggia in punti. I titoli sono equipaggiamento: due slot sopra il nome del tuo personaggio, uno dei quali ti dà statistiche vere. La catena dei titoli è la parte che la gente grinda, quindi si prende la tabella grande.
Come funzionano gli obiettivi
Ci sono 2,469 obiettivi. Le condizioni vengono osservate di continuo, non alla consegna. 2,398 hanno una singola condizione e 71 richiedono due cose vere insieme.
Nei dati compaiono quarantacinque tracker diversi. I più impegnati:
| Tracker | Condizioni che lo usano |
|---|---|
| Equipaggiare un oggetto specifico | 442 |
| Completare uno stage | 346 |
| Imparare o salire di rango un'abilità | 338 |
| Possedere un oggetto specifico | 313 |
| Raggiungere un piano della torre | 223 |
| Possedere altri obiettivi | 106 |
La coda lunga è più strana: tiri di dado, gioco in gruppo, combo aeree, morti, oro posseduto, pesca, fortificazione, ingressi e uscite dalle gilde, ed esattamente uno ciascuno per l'apertura di una borsa dell'inventario extra e di una borsa della banca extra.
Le categorie
| Categoria | Obiettivi | Punti in palio |
|---|---|---|
| Oggetto | 855 | 11,695 |
| Combatti | 712 | 12,635 |
| Abilità (Skill) | 344 | 3,715 |
| Normale | 159 | 705 |
| Crescita | 115 | 1,315 |
| PVP | 112 | 1,440 |
| Missione | 101 | 1,990 |
| Abilità (Ability) | 32 | 320 |
| Il primissimo | 25 | 1,250 |
| Open Beta | 10 | 0 |
| Giornaliero | 4 | 0 |
Combatti è la più profonda una volta aperta: 255 sotto Unità, 92 sotto Missione, 55 sotto Pink Holic, 48 ciascuna sotto Maestro di Combattimento e Torre della Sofferenza, 47 sotto Torre dell'Ordalia, 40 sotto Arena di Battaglia di Devildom.
Tutti e 25 gli obiettivi il primissimo valgono 50 punti e scattano per il primo giocatore del canale che fa una certa cosa. Su Chaos sono tracciati per classe, quindi ognuno dei diciassette personaggi ha il proprio detentore.
Punti obiettivo
L'intera bacheca vale 35,065 punti, ma nessun personaggio può vederla tutta: 1,170 obiettivi sono aperti a qualsiasi classe e il resto è vincolato alla classe. I conti mettono il tetto di un singolo personaggio a 16,365 punti, o 16,345 su Kali, il cui set di classe vale 20 in meno. 226 obiettivi valgono zero.
I punti inoltre pagano. Una scala di 98 livelli di ricompensa scatta sul tuo totale punti e basta, partendo da 1,500 e salendo di 130 fino a 14,000. Ogni livello dà 10 Monete degli Obiettivi, quindi una passata completa sono 980 monete. È questo il vero argomento per aspirare anche le voci economiche da 10 punti invece di inseguire solo i trofei.
Controlla ogni titolo
I titoli usano slot di aggettivo e sostantivo. Le missioni di classe sono una provenienza, non gli unici titoli con bonus. Confronta requisiti, effetti e premi nei titoli. Un campo vuoto non prova assenza di effetti; leggi la descrizione attuale.
La catena dei titoli di classe
Sette missioni per personaggio, diciassette personaggi, 119 missioni. Ognuna richiede livello 70, nessuna rinascita, e il titolo precedente portato come oggetto, quindi l'ordine è fisso. L'etichetta nel gioco è "Esclusiva di professione".
Dietro le diciassette righe ci sono solo otto liste di caccia distinte. Qui sotto, 5-4 significa Storia 5-4 e M2 significa Mito Ep2.
| Personaggio | 1 Iniziazione | 2 Apprendista | 3 Novizio | 4 Veterano | 5 Esperto | 6 Maestro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sieg | 5-7 Aiutante Sir Gren ×131 | 5-9 Capitano dei Cavalieri Christina ×74 | 6-4 Spirito di Lotar ×164 | M4 Nergal di Livello Supremo ×177 | M3 Re Basiliscus ×202 | M5 Seres ×218 |
| Eir | 5-4 Pike Horn ×75 | 5-10 Lir ×70 | 6-10 Soldin ×82 | M2 Grifone di Livello Massimo ×46 | M4 Pensieri Malvagi di Nephron ×221 | M1 Lunia ×250 |
| Dainn | 7-6 Spirito Maligno del Fuoco ×142 | 7-5 Incarnazione della Fiamma ×161 | 7-6 Signore Demone della Fiamma Rossa ×179 | M3 Kentauros di Livello Supremo ×161 | M3 Re Basiliscus ×202 | M3 Wildur ×249 |
| Tia | 5-8 Zhatoom ×76 | 6-5 Kseidon ×189 | Collina della Roccia del Vento di Pietra, Re degli Spiriti della Tempesta del Deserto ×250 | M1 Cervo Cornuto di Livello Supremo ×46 | M4 Pensieri Malvagi di Nephron ×221 | M2 Foriel ×250 |
| Lime | 5-6 Henry de Bonapardo ×119 | 6-10 Rigel ×65 | 7-1 Regina della Distruzione ×201 | M4 Minotauro di Livello Supremo ×161 | M3 Re Basiliscus ×202 | M3 Wildur ×249 |
| Dacy | 5-4 Pike Horn ×75 | 5-10 Lir ×70 | 6-10 Soldin ×82 | M2 Grifone di Livello Massimo ×46 | M4 Pensieri Malvagi di Nephron ×221 | M1 Lunia ×250 |
| Krieg | 5-6 Henry de Bonapardo ×119 | 6-10 Rigel ×65 | 7-1 Regina della Distruzione ×201 | M4 Minotauro di Livello Supremo ×161 | M3 Re Basiliscus ×202 | M3 Wildur ×249 |
| Yuki | 7-3 Icia Maledetta ×113 | 7-3 Signore Demone del Gelo Artico ×141 | 7-4 Vialia la Regina di Ghiaccio ×129 | M5 Nagathi di Livello Supremo ×71 | M5 Kraken ×177 | M5 Seres ×218 |
| Arien | 5-8 Zhatoom ×76 | 6-5 Kseidon ×189 | Collina della Roccia del Vento di Pietra, Re degli Spiriti della Tempesta del Deserto ×250 | M1 Cervo Cornuto di Livello Supremo ×46 | M4 Pensieri Malvagi di Nephron ×221 | M2 Foriel ×250 |
| Ryan | 7-6 Spirito Maligno del Fuoco ×142 | 7-5 Incarnazione della Fiamma ×161 | 7-6 Signore Demone della Fiamma Rossa ×179 | M3 Kentauros di Livello Supremo ×161 | M3 Re Basiliscus ×202 | M3 Wildur ×249 |
| Kali | 5-5 Evocatore Oscuro Kazel ×70 | 6-9 Archon ×109 | 6-10 Soldin ×82 | M3 Kentauros di Livello Supremo ×161 | M4 Pensieri Malvagi di Nephron ×221 | M4 Zugren ×250 |
| Asuka | 5-7 Aiutante Sir Gren ×131 | 5-9 Capitano dei Cavalieri Christina ×74 | 6-4 Spirito di Lotar ×164 | M4 Nergal di Livello Supremo ×177 | M3 Re Basiliscus ×202 | M5 Seres ×218 |
| Ralph | 5-6 Henry de Bonapardo ×119 | 6-10 Rigel ×65 | 7-1 Regina della Distruzione ×201 | M4 Minotauro di Livello Supremo ×161 | M3 Re Basiliscus ×202 | M3 Wildur ×249 |
| Dark Eir | 5-5 Evocatore Oscuro Kazel ×70 | 6-9 Archon ×109 | 6-10 Soldin ×82 | M3 Kentauros di Livello Supremo ×161 | M4 Pensieri Malvagi di Nephron ×221 | M4 Zugren ×250 |
| Arta | 5-3 Zakan ×109 | 6-3 Gillan ×87 | 6-8 Daru ×104 | M4 Re Talman di Livello Massimo ×81 | M5 Kraken ×177 | M4 Montinus ×136 |
| Gaon | 5-3 Zakan ×109 | 6-3 Gillan ×87 | 6-8 Daru ×104 | M4 Re Talman di Livello Massimo ×81 | M5 Kraken ×177 | M4 Montinus ×136 |
| Iris | 7-6 Spirito Maligno del Fuoco ×142 | 7-5 Incarnazione della Fiamma ×161 | 7-6 Signore Demone della Fiamma Rossa ×179 | M3 Kentauros di Livello Supremo ×161 | M3 Re Basiliscus ×202 | M3 Wildur ×249 |
Il settimo passo è identico per ogni personaggio: Mito Ep6, Medusa ×230. Cambia solo il nome con cui esci.
| Personaggio | Titolo finale | Uccisioni totali, passi da 1 a 7 |
|---|---|---|
| Sieg | Spadaccino | 1,196 |
| Eir | Discepolo d'Argento | 974 |
| Dainn | Arcimago delle Braci | 1,324 |
| Tia | Brigante Cavalleresco | 1,262 |
| Lime | Wabang Slime | 1,227 |
| Dacy | Illusionista | 974 |
| Krieg | Berserker | 1,227 |
| Yuki | Gelomante | 1,079 |
| Arien | Sentinella della Tempesta | 1,262 |
| Ryan | Cacciatore di Orchi | 1,324 |
| Kali | Tessitore di Incubi | 1,123 |
| Asuka | Maestro Spadaccino | 1,196 |
| Ralph | Combattente Mortale | 1,227 |
| Dark Eir | Evocatore Oscuro | 1,123 |
| Arta | Capo Ingegnere | 924 |
| Gaon | Maestro del Fulmine | 924 |
| Iris | Strega Cremisi | 1,324 |
Arta e Gaon hanno la catena più corta con 924 uccisioni, Dainn, Ryan e Iris la più lunga con 1,324. Lime è l'unico personaggio i cui nomi di passo rompono lo schema: Modifica, Rinforzo, Estensione, Potenziamento, Trasmutazione, Risveglio, Wabang Slime.
Quanto vale ogni passo
Le ricompense di statistiche sono identiche per tutti e diciassette i personaggi allo stesso passo. La tua classe cambia il nome, mai i numeri.
| Passo | STR | DEX | INT | VIT |
|---|---|---|---|---|
| 1 Iniziazione | +6 | +6 | +6 | +6 |
| 2 Apprendista | +12 | +12 | +12 | +12 |
| 3 Novizio | +24 | +24 | +24 | +24 |
| 4 Veterano | +50 | +58 | +51 | +45 |
| 5 Esperto | +75 | +75 | +66 | +62 |
| 6 Maestro | +100 | +105 | +76 | +71 |
| 7 Finale | +125 | +123 | +99 | +94 |
Tutto quello che c'è qui è consultabile nel browser degli obiettivi, nel browser delle missioni e nel bestiario.