Spadaccino a Doppia Lama
Asuka
Asuka, Spadaccino a Doppia Lama
Una combattente con due spade e rapide combinazioni ravvicinate.
- ArmaUna coppia di spade
- Attributo principaleDestrezza
- Abilità29

Gruppi di abilità
Esplora i gruppi di abilità e confronta i singoli gradi prima di assegnare i punti.
Informazioni su Asuka
un branco di mostri aveva razziato il piccolo villaggio tranquillo dove Asuka trascorse la sua infanzia. Lotar e la sua banda, che inseguivano il branco, arrivarono al villaggio, ma con un po' troppo ritardo. Riuscirono a salvare Asuka, ma tutti gli altri furono uccisi. Asuka fu cresciuta da un socio di Lotar per imparare a vivere da sola e ad addestrarsi nella via della spada. La sua determinazione a non voler vedere un altro orfano conduce Asuka a un viaggio di prova per migliorarsi. Asuka porta alla cintura una coppia di spade, fatte di una rara pietra luminosa. Fredda e risoluta, Asuka è riservata e poco amichevole davanti alle persone, e spietata davanti ai mostri. Le sue spade fulminee non lasciano altro che deboli tracce e cadaveri.
- Arma principale
- Una coppia di spade
Abilità
29 abilità. Apri un'abilità per confrontare tutti i gradi, i requisiti, i costi e i tempi di recupero.
Lama d'OmbraDanza della Spada
Livello 1Gradi 13
Scaglia il nemico in aria con un quadruplo fendente fulmineo. Effetto attributo: Fisico
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | Scaglia il nemico in aria con un quadruplo fendente fulmineo. Effetto attributo: Fisico |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 | Scaglia il nemico in aria con un quadruplo fendente fulmineo. Effetto attributo: Fisico |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8 | Scaglia il nemico in aria con un quadruplo fendente fulmineo. Effetto attributo: Fisico |
| 4 | 23 | 0 | 0 | 59 | 0 | 8 | Scaglia il nemico in aria con un quadruplo fendente fulmineo. Effetto attributo: Fisico |
| 5 | 30 | 0 | 0 | 77 | 0 | 8 | Scaglia il nemico in aria con un quadruplo fendente fulmineo. Effetto attributo: Fisico |
| 6 | 37 | 0 | 0 | 95 | 0 | 8 | Scaglia il nemico in aria con un quadruplo fendente fulmineo. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 113 | 0 | 8 | Scaglia il nemico in aria con un quadruplo fendente fulmineo. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 8 | 51 | 0 | 0 | 132 | 0 | 8 | Scaglia il nemico in aria con un quadruplo fendente fulmineo. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 9 | 58 | 0 | 0 | 150 | 0 | 8 | Scaglia il nemico in aria con un quadruplo fendente fulmineo. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 10 | 65 | 0 | 0 | 171 | 0 | 8 | Scaglia il nemico in aria con un quadruplo fendente fulmineo. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 192 | 0 | 8 | Scaglia il nemico in aria con un quadruplo fendente fulmineo. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 213 | 0 | 8 | Scaglia il nemico in aria con un quadruplo fendente fulmineo. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 235 | 0 | 8 | Scaglia il nemico in aria con un quadruplo fendente fulmineo. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
Vera Morte FulmineaDanza della Spada
Livello 1Gradi 13
Si avvicina rapidamente e scaglia il nemico in aria, poi lo sbatte a terra con un possente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente e scaglia il nemico in aria, poi lo sbatte a terra con un possente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 25 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente e scaglia il nemico in aria, poi lo sbatte a terra con un possente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente e scaglia il nemico in aria, poi lo sbatte a terra con un possente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 56 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente e scaglia il nemico in aria, poi lo sbatte a terra con un possente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 74 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente e scaglia il nemico in aria, poi lo sbatte a terra con un possente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 93 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente e scaglia il nemico in aria, poi lo sbatte a terra con un possente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 111 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente e scaglia il nemico in aria, poi lo sbatte a terra con un possente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 129 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente e scaglia il nemico in aria, poi lo sbatte a terra con un possente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 147 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente e scaglia il nemico in aria, poi lo sbatte a terra con un possente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 168 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente e scaglia il nemico in aria, poi lo sbatte a terra con un possente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 190 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente e scaglia il nemico in aria, poi lo sbatte a terra con un possente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 211 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente e scaglia il nemico in aria, poi lo sbatte a terra con un possente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 232 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente e scaglia il nemico in aria, poi lo sbatte a terra con un possente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
Morte FulmineaDanza della Spada
Livello 5Gradi 12
Si avvicina rapidamente per balzare sul nemico e sferrare un potente fendente. Effetto attributo: Fisico
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente per balzare sul nemico e sferrare un potente fendente. Effetto attributo: Fisico |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente per balzare sul nemico e sferrare un potente fendente. Effetto attributo: Fisico |
| 3 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente per balzare sul nemico e sferrare un potente fendente. Effetto attributo: Fisico |
| 4 | 26 | 0 | 0 | 67 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente per balzare sul nemico e sferrare un potente fendente. Effetto attributo: Fisico |
| 5 | 33 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente per balzare sul nemico e sferrare un potente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 6 | 40 | 0 | 0 | 103 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente per balzare sul nemico e sferrare un potente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 7 | 47 | 0 | 0 | 121 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente per balzare sul nemico e sferrare un potente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 8 | 54 | 0 | 0 | 139 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente per balzare sul nemico e sferrare un potente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 9 | 61 | 0 | 0 | 159 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente per balzare sul nemico e sferrare un potente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 10 | 68 | 0 | 0 | 180 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente per balzare sul nemico e sferrare un potente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 11 | 75 | 0 | 0 | 201 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente per balzare sul nemico e sferrare un potente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 12 | 82 | 0 | 0 | 222 | 0 | 15 | Si avvicina rapidamente per balzare sul nemico e sferrare un potente fendente. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
Fendente LunareDanza della Spada
Livello 8Gradi 12
Attacca il nemico con una manovra di tuffo e fendente a mezz'aria. Effetto attributo: Fisico
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | Attacca il nemico con una manovra di tuffo e fendente a mezz'aria. Effetto attributo: Fisico |
| 2 | 15 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 | Attacca il nemico con una manovra di tuffo e fendente a mezz'aria. Effetto attributo: Fisico |
| 3 | 22 | 0 | 0 | 56 | 0 | 15 | Attacca il nemico con una manovra di tuffo e fendente a mezz'aria. Effetto attributo: Fisico |
| 4 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 15 | Attacca il nemico con una manovra di tuffo e fendente a mezz'aria. Effetto attributo: Fisico |
| 5 | 36 | 0 | 0 | 93 | 0 | 15 | Attacca il nemico con una manovra di tuffo e fendente a mezz'aria. Effetto attributo: Fisico |
| 6 | 43 | 0 | 0 | 111 | 0 | 15 | Attacca il nemico con una manovra di tuffo e fendente a mezz'aria. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 7 | 50 | 0 | 0 | 129 | 0 | 15 | Attacca il nemico con una manovra di tuffo e fendente a mezz'aria. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 8 | 57 | 0 | 0 | 147 | 0 | 15 | Attacca il nemico con una manovra di tuffo e fendente a mezz'aria. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 9 | 64 | 0 | 0 | 168 | 0 | 15 | Attacca il nemico con una manovra di tuffo e fendente a mezz'aria. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 10 | 71 | 0 | 0 | 190 | 0 | 15 | Attacca il nemico con una manovra di tuffo e fendente a mezz'aria. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 11 | 78 | 0 | 0 | 211 | 0 | 15 | Attacca il nemico con una manovra di tuffo e fendente a mezz'aria. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 12 | 85 | 0 | 0 | 232 | 0 | 15 | Attacca il nemico con una manovra di tuffo e fendente a mezz'aria. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
Sigillo della LamaDanza della Spada
Livello 11Gradi 13
Attacca il nemico con una pioggia di lame caricate di energia mentre lo scavalchi (con questa abilità puoi muoverti e attaccare in tutte e quattro le direzioni). Lanciando questa abilità mentre ti muovi si ottengono in totale 13 colpi. Effetto attributo:Magico[Light]
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 | Attacca il nemico con una pioggia di lame caricate di energia mentre lo scavalchi (con questa abilità puoi muoverti e attaccare in tutte e quattro le direzioni). Lanciando questa abilità mentre ti muovi si ottengono in totale 13 colpi. Effetto attributo:Magico[Light] |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 44 | 0 | 25 | Attacca il nemico con una pioggia di lame caricate di energia mentre lo scavalchi (con questa abilità puoi muoverti e attaccare in tutte e quattro le direzioni). Lanciando questa abilità mentre ti muovi si ottengono in totale 13 colpi. Effetto attributo:Magico[Light] |
| 3 | 23 | 0 | 0 | 59 | 0 | 25 | Attacca il nemico con una pioggia di lame caricate di energia mentre lo scavalchi (con questa abilità puoi muoverti e attaccare in tutte e quattro le direzioni). Lanciando questa abilità mentre ti muovi si ottengono in totale 13 colpi. Effetto attributo:Magico[Light] |
| 4 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 25 | Attacca il nemico con una pioggia di lame caricate di energia mentre lo scavalchi (con questa abilità puoi muoverti e attaccare in tutte e quattro le direzioni). Lanciando questa abilità mentre ti muovi si ottengono in totale 13 colpi. Effetto attributo:Magico[Light] |
| 5 | 35 | 0 | 0 | 90 | 0 | 25 | Attacca il nemico con una pioggia di lame caricate di energia mentre lo scavalchi (con questa abilità puoi muoverti e attaccare in tutte e quattro le direzioni). Lanciando questa abilità mentre ti muovi si ottengono in totale 13 colpi. Effetto attributo:Magico[Light] |
| 6 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 25 | Attacca il nemico con una pioggia di lame caricate di energia mentre lo scavalchi (con questa abilità puoi muoverti e attaccare in tutte e quattro le direzioni). Lanciando questa abilità mentre ti muovi si ottengono in totale 13 colpi. Effetto attributo:Magico[Light] Effetto aggiuntivo:Annullamento abilità e Immunità all'immobilizzazione. |
| 7 | 47 | 0 | 0 | 121 | 0 | 25 | Attacca il nemico con una pioggia di lame caricate di energia mentre lo scavalchi (con questa abilità puoi muoverti e attaccare in tutte e quattro le direzioni). Lanciando questa abilità mentre ti muovi si ottengono in totale 13 colpi. Effetto attributo:Magico[Light] Effetto aggiuntivo:Annullamento abilità e Immunità all'immobilizzazione. |
| 8 | 53 | 0 | 0 | 137 | 0 | 25 | Attacca il nemico con una pioggia di lame caricate di energia mentre lo scavalchi (con questa abilità puoi muoverti e attaccare in tutte e quattro le direzioni). Lanciando questa abilità mentre ti muovi si ottengono in totale 13 colpi. Effetto attributo:Magico[Light] Effetto aggiuntivo:Annullamento abilità e Immunità all'immobilizzazione. |
| 9 | 59 | 0 | 0 | 152 | 0 | 25 | Attacca il nemico con una pioggia di lame caricate di energia mentre lo scavalchi (con questa abilità puoi muoverti e attaccare in tutte e quattro le direzioni). Lanciando questa abilità mentre ti muovi si ottengono in totale 13 colpi. Effetto attributo:Magico[Light] Effetto aggiuntivo:Annullamento abilità e Immunità all'immobilizzazione. |
| 10 | 65 | 0 | 0 | 171 | 0 | 25 | Attacca il nemico con una pioggia di lame caricate di energia mentre lo scavalchi (con questa abilità puoi muoverti e attaccare in tutte e quattro le direzioni). Lanciando questa abilità mentre ti muovi si ottengono in totale 13 colpi. Effetto attributo:Magico[Light] Effetto aggiuntivo:Annullamento abilità e Immunità all'immobilizzazione. |
| 11 | 71 | 0 | 0 | 190 | 0 | 25 | Attacca il nemico con una pioggia di lame caricate di energia mentre lo scavalchi (con questa abilità puoi muoverti e attaccare in tutte e quattro le direzioni). Lanciando questa abilità mentre ti muovi si ottengono in totale 13 colpi. Effetto attributo:Magico[Light] Effetto aggiuntivo:Annullamento abilità e Immunità all'immobilizzazione. |
| 12 | 77 | 0 | 0 | 207 | 0 | 25 | Attacca il nemico con una pioggia di lame caricate di energia mentre lo scavalchi (con questa abilità puoi muoverti e attaccare in tutte e quattro le direzioni). Lanciando questa abilità mentre ti muovi si ottengono in totale 13 colpi. Effetto attributo:Magico[Light] Effetto aggiuntivo:Annullamento abilità e Immunità all'immobilizzazione. |
| 13 | 83 | 0 | 0 | 226 | 0 | 25 | Attacca il nemico con una pioggia di lame caricate di energia mentre lo scavalchi (con questa abilità puoi muoverti e attaccare in tutte e quattro le direzioni). Lanciando questa abilità mentre ti muovi si ottengono in totale 13 colpi. Effetto attributo:Magico[Light] Effetto aggiuntivo:Annullamento abilità e Immunità all'immobilizzazione. |
Vere Lame VorticoseLuce Accecante
Livello 1Gradi 13
Balza verso il nemico roteando a velocità estrema. Il nemico colpito subisce danno continuo da questo attacco. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | Balza verso il nemico roteando a velocità estrema. Il nemico colpito subisce danno continuo da questo attacco. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 25 | 0 | 20 | Balza verso il nemico roteando a velocità estrema. Il nemico colpito subisce danno continuo da questo attacco. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 40 | 0 | 20 | Balza verso il nemico roteando a velocità estrema. Il nemico colpito subisce danno continuo da questo attacco. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 56 | 0 | 20 | Balza verso il nemico roteando a velocità estrema. Il nemico colpito subisce danno continuo da questo attacco. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 74 | 0 | 20 | Balza verso il nemico roteando a velocità estrema. Il nemico colpito subisce danno continuo da questo attacco. Effetto attributo: Fisico Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 93 | 0 | 20 | Balza verso il nemico roteando a velocità estrema. Il nemico colpito subisce danno continuo da questo attacco. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 111 | 0 | 20 | Balza verso il nemico roteando a velocità estrema. Il nemico colpito subisce danno continuo da questo attacco. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 129 | 0 | 20 | Balza verso il nemico roteando a velocità estrema. Il nemico colpito subisce danno continuo da questo attacco. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 147 | 0 | 20 | Balza verso il nemico roteando a velocità estrema. Il nemico colpito subisce danno continuo da questo attacco. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 168 | 0 | 20 | Balza verso il nemico roteando a velocità estrema. Il nemico colpito subisce danno continuo da questo attacco. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 190 | 0 | 20 | Balza verso il nemico roteando a velocità estrema. Il nemico colpito subisce danno continuo da questo attacco. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 211 | 0 | 20 | Balza verso il nemico roteando a velocità estrema. Il nemico colpito subisce danno continuo da questo attacco. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 232 | 0 | 20 | Balza verso il nemico roteando a velocità estrema. Il nemico colpito subisce danno continuo da questo attacco. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
TrafiggicuoreLuce Accecante
Livello 18Gradi 12
Calpesta e colpisce con forza sufficiente a tramortire il nemico. Effetto attributo: Fisico
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20 | Calpesta e colpisce con forza sufficiente a tramortire il nemico. Effetto attributo: Fisico |
| 2 | 24 | 0 | 0 | 61 | 0 | 20 | Calpesta e colpisce con forza sufficiente a tramortire il nemico. Effetto attributo: Fisico |
| 3 | 30 | 0 | 0 | 77 | 0 | 20 | Calpesta e colpisce con forza sufficiente a tramortire il nemico. Effetto attributo: Fisico |
| 4 | 36 | 0 | 0 | 93 | 0 | 20 | Calpesta e colpisce con forza sufficiente a tramortire il nemico. Effetto attributo: Fisico |
| 5 | 42 | 0 | 0 | 108 | 0 | 20 | Calpesta e colpisce con forza sufficiente a tramortire il nemico. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 6 | 48 | 0 | 0 | 124 | 0 | 20 | Calpesta e colpisce con forza sufficiente a tramortire il nemico. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 7 | 54 | 0 | 0 | 139 | 0 | 20 | Calpesta e colpisce con forza sufficiente a tramortire il nemico. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 8 | 60 | 0 | 0 | 156 | 0 | 20 | Calpesta e colpisce con forza sufficiente a tramortire il nemico. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 9 | 66 | 0 | 0 | 175 | 0 | 20 | Calpesta e colpisce con forza sufficiente a tramortire il nemico. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 10 | 72 | 0 | 0 | 192 | 0 | 20 | Calpesta e colpisce con forza sufficiente a tramortire il nemico. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 11 | 78 | 0 | 0 | 211 | 0 | 20 | Calpesta e colpisce con forza sufficiente a tramortire il nemico. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
| 12 | 84 | 0 | 0 | 228 | 0 | 20 | Calpesta e colpisce con forza sufficiente a tramortire il nemico. Effetto attributo: Fisico Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immune all'immobilizzazione |
Tempesta di LameLuce Accecante
Livello 22Gradi 13
Fa a pezzi il nemico con una velocità accecante. Effetto attributo:Magico[Light]
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 0 | 0 | 56 | 0 | 25 | Fa a pezzi il nemico con una velocità accecante. Effetto attributo:Magico[Light] |
| 2 | 27 | 0 | 0 | 69 | 0 | 25 | Fa a pezzi il nemico con una velocità accecante. Effetto attributo:Magico[Light] |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 25 | Fa a pezzi il nemico con una velocità accecante. Effetto attributo:Magico[Light] |
| 4 | 37 | 0 | 0 | 95 | 0 | 25 | Fa a pezzi il nemico con una velocità accecante. Effetto attributo:Magico[Light] |
| 5 | 42 | 0 | 0 | 108 | 0 | 25 | Fa a pezzi il nemico con una velocità accecante. Effetto attributo:Magico[Light] |
| 6 | 47 | 0 | 0 | 121 | 0 | 25 | Fa a pezzi il nemico con una velocità accecante. Effetto attributo:Magico[Light] Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 134 | 0 | 25 | Fa a pezzi il nemico con una velocità accecante. Effetto attributo:Magico[Light] Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 8 | 57 | 0 | 0 | 147 | 0 | 25 | Fa a pezzi il nemico con una velocità accecante. Effetto attributo:Magico[Light] Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 9 | 62 | 0 | 0 | 162 | 0 | 25 | Fa a pezzi il nemico con una velocità accecante. Effetto attributo:Magico[Light] Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 10 | 67 | 0 | 0 | 177 | 0 | 25 | Fa a pezzi il nemico con una velocità accecante. Effetto attributo:Magico[Light] Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 192 | 0 | 25 | Fa a pezzi il nemico con una velocità accecante. Effetto attributo:Magico[Light] Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 12 | 77 | 0 | 0 | 207 | 0 | 25 | Fa a pezzi il nemico con una velocità accecante. Effetto attributo:Magico[Light] Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
| 13 | 82 | 0 | 0 | 222 | 0 | 25 | Fa a pezzi il nemico con una velocità accecante. Effetto attributo:Magico[Light] Effetti aggiuntivi: Abilità di annullamento, Immunità all'immobilizzazione |
Lampo di LuceLuce Accecante
Livello 26Gradi 12
Sprigiona un'esplosione di energia luminosa che infligge un'enorme quantità di danno al nemico. Effetto attributo:Magico[Light]
Dettagli dei gradi
| Grado | Livello | Livello accumulato | Rinascite | MP | HP | Recupero | Effetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 0 | 0 | 67 | 0 | 25 | Sprigiona un'esplosione di energia luminosa che infligge un'enorme quantità di danno al nemico. Effetto attributo:Magico[Light] |
| 2 | 31 | 0 | 0 | 80 | 0 | 25 | Sprigiona un'esplosione di energia luminosa che infligge un'enorme quantità di danno al nemico. Effetto attributo:Magico[Light] |
| 3 | 36 | 0 | 0 | 93 | 0 | 25 | Sprigiona un'esplosione di energia luminosa che infligge un'enorme quantità di danno al nemico. Effetto attributo:Magico[Light] |
| 4 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 25 | Sprigiona un'esplosione di energia luminosa che infligge un'enorme quantità di danno al nemico. Effetto attributo:Magico[Light] |
| 5 | 46 | 0 | 0 | 119 | 0 | 25 | Sprigiona un'esplosione di energia luminosa che infligge un'enorme quantità di danno al nemico. Effetto attributo:Magico[Light] Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 6 | 51 | 0 | 0 | 132 | 0 | 25 | Sprigiona un'esplosione di energia luminosa che infligge un'enorme quantità di danno al nemico. Effetto attributo:Magico[Light] Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 145 | 0 | 25 | Sprigiona un'esplosione di energia luminosa che infligge un'enorme quantità di danno al nemico. Effetto attributo:Magico[Light] Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 8 | 61 | 0 | 0 | 159 | 0 | 25 | Sprigiona un'esplosione di energia luminosa che infligge un'enorme quantità di danno al nemico. Effetto attributo:Magico[Light] Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 9 | 66 | 0 | 0 | 175 | 0 | 25 | Sprigiona un'esplosione di energia luminosa che infligge un'enorme quantità di danno al nemico. Effetto attributo:Magico[Light] Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
| 10 | 71 | 0 | 0 | 190 | 0 | 25 | Sprigiona un'esplosione di energia luminosa che infligge un'enorme quantità di danno al nemico. Effetto attributo:Magico[Light] Effetto aggiuntivo: Abilità di annullamento |
