이도류 검사
아스카
아스카, 이도류 검사
빠른 근접 연계를 펼치는 쌍검 전사.
- 무기이도
- 주 능력치민첩
- 스킬29

스킬 계열
아래 스킬 계열과 각 등급을 비교한 뒤 포인트를 투자하세요.
아스카 소개
어린 시절 아스카가 살던 평온한 작은 마을에 몬스터들이 습격한다. 아스카는 그 몬스터들을 추격 중이었던 로타르 일행에게 구해지지만 그녀의 부모와 마을 사람들은 모두 살해된 상태였다. 로타르의 가까운 사람에게 맡겨진 아스카는 그곳에서 혼자 살아가기 위한 법을 배우고 스스로를 단련시켜 간다. 자신 또한 강해져서 자기와 같은 고아가 더 이상 발생하는 것을 막아야 한다는 결심으로 수행의 길을 떠나게 된다. 검을 가르쳐준 스승에게 받은 희귀한 빛의 돌로 만든 이도를 허리에 차고 다닌다. 냉정하며 판단이 빠르다. 말을 잘 하지 않는 성격이라 사람에게 쉽게 다가가지 못하지만 몬스터의 앞에 선 그녀는 망설임이 없다. 두 자루의 검이 빛을 발하는 순간 검흔 만이 그 자리에 남는다.
- 주무기
- 이도
스킬
스킬 29개. 열어서 모든 등급, 조건, 비용과 재사용 시간을 비교하세요.
그림자절개검무
레벨 1등급 13
빠르고 날카로운 4번 베기로 적을 띄워버린다 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 빠르고 날카로운 4번 베기로 적을 띄워버린다 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 | 빠르고 날카로운 4번 베기로 적을 띄워버린다 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 43 | 0 | 8 | 빠르고 날카로운 4번 베기로 적을 띄워버린다 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 23 | 0 | 0 | 59 | 0 | 8 | 빠르고 날카로운 4번 베기로 적을 띄워버린다 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 30 | 0 | 0 | 77 | 0 | 8 | 빠르고 날카로운 4번 베기로 적을 띄워버린다 속성효과:물리 속성 |
| 6 | 37 | 0 | 0 | 95 | 0 | 8 | 빠르고 날카로운 4번 베기로 적을 띄워버린다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 113 | 0 | 8 | 빠르고 날카로운 4번 베기로 적을 띄워버린다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 8 | 51 | 0 | 0 | 132 | 0 | 8 | 빠르고 날카로운 4번 베기로 적을 띄워버린다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 9 | 58 | 0 | 0 | 150 | 0 | 8 | 빠르고 날카로운 4번 베기로 적을 띄워버린다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 10 | 65 | 0 | 0 | 171 | 0 | 8 | 빠르고 날카로운 4번 베기로 적을 띄워버린다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 192 | 0 | 8 | 빠르고 날카로운 4번 베기로 적을 띄워버린다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 213 | 0 | 8 | 빠르고 날카로운 4번 베기로 적을 띄워버린다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 235 | 0 | 8 | 빠르고 날카로운 4번 베기로 적을 띄워버린다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬 |
진 급살검무
레벨 1등급 13
순식간에 접근해서 높은 공중으로 올라가며 적을 날려버린 후 강하게 베며 적을 내려친다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 높은 공중으로 올라가며 적을 날려버린 후 강하게 베며 적을 내려친다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 25 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 높은 공중으로 올라가며 적을 날려버린 후 강하게 베며 적을 내려친다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 40 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 높은 공중으로 올라가며 적을 날려버린 후 강하게 베며 적을 내려친다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 56 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 높은 공중으로 올라가며 적을 날려버린 후 강하게 베며 적을 내려친다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 74 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 높은 공중으로 올라가며 적을 날려버린 후 강하게 베며 적을 내려친다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 93 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 높은 공중으로 올라가며 적을 날려버린 후 강하게 베며 적을 내려친다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 111 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 높은 공중으로 올라가며 적을 날려버린 후 강하게 베며 적을 내려친다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 129 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 높은 공중으로 올라가며 적을 날려버린 후 강하게 베며 적을 내려친다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 147 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 높은 공중으로 올라가며 적을 날려버린 후 강하게 베며 적을 내려친다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 168 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 높은 공중으로 올라가며 적을 날려버린 후 강하게 베며 적을 내려친다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 190 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 높은 공중으로 올라가며 적을 날려버린 후 강하게 베며 적을 내려친다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 211 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 높은 공중으로 올라가며 적을 날려버린 후 강하게 베며 적을 내려친다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 232 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 높은 공중으로 올라가며 적을 날려버린 후 강하게 베며 적을 내려친다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
급살검무
레벨 5등급 12
순식간에 접근해서 공중으로 올라가며 강력한 베기 공격을 한다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 공중으로 올라가며 강력한 베기 공격을 한다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 공중으로 올라가며 강력한 베기 공격을 한다. 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 19 | 0 | 0 | 48 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 공중으로 올라가며 강력한 베기 공격을 한다. 속성효과:물리 속성) |
| 4 | 26 | 0 | 0 | 67 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 공중으로 올라가며 강력한 베기 공격을 한다. 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 33 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 공중으로 올라가며 강력한 베기 공격을 한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 6 | 40 | 0 | 0 | 103 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 공중으로 올라가며 강력한 베기 공격을 한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 7 | 47 | 0 | 0 | 121 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 공중으로 올라가며 강력한 베기 공격을 한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 8 | 54 | 0 | 0 | 139 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 공중으로 올라가며 강력한 베기 공격을 한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 9 | 61 | 0 | 0 | 159 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 공중으로 올라가며 강력한 베기 공격을 한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 10 | 68 | 0 | 0 | 180 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 공중으로 올라가며 강력한 베기 공격을 한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 11 | 75 | 0 | 0 | 201 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 공중으로 올라가며 강력한 베기 공격을 한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 12 | 82 | 0 | 0 | 222 | 0 | 15 | 순식간에 접근해서 공중으로 올라가며 강력한 베기 공격을 한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
달가르기검무
레벨 8등급 12
공중에서 적을 향해 미끄러지듯 베며 타격을 입힌다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 공중에서 적을 향해 미끄러지듯 베며 타격을 입힌다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 15 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 | 공중에서 적을 향해 미끄러지듯 베며 타격을 입힌다. 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 22 | 0 | 0 | 56 | 0 | 15 | 공중에서 적을 향해 미끄러지듯 베며 타격을 입힌다. 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 15 | 공중에서 적을 향해 미끄러지듯 베며 타격을 입힌다. 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 36 | 0 | 0 | 93 | 0 | 15 | 공중에서 적을 향해 미끄러지듯 베며 타격을 입힌다. 속성효과:물리 속성 |
| 6 | 43 | 0 | 0 | 111 | 0 | 15 | 공중에서 적을 향해 미끄러지듯 베며 타격을 입힌다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 7 | 50 | 0 | 0 | 129 | 0 | 15 | 공중에서 적을 향해 미끄러지듯 베며 타격을 입힌다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 8 | 57 | 0 | 0 | 147 | 0 | 15 | 공중에서 적을 향해 미끄러지듯 베며 타격을 입힌다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 9 | 64 | 0 | 0 | 168 | 0 | 15 | 공중에서 적을 향해 미끄러지듯 베며 타격을 입힌다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 10 | 71 | 0 | 0 | 190 | 0 | 15 | 공중에서 적을 향해 미끄러지듯 베며 타격을 입힌다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 11 | 78 | 0 | 0 | 211 | 0 | 15 | 공중에서 적을 향해 미끄러지듯 베며 타격을 입힌다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 12 | 85 | 0 | 0 | 232 | 0 | 15 | 공중에서 적을 향해 미끄러지듯 베며 타격을 입힌다. 속성효과:물리 속성추가효과 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
검기낙인검무
레벨 11등급 13
적을 넘어서며 공중에서 무수한 검기세례를 내린다.(시전 시 방향키로 4방향으로 이동 공격이 가능하다.이동 공격할 시에는 13발이 들어간다) 속성효과:마법[빛]속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 0 | 32 | 0 | 25 | 적을 넘어서며 공중에서 무수한 검기세례를 내린다.(시전 시 방향키로 4방향으로 이동 공격이 가능하다.이동 공격할 시에는 13발이 들어간다) 속성효과:마법[빛]속성 |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 44 | 0 | 25 | 적을 넘어서며 공중에서 무수한 검기세례를 내린다.(시전 시 방향키로 4방향으로 이동 공격이 가능하다.이동 공격할 시에는 13발이 들어간다) 속성효과:마법[빛]속성 |
| 3 | 23 | 0 | 0 | 59 | 0 | 25 | 적을 넘어서며 공중에서 무수한 검기세례를 내린다.(시전 시 방향키로 4방향으로 이동 공격이 가능하다.이동 공격할 시에는 13발이 들어간다) 속성효과:마법[빛]속성 |
| 4 | 29 | 0 | 0 | 74 | 0 | 25 | 적을 넘어서며 공중에서 무수한 검기세례를 내린다.(시전 시 방향키로 4방향으로 이동 공격이 가능하다.이동 공격할 시에는 13발이 들어간다) 속성효과:마법[빛]속성 |
| 5 | 35 | 0 | 0 | 90 | 0 | 25 | 적을 넘어서며 공중에서 무수한 검기세례를 내린다.(시전 시 방향키로 4방향으로 이동 공격이 가능하다.이동 공격할 시에는 13발이 들어간다) 속성효과:마법[빛]속성 |
| 6 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 25 | 적을 넘어서며 공중에서 무수한 검기세례를 내린다.(시전 시 방향키로 4방향으로 이동 공격이 가능하다.이동 공격할 시에는 13발이 들어간다) 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 7 | 47 | 0 | 0 | 121 | 0 | 25 | 적을 넘어서며 공중에서 무수한 검기세례를 내린다.(시전 시 방향키로 4방향으로 이동 공격이 가능하다.이동 공격할 시에는 13발이 들어간다) 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 8 | 53 | 0 | 0 | 137 | 0 | 25 | 적을 넘어서며 공중에서 무수한 검기세례를 내린다.(시전 시 방향키로 4방향으로 이동 공격이 가능하다.이동 공격할 시에는 13발이 들어간다) 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 9 | 59 | 0 | 0 | 152 | 0 | 25 | 적을 넘어서며 공중에서 무수한 검기세례를 내린다.(시전 시 방향키로 4방향으로 이동 공격이 가능하다.이동 공격할 시에는 13발이 들어간다) 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 10 | 65 | 0 | 0 | 171 | 0 | 25 | 적을 넘어서며 공중에서 무수한 검기세례를 내린다.(시전 시 방향키로 4방향으로 이동 공격이 가능하다.이동 공격할 시에는 13발이 들어간다) 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 11 | 71 | 0 | 0 | 190 | 0 | 25 | 적을 넘어서며 공중에서 무수한 검기세례를 내린다.(시전 시 방향키로 4방향으로 이동 공격이 가능하다.이동 공격할 시에는 13발이 들어간다) 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 12 | 77 | 0 | 0 | 207 | 0 | 25 | 적을 넘어서며 공중에서 무수한 검기세례를 내린다.(시전 시 방향키로 4방향으로 이동 공격이 가능하다.이동 공격할 시에는 13발이 들어간다) 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 13 | 83 | 0 | 0 | 226 | 0 | 25 | 적을 넘어서며 공중에서 무수한 검기세례를 내린다.(시전 시 방향키로 4방향으로 이동 공격이 가능하다.이동 공격할 시에는 13발이 들어간다) 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
진 선풍참섬광
레벨 1등급 13
엄청난 회오리와 같이 회전하며 날아간다. 적을 통과하며 연속적인 피해를 입힌다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 20 | 엄청난 회오리와 같이 회전하며 날아간다. 적을 통과하며 연속적인 피해를 입힌다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 25 | 0 | 20 | 엄청난 회오리와 같이 회전하며 날아간다. 적을 통과하며 연속적인 피해를 입힌다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 40 | 0 | 20 | 엄청난 회오리와 같이 회전하며 날아간다. 적을 통과하며 연속적인 피해를 입힌다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 56 | 0 | 20 | 엄청난 회오리와 같이 회전하며 날아간다. 적을 통과하며 연속적인 피해를 입힌다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 74 | 0 | 20 | 엄청난 회오리와 같이 회전하며 날아간다. 적을 통과하며 연속적인 피해를 입힌다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 93 | 0 | 20 | 엄청난 회오리와 같이 회전하며 날아간다. 적을 통과하며 연속적인 피해를 입힌다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 111 | 0 | 20 | 엄청난 회오리와 같이 회전하며 날아간다. 적을 통과하며 연속적인 피해를 입힌다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 129 | 0 | 20 | 엄청난 회오리와 같이 회전하며 날아간다. 적을 통과하며 연속적인 피해를 입힌다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 147 | 0 | 20 | 엄청난 회오리와 같이 회전하며 날아간다. 적을 통과하며 연속적인 피해를 입힌다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 168 | 0 | 20 | 엄청난 회오리와 같이 회전하며 날아간다. 적을 통과하며 연속적인 피해를 입힌다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 190 | 0 | 20 | 엄청난 회오리와 같이 회전하며 날아간다. 적을 통과하며 연속적인 피해를 입힌다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 211 | 0 | 20 | 엄청난 회오리와 같이 회전하며 날아간다. 적을 통과하며 연속적인 피해를 입힌다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 232 | 0 | 20 | 엄청난 회오리와 같이 회전하며 날아간다. 적을 통과하며 연속적인 피해를 입힌다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
심장꿰뚫기섬광
레벨 18등급 12
적을 밀어내며 돌진 후 강력한 베기로 적을 날려버린다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 0 | 0 | 47 | 0 | 20 | 적을 밀어내며 돌진 후 강력한 베기로 적을 날려버린다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 24 | 0 | 0 | 61 | 0 | 20 | 적을 밀어내며 돌진 후 강력한 베기로 적을 날려버린다. 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 30 | 0 | 0 | 77 | 0 | 20 | 적을 밀어내며 돌진 후 강력한 베기로 적을 날려버린다. 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 36 | 0 | 0 | 93 | 0 | 20 | 적을 밀어내며 돌진 후 강력한 베기로 적을 날려버린다. 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 42 | 0 | 0 | 108 | 0 | 20 | 적을 밀어내며 돌진 후 강력한 베기로 적을 날려버린다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 6 | 48 | 0 | 0 | 124 | 0 | 20 | 적을 밀어내며 돌진 후 강력한 베기로 적을 날려버린다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 7 | 54 | 0 | 0 | 139 | 0 | 20 | 적을 밀어내며 돌진 후 강력한 베기로 적을 날려버린다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 8 | 60 | 0 | 0 | 156 | 0 | 20 | 적을 밀어내며 돌진 후 강력한 베기로 적을 날려버린다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 9 | 66 | 0 | 0 | 175 | 0 | 20 | 적을 밀어내며 돌진 후 강력한 베기로 적을 날려버린다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 10 | 72 | 0 | 0 | 192 | 0 | 20 | 적을 밀어내며 돌진 후 강력한 베기로 적을 날려버린다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 11 | 78 | 0 | 0 | 211 | 0 | 20 | 적을 밀어내며 돌진 후 강력한 베기로 적을 날려버린다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 12 | 84 | 0 | 0 | 228 | 0 | 20 | 적을 밀어내며 돌진 후 강력한 베기로 적을 날려버린다. 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
칼날광풍섬광
레벨 22등급 13
보이지 않는 빠른 검으로 적을 난도질 한다. 속성효과:마법[빛]속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 0 | 0 | 56 | 0 | 25 | 보이지 않는 빠른 검으로 적을 난도질 한다. 속성효과:마법[빛]속성 |
| 2 | 27 | 0 | 0 | 69 | 0 | 25 | 보이지 않는 빠른 검으로 적을 난도질 한다. 속성효과:마법[빛]속성 |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 82 | 0 | 25 | 보이지 않는 빠른 검으로 적을 난도질 한다. 속성효과:마법[빛]속성 |
| 4 | 37 | 0 | 0 | 95 | 0 | 25 | 보이지 않는 빠른 검으로 적을 난도질 한다. 속성효과:마법[빛]속성 |
| 5 | 42 | 0 | 0 | 108 | 0 | 25 | 보이지 않는 빠른 검으로 적을 난도질 한다. 속성효과:마법[빛]속성 |
| 6 | 47 | 0 | 0 | 121 | 0 | 25 | 보이지 않는 빠른 검으로 적을 난도질 한다. 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 134 | 0 | 25 | 보이지 않는 빠른 검으로 적을 난도질 한다. 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 8 | 57 | 0 | 0 | 147 | 0 | 25 | 보이지 않는 빠른 검으로 적을 난도질 한다. 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 9 | 62 | 0 | 0 | 162 | 0 | 25 | 보이지 않는 빠른 검으로 적을 난도질 한다. 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 10 | 67 | 0 | 0 | 177 | 0 | 25 | 보이지 않는 빠른 검으로 적을 난도질 한다. 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 192 | 0 | 25 | 보이지 않는 빠른 검으로 적을 난도질 한다. 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 12 | 77 | 0 | 0 | 207 | 0 | 25 | 보이지 않는 빠른 검으로 적을 난도질 한다. 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 13 | 82 | 0 | 0 | 222 | 0 | 25 | 보이지 않는 빠른 검으로 적을 난도질 한다. 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
빛의섬광섬광
레벨 26등급 12
빛나는 검기를 발사해 적에게 큰 피해를 입힌다. 속성효과:마법[빛]속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 0 | 0 | 67 | 0 | 25 | 빛나는 검기를 발사해 적에게 큰 피해를 입힌다. 속성효과:마법[빛]속성 |
| 2 | 31 | 0 | 0 | 80 | 0 | 25 | 빛나는 검기를 발사해 적에게 큰 피해를 입힌다. 속성효과:마법[빛]속성 |
| 3 | 36 | 0 | 0 | 93 | 0 | 25 | 빛나는 검기를 발사해 적에게 큰 피해를 입힌다. 속성효과:마법[빛]속성 |
| 4 | 41 | 0 | 0 | 106 | 0 | 25 | 빛나는 검기를 발사해 적에게 큰 피해를 입힌다. 속성효과:마법[빛]속성 |
| 5 | 46 | 0 | 0 | 119 | 0 | 25 | 빛나는 검기를 발사해 적에게 큰 피해를 입힌다. 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 6 | 51 | 0 | 0 | 132 | 0 | 25 | 빛나는 검기를 발사해 적에게 큰 피해를 입힌다. 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 145 | 0 | 25 | 빛나는 검기를 발사해 적에게 큰 피해를 입힌다. 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 8 | 61 | 0 | 0 | 159 | 0 | 25 | 빛나는 검기를 발사해 적에게 큰 피해를 입힌다. 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 9 | 66 | 0 | 0 | 175 | 0 | 25 | 빛나는 검기를 발사해 적에게 큰 피해를 입힌다. 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 10 | 71 | 0 | 0 | 190 | 0 | 25 | 빛나는 검기를 발사해 적에게 큰 피해를 입힌다. 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 11 | 76 | 0 | 0 | 205 | 0 | 25 | 빛나는 검기를 발사해 적에게 큰 피해를 입힌다. 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬 |
| 12 | 81 | 0 | 0 | 220 | 0 | 25 | 빛나는 검기를 발사해 적에게 큰 피해를 입힌다. 속성효과:마법[빛]속성 추가효과:스킬캔슬 |
선풍참섬광
레벨 30등급 11
빠르게 회전하며 적을 향해 날아간다. 한번 공격당한 적은 연속적인 피해를 입는다 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 0 | 77 | 0 | 20 | 빠르게 회전하며 적을 향해 날아간다. 한번 공격당한 적은 연속적인 피해를 입는다 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 35 | 0 | 0 | 90 | 0 | 20 | 빠르게 회전하며 적을 향해 날아간다. 한번 공격당한 적은 연속적인 피해를 입는다 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 40 | 0 | 0 | 103 | 0 | 20 | 빠르게 회전하며 적을 향해 날아간다. 한번 공격당한 적은 연속적인 피해를 입는다 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 45 | 0 | 0 | 116 | 0 | 20 | 빠르게 회전하며 적을 향해 날아간다. 한번 공격당한 적은 연속적인 피해를 입는다 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 50 | 0 | 0 | 129 | 0 | 20 | 빠르게 회전하며 적을 향해 날아간다. 한번 공격당한 적은 연속적인 피해를 입는다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 6 | 55 | 0 | 0 | 142 | 0 | 20 | 빠르게 회전하며 적을 향해 날아간다. 한번 공격당한 적은 연속적인 피해를 입는다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 7 | 60 | 0 | 0 | 156 | 0 | 20 | 빠르게 회전하며 적을 향해 날아간다. 한번 공격당한 적은 연속적인 피해를 입는다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 8 | 65 | 0 | 0 | 171 | 0 | 20 | 빠르게 회전하며 적을 향해 날아간다. 한번 공격당한 적은 연속적인 피해를 입는다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 9 | 70 | 0 | 0 | 186 | 0 | 20 | 빠르게 회전하며 적을 향해 날아간다. 한번 공격당한 적은 연속적인 피해를 입는다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 10 | 75 | 0 | 0 | 201 | 0 | 20 | 빠르게 회전하며 적을 향해 날아간다. 한번 공격당한 적은 연속적인 피해를 입는다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 217 | 0 | 20 | 빠르게 회전하며 적을 향해 날아간다. 한번 공격당한 적은 연속적인 피해를 입는다 속성효과:물리 속성 추가효과:스킬캔슬,경직무시 |
