전투 슬라임
라임
라임, 전투 슬라임
독특한 근접 전투 방식의 변신 슬라임.
- 무기젤리
- 주 능력치체력
- 스킬40

스킬 계열
아래 스킬 계열과 각 등급을 비교한 뒤 포인트를 투자하세요.
라임 소개
어느날 지크 일행은 맹독에 걸려 죽기 직전인 슬라임을 구해주게 되고, 평소 슬라임을 귀여워 하던 에이르는 애완용으로 데리고 다니며 라임(lime)이라는 이름을 붙여준다. 라임은 점점 에이르를 따르게 되어 결국 지크 일행과 모험을 같이하게 된다. 라임은 기본적으로 느리고 공격력이 세지는 않지만, 변신을 하게 되면 굉장히 강력해 지며 각종 물약을 뱉어내어 동료들에게 도움을 준다.[전기 에피소드 4-8 스테이지의 오른쪽 갈랫길 끝에 쓰러져 있는 귀여운 라임의 부탁을 들어주면 캐릭터를 생성하실 수 있습니다.! ]
- 주무기
- 젤리
스킬
- 코와붕가 이동 속도가 빨라진다
- 팡팡라임 강한 원거리 공격과 독을 지닌 슬라임으로 변신한다
- 대굴대굴쿵 구르는 힘을 이용하여 강한 공격을 한다. 마지막 타격은 특히 강력하다
- 꾸물꾸물젤리 닿으면 폭발 하는 진득진득한 오물을 바닥에 설치한다.
- 와방라임짱(궁극) 강력한 근접 공격을 하는 대형 슬라임으로 변신한다
스킬
스킬 40개. 열어서 모든 등급, 조건, 비용과 재사용 시간을 비교하세요.
쿵쿵이공격
레벨 1등급 13
라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 23 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 23 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 30 | 0 | 0 | 49 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 6 | 37 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 83 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 8 | 51 | 0 | 0 | 104 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 9 | 58 | 0 | 0 | 128 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 10 | 65 | 0 | 0 | 159 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 179 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 199 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 219 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
진 쿵쿵이공격
레벨 1등급 13
라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 32 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 43 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 53 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 64 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 74 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 84 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 96 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 107 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 120 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 131 | 0 | 2 | 라임의 찍기공격. 전진하며 2번 찍는다. 속성효과:물리 속성 |
진 반짝이슝공격
레벨 1등급 13
라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 25 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 34 | 0 | 25 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 53 | 0 | 25 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 73 | 0 | 25 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 97 | 0 | 25 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 119 | 0 | 25 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 143 | 0 | 25 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 166 | 0 | 25 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 188 | 0 | 25 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 215 | 0 | 25 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 241 | 0 | 25 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 269 | 0 | 25 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 296 | 0 | 25 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
진 끈적끈적젤리공격
레벨 1등급 13
닿으면 적을 튕겨내면서 강력한 피해를 입히는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 20 | 닿으면 적을 튕겨내면서 강력한 피해를 입히는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 34 | 0 | 20 | 닿으면 적을 튕겨내면서 강력한 피해를 입히는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 53 | 0 | 20 | 닿으면 적을 튕겨내면서 강력한 피해를 입히는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 73 | 0 | 20 | 닿으면 적을 튕겨내면서 강력한 피해를 입히는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 97 | 0 | 20 | 닿으면 적을 튕겨내면서 강력한 피해를 입히는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 119 | 0 | 20 | 닿으면 적을 튕겨내면서 강력한 피해를 입히는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 143 | 0 | 20 | 닿으면 적을 튕겨내면서 강력한 피해를 입히는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 166 | 0 | 20 | 닿으면 적을 튕겨내면서 강력한 피해를 입히는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 188 | 0 | 20 | 닿으면 적을 튕겨내면서 강력한 피해를 입히는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 215 | 0 | 20 | 닿으면 적을 튕겨내면서 강력한 피해를 입히는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 241 | 0 | 20 | 닿으면 적을 튕겨내면서 강력한 피해를 입히는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 269 | 0 | 20 | 닿으면 적을 튕겨내면서 강력한 피해를 입히는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 296 | 0 | 20 | 닿으면 적을 튕겨내면서 강력한 피해를 입히는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
뾰로록통통공격
레벨 3등급 13
있는 힘껏 전면을 향해 자신의 몸을 날려 적을 타격한다. 잠시 무적 상태가 된다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 있는 힘껏 전면을 향해 자신의 몸을 날려 적을 타격한다. 잠시 무적 상태가 된다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 있는 힘껏 전면을 향해 자신의 몸을 날려 적을 타격한다. 잠시 무적 상태가 된다. 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 17 | 0 | 0 | 38 | 0 | 5 | 있는 힘껏 전면을 향해 자신의 몸을 날려 적을 타격한다. 잠시 무적 상태가 된다. 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 24 | 0 | 0 | 54 | 0 | 5 | 있는 힘껏 전면을 향해 자신의 몸을 날려 적을 타격한다. 잠시 무적 상태가 된다. 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 31 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | 있는 힘껏 전면을 향해 자신의 몸을 날려 적을 타격한다. 잠시 무적 상태가 된다. 속성효과:물리 속성 |
| 6 | 38 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | 있는 힘껏 전면을 향해 자신의 몸을 날려 적을 타격한다. 잠시 무적 상태가 된다. 속성효과:물리 속성 |
| 7 | 45 | 0 | 0 | 102 | 0 | 5 | 있는 힘껏 전면을 향해 자신의 몸을 날려 적을 타격한다. 잠시 무적 상태가 된다. 속성효과:물리 속성 |
| 8 | 52 | 0 | 0 | 118 | 0 | 5 | 있는 힘껏 전면을 향해 자신의 몸을 날려 적을 타격한다. 잠시 무적 상태가 된다. 속성효과:물리 속성 |
| 9 | 59 | 0 | 0 | 134 | 0 | 5 | 있는 힘껏 전면을 향해 자신의 몸을 날려 적을 타격한다. 잠시 무적 상태가 된다. 속성효과:물리 속성 |
| 10 | 66 | 0 | 0 | 153 | 0 | 5 | 있는 힘껏 전면을 향해 자신의 몸을 날려 적을 타격한다. 잠시 무적 상태가 된다. 속성효과:물리 속성 |
| 11 | 73 | 0 | 0 | 172 | 0 | 5 | 있는 힘껏 전면을 향해 자신의 몸을 날려 적을 타격한다. 잠시 무적 상태가 된다. 속성효과:물리 속성 |
| 12 | 80 | 0 | 0 | 190 | 0 | 5 | 있는 힘껏 전면을 향해 자신의 몸을 날려 적을 타격한다. 잠시 무적 상태가 된다. 속성효과:물리 속성 |
| 13 | 87 | 0 | 0 | 209 | 0 | 5 | 있는 힘껏 전면을 향해 자신의 몸을 날려 적을 타격한다. 잠시 무적 상태가 된다. 속성효과:물리 속성 |
대굴대굴쿵공격
레벨 11등급 13
구르는 힘을 이용하여 강한 공격을 한다.막타 공격력은 두배!!(참고:막타 데미지(2배)가 공격력으로 표시되고 있습니다.) 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | 구르는 힘을 이용하여 강한 공격을 한다.막타 공격력은 두배!!(참고:막타 데미지(2배)가 공격력으로 표시되고 있습니다.) 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 44 | 0 | 20 | 구르는 힘을 이용하여 강한 공격을 한다.막타 공격력은 두배!!(참고:막타 데미지(2배)가 공격력으로 표시되고 있습니다.) 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 23 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | 구르는 힘을 이용하여 강한 공격을 한다.막타 공격력은 두배!!(참고:막타 데미지(2배)가 공격력으로 표시되고 있습니다.) 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 29 | 0 | 0 | 76 | 0 | 20 | 구르는 힘을 이용하여 강한 공격을 한다.막타 공격력은 두배!!(참고:막타 데미지(2배)가 공격력으로 표시되고 있습니다.) 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 35 | 0 | 0 | 92 | 0 | 20 | 구르는 힘을 이용하여 강한 공격을 한다.막타 공격력은 두배!!(참고:막타 데미지(2배)가 공격력으로 표시되고 있습니다.) 속성효과:물리 속성 |
| 6 | 41 | 0 | 0 | 108 | 0 | 20 | 구르는 힘을 이용하여 강한 공격을 한다.막타 공격력은 두배!!(참고:막타 데미지(2배)가 공격력으로 표시되고 있습니다.) 속성효과:물리 속성 |
| 7 | 47 | 0 | 0 | 124 | 0 | 20 | 구르는 힘을 이용하여 강한 공격을 한다.막타 공격력은 두배!!(참고:막타 데미지(2배)가 공격력으로 표시되고 있습니다.) 속성효과:물리 속성 |
| 8 | 53 | 0 | 0 | 141 | 0 | 20 | 구르는 힘을 이용하여 강한 공격을 한다.막타 공격력은 두배!!(참고:막타 데미지(2배)가 공격력으로 표시되고 있습니다.) 속성효과:물리 속성 |
| 9 | 59 | 0 | 0 | 157 | 0 | 20 | 구르는 힘을 이용하여 강한 공격을 한다.막타 공격력은 두배!!(참고:막타 데미지(2배)가 공격력으로 표시되고 있습니다.) 속성효과:물리 속성 |
| 10 | 65 | 0 | 0 | 175 | 0 | 20 | 구르는 힘을 이용하여 강한 공격을 한다.막타 공격력은 두배!!(참고:막타 데미지(2배)가 공격력으로 표시되고 있습니다.) 속성효과:물리 속성 |
| 11 | 71 | 0 | 0 | 194 | 0 | 20 | 구르는 힘을 이용하여 강한 공격을 한다.막타 공격력은 두배!!(참고:막타 데미지(2배)가 공격력으로 표시되고 있습니다.) 속성효과:물리 속성 |
| 12 | 77 | 0 | 0 | 212 | 0 | 20 | 구르는 힘을 이용하여 강한 공격을 한다.막타 공격력은 두배!!(참고:막타 데미지(2배)가 공격력으로 표시되고 있습니다.) 속성효과:물리 속성 |
| 13 | 83 | 0 | 0 | 232 | 0 | 20 | 구르는 힘을 이용하여 강한 공격을 한다.막타 공격력은 두배!!(참고:막타 데미지(2배)가 공격력으로 표시되고 있습니다.) 속성효과:물리 속성 |
꾸물꾸물젤리공격
레벨 12등급 13
닿으면 적을 위로 튕겨내면서 연속적으로 강력한 피해를 입히는 큰 오물을 정면에 설치한다. 추가 효과로 잠시 느려지게 만든다. 속성효과:물리속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 0 | 42 | 0 | 20 | 닿으면 적을 위로 튕겨내면서 연속적으로 강력한 피해를 입히는 큰 오물을 정면에 설치한다. 추가 효과로 잠시 느려지게 만든다. 속성효과:물리속성 |
| 2 | 18 | 0 | 0 | 60 | 0 | 20 | 닿으면 적을 위로 튕겨내면서 연속적으로 강력한 피해를 입히는 큰 오물을 정면에 설치한다. 추가 효과로 잠시 느려지게 만든다. 속성효과:물리속성 |
| 3 | 24 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 닿으면 적을 위로 튕겨내면서 연속적으로 강력한 피해를 입히는 큰 오물을 정면에 설치한다. 추가 효과로 잠시 느려지게 만든다. 속성효과:물리속성 |
| 4 | 30 | 0 | 0 | 101 | 0 | 20 | 닿으면 적을 위로 튕겨내면서 연속적으로 강력한 피해를 입히는 큰 오물을 정면에 설치한다. 추가 효과로 잠시 느려지게 만든다. 속성효과:물리속성 |
| 5 | 36 | 0 | 0 | 121 | 0 | 20 | 닿으면 적을 위로 튕겨내면서 연속적으로 강력한 피해를 입히는 큰 오물을 정면에 설치한다. 추가 효과로 잠시 느려지게 만든다. 속성효과:물리속성 |
| 6 | 42 | 0 | 0 | 142 | 0 | 20 | 닿으면 적을 위로 튕겨내면서 연속적으로 강력한 피해를 입히는 큰 오물을 정면에 설치한다. 추가 효과로 잠시 느려지게 만든다. 속성효과:물리속성 |
| 7 | 48 | 0 | 0 | 163 | 0 | 20 | 닿으면 적을 위로 튕겨내면서 연속적으로 강력한 피해를 입히는 큰 오물을 정면에 설치한다. 추가 효과로 잠시 느려지게 만든다. 속성효과:물리속성 |
| 8 | 54 | 0 | 0 | 184 | 0 | 20 | 닿으면 적을 위로 튕겨내면서 연속적으로 강력한 피해를 입히는 큰 오물을 정면에 설치한다. 추가 효과로 잠시 느려지게 만든다. 속성효과:물리속성 |
| 9 | 60 | 0 | 0 | 205 | 0 | 20 | 닿으면 적을 위로 튕겨내면서 연속적으로 강력한 피해를 입히는 큰 오물을 정면에 설치한다. 추가 효과로 잠시 느려지게 만든다. 속성효과:물리속성 |
| 10 | 66 | 0 | 0 | 229 | 0 | 20 | 닿으면 적을 위로 튕겨내면서 연속적으로 강력한 피해를 입히는 큰 오물을 정면에 설치한다. 추가 효과로 잠시 느려지게 만든다. 속성효과:물리속성 |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 253 | 0 | 20 | 닿으면 적을 위로 튕겨내면서 연속적으로 강력한 피해를 입히는 큰 오물을 정면에 설치한다. 추가 효과로 잠시 느려지게 만든다. 속성효과:물리속성 |
| 12 | 78 | 0 | 0 | 278 | 0 | 20 | 닿으면 적을 위로 튕겨내면서 연속적으로 강력한 피해를 입히는 큰 오물을 정면에 설치한다. 추가 효과로 잠시 느려지게 만든다. 속성효과:물리속성 |
| 13 | 84 | 0 | 0 | 302 | 0 | 20 | 닿으면 적을 위로 튕겨내면서 연속적으로 강력한 피해를 입히는 큰 오물을 정면에 설치한다. 추가 효과로 잠시 느려지게 만든다. 속성효과:물리속성 |
끈적끈적젤리공격
레벨 14등급 13
닿으면 움직이지 못 하게 하는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | 0 | 54 | 0 | 20 | 닿으면 움직이지 못 하게 하는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 20 | 0 | 0 | 74 | 0 | 20 | 닿으면 움직이지 못 하게 하는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 26 | 0 | 0 | 96 | 0 | 20 | 닿으면 움직이지 못 하게 하는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 32 | 0 | 0 | 119 | 0 | 20 | 닿으면 움직이지 못 하게 하는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 38 | 0 | 0 | 143 | 0 | 20 | 닿으면 움직이지 못 하게 하는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 6 | 44 | 0 | 0 | 166 | 0 | 20 | 닿으면 움직이지 못 하게 하는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 7 | 50 | 0 | 0 | 189 | 0 | 20 | 닿으면 움직이지 못 하게 하는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 8 | 56 | 0 | 0 | 212 | 0 | 20 | 닿으면 움직이지 못 하게 하는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 9 | 62 | 0 | 0 | 236 | 0 | 20 | 닿으면 움직이지 못 하게 하는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 10 | 68 | 0 | 0 | 264 | 0 | 20 | 닿으면 움직이지 못 하게 하는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 11 | 74 | 0 | 0 | 291 | 0 | 20 | 닿으면 움직이지 못 하게 하는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 12 | 80 | 0 | 0 | 317 | 0 | 20 | 닿으면 움직이지 못 하게 하는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 344 | 0 | 20 | 닿으면 움직이지 못 하게 하는 오물을 정면에 뱉어 설치한다 속성효과:물리 속성 |
반짝이슝공격
레벨 21등급 13
라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 0 | 0 | 73 | 0 | 15 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 91 | 0 | 15 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 31 | 0 | 0 | 109 | 0 | 15 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 36 | 0 | 0 | 128 | 0 | 15 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 41 | 0 | 0 | 146 | 0 | 15 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 6 | 46 | 0 | 0 | 164 | 0 | 15 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 7 | 51 | 0 | 0 | 182 | 0 | 15 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 8 | 56 | 0 | 0 | 200 | 0 | 15 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 9 | 61 | 0 | 0 | 219 | 0 | 15 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 10 | 66 | 0 | 0 | 241 | 0 | 15 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 11 | 71 | 0 | 0 | 262 | 0 | 15 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 12 | 76 | 0 | 0 | 283 | 0 | 15 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
| 13 | 81 | 0 | 0 | 304 | 0 | 15 | 라임의 원거리 공격. 멀리 날아가는 반짝이를 쏜다. 속성효과:물리 속성 |
진 대굴대굴쿵공격
레벨 50등급 7
강력한 구르기와 동시에 거대한 라임을 소환해 전방의 적을 밀어버린다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 90 | 1 | 111 | 0 | 20 | 강력한 구르기와 동시에 거대한 라임을 소환해 전방의 적을 밀어버린다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 57 | 90 | 1 | 124 | 0 | 20 | 강력한 구르기와 동시에 거대한 라임을 소환해 전방의 적을 밀어버린다. 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 62 | 90 | 1 | 138 | 0 | 20 | 강력한 구르기와 동시에 거대한 라임을 소환해 전방의 적을 밀어버린다. 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 68 | 90 | 1 | 154 | 0 | 20 | 강력한 구르기와 동시에 거대한 라임을 소환해 전방의 적을 밀어버린다. 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 74 | 90 | 1 | 169 | 0 | 20 | 강력한 구르기와 동시에 거대한 라임을 소환해 전방의 적을 밀어버린다. 속성효과:물리 속성 |
| 6 | 80 | 90 | 1 | 184 | 0 | 20 | 강력한 구르기와 동시에 거대한 라임을 소환해 전방의 적을 밀어버린다. 속성효과:물리 속성 |
| 7 | 86 | 90 | 1 | 199 | 0 | 20 | 강력한 구르기와 동시에 거대한 라임을 소환해 전방의 적을 밀어버린다. 속성효과:물리 속성 |
슉슉라임변신
레벨 5등급 13
기본타 속도가 향상된 라임으로 변한다. SpaceBar 공격은 다운된 적들도 공격할 수 있다. 스킬레벨이 올라가면 데미지가 증가한다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 63 | 0 | 60 | 기본타 속도가 향상된 라임으로 변한다. SpaceBar 공격은 다운된 적들도 공격할 수 있다. 스킬레벨이 올라가면 데미지가 증가한다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 118 | 0 | 60 | 기본타 속도가 향상된 라임으로 변한다. SpaceBar 공격은 다운된 적들도 공격할 수 있다. 스킬레벨이 올라가면 데미지가 증가한다. 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 19 | 0 | 0 | 175 | 0 | 60 | 기본타 속도가 향상된 라임으로 변한다. SpaceBar 공격은 다운된 적들도 공격할 수 있다. 스킬레벨이 올라가면 데미지가 증가한다. 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 26 | 0 | 0 | 241 | 0 | 60 | 기본타 속도가 향상된 라임으로 변한다. SpaceBar 공격은 다운된 적들도 공격할 수 있다. 스킬레벨이 올라가면 데미지가 증가한다. 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 33 | 0 | 0 | 310 | 0 | 60 | 기본타 속도가 향상된 라임으로 변한다. SpaceBar 공격은 다운된 적들도 공격할 수 있다. 스킬레벨이 올라가면 데미지가 증가한다. 속성효과:물리 속성 |
