창술사
가온
가온, 창술사
긴 사거리와 번개 공격을 갖춘 창 전사.
- 무기언월도
- 주 능력치체력
- 스킬32

스킬 계열
아래 스킬 계열과 각 등급을 비교한 뒤 포인트를 투자하세요.
가온 소개
수천년 전 태고신들과 함께 대륙을 지배해온 드래곤 일족. 가온은 '혼돈의 힘'을 받아들여 강력한 번개를 자유자재로 사용하던 드래곤이었다. 대격변의 시대를 거치며, 태고의 신들이 자취를 감추면서 그 자신도, 깊은 잠에 빠져 들고 만다. 네프론에 의해 태고신들이 부활하면서, 가온도 잠에서 께어나게 되나, 예전의 막강한 힘은 사라져 버리고 완전체의 모습으로 돌아갈수 없었다. 인간의 모습으로 태고시대의 흔적을 찾아 헤매다가 우연히 지크 일행과 현세의 신인 루니아 여신과 마주치게 된다. 자신이 완전체로 돌아가지 못하게 된것은 태고시대의 '혼돈의 힘'의 행방과 관련이 있을것이라는 이야기를 듣고, 고대신을 부활시키고 그들의 힘을 온전히 사용할수 있게한 네프론을 만나면, '혼돈의 힘' 실마리를 찾을 수있다고 생각한 가온은 지크 일행과 합류하여, 현세로 넘오게 된다. 그 옛날 태고의 대륙을 지배하던 자신의 강대한 힘을 찾아서...
- 주무기
- 언월도
스킬
- 창격섬 앞으로 빠르게 이동하면서 전방의 적을 창으로 빠르게 2회 공격한다.
- 대뇌격 대기에 떠도는 번개의 힘을 모았다가 적들에게 발사한다.
- 뇌룡섬 전방에 앞으로 날아가는 번개의 힘을 지닌 뇌룡을 소환해 적들을 공격한다.
스킬
스킬 32개. 열어서 모든 등급, 조건, 비용과 재사용 시간을 비교하세요.
창격섬창격
레벨 1등급 13
앞으로 빠르게 달려나가면서 적을 2회 공격한다. 속성효과:물리 계열
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 앞으로 빠르게 달려나가면서 적을 2회 공격한다. 속성효과:물리 계열 |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 앞으로 빠르게 달려나가면서 적을 2회 공격한다. 속성효과:물리 계열 |
| 3 | 15 | 0 | 0 | 57 | 0 | 10 | 앞으로 빠르게 달려나가면서 적을 2회 공격한다. 속성효과:물리 계열 |
| 4 | 22 | 0 | 0 | 81 | 0 | 10 | 앞으로 빠르게 달려나가면서 적을 2회 공격한다. 속성효과:물리 계열 |
| 5 | 29 | 0 | 0 | 108 | 0 | 10 | 앞으로 빠르게 달려나가면서 적을 2회 공격한다. 속성효과:물리 계열 |
| 6 | 36 | 0 | 0 | 135 | 0 | 10 | 앞으로 빠르게 달려나가면서 적을 2회 공격한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:경직무시,대쉬캔슬 |
| 7 | 43 | 0 | 0 | 162 | 0 | 10 | 앞으로 빠르게 달려나가면서 적을 2회 공격한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:경직무시,대쉬캔슬 |
| 8 | 50 | 0 | 0 | 189 | 0 | 10 | 앞으로 빠르게 달려나가면서 적을 2회 공격한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:경직무시,대쉬캔슬 |
| 9 | 57 | 0 | 0 | 215 | 0 | 10 | 앞으로 빠르게 달려나가면서 적을 2회 공격한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:경직무시,대쉬캔슬 |
| 10 | 64 | 0 | 0 | 246 | 0 | 10 | 앞으로 빠르게 달려나가면서 적을 2회 공격한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:경직무시,대쉬캔슬 |
| 11 | 71 | 0 | 0 | 277 | 0 | 10 | 앞으로 빠르게 달려나가면서 적을 2회 공격한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:경직무시,대쉬캔슬 |
| 12 | 78 | 0 | 0 | 309 | 0 | 10 | 앞으로 빠르게 달려나가면서 적을 2회 공격한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:경직무시,대쉬캔슬 |
| 13 | 85 | 0 | 0 | 340 | 0 | 10 | 앞으로 빠르게 달려나가면서 적을 2회 공격한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:경직무시,대쉬캔슬 |
진 창격난무창격
레벨 1등급 13
빠르게 회전하면서 적들을 강타한 후에 창을 회전시켜 적을 공격한다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한 후에 창을 회전시켜 적을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 27 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한 후에 창을 회전시켜 적을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 44 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한 후에 창을 회전시켜 적을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 62 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한 후에 창을 회전시켜 적을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 83 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한 후에 창을 회전시켜 적을 공격한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:대시켄슬 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 104 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한 후에 창을 회전시켜 적을 공격한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:대시켄슬 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 125 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한 후에 창을 회전시켜 적을 공격한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:대시켄슬 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 145 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한 후에 창을 회전시켜 적을 공격한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:대시켄슬 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 166 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한 후에 창을 회전시켜 적을 공격한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:대시켄슬 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 189 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한 후에 창을 회전시켜 적을 공격한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:대시켄슬 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 213 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한 후에 창을 회전시켜 적을 공격한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:대시켄슬 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 238 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한 후에 창을 회전시켜 적을 공격한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:대시켄슬 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 261 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한 후에 창을 회전시켜 적을 공격한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:대시켄슬 |
창상섬창격
레벨 2등급 13
적을 공중에 띄운 다음 바닥으로 강하게 내려친다. 속성효과:물리 계열
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 적을 공중에 띄운 다음 바닥으로 강하게 내려친다. 속성효과:물리 계열 |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 | 적을 공중에 띄운 다음 바닥으로 강하게 내려친다. 속성효과:물리 계열 |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12 | 적을 공중에 띄운 다음 바닥으로 강하게 내려친다. 속성효과:물리 계열 |
| 4 | 23 | 0 | 0 | 71 | 0 | 12 | 적을 공중에 띄운 다음 바닥으로 강하게 내려친다. 속성효과:물리 계열 |
| 5 | 30 | 0 | 0 | 93 | 0 | 12 | 적을 공중에 띄운 다음 바닥으로 강하게 내려친다. 속성효과:물리 계열 |
| 6 | 37 | 0 | 0 | 115 | 0 | 12 | 적을 공중에 띄운 다음 바닥으로 강하게 내려친다. 속성효과:물리 계열 |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 138 | 0 | 12 | 적을 공중에 띄운 다음 바닥으로 강하게 내려친다. 속성효과:물리 계열 |
| 8 | 51 | 0 | 0 | 160 | 0 | 12 | 적을 공중에 띄운 다음 바닥으로 강하게 내려친다. 속성효과:물리 계열 |
| 9 | 58 | 0 | 0 | 183 | 0 | 12 | 적을 공중에 띄운 다음 바닥으로 강하게 내려친다. 속성효과:물리 계열 |
| 10 | 65 | 0 | 0 | 209 | 0 | 12 | 적을 공중에 띄운 다음 바닥으로 강하게 내려친다. 속성효과:물리 계열 |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 234 | 0 | 12 | 적을 공중에 띄운 다음 바닥으로 강하게 내려친다. 속성효과:물리 계열 |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 261 | 0 | 12 | 적을 공중에 띄운 다음 바닥으로 강하게 내려친다. 속성효과:물리 계열 |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 287 | 0 | 12 | 적을 공중에 띄운 다음 바닥으로 강하게 내려친다. 속성효과:물리 계열 |
창일격창격
레벨 10등급 12
기합과 함께 힘을 모은뒤 전방의 적을 강타 한다. 속성효과:물리 계열
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 29 | 0 | 20 | 기합과 함께 힘을 모은뒤 전방의 적을 강타 한다. 속성효과:물리 계열 |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | 기합과 함께 힘을 모은뒤 전방의 적을 강타 한다. 속성효과:물리 계열 |
| 3 | 24 | 0 | 0 | 64 | 0 | 20 | 기합과 함께 힘을 모은뒤 전방의 적을 강타 한다. 속성효과:물리 계열 |
| 4 | 31 | 0 | 0 | 83 | 0 | 20 | 기합과 함께 힘을 모은뒤 전방의 적을 강타 한다. 속성효과:물리 계열 |
| 5 | 38 | 0 | 0 | 102 | 0 | 20 | 기합과 함께 힘을 모은뒤 전방의 적을 강타 한다. 속성효과:물리 계열 |
| 6 | 45 | 0 | 0 | 121 | 0 | 20 | 기합과 함께 힘을 모은뒤 전방의 적을 강타 한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:경직무시,대쉬캔슬 |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 140 | 0 | 20 | 기합과 함께 힘을 모은뒤 전방의 적을 강타 한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:경직무시,대쉬캔슬 |
| 8 | 59 | 0 | 0 | 160 | 0 | 20 | 기합과 함께 힘을 모은뒤 전방의 적을 강타 한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:경직무시,대쉬캔슬 |
| 9 | 66 | 0 | 0 | 182 | 0 | 20 | 기합과 함께 힘을 모은뒤 전방의 적을 강타 한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:경직무시,대쉬캔슬 |
| 10 | 73 | 0 | 0 | 205 | 0 | 20 | 기합과 함께 힘을 모은뒤 전방의 적을 강타 한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:경직무시,대쉬캔슬 |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 227 | 0 | 20 | 기합과 함께 힘을 모은뒤 전방의 적을 강타 한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:경직무시,대쉬캔슬 |
| 12 | 87 | 0 | 0 | 249 | 0 | 20 | 기합과 함께 힘을 모은뒤 전방의 적을 강타 한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:경직무시,대쉬캔슬 |
창격난무창격
레벨 20등급 12
빠르게 회전하면서 적들을 강타한다. 속성효과:물리 계열
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한다. 속성효과:물리 계열 |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 54 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한다. 속성효과:물리 계열 |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한다. 속성효과:물리 계열 |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한다. 속성효과:물리 계열 |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 92 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:대시켄슬,경직무시,범위+ |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 105 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:대시켄슬,경직무시,범위+ |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 118 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:대시켄슬,경직무시,범위+ |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 131 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:대시켄슬,경직무시,범위+ |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 147 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:대시켄슬,경직무시,범위+ |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 162 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:대시켄슬,경직무시,범위+ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:대시켄슬,경직무시,범위+ |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 191 | 0 | 20 | 빠르게 회전하면서 적들을 강타한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:대시켄슬,경직무시,범위+ |
창신돌진격창격
레벨 30등급 12
6연타 창술 연무로 적에게 방해받지 않고 빠르게 공격한다 속성효과:물리 계열
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 | 6연타 창술 연무로 적에게 방해받지 않고 빠르게 공격한다 속성효과:물리 계열 |
| 2 | 35 | 0 | 0 | 87 | 0 | 25 | 6연타 창술 연무로 적에게 방해받지 않고 빠르게 공격한다 속성효과:물리 계열 |
| 3 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 6연타 창술 연무로 적에게 방해받지 않고 빠르게 공격한다 속성효과:물리 계열 |
| 4 | 45 | 0 | 0 | 113 | 0 | 25 | 6연타 창술 연무로 적에게 방해받지 않고 빠르게 공격한다 속성효과:물리 계열 |
| 5 | 50 | 0 | 0 | 126 | 0 | 25 | 6연타 창술 연무로 적에게 방해받지 않고 빠르게 공격한다 속성효과:물리 계열 |
| 6 | 55 | 0 | 0 | 139 | 0 | 25 | 6연타 창술 연무로 적에게 방해받지 않고 빠르게 공격한다 속성효과:물리 계열 추가효과:대쉬캔슬 |
| 7 | 60 | 0 | 0 | 152 | 0 | 25 | 6연타 창술 연무로 적에게 방해받지 않고 빠르게 공격한다 속성효과:물리 계열 추가효과:대쉬캔슬 |
| 8 | 65 | 0 | 0 | 167 | 0 | 25 | 6연타 창술 연무로 적에게 방해받지 않고 빠르게 공격한다 속성효과:물리 계열 추가효과:대쉬캔슬 |
| 9 | 70 | 0 | 0 | 182 | 0 | 25 | 6연타 창술 연무로 적에게 방해받지 않고 빠르게 공격한다 속성효과:물리 계열 추가효과:대쉬캔슬 |
| 10 | 75 | 0 | 0 | 197 | 0 | 25 | 6연타 창술 연무로 적에게 방해받지 않고 빠르게 공격한다 속성효과:물리 계열 추가효과:대쉬캔슬 |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 212 | 0 | 25 | 전진하면서 6연타 창술 연무로 빠르게 적을 공격한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:대쉬캔슬 |
| 12 | 85 | 0 | 0 | 227 | 0 | 25 | 전진하면서 6연타 창술 연무로 빠르게 적을 공격한다. 속성효과:물리 계열 추가효과:대쉬캔슬 |
희생의 일격창격
레벨 75등급 7
넓은 범위의 적들을 도발하여 끌어들인 후 A키로 연계해서 강력한 일격을 날린다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 75 | 1 | 1210 | 0 | 120 | 넓은 범위의 적들을 도발하여 끌어들인 후 A키로 연계해서 강력한 일격을 날린다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 80 | 75 | 1 | 1330 | 0 | 120 | 넓은 범위의 적들을 도발하여 끌어들인 후 A키로 연계해서 강력한 일격을 날린다. 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 85 | 75 | 1 | 1470 | 0 | 120 | 넓은 범위의 적들을 도발하여 끌어들인 후 A키로 연계해서 강력한 일격을 날린다. 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 90 | 75 | 1 | 1630 | 0 | 120 | 넓은 범위의 적들을 도발하여 끌어들인 후 A키로 연계해서 강력한 일격을 날린다. 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 95 | 75 | 1 | 1800 | 0 | 120 | 넓은 범위의 적들을 도발하여 끌어들인 후 A키로 연계해서 강력한 일격을 날린다. 속성효과:물리 속성 |
| 6 | 98 | 75 | 1 | 2010 | 0 | 120 | 넓은 범위의 적들을 도발하여 끌어들인 후 A키로 연계해서 강력한 일격을 날린다. 속성효과:물리 속성 |
| 7 | 99 | 75 | 1 | 2250 | 0 | 120 | 넓은 범위의 적들을 도발하여 끌어들인 후 A키로 연계해서 강력한 일격을 날린다. 속성효과:물리 속성 |
진 뇌신격뇌격
레벨 1등급 13
공중에서 창을 회전시켜며 번개를 소환해 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 25 | 공중에서 창을 회전시켜며 번개를 소환해 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 24 | 0 | 25 | 공중에서 창을 회전시켜며 번개를 소환해 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 40 | 0 | 25 | 공중에서 창을 회전시켜며 번개를 소환해 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 56 | 0 | 25 | 공중에서 창을 회전시켜며 번개를 소환해 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 75 | 0 | 25 | 공중에서 창을 회전시켜며 번개를 소환해 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 94 | 0 | 25 | 공중에서 창을 회전시켜며 번개를 소환해 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 113 | 0 | 25 | 공중에서 창을 회전시켜며 번개를 소환해 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 131 | 0 | 25 | 공중에서 창을 회전시켜며 번개를 소환해 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 149 | 0 | 25 | 공중에서 창을 회전시켜며 번개를 소환해 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 171 | 0 | 25 | 공중에서 창을 회전시켜며 번개를 소환해 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 192 | 0 | 25 | 공중에서 창을 회전시켜며 번개를 소환해 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 215 | 0 | 25 | 공중에서 창을 회전시켜며 번개를 소환해 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 236 | 0 | 25 | 공중에서 창을 회전시켜며 번개를 소환해 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
진 뇌격섬뇌격
레벨 1등급 13
높이 떠올라서 적들을 연속으로 빠르게 공격하는 동시에 주변에 번개를 소환해 떨어트린다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 25 | 높이 떠올라서 적들을 연속으로 빠르게 공격하는 동시에 주변에 번개를 소환해 떨어트린다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 44 | 0 | 25 | 높이 떠올라서 적들을 연속으로 빠르게 공격하는 동시에 주변에 번개를 소환해 떨어트린다. 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 71 | 0 | 25 | 높이 떠올라서 적들을 연속으로 빠르게 공격하는 동시에 주변에 번개를 소환해 떨어트린다. 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 101 | 0 | 25 | 높이 떠올라서 적들을 연속으로 빠르게 공격하는 동시에 주변에 번개를 소환해 떨어트린다. 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 136 | 0 | 25 | 높이 떠올라서 적들을 연속으로 빠르게 공격하는 동시에 주변에 번개를 소환해 떨어트린다. 속성효과:물리 속성 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 169 | 0 | 25 | 높이 떠올라서 적들을 연속으로 빠르게 공격하는 동시에 주변에 번개를 소환해 떨어트린다. 속성효과:물리 속성 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 203 | 0 | 25 | 높이 떠올라서 적들을 연속으로 빠르게 공격하는 동시에 주변에 번개를 소환해 떨어트린다. 속성효과:물리 속성 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 236 | 0 | 25 | 높이 떠올라서 적들을 연속으로 빠르게 공격하는 동시에 주변에 번개를 소환해 떨어트린다. 속성효과:물리 속성 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 269 | 0 | 25 | 높이 떠올라서 적들을 연속으로 빠르게 공격하는 동시에 주변에 번개를 소환해 떨어트린다. 속성효과:물리 속성 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 308 | 0 | 25 | 높이 떠올라서 적들을 연속으로 빠르게 공격하는 동시에 주변에 번개를 소환해 떨어트린다. 속성효과:물리 속성 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 346 | 0 | 25 | 높이 떠올라서 적들을 연속으로 빠르게 공격하는 동시에 주변에 번개를 소환해 떨어트린다. 속성효과:물리 속성 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 386 | 0 | 25 | 높이 떠올라서 적들을 연속으로 빠르게 공격하는 동시에 주변에 번개를 소환해 떨어트린다. 속성효과:물리 속성 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 425 | 0 | 25 | 높이 떠올라서 적들을 연속으로 빠르게 공격하는 동시에 주변에 번개를 소환해 떨어트린다. 속성효과:물리 속성 |
뇌신격뇌격
레벨 5등급 13
공중에서 창을 회전시켜 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 공중에서 창을 회전시켜 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | 공중에서 창을 회전시켜 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | 공중에서 창을 회전시켜 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | 공중에서 창을 회전시켜 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 33 | 0 | 0 | 78 | 0 | 15 | 공중에서 창을 회전시켜 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 6 | 40 | 0 | 0 | 94 | 0 | 15 | 공중에서 창을 회전시켜 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:경직무시 |
| 7 | 47 | 0 | 0 | 111 | 0 | 15 | 공중에서 창을 회전시켜 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:경직무시 |
| 8 | 54 | 0 | 0 | 128 | 0 | 15 | 공중에서 창을 회전시켜 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:경직무시 |
| 9 | 61 | 0 | 0 | 145 | 0 | 15 | 공중에서 창을 회전시켜 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:경직무시 |
| 10 | 68 | 0 | 0 | 165 | 0 | 15 | 공중에서 창을 회전시켜 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:경직무시 |
| 11 | 75 | 0 | 0 | 184 | 0 | 15 | 공중에서 창을 회전시켜 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:경직무시 |
| 12 | 82 | 0 | 0 | 204 | 0 | 15 | 공중에서 창을 회전시켜 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:경직무시 |
| 13 | 89 | 0 | 0 | 224 | 0 | 15 | 공중에서 창을 회전시켜 수차례 적들을 공격한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:경직무시 |
뇌격전진섬뇌격
레벨 20등급 12
앞으로 이동하면서 창을 휘둘러 적들을 공중에 띄운뒤 찌르기로 마무리 한다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 | 앞으로 이동하면서 창을 휘둘러 적들을 공중에 띄운뒤 찌르기로 마무리 한다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 54 | 0 | 20 | 앞으로 이동하면서 창을 휘둘러 적들을 공중에 띄운뒤 찌르기로 마무리 한다. 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 20 | 앞으로 이동하면서 창을 휘둘러 적들을 공중에 띄운뒤 찌르기로 마무리 한다. 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 앞으로 이동하면서 창을 휘둘러 적들을 공중에 띄운뒤 찌르기로 마무리 한다. 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 92 | 0 | 20 | 앞으로 이동하면서 창을 휘둘러 적들을 공중에 띄운뒤 찌르기로 마무리 한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:대시켄슬 |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 105 | 0 | 20 | 앞으로 이동하면서 창을 휘둘러 적들을 공중에 띄운뒤 찌르기로 마무리 한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:대시켄슬 |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 118 | 0 | 20 | 앞으로 이동하면서 창을 휘둘러 적들을 공중에 띄운뒤 찌르기로 마무리 한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:대시켄슬 |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 131 | 0 | 20 | 앞으로 이동하면서 창을 휘둘러 적들을 공중에 띄운뒤 찌르기로 마무리 한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:대시켄슬 |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 147 | 0 | 20 | 앞으로 이동하면서 창을 휘둘러 적들을 공중에 띄운뒤 찌르기로 마무리 한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:대시켄슬 |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 162 | 0 | 20 | 앞으로 이동하면서 창을 휘둘러 적들을 공중에 띄운뒤 찌르기로 마무리 한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:대시켄슬 |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | 20 | 앞으로 이동하면서 창을 휘둘러 적들을 공중에 띄운뒤 찌르기로 마무리 한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:대시켄슬 |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 191 | 0 | 20 | 앞으로 이동하면서 창을 휘둘러 적들을 공중에 띄운뒤 찌르기로 마무리 한다. 속성효과:물리 속성 추가효과:대시켄슬 |
뇌격섬뇌격
레벨 30등급 12
높이 떠올라서 적들을 연속으로 빠르게 공격한다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 0 | 124 | 0 | 15 | 높이 떠올라서 적들을 연속으로 빠르게 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 35 | 0 | 0 | 146 | 0 | 15 | 높이 떠올라서 적들을 연속으로 빠르게 공격한다. 속성효과:물리 속성 |
