槍術師
カオン
カオン, 槍術師
長い間合いと雷攻撃を備えた槍使い。
- 武器シミター
- 主能力値体力
- スキル32

スキル系統
下のスキル系統と各ランクを比較してからポイントを使いましょう。
カオンについて
健康(健康ステータスによって体力と物理クリティカル率が増加)
- 性別
- 男
- 年齢
- 不明
- 武器
- 偃月刀
数千年前太古神々と共に大陸を支配してきた龍一族。カオンは"混沌の力"を受け入れて強力な稲妻を自由自在に操る龍だった。大激変の時代を経って太古の神々が影をひそめた、そして彼自身も深い眠りに落ちてしまう。ネフロンによって太古神々が復活した時、カオンも眠りから覚めるが以前の強大な力は消え去り完全体の姿へ戻る事はできなくなっていた。人間の姿で太古時代の跡を探している途中、偶然にもジーク一行と現世の新人ルニア女神と出会った。自身が完全体に戻る事が出来なくなったのは太古時代の"混沌の力"と関係があるはずだという話を聞き、古代神を復活させて彼らの力を完全に使うことができるようにしたネフロンに会えば、”混沌の力”の糸口を捜すことができると思ったカオンはジーク一行と合流して、現世に時代を超えてくることとなる。その昔の太古の大陸を支配した自身の強大な力を捜して…
スキル
スキル32個。開くと全ランク、条件、消費、再使用時間を比較できます。
槍術:薙槍術
レベル 1ランク 13
走りながら2度攻撃を与える。 属性効果:物理系列
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 走りながら2度攻撃を与える。 属性効果:物理系列 |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 35 | 0 | 10 | 走りながら2度攻撃を与える。 属性効果:物理系列 |
| 3 | 15 | 0 | 0 | 57 | 0 | 10 | 走りながら2度攻撃を与える。 属性効果:物理系列 |
| 4 | 22 | 0 | 0 | 81 | 0 | 10 | 走りながら2度攻撃を与える。 属性効果:物理系列 |
| 5 | 29 | 0 | 0 | 108 | 0 | 10 | 走りながら2度攻撃を与える。 属性効果:物理系列 |
| 6 | 36 | 0 | 0 | 135 | 0 | 10 | 走りながら2度攻撃を与える。 属性効果:物理系列 追加効果:硬直率無視,ダッシュキャンセル |
| 7 | 43 | 0 | 0 | 162 | 0 | 10 | 走りながら2度攻撃を与える。 属性効果:物理系列 追加効果:硬直率無視,ダッシュキャンセル |
| 8 | 50 | 0 | 0 | 189 | 0 | 10 | 走りながら2度攻撃を与える。 属性効果:物理系列 追加効果:硬直率無視,ダッシュキャンセル |
| 9 | 57 | 0 | 0 | 215 | 0 | 10 | 走りながら2度攻撃を与える。 属性効果:物理系列 追加効果:硬直率無視,ダッシュキャンセル |
| 10 | 64 | 0 | 0 | 246 | 0 | 10 | 走りながら2度攻撃を与える。 属性効果:物理系列 追加効果:硬直率無視,ダッシュキャンセル |
| 11 | 71 | 0 | 0 | 277 | 0 | 10 | 走りながら2度攻撃を与える。 属性効果:物理系列 追加効果:硬直率無視,ダッシュキャンセル |
| 12 | 78 | 0 | 0 | 309 | 0 | 10 | 走りながら2度攻撃を与える。 属性効果:物理系列 追加効果:硬直率無視,ダッシュキャンセル |
| 13 | 85 | 0 | 0 | 340 | 0 | 10 | 走りながら2度攻撃を与える。 属性効果:物理系列 追加効果:硬直率無視,ダッシュキャンセル |
槍術:螺槍術
レベル 1ランク 13
高速回転しながら敵に強力な攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に強力な攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理属性 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 27 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に強力な攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理属性 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 44 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に強力な攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理属性 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 62 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に強力な攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理属性 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 83 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に強力な攻撃を仕掛ける 属性効果:物理属性 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 104 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に強力な攻撃を仕掛ける 属性効果:物理属性 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 125 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に強力な攻撃を仕掛ける 属性効果:物理属性 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 145 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に強力な攻撃を仕掛ける 属性効果:物理属性 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 166 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に強力な攻撃を仕掛ける 属性効果:物理属性 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 189 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に強力な攻撃を仕掛ける 属性効果:物理属性 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 213 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に強力な攻撃を仕掛ける 属性効果:物理属性 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 238 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に強力な攻撃を仕掛ける 属性効果:物理属性 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 261 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に強力な攻撃を仕掛ける 属性効果:物理属性 追加効果:ダッシュキャンセル |
槍術:破槍術
レベル 2ランク 13
空中に突き上げた後、強力な力で突き落とす。 属性効果:物理系列
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 12 | 空中に突き上げた後、強力な力で突き落とす。 属性効果:物理系列 |
| 2 | 9 | 0 | 0 | 32 | 0 | 12 | 空中に突き上げた後、強力な力で突き落とす。 属性効果:物理系列 |
| 3 | 16 | 0 | 0 | 50 | 0 | 12 | 空中に突き上げた後、強力な力で突き落とす。 属性効果:物理系列 |
| 4 | 23 | 0 | 0 | 71 | 0 | 12 | 空中に突き上げた後、強力な力で突き落とす。 属性効果:物理系列 |
| 5 | 30 | 0 | 0 | 93 | 0 | 12 | 空中に突き上げた後、強力な力で突き落とす。 属性効果:物理系列 |
| 6 | 37 | 0 | 0 | 115 | 0 | 12 | 空中に突き上げた後、強力な力で突き落とす。 属性効果:物理系列 |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 138 | 0 | 12 | 空中に突き上げた後、強力な力で突き落とす。 属性効果:物理系列 |
| 8 | 51 | 0 | 0 | 160 | 0 | 12 | 空中に突き上げた後、強力な力で突き落とす。 属性効果:物理系列 |
| 9 | 58 | 0 | 0 | 183 | 0 | 12 | 空中に突き上げた後、強力な力で突き落とす。 属性効果:物理系列 |
| 10 | 65 | 0 | 0 | 209 | 0 | 12 | 空中に突き上げた後、強力な力で突き落とす。 属性効果:物理系列 |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 234 | 0 | 12 | 空中に突き上げた後、強力な力で突き落とす。 属性効果:物理系列 |
| 12 | 79 | 0 | 0 | 261 | 0 | 12 | 空中に突き上げた後、強力な力で突き落とす。 属性効果:物理系列 |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 287 | 0 | 12 | 空中に突き上げた後、強力な力で突き落とす。 属性効果:物理系列 |
槍術:崩槍術
レベル 10ランク 12
気を集めて力に変換し前方の敵に攻撃を与える。 属性効果:物理系列
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 29 | 0 | 20 | 気を集めて力に変換し前方の敵に攻撃を与える。 属性効果:物理系列 |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | 気を集めて力に変換し前方の敵に攻撃を与える。 属性効果:物理系列 |
| 3 | 24 | 0 | 0 | 64 | 0 | 20 | 気を集めて力に変換し前方の敵に攻撃を与える。 属性効果:物理系列 |
| 4 | 31 | 0 | 0 | 83 | 0 | 20 | 気を集めて力に変換し前方の敵に攻撃を与える。 属性効果:物理系列 |
| 5 | 38 | 0 | 0 | 102 | 0 | 20 | 気を集めて力に変換し前方の敵に攻撃を与える。 属性効果:物理系列 |
| 6 | 45 | 0 | 0 | 121 | 0 | 20 | 気を集めて力に変換し前方の敵に攻撃を与える。 属性効果:物理系列 追加効果:硬直率無視,ダッシュキャンセル |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 140 | 0 | 20 | 気を集めて力に変換し前方の敵に攻撃を与える。 属性効果:物理系列 追加効果:硬直率無視,ダッシュキャンセル |
| 8 | 59 | 0 | 0 | 160 | 0 | 20 | 気を集めて力に変換し前方の敵に攻撃を与える。 属性効果:物理系列 追加効果:硬直率無視,ダッシュキャンセル |
| 9 | 66 | 0 | 0 | 182 | 0 | 20 | 気を集めて力に変換し前方の敵に攻撃を与える。 属性効果:物理系列 追加効果:硬直率無視,ダッシュキャンセル |
| 10 | 73 | 0 | 0 | 205 | 0 | 20 | 気を集めて力に変換し前方の敵に攻撃を与える。 属性効果:物理系列 追加効果:硬直率無視,ダッシュキャンセル |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 227 | 0 | 20 | 気を集めて力に変換し前方の敵に攻撃を与える。 属性効果:物理系列 追加効果:硬直率無視,ダッシュキャンセル |
| 12 | 87 | 0 | 0 | 249 | 0 | 20 | 気を集めて力に変換し前方の敵に攻撃を与える。 属性効果:物理系列 追加効果:硬直率無視,ダッシュキャンセル |
槍術:円槍術
レベル 20ランク 12
高速回転しながら敵に攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理系列
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理系列 |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 54 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理系列 |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理系列 |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理系列 |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 92 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理系列 追加効果:ダッシュキャンセル,硬直率無視,範囲+ |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 105 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理系列 追加効果:ダッシュキャンセル,硬直率無視,範囲+ |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 118 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理系列 追加効果:ダッシュキャンセル,硬直率無視,範囲+ |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 131 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理系列 追加効果:ダッシュキャンセル,硬直率無視,範囲+ |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 147 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理系列 追加効果:ダッシュキャンセル,硬直率無視,範囲+ |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 162 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理系列 追加効果:ダッシュキャンセル,硬直率無視,範囲+ |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理系列 追加効果:ダッシュキャンセル,硬直率無視,範囲+ |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 191 | 0 | 20 | 高速回転しながら敵に攻撃を仕掛ける。 属性効果:物理系列 追加効果:ダッシュキャンセル,硬直率無視,範囲+ |
槍術:龍牙槍術
レベル 30ランク 12
強力な6連打を与える槍術。 属性効果:物理系列
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 0 | 75 | 0 | 25 | 強力な6連打を与える槍術。 属性効果:物理系列 |
| 2 | 35 | 0 | 0 | 87 | 0 | 25 | 強力な6連打を与える槍術。 属性効果:物理系列 |
| 3 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 25 | 強力な6連打を与える槍術。 属性効果:物理系列 |
| 4 | 45 | 0 | 0 | 113 | 0 | 25 | 強力な6連打を与える槍術。 属性効果:物理系列 |
| 5 | 50 | 0 | 0 | 126 | 0 | 25 | 強力な6連打を与える槍術。 属性効果:物理系列 |
| 6 | 55 | 0 | 0 | 139 | 0 | 25 | 強力な6連打を与える槍術。 属性効果:物理系列 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 7 | 60 | 0 | 0 | 152 | 0 | 25 | 強力な6連打を与える槍術。 属性効果:物理系列 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 8 | 65 | 0 | 0 | 167 | 0 | 25 | 強力な6連打を与える槍術。 属性効果:物理系列 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 9 | 70 | 0 | 0 | 182 | 0 | 25 | 強力な6連打を与える槍術。 属性効果:物理系列 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 10 | 75 | 0 | 0 | 197 | 0 | 25 | 強力な6連打を与える槍術。 属性効果:物理系列 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 212 | 0 | 25 | 強力な6連打を与える槍術。 属性効果:物理系列 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 12 | 85 | 0 | 0 | 227 | 0 | 25 | 強力な6連打を与える槍術。 属性効果:物理系列 追加効果:ダッシュキャンセル |
犠牲の一撃槍術
レベル 75ランク 7
広い範囲の敵を挑発して引き込んだ後Aキーで繋いで強力な一撃を飛ばす。 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 75 | 1 | 1210 | 0 | 120 | 広い範囲の敵を挑発して引き込んだ後Aキーで繋いで強力な一撃を飛ばす。 属性効果:物理属性 |
| 2 | 80 | 75 | 1 | 1330 | 0 | 120 | 広い範囲の敵を挑発して引き込んだ後Aキーで繋いで強力な一撃を飛ばす。 属性効果:物理属性 |
| 3 | 85 | 75 | 1 | 1470 | 0 | 120 | 広い範囲の敵を挑発して引き込んだ後Aキーで繋いで強力な一撃を飛ばす。 属性効果:物理属性 |
| 4 | 90 | 75 | 1 | 1630 | 0 | 120 | 広い範囲の敵を挑発して引き込んだ後Aキーで繋いで強力な一撃を飛ばす。 属性効果:物理属性 |
| 5 | 95 | 75 | 1 | 1800 | 0 | 120 | 広い範囲の敵を挑発して引き込んだ後Aキーで繋いで強力な一撃を飛ばす。 属性効果:物理属性 |
| 6 | 98 | 75 | 1 | 2010 | 0 | 120 | 広い範囲の敵を挑発して引き込んだ後Aキーで繋いで強力な一撃を飛ばす。 属性効果:物理属性 |
| 7 | 99 | 75 | 1 | 2250 | 0 | 120 | 広い範囲の敵を挑発して引き込んだ後Aキーで繋いで強力な一撃を飛ばす。 属性効果:物理属性 |
召雷槍輪雷撃
レベル 1ランク 13
槍を回転させて稲妻し敵を攻撃する。 属性効果:魔法[雷]属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 25 | 槍を回転させて稲妻し敵を攻撃する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 24 | 0 | 25 | 槍を回転させて稲妻し敵を攻撃する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 40 | 0 | 25 | 槍を回転させて稲妻し敵を攻撃する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 56 | 0 | 25 | 槍を回転させて稲妻し敵を攻撃する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 75 | 0 | 25 | 槍を回転させて稲妻し敵を攻撃する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 94 | 0 | 25 | 槍を回転させて稲妻し敵を攻撃する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 113 | 0 | 25 | 槍を回転させて稲妻し敵を攻撃する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 131 | 0 | 25 | 槍を回転させて稲妻し敵を攻撃する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 149 | 0 | 25 | 槍を回転させて稲妻し敵を攻撃する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 171 | 0 | 25 | 槍を回転させて稲妻し敵を攻撃する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 192 | 0 | 25 | 槍を回転させて稲妻し敵を攻撃する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 215 | 0 | 25 | 槍を回転させて稲妻し敵を攻撃する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 236 | 0 | 25 | 槍を回転させて稲妻し敵を攻撃する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
雷神連衝雷撃
レベル 1ランク 13
高く跳びあがって敵を連続で攻撃すると同時に周囲に稲妻を召喚する。 属性効果:魔法[雷]属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 25 | 高く跳びあがって敵を連続で攻撃すると同時に周囲に稲妻を召喚する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 44 | 0 | 25 | 高く跳びあがって敵を連続で攻撃すると同時に周囲に稲妻を召喚する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 71 | 0 | 25 | 高く跳びあがって敵を連続で攻撃すると同時に周囲に稲妻を召喚する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 101 | 0 | 25 | 高く跳びあがって敵を連続で攻撃すると同時に周囲に稲妻を召喚する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 136 | 0 | 25 | 高く跳びあがって敵を連続で攻撃すると同時に周囲に稲妻を召喚する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 169 | 0 | 25 | 高く跳びあがって敵を連続で攻撃すると同時に周囲に稲妻を召喚する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 203 | 0 | 25 | 高く跳びあがって敵を連続で攻撃すると同時に周囲に稲妻を召喚する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 236 | 0 | 25 | 高く跳びあがって敵を連続で攻撃すると同時に周囲に稲妻を召喚する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 269 | 0 | 25 | 高く跳びあがって敵を連続で攻撃すると同時に周囲に稲妻を召喚する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 308 | 0 | 25 | 高く跳びあがって敵を連続で攻撃すると同時に周囲に稲妻を召喚する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 346 | 0 | 25 | 高く跳びあがって敵を連続で攻撃すると同時に周囲に稲妻を召喚する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 386 | 0 | 25 | 高く跳びあがって敵を連続で攻撃すると同時に周囲に稲妻を召喚する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 425 | 0 | 25 | 高く跳びあがって敵を連続で攻撃すると同時に周囲に稲妻を召喚する。 属性効果:魔法[雷]属性 |
雷輪雷撃
レベル 5ランク 13
空中で槍を回転させて数回敵を攻撃する。 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 空中で槍を回転させて数回敵を攻撃する。 属性効果:物理属性 |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | 空中で槍を回転させて数回敵を攻撃する。 属性効果:物理属性 |
| 3 | 19 | 0 | 0 | 44 | 0 | 15 | 空中で槍を回転させて数回敵を攻撃する。 属性効果:物理属性 |
| 4 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 15 | 空中で槍を回転させて数回敵を攻撃する。 属性効果:物理属性 |
| 5 | 33 | 0 | 0 | 78 | 0 | 15 | 空中で槍を回転させて数回敵を攻撃する。 属性効果:物理属性 |
| 6 | 40 | 0 | 0 | 94 | 0 | 15 | 空中で槍を回転させて数回敵を攻撃する。 属性効果:物理属性 追加効果:硬直無視 |
| 7 | 47 | 0 | 0 | 111 | 0 | 15 | 空中で槍を回転させて数回敵を攻撃する。 属性効果:物理属性 追加効果:硬直無視 |
| 8 | 54 | 0 | 0 | 128 | 0 | 15 | 空中で槍を回転させて数回敵を攻撃する。 属性効果:物理属性 追加効果:硬直無視 |
| 9 | 61 | 0 | 0 | 145 | 0 | 15 | 空中で槍を回転させて数回敵を攻撃する。 属性効果:物理属性 追加効果:硬直無視 |
| 10 | 68 | 0 | 0 | 165 | 0 | 15 | 空中で槍を回転させて数回敵を攻撃する。 属性効果:物理属性 追加効果:硬直無視 |
| 11 | 75 | 0 | 0 | 184 | 0 | 15 | 空中で槍を回転させて数回敵を攻撃する。 属性効果:物理属性 追加効果:硬直無視 |
| 12 | 82 | 0 | 0 | 204 | 0 | 15 | 空中で槍を回転させて数回敵を攻撃する。 属性効果:物理属性 追加効果:硬直無視 |
| 13 | 89 | 0 | 0 | 224 | 0 | 15 | 空中で槍を回転させて数回敵を攻撃する。 属性効果:物理属性 追加効果:硬直無視 |
雷舞雷撃
レベル 20ランク 12
前に移動し槍を振り回して敵を空中に浮かせ突きで終わらせる。 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20 | 前に移動し槍を振り回して敵を空中に浮かせ突きで終わらせる。 属性効果:物理属性 |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 54 | 0 | 20 | 前に移動し槍を振り回して敵を空中に浮かせ突きで終わらせる。 属性効果:物理属性 |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 66 | 0 | 20 | 前に移動し槍を振り回して敵を空中に浮かせ突きで終わらせる。 属性効果:物理属性 |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 前に移動し槍を振り回して敵を空中に浮かせ突きで終わらせる。 属性効果:物理属性 |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 92 | 0 | 20 | 前に移動し槍を振り回して敵を空中に浮かせ突きで終わらせる。 属性効果:物理属性 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 105 | 0 | 20 | 前に移動し槍を振り回して敵を空中に浮かせ突きで終わらせる。 属性効果:物理属性 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 118 | 0 | 20 | 前に移動し槍を振り回して敵を空中に浮かせ突きで終わらせる。 属性効果:物理属性 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 131 | 0 | 20 | 前に移動し槍を振り回して敵を空中に浮かせ突きで終わらせる。 属性効果:物理属性 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 147 | 0 | 20 | 前に移動し槍を振り回して敵を空中に浮かせ突きで終わらせる。 属性効果:物理属性 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 162 | 0 | 20 | 前に移動し槍を振り回して敵を空中に浮かせ突きで終わらせる。 属性効果:物理属性 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 176 | 0 | 20 | 前に移動し槍を振り回して敵を空中に浮かせ突きで終わらせる。 属性効果:物理属性 追加効果:ダッシュキャンセル |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 191 | 0 | 20 | 前に移動し槍を振り回して敵を空中に浮かせ突きで終わらせる。 属性効果:物理属性 追加効果:ダッシュキャンセル |
雷撃連衝雷撃
レベル 30ランク 12
高く飛び上がって敵を連続で素早く攻撃する。 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 0 | 124 | 0 | 15 | 高く飛び上がって敵を連続で素早く攻撃する。 属性効果:物理属性 |
| 2 | 35 | 0 | 0 | 146 | 0 | 15 | 高く飛び上がって敵を連続で素早く攻撃する。 属性効果:物理属性 |
| 3 | 40 | 0 | 0 | 167 | 0 | 15 | 高く飛び上がって敵を連続で素早く攻撃する。 属性効果:物理属性 |
| 4 | 45 | 0 | 0 | 188 | 0 | 15 | 高く飛び上がって敵を連続で素早く攻撃する。 属性効果:物理属性 |
| 5 | 50 | 0 | 0 | 210 | 0 | 15 | 高く飛び上がって敵を連続で素早く攻撃する。 属性効果:物理属性 追加効果:硬直無視 |
| 6 | 55 | 0 | 0 | 231 | 0 | 15 | 高く飛び上がって敵を連続で素早く攻撃する。 属性効果:物理属性 追加効果:硬直無視 |
| 7 | 60 | 0 | 0 | 253 | 0 | 15 | 高く飛び上がって敵を連続で素早く攻撃する。 属性効果:物理属性 追加効果:硬直無視 |
| 8 | 65 | 0 | 0 | 278 | 0 | 15 | 高く飛び上がって敵を連続で素早く攻撃する。 属性効果:物理属性 追加効果:硬直無視 |
| 9 | 70 | 0 | 0 | 303 | 0 | 15 | 高く飛び上がって敵を連続で素早く攻撃する。 属性効果:物理属性 追加効果:硬直無視 |
| 10 | 75 | 0 | 0 | 328 | 0 | 15 | 高く飛び上がって敵を連続で素早く攻撃する。 属性効果:物理属性 追加効果:硬直無視 |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 353 | 0 | 15 | 高く飛び上がって敵を連続で素早く攻撃する。 属性効果:物理属性 追加効果:硬直無視 |
| 12 | 85 | 0 | 0 | 378 | 0 | 15 | 高く飛び上がって敵を連続で素早く攻撃する。 属性効果:物理属性 追加効果:硬直無視 |
召雷雷撃
レベル 40ランク 11
待機中に飛び交う稲妻の力を集めて前方の広い範囲に強力な稲妻を起こす。 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0 | 0 | 150 | 0 | 25 | 待機中に飛び交う稲妻の力を集めて前方の広い範囲に強力な稲妻を起こす。 属性効果:物理属性 |
| 2 | 44 | 0 | 0 | 166 | 0 | 25 | 待機中に飛び交う稲妻の力を集めて前方の広い範囲に強力な稲妻を起こす。 属性効果:物理属性 |
| 3 | 48 | 0 | 0 | 182 | 0 | 25 | 待機中に飛び交う稲妻の力を集めて前方の広い範囲に強力な稲妻を起こす。 属性効果:物理属性 |
| 4 | 52 | 0 | 0 | 196 | 0 | 25 | 待機中に飛び交う稲妻の力を集めて前方の広い範囲に強力な稲妻を起こす。 属性効果:物理属性 |
| 5 | 56 | 0 | 0 | 212 | 0 | 25 | 待機中に飛び交う稲妻の力を集めて前方の広い範囲に強力な稲妻を起こす。 属性効果:物理属性 |
| 6 | 60 | 0 | 0 | 228 | 0 | 25 | 待機中に飛び交う稲妻の力を集めて前方の広い範囲に強力な稲妻を起こす。 属性効果:物理属性 |
| 7 | 64 | 0 | 0 | 246 | 0 | 25 | 待機中に飛び交う稲妻の力を集めて前方の広い範囲に強力な稲妻を起こす。 属性効果:物理属性 |
| 8 | 68 | 0 | 0 | 264 | 0 | 25 | 待機中に飛び交う稲妻の力を集めて前方の広い範囲に強力な稲妻を起こす。 属性効果:物理属性 |
| 9 | 72 | 0 | 0 | 281 | 0 | 25 | 待機中に飛び交う稲妻の力を集めて前方の広い範囲に強力な稲妻を起こす。 属性効果:物理属性 |
| 10 | 76 | 0 | 0 | 299 | 0 | 25 | 待機中に飛び交う稲妻の力を集めて前方の広い範囲に強力な稲妻を起こす。 属性効果:物理属性 |
