召喚士
デイシー
デイシー・ダルストリン, 召喚士
人形の仲間と魔法で戦う召喚使い。
- 武器人形
- 主能力値体力
- スキル37

スキル系統
下のスキル系統と各ランクを比較してからポイントを使いましょう。
デイシーについて
人形を召喚して自在に操る。もっとも愛する人形に本当の生命を与えるため、旅に出る。
- 職業
- 召喚士
- 年齢
- 9歳
スキル
スキル37個。開くと全ランク、条件、消費、再使用時間を比較できます。
ドマダル召喚操術
レベル 1ランク 9
ドマダル人形を召喚する。
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 120 | ドマダル人形を召喚する。 |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 60 | 0 | 120 | ドマダル人形を召喚する。 |
| 3 | 21 | 0 | 0 | 103 | 0 | 120 | ドマダル人形を召喚する。 |
| 4 | 31 | 0 | 0 | 153 | 0 | 120 | ドマダル人形を召喚する。 |
| 5 | 41 | 0 | 0 | 203 | 0 | 120 | ドマダル人形を召喚する。 |
| 6 | 51 | 0 | 0 | 253 | 0 | 120 | ドマダル人形を召喚する。 |
| 7 | 61 | 0 | 0 | 305 | 0 | 120 | ドマダル人形を召喚する。 |
| 8 | 71 | 0 | 0 | 363 | 0 | 120 | ドマダル人形を召喚する。 |
| 9 | 81 | 0 | 0 | 422 | 0 | 120 | ドマダル人形を召喚する。 |
ワリー召喚操術
レベル 10ランク 8
ワリー人形を召喚する。
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 | 120 | ワリー人形を召喚する。 |
| 2 | 20 | 0 | 0 | 103 | 0 | 120 | ワリー人形を召喚する。 |
| 3 | 30 | 0 | 0 | 153 | 0 | 120 | ワリー人形を召喚する。 |
| 4 | 40 | 0 | 0 | 203 | 0 | 120 | ワリー人形を召喚する。 |
| 5 | 50 | 0 | 0 | 253 | 0 | 120 | ワリー人形を召喚する。 |
| 6 | 60 | 0 | 0 | 305 | 0 | 120 | ワリー人形を召喚する。 |
| 7 | 70 | 0 | 0 | 363 | 0 | 120 | ワリー人形を召喚する。 |
| 8 | 80 | 0 | 0 | 422 | 0 | 120 | ワリー人形を召喚する。 |
フランソワーズ召喚操術
レベル 20ランク 7
フランソワーズ人形を召喚する。
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 103 | 0 | 120 | フランソワーズ人形を召喚する。 |
| 2 | 30 | 0 | 0 | 153 | 0 | 120 | フランソワーズ人形を召喚する。 |
| 3 | 40 | 0 | 0 | 203 | 0 | 120 | フランソワーズ人形を召喚する。 |
| 4 | 50 | 0 | 0 | 253 | 0 | 120 | フランソワーズ人形を召喚する。 |
| 5 | 60 | 0 | 0 | 305 | 0 | 120 | フランソワーズ人形を召喚する。 |
| 6 | 70 | 0 | 0 | 363 | 0 | 120 | フランソワーズ人形を召喚する。 |
| 7 | 80 | 0 | 0 | 422 | 0 | 120 | フランソワーズ人形を召喚する。 |
ベーニィ召喚操術
レベル 30ランク 6
ベーニィ人形を召喚する。
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 0 | 153 | 0 | 120 | ベーニィ人形を召喚する。 |
| 2 | 40 | 0 | 0 | 203 | 0 | 120 | ベーニィ人形を召喚する。 |
| 3 | 50 | 0 | 0 | 253 | 0 | 120 | ベーニィ人形を召喚する。 |
| 4 | 60 | 0 | 0 | 305 | 0 | 120 | ベーニィ人形を召喚する。 |
| 5 | 70 | 0 | 0 | 363 | 0 | 120 | ベーニィ人形を召喚する。 |
| 6 | 80 | 0 | 0 | 422 | 0 | 120 | ベーニィ人形を召喚する。 |
キャッチビ召喚操術
レベル 40ランク 5
キャッチビ人形を召喚する。
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 0 | 0 | 203 | 0 | 120 | キャッチビ人形を召喚する。 |
| 2 | 50 | 0 | 0 | 253 | 0 | 120 | キャッチビ人形を召喚する。 |
| 3 | 60 | 0 | 0 | 305 | 0 | 120 | キャッチビ人形を召喚する。 |
| 4 | 70 | 0 | 0 | 363 | 0 | 120 | キャッチビ人形を召喚する。 |
| 5 | 80 | 0 | 0 | 422 | 0 | 120 | キャッチビ人形を召喚する。 |
パンダノ召喚操術
レベル 50ランク 4
パンダノ人形を召喚する。
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 0 | 0 | 253 | 0 | 120 | パンダノ人形を召喚する。 |
| 2 | 60 | 0 | 0 | 305 | 0 | 120 | パンダノ人形を召喚する。 |
| 3 | 70 | 0 | 0 | 363 | 0 | 120 | パンダノ人形を召喚する。 |
| 4 | 80 | 0 | 0 | 422 | 0 | 120 | パンダノ人形を召喚する。 |
みんなでダンス操術
レベル 60ランク 8
デイシーと人形が踊り回って敵をかく乱する。周囲の敵は混乱し、人形が当たれば追加ダメージも与えられる。 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 0 | 0 | 225 | 0 | 150 | デイシーと人形が踊り回って敵をかく乱する。周囲の敵は混乱し、人形が当たれば追加ダメージも与えられる。 属性効果:物理属性 |
| 2 | 62 | 0 | 0 | 234 | 0 | 150 | デイシーと人形が踊り回って敵をかく乱する。周囲の敵は混乱し、人形が当たれば追加ダメージも与えられる。 属性効果:物理属性 |
| 3 | 64 | 0 | 0 | 243 | 0 | 150 | デイシーと人形が踊り回って敵をかく乱する。周囲の敵は混乱し、人形が当たれば追加ダメージも与えられる。 属性効果:物理属性 |
| 4 | 66 | 0 | 0 | 335 | 0 | 150 | デイシーと人形が踊り回って敵をかく乱する。周囲の敵は混乱し、人形が当たれば追加ダメージも与えられる。 属性効果:物理属性 |
| 5 | 70 | 0 | 0 | 359 | 0 | 150 | デイシーと人形が踊り回って敵をかく乱する。周囲の敵は混乱し、人形が当たれば追加ダメージも与えられる。 属性効果:物理属性 |
| 6 | 74 | 0 | 0 | 382 | 0 | 150 | デイシーと人形が踊り回って敵をかく乱する。周囲の敵は混乱し、人形が当たれば追加ダメージも与えられる。 属性効果:物理属性 |
| 7 | 78 | 0 | 0 | 405 | 0 | 150 | デイシーと人形が踊り回って敵をかく乱する。周囲の敵は混乱し、人形が当たれば追加ダメージも与えられる。 属性効果:物理属性 |
| 8 | 82 | 0 | 0 | 429 | 0 | 150 | デイシーと人形が踊り回って敵をかく乱する。周囲の敵は混乱し、人形が当たれば追加ダメージも与えられる。 属性効果:物理属性 |
パンダノの踊り操術
レベル 75ランク 7
パンダノが自身の魅力で敵を誘惑しながら強いダメージを与える。 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 75 | 1 | 1390 | 0 | 120 | パンダノが自身の魅力で敵を誘惑しながら強いダメージを与える。 属性効果:物理属性 |
| 2 | 80 | 75 | 1 | 1540 | 0 | 120 | パンダノが自身の魅力で敵を誘惑しながら強いダメージを与える。 属性効果:物理属性 |
| 3 | 85 | 75 | 1 | 1680 | 0 | 120 | パンダノが自身の魅力で敵を誘惑しながら強いダメージを与える。 属性効果:物理属性 |
| 4 | 90 | 75 | 1 | 1860 | 0 | 120 | パンダノが自身の魅力で敵を誘惑しながら強いダメージを与える。 属性効果:物理属性 |
| 5 | 95 | 75 | 1 | 2060 | 0 | 120 | パンダノが自身の魅力で敵を誘惑しながら強いダメージを与える。 属性効果:物理属性 |
| 6 | 98 | 75 | 1 | 2300 | 0 | 120 | パンダノが自身の魅力で敵を誘惑しながら強いダメージを与える。 属性効果:物理属性 |
| 7 | 99 | 75 | 1 | 2580 | 0 | 120 | パンダノが自身の魅力で敵を誘惑しながら強いダメージを与える。 属性効果:物理属性 |
究極奥義・ゼロニカ召喚操術
レベル 85ランク 3
巨大な鉄甲人形「ゼロニカ」に乗り、敵に向かって情け容赦ない鉄球攻撃を繰り出す。 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 180 | 1 | 3580 | 0 | 150 | 巨大な鉄甲人形「ゼロニカ」に乗り、敵に向かって情け容赦ない鉄球攻撃を繰り出す。 属性効果:物理属性 |
| 2 | 89 | 180 | 1 | 4290 | 0 | 150 | 巨大な鉄甲人形「ゼロニカ」に乗り、敵に向かって情け容赦ない鉄球攻撃を繰り出す。 属性効果:物理属性 |
| 3 | 93 | 180 | 1 | 5010 | 0 | 150 | 巨大な鉄甲人形「ゼロニカ」に乗り、敵に向かって情け容赦ない鉄球攻撃を繰り出す。 属性効果:物理属性 |
ぐるぐるタイフーン縫製
レベル 1ランク 13
周りの迷惑も省みずハデに踊り散らすことで、鋭い突風を生み出す。 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 45 | 周りの迷惑も省みずハデに踊り散らすことで、鋭い突風を生み出す。 属性効果:物理属性 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 48 | 0 | 45 | 周りの迷惑も省みずハデに踊り散らすことで、鋭い突風を生み出す。 属性効果:物理属性 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 77 | 0 | 45 | 周りの迷惑も省みずハデに踊り散らすことで、鋭い突風を生み出す。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 109 | 0 | 45 | 周りの迷惑も省みずハデに踊り散らすことで、鋭い突風を生み出す。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 143 | 0 | 45 | 周りの迷惑も省みずハデに踊り散らすことで、鋭い突風を生み出す。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+、高さ+ |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 179 | 0 | 45 | 周りの迷惑も省みずハデに踊り散らすことで、鋭い突風を生み出す。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++、高さ+ |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 213 | 0 | 45 | 周りの迷惑も省みずハデに踊り散らすことで、鋭い突風を生み出す。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++、高さ+ |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 249 | 0 | 45 | 周りの迷惑も省みずハデに踊り散らすことで、鋭い突風を生み出す。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++、高さ+ |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 283 | 0 | 45 | 周りの迷惑も省みずハデに踊り散らすことで、鋭い突風を生み出す。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++、高さ+ |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 324 | 0 | 45 | 周りの迷惑も省みずハデに踊り散らすことで、鋭い突風を生み出す。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++、高さ+ |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 363 | 0 | 45 | 周りの迷惑も省みずハデに踊り散らすことで、鋭い突風を生み出す。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+++、高さ+ |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 405 | 0 | 45 | 周りの迷惑も省みずハデに踊り散らすことで、鋭い突風を生み出す。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+++、高さ+ |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 445 | 0 | 45 | 周りの迷惑も省みずハデに踊り散らすことで、鋭い突風を生み出す。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+++、高さ+ |
きらきらニードル縫製
レベル 3ランク 13
前方に敵を貫通する針を投げる。 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 前方に敵を貫通する針を投げる。 属性効果:物理属性 |
| 2 | 10 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 | 前方に敵を貫通する針を投げる。 属性効果:物理属性 |
| 3 | 17 | 0 | 0 | 43 | 0 | 7 | 前方に敵を貫通する針を投げる。 属性効果:物理属性 |
| 4 | 24 | 0 | 0 | 60 | 0 | 7 | 前方に敵を貫通する針を投げる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 5 | 31 | 0 | 0 | 77 | 0 | 7 | 前方に敵を貫通する針を投げる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 6 | 38 | 0 | 0 | 95 | 0 | 7 | 前方に敵を貫通する針を投げる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 7 | 45 | 0 | 0 | 112 | 0 | 7 | 前方に敵を貫通する針を投げる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 8 | 52 | 0 | 0 | 130 | 0 | 7 | 前方に敵を貫通する針を投げる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++ |
| 9 | 59 | 0 | 0 | 147 | 0 | 7 | 前方に敵を貫通する針を投げる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++ |
| 10 | 66 | 0 | 0 | 201 | 0 | 7 | 前方に敵を貫通する針を投げる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++ |
| 11 | 73 | 0 | 0 | 225 | 0 | 7 | 前方に敵を貫通する針を投げる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+++ |
| 12 | 80 | 0 | 0 | 250 | 0 | 7 | 前方に敵を貫通する針を投げる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+++ |
| 13 | 87 | 0 | 0 | 274 | 0 | 7 | 前方に敵を貫通する針を投げる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+++ |
ねっけつ連打縫製
レベル 4ランク 12
容赦ない連打攻撃。Aキーを連打することで追加攻撃に派生する。 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 25 | 容赦ない連打攻撃。Aキーを連打することで追加攻撃に派生する。 属性効果:物理属性 |
| 2 | 54 | 0 | 0 | 202 | 0 | 25 | 容赦ない連打攻撃。Aキーを連打することで追加攻撃に派生する。 属性効果:物理属性 |
| 3 | 56 | 0 | 0 | 210 | 0 | 25 | 容赦ない連打攻撃。Aキーを連打することで追加攻撃に派生する。 属性効果:物理属性 |
| 4 | 58 | 0 | 0 | 217 | 0 | 25 | 容赦ない連打攻撃。Aキーを連打することで追加攻撃に派生する。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 5 | 60 | 0 | 0 | 225 | 0 | 25 | 容赦ない連打攻撃。Aキーを連打することで追加攻撃に派生する。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 6 | 62 | 0 | 0 | 234 | 0 | 25 | 容赦ない連打攻撃。Aキーを連打することで追加攻撃に派生する。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 7 | 64 | 0 | 0 | 243 | 0 | 25 | 容赦ない連打攻撃。Aキーを連打することで追加攻撃に派生する。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 8 | 67 | 0 | 0 | 255 | 0 | 25 | 容赦ない連打攻撃。Aキーを連打することで追加攻撃に派生する。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 9 | 71 | 0 | 0 | 273 | 0 | 25 | 容赦ない連打攻撃。Aキーを連打することで追加攻撃に派生する。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 10 | 75 | 0 | 0 | 290 | 0 | 25 | 容赦ない連打攻撃。Aキーを連打することで追加攻撃に派生する。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++ |
| 11 | 79 | 0 | 0 | 308 | 0 | 25 | 容赦ない連打攻撃。Aキーを連打することで追加攻撃に派生する。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++ |
| 12 | 83 | 0 | 0 | 325 | 0 | 25 | 容赦ない連打攻撃。Aキーを連打することで追加攻撃に派生する。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+++ |
ぬいぬいニードル弾縫製
レベル 14ランク 13
複数の針を投げて相手の足を縫いつける。 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0 | 0 | 28 | 0 | 25 | 複数の針を投げて相手の足を縫いつける。 属性効果:物理属性 |
| 2 | 20 | 0 | 0 | 37 | 0 | 25 | 複数の針を投げて相手の足を縫いつける。 属性効果:物理属性 |
| 3 | 26 | 0 | 0 | 49 | 0 | 25 | 複数の針を投げて相手の足を縫いつける。 属性効果:物理属性 |
| 4 | 32 | 0 | 0 | 60 | 0 | 25 | 複数の針を投げて相手の足を縫いつける。 属性効果:物理属性 |
| 5 | 38 | 0 | 0 | 71 | 0 | 25 | 複数の針を投げて相手の足を縫いつける。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 6 | 44 | 0 | 0 | 82 | 0 | 25 | 複数の針を投げて相手の足を縫いつける。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 7 | 50 | 0 | 0 | 94 | 0 | 25 | 複数の針を投げて相手の足を縫いつける。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 8 | 56 | 0 | 0 | 105 | 0 | 25 | 複数の針を投げて相手の足を縫いつける。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 9 | 62 | 0 | 0 | 117 | 0 | 25 | 複数の針を投げて相手の足を縫いつける。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 10 | 68 | 0 | 0 | 174 | 0 | 25 | 複数の針を投げて相手の足を縫いつける。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++ |
| 11 | 74 | 0 | 0 | 191 | 0 | 25 | 複数の針を投げて相手の足を縫いつける。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++ |
| 12 | 80 | 0 | 0 | 209 | 0 | 25 | 複数の針を投げて相手の足を縫いつける。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+++ |
| 13 | 86 | 0 | 0 | 226 | 0 | 25 | 複数の針を投げて相手の足を縫いつける。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+++ |
じたばたネット縫製
レベル 22ランク 11
糸の束を投げて相手を動けなくする。 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 0 | 0 | 47 | 0 | 30 | 糸の束を投げて相手を動けなくする。 属性効果:物理属性 |
| 2 | 27 | 0 | 0 | 57 | 0 | 30 | 糸の束を投げて相手を動けなくする。 属性効果:物理属性 |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 68 | 0 | 30 | 糸の束を投げて相手を動けなくする。 属性効果:物理属性 |
| 4 | 37 | 0 | 0 | 79 | 0 | 30 | 糸の束を投げて相手を動けなくする。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 5 | 42 | 0 | 0 | 90 | 0 | 30 | 糸の束を投げて相手を動けなくする。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 6 | 47 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | 糸の束を投げて相手を動けなくする。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 111 | 0 | 30 | 糸の束を投げて相手を動けなくする。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++ |
| 8 | 57 | 0 | 0 | 121 | 0 | 30 | 糸の束を投げて相手を動けなくする。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++ |
| 9 | 62 | 0 | 0 | 134 | 0 | 30 | 糸の束を投げて相手を動けなくする。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++ |
| 10 | 67 | 0 | 0 | 170 | 0 | 30 | 糸の束を投げて相手を動けなくする。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++ |
| 11 | 72 | 0 | 0 | 185 | 0 | 30 | 糸の束を投げて相手を動けなくする。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+++ |
ぐるぐるつむじ縫製
レベル 31ランク 14
人形とぐるぐる回って遊ぶ…!? 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 0 | 0 | 77 | 0 | 45 | 人形とぐるぐる回って遊ぶ…!? 属性効果:物理属性 |
| 2 | 35 | 0 | 0 | 87 | 0 | 45 | 人形とぐるぐる回って遊ぶ…!? 属性効果:物理属性 |
| 3 | 39 | 0 | 0 | 97 | 0 | 45 | 人形とぐるぐる回って遊ぶ…!? 属性効果:物理属性 |
| 4 | 43 | 0 | 0 | 107 | 0 | 45 | 人形とぐるぐる回って遊ぶ…!? 属性効果:物理属性 |
| 5 | 47 | 0 | 0 | 117 | 0 | 45 | 人形とぐるぐる回って遊ぶ…!? 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+、高さ+ |
| 6 | 51 | 0 | 0 | 127 | 0 | 45 | 人形とぐるぐる回って遊ぶ…!? 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+、高さ+ |
| 7 | 55 | 0 | 0 | 137 | 0 | 45 | 人形とぐるぐる回って遊ぶ…!? 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+、高さ+ |
| 8 | 59 | 0 | 0 | 147 | 0 | 45 | 人形とぐるぐる回って遊ぶ…!? 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++、高さ+ |
| 9 | 63 | 0 | 0 | 158 | 0 | 45 | 人形とぐるぐる回って遊ぶ…!? 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++、高さ+ |
| 10 | 67 | 0 | 0 | 213 | 0 | 45 | 人形とぐるぐる回って遊ぶ…!? 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++、高さ+ |
| 11 | 71 | 0 | 0 | 227 | 0 | 45 | 人形とぐるぐる回って遊ぶ…!? 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++、高さ+ |
| 12 | 75 | 0 | 0 | 242 | 0 | 45 | 人形とぐるぐる回って遊ぶ…!? 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++、高さ+ |
| 13 | 79 | 0 | 0 | 256 | 0 | 45 | 人形とぐるぐる回って遊ぶ…!? 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++、高さ+ |
| 14 | 83 | 0 | 0 | 271 | 0 | 45 | 人形とぐるぐる回って遊ぶ…!? 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+++、高さ+ |
びっくり爆弾縫製
レベル 37ランク 12
カバンから爆弾を取り出して攻撃しようとするが・・・。 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 0 | 0 | 110 | 0 | 30 | カバンから爆弾を取り出して攻撃しようとするが・・・。 属性効果:物理属性 |
| 2 | 41 | 0 | 0 | 122 | 0 | 30 | カバンから爆弾を取り出して攻撃しようとするが・・・。 属性効果:物理属性 |
| 3 | 45 | 0 | 0 | 134 | 0 | 30 | カバンから爆弾を取り出して攻撃しようとするが・・・。 属性効果:物理属性 |
| 4 | 49 | 0 | 0 | 146 | 0 | 30 | カバンから爆弾を取り出して攻撃しようとするが・・・。 属性効果:物理属性 |
| 5 | 53 | 0 | 0 | 158 | 0 | 30 | カバンから爆弾を取り出して攻撃しようとするが・・・。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 6 | 57 | 0 | 0 | 170 | 0 | 30 | カバンから爆弾を取り出して攻撃しようとするが・・・。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 7 | 61 | 0 | 0 | 183 | 0 | 30 | カバンから爆弾を取り出して攻撃しようとするが・・・。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 8 | 65 | 0 | 0 | 197 | 0 | 30 | カバンから爆弾を取り出して攻撃しようとするが・・・。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 9 | 69 | 0 | 0 | 264 | 0 | 30 | カバンから爆弾を取り出して攻撃しようとするが・・・。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 10 | 73 | 0 | 0 | 281 | 0 | 30 | カバンから爆弾を取り出して攻撃しようとするが・・・。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++ |
| 11 | 77 | 0 | 0 | 299 | 0 | 30 | カバンから爆弾を取り出して攻撃しようとするが・・・。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++ |
| 12 | 81 | 0 | 0 | 316 | 0 | 30 | カバンから爆弾を取り出して攻撃しようとするが・・・。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+++ |
どかどか特攻戦闘
レベル 1ランク 13
デイシーが泣くと、どこからともなく人形達が現れて助けてくれる。 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 30 | デイシーが泣くと、どこからともなく人形達が現れて助けてくれる。 属性効果:物理属性 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 48 | 0 | 30 | デイシーが泣くと、どこからともなく人形達が現れて助けてくれる。 属性効果:物理属性 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 77 | 0 | 30 | デイシーが泣くと、どこからともなく人形達が現れて助けてくれる。 属性効果:物理属性 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 109 | 0 | 30 | デイシーが泣くと、どこからともなく人形達が現れて助けてくれる。 属性効果:物理属性 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 143 | 0 | 30 | デイシーが泣くと、どこからともなく人形達が現れて助けてくれる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 179 | 0 | 30 | デイシーが泣くと、どこからともなく人形達が現れて助けてくれる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 213 | 0 | 30 | デイシーが泣くと、どこからともなく人形達が現れて助けてくれる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 249 | 0 | 30 | デイシーが泣くと、どこからともなく人形達が現れて助けてくれる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 283 | 0 | 30 | デイシーが泣くと、どこからともなく人形達が現れて助けてくれる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 324 | 0 | 30 | デイシーが泣くと、どこからともなく人形達が現れて助けてくれる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++ |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 363 | 0 | 30 | デイシーが泣くと、どこからともなく人形達が現れて助けてくれる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++ |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 405 | 0 | 30 | デイシーが泣くと、どこからともなく人形達が現れて助けてくれる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++ |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 445 | 0 | 30 | デイシーが泣くと、どこからともなく人形達が現れて助けてくれる。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力++ |
てかてかマット戦闘
レベル 1ランク 13
布をはたいて強烈な衝撃波を飛ばす。 属性効果:物理属性
ランク詳細
| ランク | レベル | 累積レベル | 転生回数 | MP | HP | 再使用時間 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 10 | 布をはたいて強烈な衝撃波を飛ばす。 属性効果:物理属性 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 39 | 0 | 10 | 布をはたいて強烈な衝撃波を飛ばす。 属性効果:物理属性 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 61 | 0 | 10 | 布をはたいて強烈な衝撃波を飛ばす。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 87 | 0 | 10 | 布をはたいて強烈な衝撃波を飛ばす。 属性効果:物理属性 追加効果:攻撃力+ |
