궁수
아리엔
아리엔 카르네스, 궁수
원거리 공격과 근접 기술을 조합하는 궁수.
- 무기활
- 주 능력치민첩
- 스킬34

스킬 계열
아래 스킬 계열과 각 등급을 비교한 뒤 포인트를 투자하세요.
아리엔 소개
딱히 싸움을 좋아하지는 않으나 엘프의 숲을 지켜야 하다는 사명감을 가지고 있는 엘프 아리엔. 엘프의 숲을 지키기 위해서라면 무슨 일이든 할 수 있을 것 같은 그녀이다. 바람과 불과 번개의 요정들과 특히 친하게 지내며 요정들에게 해당 속성을 다루는 법을 배웠다. 그로 인해 다른 엘프 궁수들과 다른 속성의 화살을 만들어 쓴다. 항상 새로운 것을 배우고자 하며 상상 속의 적을 향해 빈 활 시위를 당기는 것과 아무도 모르게 엘프의 숲을 산책하는 취미가 있다.
- 주무기
- 활
스킬
- 번개화살 적을 밀어내는 강력한 번개화살을 발사한다
- 맹렬한 돌풍 강력한 바람의 정령의 힘이 실린 화살들을 빠르게 발사한다
- 천둥부름 강력한 천둥을 소환하는 번개 화살을 발사한다
- 화염폭격 불의 정령이 빠르게 날아가 적들을 타격한다
- 천벌(궁극) 불의 정령의 힘이 담긴 강력한 화염비를 소환해 지상의 모든 적들을 태워버린다
스킬
스킬 34개. 열어서 모든 등급, 조건, 비용과 재사용 시간을 비교하세요.
올려차기바람
레벨 1등급 13
연속으로 2번 차올려 적을 띄울 수 있다. 속성효과:물리 속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 연속으로 2번 차올려 적을 띄울 수 있다. 속성효과:물리 속성 |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | 연속으로 2번 차올려 적을 띄울 수 있다. 속성효과:물리 속성 |
| 3 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | 연속으로 2번 차올려 적을 띄울 수 있다. 속성효과:물리 속성 |
| 4 | 22 | 0 | 0 | 49 | 0 | 7 | 연속으로 2번 차올려 적을 띄울 수 있다. 속성효과:물리 속성 |
| 5 | 29 | 0 | 0 | 65 | 0 | 7 | 연속으로 2번 차올려 적을 띄울 수 있다. 속성효과:물리 속성 |
| 6 | 36 | 0 | 0 | 80 | 0 | 7 | 연속으로 2번 차올려 적을 띄울 수 있다. 속성효과:물리 속성 |
| 7 | 43 | 0 | 0 | 96 | 0 | 7 | 연속으로 2번 차올려 적을 띄울 수 있다. 속성효과:물리 속성 |
| 8 | 50 | 0 | 0 | 111 | 0 | 7 | 연속으로 2번 차올려 적을 띄울 수 있다. 속성효과:물리 속성 |
| 9 | 57 | 0 | 0 | 126 | 0 | 7 | 연속으로 2번 차올려 적을 띄울 수 있다. 속성효과:물리 속성 |
| 10 | 64 | 0 | 0 | 143 | 0 | 7 | 연속으로 2번 차올려 적을 띄울 수 있다. 속성효과:물리 속성 |
| 11 | 71 | 0 | 0 | 161 | 0 | 7 | 연속으로 2번 차올려 적을 띄울 수 있다. 속성효과:물리 속성 |
| 12 | 78 | 0 | 0 | 180 | 0 | 7 | 연속으로 2번 차올려 적을 띄울 수 있다. 속성효과:물리 속성 |
| 13 | 85 | 0 | 0 | 197 | 0 | 7 | 연속으로 2번 차올려 적을 띄울 수 있다. 속성효과:물리 속성 |
진 흩어날리는 바람바람
레벨 1등급 13
바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:바람 속성 기절효과가 있다.
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:바람 속성 기절효과가 있다. |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 27 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:바람 속성 기절효과가 있다. |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 42 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:바람 속성 기절효과가 있다. |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 58 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:바람 속성 기절효과가 있다. |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 77 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:바람 속성 기절효과가 있다. |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 95 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:바람 속성 기절효과가 있다. |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 115 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:바람 속성 기절효과가 있다. |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 133 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:바람 속성 기절효과가 있다. |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 151 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:바람 속성 기절효과가 있다. |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 172 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:바람 속성 기절효과가 있다. |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 193 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:바람 속성 기절효과가 있다. |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 215 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:바람 속성 기절효과가 있다. |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 236 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:바람 속성 기절효과가 있다. |
바람의 화살바람
레벨 4등급 13
바람의 기운을 담은 강력한 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 바람의 기운을 담은 강력한 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 | 바람의 기운을 담은 강력한 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 3 | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 15 | 바람의 기운을 담은 강력한 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 4 | 25 | 0 | 0 | 56 | 0 | 15 | 바람의 기운을 담은 강력한 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 15 | 바람의 기운을 담은 강력한 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 6 | 39 | 0 | 0 | 87 | 0 | 15 | 바람의 기운을 담은 강력한 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 7 | 46 | 0 | 0 | 102 | 0 | 15 | 바람의 기운을 담은 강력한 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 8 | 53 | 0 | 0 | 118 | 0 | 15 | 바람의 기운을 담은 강력한 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 9 | 60 | 0 | 0 | 133 | 0 | 15 | 바람의 기운을 담은 강력한 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 10 | 67 | 0 | 0 | 150 | 0 | 15 | 바람의 기운을 담은 강력한 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 11 | 74 | 0 | 0 | 169 | 0 | 15 | 바람의 기운을 담은 강력한 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 12 | 81 | 0 | 0 | 187 | 0 | 15 | 바람의 기운을 담은 강력한 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 13 | 88 | 0 | 0 | 205 | 0 | 15 | 바람의 기운을 담은 강력한 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
매서운 바람바람
레벨 8등급 14
적을 꿰뚫어버리는 강력한 바람의 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | 적을 꿰뚫어버리는 강력한 바람의 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 2 | 14 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 적을 꿰뚫어버리는 강력한 바람의 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 3 | 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 15 | 적을 꿰뚫어버리는 강력한 바람의 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 4 | 26 | 0 | 0 | 58 | 0 | 15 | 적을 꿰뚫어버리는 강력한 바람의 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 15 | 적을 꿰뚫어버리는 강력한 바람의 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 6 | 38 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | 적을 꿰뚫어버리는 강력한 바람의 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 98 | 0 | 15 | 적을 꿰뚫어버리는 강력한 바람의 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 8 | 50 | 0 | 0 | 111 | 0 | 15 | 적을 꿰뚫어버리는 강력한 바람의 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 9 | 56 | 0 | 0 | 124 | 0 | 15 | 적을 꿰뚫어버리는 강력한 바람의 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 10 | 62 | 0 | 0 | 138 | 0 | 15 | 적을 꿰뚫어버리는 강력한 바람의 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 11 | 68 | 0 | 0 | 154 | 0 | 15 | 적을 꿰뚫어버리는 강력한 바람의 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 12 | 74 | 0 | 0 | 169 | 0 | 15 | 적을 꿰뚫어버리는 강력한 바람의 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 13 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 15 | 적을 꿰뚫어버리는 강력한 바람의 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 14 | 86 | 0 | 0 | 199 | 0 | 15 | 적을 꿰뚫어버리는 강력한 바람의 화살을 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
바람의 강타바람
레벨 12등급 12
적의 급소를 공격해 잠시 기절하게 만드는 화살을 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | 적의 급소를 공격해 잠시 기절하게 만드는 화살을 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 2 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 25 | 적의 급소를 공격해 잠시 기절하게 만드는 화살을 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 3 | 26 | 0 | 0 | 58 | 0 | 25 | 적의 급소를 공격해 잠시 기절하게 만드는 화살을 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 4 | 33 | 0 | 0 | 74 | 0 | 25 | 적의 급소를 공격해 잠시 기절하게 만드는 화살을 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 5 | 40 | 0 | 0 | 89 | 0 | 25 | 적의 급소를 공격해 잠시 기절하게 만드는 화살을 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 6 | 47 | 0 | 0 | 104 | 0 | 25 | 적의 급소를 공격해 잠시 기절하게 만드는 화살을 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 7 | 54 | 0 | 0 | 120 | 0 | 25 | 적의 급소를 공격해 잠시 기절하게 만드는 화살을 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 8 | 61 | 0 | 0 | 135 | 0 | 25 | 적의 급소를 공격해 잠시 기절하게 만드는 화살을 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 154 | 0 | 25 | 적의 급소를 공격해 잠시 기절하게 만드는 화살을 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 10 | 75 | 0 | 0 | 171 | 0 | 25 | 적의 급소를 공격해 잠시 기절하게 만드는 화살을 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 11 | 82 | 0 | 0 | 189 | 0 | 25 | 적의 급소를 공격해 잠시 기절하게 만드는 화살을 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 12 | 89 | 0 | 0 | 208 | 0 | 25 | 적의 급소를 공격해 잠시 기절하게 만드는 화살을 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
흩어날리는 바람바람
레벨 16등급 12
바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 2 | 22 | 0 | 0 | 49 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 3 | 28 | 0 | 0 | 63 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 4 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 5 | 40 | 0 | 0 | 89 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 6 | 46 | 0 | 0 | 102 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 115 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 8 | 58 | 0 | 0 | 129 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 9 | 64 | 0 | 0 | 143 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 10 | 70 | 0 | 0 | 159 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 11 | 76 | 0 | 0 | 174 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 12 | 82 | 0 | 0 | 189 | 0 | 15 | 바람의 정령의 힘을 빌어 3방향으로 동시에 날아가는 화살을 연속으로 3개 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
맹렬한 돌풍바람
레벨 20등급 12
강력한 바람의 정령의 힘이 실린 화살들을 한번에 3개씩 빠르게 3번 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 25 | 강력한 바람의 정령의 힘이 실린 화살들을 한번에 3개씩 빠르게 3번 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 58 | 0 | 25 | 강력한 바람의 정령의 힘이 실린 화살들을 한번에 3개씩 빠르게 3번 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 25 | 강력한 바람의 정령의 힘이 실린 화살들을 한번에 3개씩 빠르게 3번 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 85 | 0 | 25 | 강력한 바람의 정령의 힘이 실린 화살들을 한번에 3개씩 빠르게 3번 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 98 | 0 | 25 | 강력한 바람의 정령의 힘이 실린 화살들을 한번에 3개씩 빠르게 3번 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 111 | 0 | 25 | 강력한 바람의 정령의 힘이 실린 화살들을 한번에 3개씩 빠르게 3번 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 124 | 0 | 25 | 강력한 바람의 정령의 힘이 실린 화살들을 한번에 3개씩 빠르게 3번 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 138 | 0 | 25 | 강력한 바람의 정령의 힘이 실린 화살들을 한번에 3개씩 빠르게 3번 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 154 | 0 | 25 | 강력한 바람의 정령의 힘이 실린 화살들을 한번에 3개씩 빠르게 3번 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 169 | 0 | 25 | 강력한 바람의 정령의 힘이 실린 화살들을 한번에 3개씩 빠르게 3번 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 25 | 강력한 바람의 정령의 힘이 실린 화살들을 한번에 3개씩 빠르게 3번 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 199 | 0 | 25 | 강력한 바람의 정령의 힘이 실린 화살들을 한번에 3개씩 빠르게 3번 발사한다. 속성효과:마법[바람]속성 |
휘몰아치는 태풍바람
레벨 45등급 8
바람의 정령의 힘을 담아 전방의 적들을 싹쓸어 버릴 수 있는 강력한 화살비를 쏜다. 속성효과:마법[바람]속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | 바람의 정령의 힘을 담아 전방의 적들을 싹쓸어 버릴 수 있는 강력한 화살비를 쏜다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 2 | 50 | 0 | 0 | 111 | 0 | 30 | 바람의 정령의 힘을 담아 전방의 적들을 싹쓸어 버릴 수 있는 강력한 화살비를 쏜다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 3 | 55 | 0 | 0 | 122 | 0 | 30 | 바람의 정령의 힘을 담아 전방의 적들을 싹쓸어 버릴 수 있는 강력한 화살비를 쏜다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 4 | 60 | 0 | 0 | 133 | 0 | 30 | 바람의 정령의 힘을 담아 전방의 적들을 싹쓸어 버릴 수 있는 강력한 화살비를 쏜다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 5 | 65 | 0 | 0 | 146 | 0 | 30 | 바람의 정령의 힘을 담아 전방의 적들을 싹쓸어 버릴 수 있는 강력한 화살비를 쏜다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 6 | 70 | 0 | 0 | 159 | 0 | 30 | 바람의 정령의 힘을 담아 전방의 적들을 싹쓸어 버릴 수 있는 강력한 화살비를 쏜다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 7 | 75 | 0 | 0 | 171 | 0 | 30 | 바람의 정령의 힘을 담아 전방의 적들을 싹쓸어 버릴 수 있는 강력한 화살비를 쏜다. 속성효과:마법[바람]속성 |
| 8 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 30 | 바람의 정령의 힘을 담아 전방의 적들을 싹쓸어 버릴 수 있는 강력한 화살비를 쏜다. 속성효과:마법[바람]속성 |
진 천둥부름번개
레벨 1등급 13
일정시간이 지나면 강력한 천둥을 소환하는 번개 화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 40 | 일정시간이 지나면 강력한 천둥을 소환하는 번개 화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 27 | 0 | 40 | 일정시간이 지나면 강력한 천둥을 소환하는 번개 화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 42 | 0 | 40 | 일정시간이 지나면 강력한 천둥을 소환하는 번개 화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 58 | 0 | 40 | 일정시간이 지나면 강력한 천둥을 소환하는 번개 화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 77 | 0 | 40 | 일정시간이 지나면 강력한 천둥을 소환하는 번개 화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 95 | 0 | 40 | 일정시간이 지나면 강력한 천둥을 소환하는 번개 화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 115 | 0 | 40 | 일정시간이 지나면 강력한 천둥을 소환하는 번개 화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 133 | 0 | 40 | 일정시간이 지나면 강력한 천둥을 소환하는 번개 화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 151 | 0 | 40 | 일정시간이 지나면 강력한 천둥을 소환하는 번개 화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 172 | 0 | 40 | 일정시간이 지나면 강력한 천둥을 소환하는 번개 화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 193 | 0 | 40 | 일정시간이 지나면 강력한 천둥을 소환하는 번개 화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 215 | 0 | 40 | 일정시간이 지나면 강력한 천둥을 소환하는 번개 화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 236 | 0 | 40 | 일정시간이 지나면 강력한 천둥을 소환하는 번개 화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
번개 정령번개
레벨 10등급 13
적을 향해서 쫓아가는 6개의 번개 구슬을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | 적을 향해서 쫓아가는 6개의 번개 구슬을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 2 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 | 적을 향해서 쫓아가는 6개의 번개 구슬을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 3 | 22 | 0 | 0 | 49 | 0 | 15 | 적을 향해서 쫓아가는 6개의 번개 구슬을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 4 | 28 | 0 | 0 | 63 | 0 | 15 | 적을 향해서 쫓아가는 6개의 번개 구슬을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 15 | 적을 향해서 쫓아가는 6개의 번개 구슬을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 6 | 40 | 0 | 0 | 89 | 0 | 15 | 적을 향해서 쫓아가는 6개의 번개 구슬을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 7 | 46 | 0 | 0 | 102 | 0 | 15 | 적을 향해서 쫓아가는 6개의 번개 구슬을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 8 | 52 | 0 | 0 | 115 | 0 | 15 | 적을 향해서 쫓아가는 6개의 번개 구슬을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 9 | 58 | 0 | 0 | 129 | 0 | 15 | 적을 향해서 쫓아가는 6개의 번개 구슬을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 10 | 64 | 0 | 0 | 143 | 0 | 15 | 적을 향해서 쫓아가는 6개의 번개 구슬을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 11 | 70 | 0 | 0 | 159 | 0 | 15 | 적을 향해서 쫓아가는 6개의 번개 구슬을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 12 | 76 | 0 | 0 | 174 | 0 | 15 | 적을 향해서 쫓아가는 6개의 번개 구슬을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 13 | 82 | 0 | 0 | 189 | 0 | 15 | 적을 향해서 쫓아가는 6개의 번개 구슬을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
번개 화살번개
레벨 20등급 12
3갈래로 퍼지면서 적을 밀어내는 강력한 번개화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성
등급 상세
| 등급 | 레벨 | 누적 레벨 | 환생 횟수 | MP | HP | 재사용 시간 | 효과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 22 | 3갈래로 퍼지면서 적을 밀어내는 강력한 번개화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 58 | 0 | 22 | 3갈래로 퍼지면서 적을 밀어내는 강력한 번개화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 22 | 3갈래로 퍼지면서 적을 밀어내는 강력한 번개화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 85 | 0 | 22 | 3갈래로 퍼지면서 적을 밀어내는 강력한 번개화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 98 | 0 | 22 | 3갈래로 퍼지면서 적을 밀어내는 강력한 번개화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 111 | 0 | 22 | 3갈래로 퍼지면서 적을 밀어내는 강력한 번개화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 124 | 0 | 22 | 3갈래로 퍼지면서 적을 밀어내는 강력한 번개화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 138 | 0 | 22 | 3갈래로 퍼지면서 적을 밀어내는 강력한 번개화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 154 | 0 | 22 | 3갈래로 퍼지면서 적을 밀어내는 강력한 번개화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 169 | 0 | 22 | 3갈래로 퍼지면서 적을 밀어내는 강력한 번개화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 22 | 3갈래로 퍼지면서 적을 밀어내는 강력한 번개화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 199 | 0 | 22 | 3갈래로 퍼지면서 적을 밀어내는 강력한 번개화살을 발사한다. 속성효과:마법[번개]속성 |
폭풍의 테두리번개
레벨 28등급 12
