弓手
雅莉恩
雅莉恩 克利希爾, 弓手
結合遠程射擊與近身技能的弓箭手。
- 武器弓箭
- 主屬性敏捷
- 技能34

技能分支
先查看技能分支並比較各等級,再投入點數。
關於雅莉恩
其實並不是很喜歡戰鬥,但是卻擁有著保護精靈森林的使命,而她和風,火,雷精靈特別的親近,並且學習操控各種精靈的屬性.不同的精靈弓手會使用不同屬性的弓箭.她經常學習新的東西,且常常想像敵人被弓箭射穿的畫面,十分喜歡提出任誰都想不到的精靈的妙計.
- 主要武器
- 弓箭
技能
- 閃電弓箭 同時對三個不同的方向發射帶有電流的弓箭
- 颶風 附有強大的風之精靈的力量弓箭
- 召喚暴雷 射擊出帶有負電的電箭
- 火焰轟炸 用快速飛來的火之精靈打擊敵人.
- 兇神(終極) 飛來的火之精靈將地面上的敵人全部燒毀
技能
34個技能。開啟可比較各等級、要求、消耗與冷卻。
飛踢風
等級 1等級 13
連續對敵人進行2次迴旋踢並擊倒. 屬性效果:物理屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 連續對敵人進行2次迴旋踢並擊倒. 屬性效果:物理屬性 |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 7 | 連續對敵人進行2次迴旋踢並擊倒. 屬性效果:物理屬性 |
| 3 | 15 | 0 | 0 | 35 | 0 | 7 | 連續對敵人進行2次迴旋踢並擊倒. 屬性效果:物理屬性 |
| 4 | 22 | 0 | 0 | 49 | 0 | 7 | 連續對敵人進行2次迴旋踢並擊倒. 屬性效果:物理屬性 |
| 5 | 29 | 0 | 0 | 65 | 0 | 7 | 連續對敵人進行2次迴旋踢並擊倒. 屬性效果:物理屬性 |
| 6 | 36 | 0 | 0 | 80 | 0 | 7 | 連續對敵人進行2次迴旋踢並擊倒. 屬性效果:物理屬性 |
| 7 | 43 | 0 | 0 | 96 | 0 | 7 | 連續對敵人進行2次迴旋踢並擊倒. 屬性效果:物理屬性 |
| 8 | 50 | 0 | 0 | 111 | 0 | 7 | 連續對敵人進行2次迴旋踢並擊倒. 屬性效果:物理屬性 |
| 9 | 57 | 0 | 0 | 126 | 0 | 7 | 連續對敵人進行2次迴旋踢並擊倒. 屬性效果:物理屬性 |
| 10 | 64 | 0 | 0 | 143 | 0 | 7 | 連續對敵人進行2次迴旋踢並擊倒. 屬性效果:物理屬性 |
| 11 | 71 | 0 | 0 | 161 | 0 | 7 | 連續對敵人進行2次迴旋踢並擊倒. 屬性效果:物理屬性 |
| 12 | 78 | 0 | 0 | 180 | 0 | 7 | 連續對敵人進行2次迴旋踢並擊倒. 屬性效果:物理屬性 |
| 13 | 85 | 0 | 0 | 197 | 0 | 7 | 連續對敵人進行2次迴旋踢並擊倒. 屬性效果:物理屬性 |
進階狂風風
等級 1等級 13
藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:風屬性有暈眩效果..
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:風屬性有暈眩效果.. |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 27 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:風屬性有暈眩效果.. |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 42 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:風屬性有暈眩效果.. |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 58 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:風屬性有暈眩效果.. |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 77 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:風屬性有暈眩效果.. |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 95 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:風屬性有暈眩效果.. |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 115 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:風屬性有暈眩效果.. |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 133 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:風屬性有暈眩效果.. |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 151 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:風屬性有暈眩效果.. |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 172 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:風屬性有暈眩效果.. |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 193 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:風屬性有暈眩效果.. |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 215 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:風屬性有暈眩效果.. |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 236 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:風屬性有暈眩效果.. |
風之箭風
等級 4等級 13
發射三枚裝著強風攻擊力的弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 發射三枚裝著強風攻擊力的弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15 | 發射三枚裝著強風攻擊力的弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 3 | 18 | 0 | 0 | 41 | 0 | 15 | 發射三枚裝著強風攻擊力的弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 4 | 25 | 0 | 0 | 56 | 0 | 15 | 發射三枚裝著強風攻擊力的弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 15 | 發射三枚裝著強風攻擊力的弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 6 | 39 | 0 | 0 | 87 | 0 | 15 | 發射三枚裝著強風攻擊力的弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 7 | 46 | 0 | 0 | 102 | 0 | 15 | 發射三枚裝著強風攻擊力的弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 8 | 53 | 0 | 0 | 118 | 0 | 15 | 發射三枚裝著強風攻擊力的弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 9 | 60 | 0 | 0 | 133 | 0 | 15 | 發射三枚裝著強風攻擊力的弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 10 | 67 | 0 | 0 | 150 | 0 | 15 | 發射三枚裝著強風攻擊力的弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 11 | 74 | 0 | 0 | 169 | 0 | 15 | 發射三枚裝著強風攻擊力的弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 12 | 81 | 0 | 0 | 187 | 0 | 15 | 發射三枚裝著強風攻擊力的弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 13 | 88 | 0 | 0 | 205 | 0 | 15 | 發射三枚裝著強風攻擊力的弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
可怕的風風
等級 8等級 14
發射三枚穿透敵人的強大風力弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | 23 | 0 | 15 | 發射三枚穿透敵人的強大風力弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 2 | 14 | 0 | 0 | 33 | 0 | 15 | 發射三枚穿透敵人的強大風力弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 3 | 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 15 | 發射三枚穿透敵人的強大風力弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 4 | 26 | 0 | 0 | 58 | 0 | 15 | 發射三枚穿透敵人的強大風力弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 5 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 15 | 發射三枚穿透敵人的強大風力弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 6 | 38 | 0 | 0 | 85 | 0 | 15 | 發射三枚穿透敵人的強大風力弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 7 | 44 | 0 | 0 | 98 | 0 | 15 | 發射三枚穿透敵人的強大風力弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 8 | 50 | 0 | 0 | 111 | 0 | 15 | 發射三枚穿透敵人的強大風力弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 9 | 56 | 0 | 0 | 124 | 0 | 15 | 發射三枚穿透敵人的強大風力弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 10 | 62 | 0 | 0 | 138 | 0 | 15 | 發射三枚穿透敵人的強大風力弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 11 | 68 | 0 | 0 | 154 | 0 | 15 | 發射三枚穿透敵人的強大風力弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 12 | 74 | 0 | 0 | 169 | 0 | 15 | 發射三枚穿透敵人的強大風力弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 13 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 15 | 發射三枚穿透敵人的強大風力弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 14 | 86 | 0 | 0 | 199 | 0 | 15 | 發射三枚穿透敵人的強大風力弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
風的猛擊風
等級 12等級 12
利用風壓射擊敵人並造成短暫的昏厥. 屬性效果:魔法[風]屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 0 | 29 | 0 | 25 | 利用風壓射擊敵人並造成短暫的昏厥. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 2 | 19 | 0 | 0 | 43 | 0 | 25 | 利用風壓射擊敵人並造成短暫的昏厥. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 3 | 26 | 0 | 0 | 58 | 0 | 25 | 利用風壓射擊敵人並造成短暫的昏厥. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 4 | 33 | 0 | 0 | 74 | 0 | 25 | 利用風壓射擊敵人並造成短暫的昏厥. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 5 | 40 | 0 | 0 | 89 | 0 | 25 | 利用風壓射擊敵人並造成短暫的昏厥. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 6 | 47 | 0 | 0 | 104 | 0 | 25 | 利用風壓射擊敵人並造成短暫的昏厥. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 7 | 54 | 0 | 0 | 120 | 0 | 25 | 利用風壓射擊敵人並造成短暫的昏厥. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 8 | 61 | 0 | 0 | 135 | 0 | 25 | 利用風壓射擊敵人並造成短暫的昏厥. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 154 | 0 | 25 | 利用風壓射擊敵人並造成短暫的昏厥. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 10 | 75 | 0 | 0 | 171 | 0 | 25 | 利用風壓射擊敵人並造成短暫的昏厥. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 11 | 82 | 0 | 0 | 189 | 0 | 25 | 利用風壓射擊敵人並造成短暫的昏厥. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 12 | 89 | 0 | 0 | 208 | 0 | 25 | 利用風壓射擊敵人並造成短暫的昏厥. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
狂風風
等級 16等級 12
藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 2 | 22 | 0 | 0 | 49 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 3 | 28 | 0 | 0 | 63 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 4 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 5 | 40 | 0 | 0 | 89 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 6 | 46 | 0 | 0 | 102 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 115 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 8 | 58 | 0 | 0 | 129 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 9 | 64 | 0 | 0 | 143 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 10 | 70 | 0 | 0 | 159 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 11 | 76 | 0 | 0 | 174 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 12 | 82 | 0 | 0 | 189 | 0 | 15 | 藉助風之精靈的力量以三個方向同時連續射出三枚弓箭. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
颶風風
等級 20等級 12
附有強大的風之精靈的力量弓箭,一次三枚發射三次. 屬性效果:魔法[風]屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 25 | 附有強大的風之精靈的力量弓箭,一次三枚發射三次. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 58 | 0 | 25 | 附有強大的風之精靈的力量弓箭,一次三枚發射三次. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 25 | 附有強大的風之精靈的力量弓箭,一次三枚發射三次. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 85 | 0 | 25 | 附有強大的風之精靈的力量弓箭,一次三枚發射三次. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 98 | 0 | 25 | 附有強大的風之精靈的力量弓箭,一次三枚發射三次. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 111 | 0 | 25 | 附有強大的風之精靈的力量弓箭,一次三枚發射三次. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 124 | 0 | 25 | 附有強大的風之精靈的力量弓箭,一次三枚發射三次. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 138 | 0 | 25 | 附有強大的風之精靈的力量弓箭,一次三枚發射三次. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 154 | 0 | 25 | 附有強大的風之精靈的力量弓箭,一次三枚發射三次. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 169 | 0 | 25 | 附有強大的風之精靈的力量弓箭,一次三枚發射三次. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 25 | 附有強大的風之精靈的力量弓箭,一次三枚發射三次. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 199 | 0 | 25 | 附有強大的風之精靈的力量弓箭,一次三枚發射三次. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
颱風風
等級 45等級 8
利用颱風威力所夾帶的石頭,來吹開所有擋在面前的敵人. 屬性效果:魔法[風]屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | 利用颱風威力所夾帶的石頭,來吹開所有擋在面前的敵人. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 2 | 50 | 0 | 0 | 111 | 0 | 30 | 利用颱風威力所夾帶的石頭,來吹開所有擋在面前的敵人. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 3 | 55 | 0 | 0 | 122 | 0 | 30 | 利用颱風威力所夾帶的石頭,來吹開所有擋在面前的敵人. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 4 | 60 | 0 | 0 | 133 | 0 | 30 | 利用颱風威力所夾帶的石頭,來吹開所有擋在面前的敵人. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 5 | 65 | 0 | 0 | 146 | 0 | 30 | 利用颱風威力所夾帶的石頭,來吹開所有擋在面前的敵人. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 6 | 70 | 0 | 0 | 159 | 0 | 30 | 利用颱風威力所夾帶的石頭,來吹開所有擋在面前的敵人. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 7 | 75 | 0 | 0 | 171 | 0 | 30 | 利用颱風威力所夾帶的石頭,來吹開所有擋在面前的敵人. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
| 8 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 30 | 利用颱風威力所夾帶的石頭,來吹開所有擋在面前的敵人. 屬性效果:魔法[風]屬性 |
進階召喚暴雷閃電
等級 1等級 13
射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 27 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 42 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 58 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 77 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 95 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 115 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 133 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 151 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 172 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 193 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 215 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 236 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
閃電精靈閃電
等級 10等級 13
快速的射擊出六顆帶有追敵效果的電球. 屬性效果:魔法[閃電]屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | 快速的射擊出六顆帶有追敵效果的電球. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 2 | 16 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 | 快速的射擊出六顆帶有追敵效果的電球. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 3 | 22 | 0 | 0 | 49 | 0 | 15 | 快速的射擊出六顆帶有追敵效果的電球. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 4 | 28 | 0 | 0 | 63 | 0 | 15 | 快速的射擊出六顆帶有追敵效果的電球. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 0 | 15 | 快速的射擊出六顆帶有追敵效果的電球. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 6 | 40 | 0 | 0 | 89 | 0 | 15 | 快速的射擊出六顆帶有追敵效果的電球. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 7 | 46 | 0 | 0 | 102 | 0 | 15 | 快速的射擊出六顆帶有追敵效果的電球. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 8 | 52 | 0 | 0 | 115 | 0 | 15 | 快速的射擊出六顆帶有追敵效果的電球. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 9 | 58 | 0 | 0 | 129 | 0 | 15 | 快速的射擊出六顆帶有追敵效果的電球. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 10 | 64 | 0 | 0 | 143 | 0 | 15 | 快速的射擊出六顆帶有追敵效果的電球. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 11 | 70 | 0 | 0 | 159 | 0 | 15 | 快速的射擊出六顆帶有追敵效果的電球. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 12 | 76 | 0 | 0 | 174 | 0 | 15 | 快速的射擊出六顆帶有追敵效果的電球. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 13 | 82 | 0 | 0 | 189 | 0 | 15 | 快速的射擊出六顆帶有追敵效果的電球. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
閃電弓箭閃電
等級 20等級 12
同時對三個不同的方向發射帶有電流的弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 45 | 0 | 22 | 同時對三個不同的方向發射帶有電流的弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 58 | 0 | 22 | 同時對三個不同的方向發射帶有電流的弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 71 | 0 | 22 | 同時對三個不同的方向發射帶有電流的弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 85 | 0 | 22 | 同時對三個不同的方向發射帶有電流的弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 98 | 0 | 22 | 同時對三個不同的方向發射帶有電流的弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 111 | 0 | 22 | 同時對三個不同的方向發射帶有電流的弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 124 | 0 | 22 | 同時對三個不同的方向發射帶有電流的弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 138 | 0 | 22 | 同時對三個不同的方向發射帶有電流的弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 154 | 0 | 22 | 同時對三個不同的方向發射帶有電流的弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 169 | 0 | 22 | 同時對三個不同的方向發射帶有電流的弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 184 | 0 | 22 | 同時對三個不同的方向發射帶有電流的弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 199 | 0 | 22 | 同時對三個不同的方向發射帶有電流的弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
暴風的周圍閃電
等級 28等級 12
直線的召喚兩個互相感應的閃電精靈. 對包含在範圍中的敵人持續發射閃電弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 | 直線的召喚兩個互相感應的閃電精靈. 對包含在範圍中的敵人持續發射閃電弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 2 | 33 | 0 | 0 | 74 | 0 | 20 | 直線的召喚兩個互相感應的閃電精靈. 對包含在範圍中的敵人持續發射閃電弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 3 | 38 | 0 | 0 | 85 | 0 | 20 | 直線的召喚兩個互相感應的閃電精靈. 對包含在範圍中的敵人持續發射閃電弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 4 | 43 | 0 | 0 | 96 | 0 | 20 | 直線的召喚兩個互相感應的閃電精靈. 對包含在範圍中的敵人持續發射閃電弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 5 | 48 | 0 | 0 | 107 | 0 | 20 | 直線的召喚兩個互相感應的閃電精靈. 對包含在範圍中的敵人持續發射閃電弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 6 | 53 | 0 | 0 | 118 | 0 | 20 | 直線的召喚兩個互相感應的閃電精靈. 對包含在範圍中的敵人持續發射閃電弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 7 | 58 | 0 | 0 | 129 | 0 | 20 | 直線的召喚兩個互相感應的閃電精靈. 對包含在範圍中的敵人持續發射閃電弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 8 | 63 | 0 | 0 | 141 | 0 | 20 | 直線的召喚兩個互相感應的閃電精靈. 對包含在範圍中的敵人持續發射閃電弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 154 | 0 | 20 | 直線的召喚兩個互相感應的閃電精靈. 對包含在範圍中的敵人持續發射閃電弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 10 | 73 | 0 | 0 | 167 | 0 | 20 | 直線的召喚兩個互相感應的閃電精靈. 對包含在範圍中的敵人持續發射閃電弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 11 | 78 | 0 | 0 | 180 | 0 | 20 | 直線的召喚兩個互相感應的閃電精靈. 對包含在範圍中的敵人持續發射閃電弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 12 | 83 | 0 | 0 | 192 | 0 | 20 | 直線的召喚兩個互相感應的閃電精靈. 對包含在範圍中的敵人持續發射閃電弓箭. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
召喚暴雷閃電
等級 30等級 12
射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成連續三次的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性
等級詳情
| 階級 | 等級 | 累計等級 | 重生次數 | MP | HP | 冷卻 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 0 | 0 | 67 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成連續三次的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 2 | 35 | 0 | 0 | 78 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成連續三次的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 3 | 40 | 0 | 0 | 89 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成連續三次的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 4 | 45 | 0 | 0 | 100 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成連續三次的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 5 | 50 | 0 | 0 | 111 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成連續三次的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
| 6 | 55 | 0 | 0 | 122 | 0 | 40 | 射擊出帶有負電的電箭,來引起對敵人造成連續三次的落雷傷害. 屬性效果:魔法[閃電]屬性 |
