黑暗吟游诗人
卡尔里
卡尔里 艾森巴赫, 黑暗吟游诗人
结合音乐攻击与黑暗魔法的吟游诗人。
- 武器琵琶
- 主属性智力
- 技能24

技能分支
先查看技能分支并比较各等级,再投入点数。
关于卡尔里
获得魔界传承的强大存在之一。封印了自己强大力量后,隐姓埋名过着人类吟游诗人的生活。云游大陆四海为家,以传播魔界之音作为自己的任务。虽然平时演奏的都是祥和动听的音乐,但在战斗中琵琶中演奏出的则是魔鬼之旋律,战斗过后周围不会有任何生物存活。
- 主武器
- 琵琶
技能
24个技能。打开可比较各等级、要求、消耗与冷却。
痛苦的声音痛苦
等级 1等级 13
利用声波给予敌人致命伤害. 属性效果:魔法[诅咒]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 利用声波给予敌人致命伤害. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 2 | 8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 7 | 利用声波给予敌人致命伤害. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 3 | 15 | 0 | 0 | 48 | 0 | 7 | 利用声波给予敌人致命伤害. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 4 | 22 | 0 | 0 | 67 | 0 | 7 | 利用声波给予敌人致命伤害. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 5 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 7 | 利用声波给予敌人致命伤害. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 6 | 36 | 0 | 0 | 112 | 0 | 7 | 利用声波给予敌人致命伤害. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 7 | 43 | 0 | 0 | 135 | 0 | 7 | 利用声波给予敌人致命伤害. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 8 | 50 | 0 | 0 | 157 | 0 | 7 | 利用声波给予敌人致命伤害. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 9 | 57 | 0 | 0 | 179 | 0 | 7 | 利用声波给予敌人致命伤害. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 10 | 64 | 0 | 0 | 205 | 0 | 7 | 利用声波给予敌人致命伤害. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 11 | 71 | 0 | 0 | 231 | 0 | 7 | 利用声波给予敌人致命伤害. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 12 | 78 | 0 | 0 | 258 | 0 | 7 | 利用声波给予敌人致命伤害. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 13 | 85 | 0 | 0 | 283 | 0 | 7 | 利用声波给予敌人致命伤害. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
真 血的狂诗曲痛苦
等级 1等级 13
演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲且短时间的加强同伴的力量.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲且短时间的加强同伴的力量.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 29 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲且短时间的加强同伴的力量.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 48 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲且短时间的加强同伴的力量.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 67 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲且短时间的加强同伴的力量.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 90 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲且短时间的加强同伴的力量.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 112 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲且短时间的加强同伴的力量.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 追加效果:无视硬直 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 135 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲且短时间的加强同伴的力量.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 追加效果:无视硬直 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 157 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲且短时间的加强同伴的力量.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 追加效果:无视硬直 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 179 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲且短时间的加强同伴的力量.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 追加效果:无视硬直 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 205 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲且短时间的加强同伴的力量.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 追加效果:无视硬直 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 231 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲且短时间的加强同伴的力量.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 追加效果:无视硬直 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 258 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲且短时间的加强同伴的力量.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 追加效果:无视硬直 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 283 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲且短时间的加强同伴的力量.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 追加效果:无视硬直 |
不和谐音痛苦
等级 4等级 13
演奏出使敌人行动变迟缓的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 15 | 演奏出使敌人行动变迟缓的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 2 | 11 | 0 | 0 | 37 | 0 | 15 | 演奏出使敌人行动变迟缓的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 3 | 18 | 0 | 0 | 56 | 0 | 15 | 演奏出使敌人行动变迟缓的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 4 | 25 | 0 | 0 | 77 | 0 | 15 | 演奏出使敌人行动变迟缓的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 5 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 15 | 演奏出使敌人行动变迟缓的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 6 | 39 | 0 | 0 | 122 | 0 | 15 | 减慢敌人的速度. 增加效果:无视硬直 |
| 7 | 46 | 0 | 0 | 144 | 0 | 15 | 减慢敌人的速度. 增加效果:无视硬直 |
| 8 | 53 | 0 | 0 | 167 | 0 | 15 | 减慢敌人的速度. 增加效果:无视硬直 |
| 9 | 60 | 0 | 0 | 190 | 0 | 15 | 减慢敌人的速度. 增加效果:无视硬直 |
| 10 | 67 | 0 | 0 | 216 | 0 | 15 | 减慢敌人的速度. 增加效果:无视硬直 |
| 11 | 74 | 0 | 0 | 242 | 0 | 15 | 减慢敌人的速度. 增加效果:无视硬直 |
| 12 | 81 | 0 | 0 | 268 | 0 | 15 | 减慢敌人的速度. 增加效果:无视硬直 |
| 13 | 88 | 0 | 0 | 295 | 0 | 15 | 减慢敌人的速度. 增加效果:无视硬直 |
愤怒的二重奏痛苦
等级 7等级 12
连续发出可击倒敌人的超强音波. 属性效果:魔法[诅咒]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | 连续发出可击倒敌人的超强音波. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 2 | 14 | 0 | 0 | 45 | 0 | 15 | 连续发出可击倒敌人的超强音波. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 3 | 21 | 0 | 0 | 64 | 0 | 15 | 连续发出可击倒敌人的超强音波. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 4 | 28 | 0 | 0 | 87 | 0 | 15 | 连续发出可击倒敌人的超强音波. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 5 | 35 | 0 | 0 | 109 | 0 | 15 | 连续发出可击倒敌人的超强音波. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 6 | 42 | 0 | 0 | 131 | 0 | 15 | 连续发出可击倒敌人的超强音波. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 7 | 49 | 0 | 0 | 154 | 0 | 15 | 连续发出可击倒敌人的超强音波. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 8 | 56 | 0 | 0 | 176 | 0 | 15 | 连续发出可击倒敌人的超强音波. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 9 | 63 | 0 | 0 | 202 | 0 | 15 | 连续发出可击倒敌人的超强音波. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 10 | 70 | 0 | 0 | 227 | 0 | 15 | 连续发出可击倒敌人的超强音波. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 11 | 77 | 0 | 0 | 253 | 0 | 15 | 连续发出可击倒敌人的超强音波. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 12 | 84 | 0 | 0 | 280 | 0 | 15 | 连续发出可击倒敌人的超强音波. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
血的狂诗曲痛苦
等级 10等级 12
演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲. 属性效果:魔法[诅咒]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 0 | 0 | 34 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 2 | 17 | 0 | 0 | 53 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 3 | 24 | 0 | 0 | 74 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 4 | 31 | 0 | 0 | 96 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 5 | 38 | 0 | 0 | 119 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 追加效果:无视硬直 |
| 6 | 45 | 0 | 0 | 141 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 追加效果:无视硬直 |
| 7 | 52 | 0 | 0 | 163 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 追加效果:无视硬直 |
| 8 | 59 | 0 | 0 | 186 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 追加效果:无视硬直 |
| 9 | 66 | 0 | 0 | 212 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 追加效果:无视硬直 |
| 10 | 73 | 0 | 0 | 239 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 追加效果:无视硬直 |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 265 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 追加效果:无视硬直 |
| 12 | 87 | 0 | 0 | 290 | 0 | 25 | 演奏让敌人心惊胆战倒下的乐曲.使用突进中断时也会继续攻击 属性效果:魔法[诅咒]属性 追加效果:无视硬直 |
进阶痛苦之声痛苦
等级 50等级 7
演奏出痛苦之音横扫前方的敌人. 属性效果:魔法[诅咒]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 90 | 1 | 157 | 0 | 20 | 演奏出痛苦之音横扫前方的敌人. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 2 | 56 | 90 | 1 | 176 | 0 | 20 | 演奏出痛苦之音横扫前方的敌人. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 3 | 62 | 90 | 1 | 197 | 0 | 20 | 演奏出痛苦之音横扫前方的敌人. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 4 | 68 | 90 | 1 | 220 | 0 | 20 | 演奏出痛苦之音横扫前方的敌人. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 5 | 74 | 90 | 1 | 242 | 0 | 20 | 演奏出痛苦之音横扫前方的敌人. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 6 | 80 | 90 | 1 | 265 | 0 | 20 | 演奏出痛苦之音横扫前方的敌人. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 7 | 86 | 90 | 1 | 287 | 0 | 20 | 演奏出痛苦之音横扫前方的敌人. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
真 英雄之歌恢复
等级 1等级 13
快速的演奏暂时加快同伴们的移动速度以及提升敏捷,健康,智能能力值.
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 50 | 快速的演奏暂时加快同伴们的移动速度以及提升敏捷,健康,智能能力值. |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 29 | 0 | 50 | 快速的演奏暂时加快同伴们的移动速度以及提升敏捷,健康,智能能力值. |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 48 | 0 | 50 | 快速的演奏暂时加快同伴们的移动速度以及提升敏捷,健康,智能能力值. |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 67 | 0 | 50 | 快速的演奏暂时加快同伴们的移动速度以及提升敏捷,健康,智能能力值. |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 90 | 0 | 50 | 快速的演奏暂时加快同伴们的移动速度以及提升敏捷,健康,智能能力值. |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 112 | 0 | 50 | 快速的演奏暂时加快同伴们的移动速度以及提升敏捷,健康,智能能力值. |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 135 | 0 | 50 | 快速的演奏暂时加快同伴们的移动速度以及提升敏捷,健康,智能能力值. |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 157 | 0 | 50 | 快速的演奏暂时加快同伴们的移动速度以及提升敏捷,健康,智能能力值. |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 179 | 0 | 50 | 快速的演奏暂时加快同伴们的移动速度以及提升敏捷,健康,智能能力值. |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 205 | 0 | 50 | 快速的演奏暂时加快同伴们的移动速度以及提升敏捷,健康,智能能力值. |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 231 | 0 | 50 | 快速的演奏暂时加快同伴们的移动速度以及提升敏捷,健康,智能能力值. |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 258 | 0 | 50 | 快速的演奏暂时加快同伴们的移动速度以及提升敏捷,健康,智能能力值. |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 283 | 0 | 50 | 快速的演奏暂时加快同伴们的移动速度以及提升敏捷,健康,智能能力值. |
决战的朗诵恢复
等级 20等级 12
演奏出能使队友恢复体力并让敌人受到伤害的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 0 | 0 | 61 | 0 | 15 | 演奏出能使队友恢复体力并让敌人受到伤害的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 2 | 26 | 0 | 0 | 80 | 0 | 15 | 演奏出能使队友恢复体力并让敌人受到伤害的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 3 | 32 | 0 | 0 | 99 | 0 | 15 | 演奏出能使队友恢复体力并让敌人受到伤害的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 119 | 0 | 15 | 演奏出能使队友恢复体力并让敌人受到伤害的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 5 | 44 | 0 | 0 | 138 | 0 | 15 | 演奏出能使队友恢复体力并让敌人受到伤害的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 6 | 50 | 0 | 0 | 157 | 0 | 15 | 演奏出能使队友恢复体力并让敌人受到伤害的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 176 | 0 | 15 | 演奏出能使队友恢复体力并让敌人受到伤害的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 8 | 62 | 0 | 0 | 197 | 0 | 15 | 演奏出能使队友恢复体力并让敌人受到伤害的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 9 | 68 | 0 | 0 | 220 | 0 | 15 | 演奏出能使队友恢复体力并让敌人受到伤害的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 242 | 0 | 15 | 演奏出能使队友恢复体力并让敌人受到伤害的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 11 | 80 | 0 | 0 | 265 | 0 | 15 | 演奏出能使队友恢复体力并让敌人受到伤害的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 12 | 86 | 0 | 0 | 287 | 0 | 15 | 演奏出能使队友恢复体力并让敌人受到伤害的音乐. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
恢复之歌恢复
等级 23等级 13
演奏精神之歌3秒内使同伴恢复魔力.
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 71 | 25 | 演奏精神之歌3秒内使同伴恢复魔力. |
| 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 87 | 25 | 演奏精神之歌3秒内使同伴恢复魔力. |
| 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 103 | 25 | 演奏精神之歌3秒内使同伴恢复魔力. |
| 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 119 | 25 | 演奏精神之歌3秒内使同伴恢复魔力. |
| 5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 135 | 25 | 演奏精神之歌3秒内使同伴恢复魔力. |
| 6 | 48 | 0 | 0 | 0 | 151 | 25 | 演奏精神之歌3秒内使同伴恢复魔力. |
| 7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 167 | 25 | 演奏精神之歌3秒内使同伴恢复魔力. |
| 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 183 | 25 | 演奏精神之歌3秒内使同伴恢复魔力. |
| 9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 202 | 25 | 演奏精神之歌3秒内使同伴恢复魔力. |
| 10 | 68 | 0 | 0 | 0 | 220 | 25 | 演奏精神之歌3秒内使同伴恢复魔力. |
| 11 | 73 | 0 | 0 | 0 | 239 | 25 | 演奏精神之歌3秒内使同伴恢复魔力. |
| 12 | 78 | 0 | 0 | 0 | 258 | 25 | 演奏精神之歌3秒内使同伴恢复魔力. |
| 13 | 83 | 0 | 0 | 0 | 276 | 25 | 演奏精神之歌3秒内使同伴恢复魔力. |
英雄之歌恢复
等级 26等级 12
演奏越来越快的音乐,一定时间内提高同伴的移动速度.
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 0 | 0 | 60 | 0 | 50 | 演奏越来越快的音乐,一定时间内提高同伴的移动速度. |
| 2 | 31 | 0 | 0 | 72 | 0 | 50 | 演奏越来越快的音乐,一定时间内提高同伴的移动速度. |
| 3 | 36 | 0 | 0 | 84 | 0 | 50 | 演奏越来越快的音乐,一定时间内提高同伴的移动速度. |
| 4 | 41 | 0 | 0 | 96 | 0 | 50 | 演奏越来越快的音乐,一定时间内提高同伴的移动速度. |
| 5 | 46 | 0 | 0 | 108 | 0 | 50 | 演奏越来越快的音乐,一定时间内提高同伴的移动速度. |
| 6 | 51 | 0 | 0 | 120 | 0 | 50 | 演奏越来越快的音乐,一定时间内提高同伴的移动速度. |
| 7 | 56 | 0 | 0 | 132 | 0 | 50 | 演奏越来越快的音乐,一定时间内提高同伴的移动速度. |
| 8 | 61 | 0 | 0 | 145 | 0 | 50 | 演奏越来越快的音乐,一定时间内提高同伴的移动速度. |
| 9 | 66 | 0 | 0 | 159 | 0 | 50 | 演奏越来越快的音乐,一定时间内提高同伴的移动速度. |
| 10 | 71 | 0 | 0 | 173 | 0 | 50 | 演奏越来越快的音乐,一定时间内提高同伴的移动速度. |
| 11 | 76 | 0 | 0 | 187 | 0 | 50 | 演奏越来越快的音乐,一定时间内提高同伴的移动速度. |
| 12 | 81 | 0 | 0 | 201 | 0 | 50 | 演奏越来越快的音乐,一定时间内提高同伴的移动速度. |
幽灵幻想曲恢复
等级 29等级 12
把自己幻想成厉害人物演奏.同伴听到这个音乐后将快速恢复体力和魔法,同时给敌人造成混乱.
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 把自己幻想成厉害人物演奏.同伴听到这个音乐后将快速恢复体力和魔法,同时给敌人造成混乱. |
| 2 | 34 | 0 | 0 | 106 | 0 | 90 | 把自己幻想成厉害人物演奏.同伴听到这个音乐后将快速恢复体力和魔法,同时给敌人造成混乱. |
| 3 | 39 | 0 | 0 | 122 | 0 | 90 | 把自己幻想成厉害人物演奏.同伴听到这个音乐后将快速恢复体力和魔法,同时给敌人造成混乱. |
| 4 | 44 | 0 | 0 | 138 | 0 | 90 | 把自己幻想成厉害人物演奏.同伴听到这个音乐后将快速恢复体力和魔法,同时给敌人造成混乱. |
| 5 | 49 | 0 | 0 | 154 | 0 | 90 | 把自己幻想成厉害人物演奏.同伴听到这个音乐后将快速恢复体力和魔法,同时给敌人造成混乱. |
| 6 | 54 | 0 | 0 | 170 | 0 | 90 | 把自己幻想成厉害人物演奏.同伴听到这个音乐后将快速恢复体力和魔法,同时给敌人造成混乱. |
| 7 | 59 | 0 | 0 | 186 | 0 | 90 | 把自己幻想成厉害人物演奏.同伴听到这个音乐后将快速恢复体力和魔法,同时给敌人造成混乱. |
| 8 | 64 | 0 | 0 | 205 | 0 | 90 | 把自己幻想成厉害人物演奏.同伴听到这个音乐后将快速恢复体力和魔法,同时给敌人造成混乱. |
| 9 | 69 | 0 | 0 | 224 | 0 | 90 | 把自己幻想成厉害人物演奏.同伴听到这个音乐后将快速恢复体力和魔法,同时给敌人造成混乱. |
| 10 | 74 | 0 | 0 | 242 | 0 | 90 | 把自己幻想成厉害人物演奏.同伴听到这个音乐后将快速恢复体力和魔法,同时给敌人造成混乱. |
| 11 | 79 | 0 | 0 | 261 | 0 | 90 | 把自己幻想成厉害人物演奏.同伴听到这个音乐后将快速恢复体力和魔法,同时给敌人造成混乱. |
| 12 | 84 | 0 | 0 | 280 | 0 | 90 | 把自己幻想成厉害人物演奏.同伴听到这个音乐后将快速恢复体力和魔法,同时给敌人造成混乱. |
英雄的史诗恢复
等级 75等级 7
用高频率的演奏来攻击周围的敌人的同时增加队友的力量.
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 75 | 1 | 1080 | 0 | 120 | 用高频率的演奏来攻击周围的敌人的同时增加队友的力量. |
| 2 | 80 | 75 | 1 | 1190 | 0 | 120 | 用高频率的演奏来攻击周围的敌人的同时增加队友的力量. |
| 3 | 85 | 75 | 1 | 1320 | 0 | 120 | 用高频率的演奏来攻击周围的敌人的同时增加队友的力量. |
| 4 | 90 | 75 | 1 | 1470 | 0 | 120 | 用高频率的演奏来攻击周围的敌人的同时增加队友的力量. |
| 5 | 95 | 75 | 1 | 1630 | 0 | 120 | 用高频率的演奏来攻击周围的敌人的同时增加队友的力量. |
| 6 | 98 | 75 | 1 | 1810 | 0 | 120 | 用高频率的演奏来攻击周围的敌人的同时增加队友的力量. |
| 7 | 99 | 75 | 1 | 2010 | 0 | 120 | 用高频率的演奏来攻击周围的敌人的同时增加队友的力量. |
真 恶魔的自鸣琴暗黑
等级 1等级 13
召唤出2个演奏地狱之音的恶魔音乐盒. 属性效果:魔法[诅咒]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 25 | 召唤出2个演奏地狱之音的恶魔音乐盒. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | 29 | 0 | 25 | 召唤出2个演奏地狱之音的恶魔音乐盒. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 48 | 0 | 25 | 召唤出2个演奏地狱之音的恶魔音乐盒. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 4 | 22 | 0 | 1 | 67 | 0 | 25 | 召唤出2个演奏地狱之音的恶魔音乐盒. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 5 | 29 | 0 | 1 | 90 | 0 | 25 | 召唤出2个演奏地狱之音的恶魔音乐盒. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 6 | 36 | 0 | 1 | 112 | 0 | 25 | 召唤出2个演奏地狱之音的恶魔音乐盒. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 7 | 43 | 0 | 1 | 135 | 0 | 25 | 召唤出2个演奏地狱之音的恶魔音乐盒. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 8 | 50 | 0 | 1 | 157 | 0 | 25 | 召唤出2个演奏地狱之音的恶魔音乐盒. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 9 | 57 | 0 | 1 | 179 | 0 | 25 | 召唤出2个演奏地狱之音的恶魔音乐盒. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 10 | 64 | 0 | 1 | 205 | 0 | 25 | 召唤出2个演奏地狱之音的恶魔音乐盒. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 11 | 71 | 0 | 1 | 231 | 0 | 25 | 召唤出2个演奏地狱之音的恶魔音乐盒. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 12 | 78 | 0 | 1 | 258 | 0 | 25 | 召唤出2个演奏地狱之音的恶魔音乐盒. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 13 | 85 | 0 | 1 | 283 | 0 | 25 | 召唤出2个演奏地狱之音的恶魔音乐盒. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
恶魔的诱惑暗黑
等级 35等级 13
演奏出诱惑魔音.接近的敌人受到冲击的同时会丧失移动能力. 属性效果:魔法[诅咒]属性
等级详情
| 阶级 | 等级 | 累计等级 | 重生次数 | MP | HP | 冷却 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 0 | 0 | 109 | 0 | 20 | 演奏出诱惑魔音.接近的敌人受到冲击的同时会丧失移动能力. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 2 | 39 | 0 | 0 | 122 | 0 | 20 | 演奏出诱惑魔音.接近的敌人受到冲击的同时会丧失移动能力. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 3 | 43 | 0 | 0 | 135 | 0 | 20 | 演奏出诱惑魔音.接近的敌人受到冲击的同时会丧失移动能力. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 4 | 47 | 0 | 0 | 147 | 0 | 20 | 演奏出诱惑魔音.接近的敌人受到冲击的同时会丧失移动能力. 属性效果:魔法[诅咒]属性 |
| 5 | 51 | 0 | 0 | 160 | 0 | 20 | 演奏诱惑敌人的乐曲.让敌人受到强力的攻击且不能移动. 增加效果:无视硬直 |
| 6 | 55 | 0 | 0 | 173 | 0 | 20 | 演奏诱惑敌人的乐曲.让敌人受到强力的攻击且不能移动. 增加效果:无视硬直 |
| 7 | 59 | 0 | 0 | 186 | 0 | 20 | 演奏诱惑敌人的乐曲.让敌人受到强力的攻击且不能移动. 增加效果:无视硬直 |
| 8 | 63 | 0 | 0 | 202 | 0 | 20 | 演奏诱惑敌人的乐曲.让敌人受到强力的攻击且不能移动. 增加效果:无视硬直 |
| 9 | 67 | 0 | 0 | 216 | 0 | 20 | 演奏诱惑敌人的乐曲.让敌人受到强力的攻击且不能移动. 增加效果:无视硬直 |
| 10 | 71 | 0 | 0 | 231 | 0 | 20 | 演奏诱惑敌人的乐曲.让敌人受到强力的攻击且不能移动. 增加效果:无视硬直 |
