- 難度 戰記
- 等級 15
- 隊伍人數 4
- 平均通關 7 分鐘
秘密
- 秘密房間: 2
難度設定
| 難度 | 生命數 | HP | 傷害 | 掉落 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡單 | 2 | ×0.8 | ×0.5 | ×1.0 | ×1.0 |
| 普通 | 1 | ×1.3 | ×1.0 | ×1.5 | ×1.5 |
| 困難 | 0 | ×2.0 | ×1.5 | ×2.0 | ×2.0 |
| 混沌 | 0 | ×3.75 | ×2.25 | ×2.3 | ×2.5 |
副本中的每個怪物都按所選行的倍率計算,隊伍人數在此基礎上疊加。
關卡
| 難度 | 生命數 | HP | 傷害 | 掉落 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡單 | 2 | ×0.8 | ×0.5 | ×1.0 | ×1.0 |
| 普通 | 1 | ×1.3 | ×1.0 | ×1.5 | ×1.5 |
| 困難 | 0 | ×2.0 | ×1.5 | ×2.0 | ×2.0 |
| 混沌 | 0 | ×3.75 | ×2.25 | ×2.3 | ×2.5 |
副本中的每個怪物都按所選行的倍率計算,隊伍人數在此基礎上疊加。