- 難度 神話
- 等級 85
- 隊伍人數 5
- 平均通關 10 分鐘
難度設定
| 難度 | 生命數 | HP | 傷害 | 掉落 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡單 | 2 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |
| 普通 | 1 | ×5.0 | ×2.0 | ×1.2 | ×1.5 |
| 困難 | 0 | ×20.0 | ×3.0 | ×2.0 | ×2.0 |
| 混沌 | 0 | ×30.0 | ×4.25 | ×2.3 | ×2.5 |
本伺服器的混沌難度比表中更難:怪物 HP ×300,首領 HP ×600;傷害怪物 ×30,首領 ×50 到 ×100。
副本中的每個怪物都按所選行的倍率計算,隊伍人數在此基礎上疊加。
關卡
| 難度 | 生命數 | HP | 傷害 | 掉落 | 經驗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 簡單 | 2 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |
| 普通 | 1 | ×5.0 | ×2.0 | ×1.2 | ×1.5 |
| 困難 | 0 | ×20.0 | ×3.0 | ×2.0 | ×2.0 |
| 混沌 | 0 | ×30.0 | ×4.25 | ×2.3 | ×2.5 |
本伺服器的混沌難度比表中更難:怪物 HP ×300,首領 HP ×600;傷害怪物 ×30,首領 ×50 到 ×100。
副本中的每個怪物都按所選行的倍率計算,隊伍人數在此基礎上疊加。