- 难度 神话
- 等级 85
- 队伍人数 5
- 平均通关 10 分钟
难度设置
| 难度 | 生命数 | HP | 伤害 | 掉落 | 经验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 简单 | 2 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |
| 普通 | 1 | ×5.0 | ×2.0 | ×1.2 | ×1.5 |
| 困难 | 0 | ×20.0 | ×3.0 | ×2.0 | ×2.0 |
| 混沌 | 0 | ×30.0 | ×4.25 | ×2.3 | ×2.5 |
本服务器的混沌难度比表中更难:怪物 HP ×300,首领 HP ×600;伤害怪物 ×30,首领 ×50 到 ×100。
副本中的每个怪物都按所选行的倍率计算,队伍人数在此基础上叠加。
关卡
| 难度 | 生命数 | HP | 伤害 | 掉落 | 经验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 简单 | 2 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |
| 普通 | 1 | ×5.0 | ×2.0 | ×1.2 | ×1.5 |
| 困难 | 0 | ×20.0 | ×3.0 | ×2.0 | ×2.0 |
| 混沌 | 0 | ×30.0 | ×4.25 | ×2.3 | ×2.5 |
本服务器的混沌难度比表中更难:怪物 HP ×300,首领 HP ×600;伤害怪物 ×30,首领 ×50 到 ×100。
副本中的每个怪物都按所选行的倍率计算,队伍人数在此基础上叠加。