- 难度 魔界
- 等级 85
- 队伍人数 5
难度设置
| 难度 | 生命数 | HP | 伤害 | 掉落 | 经验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 简单 | 2 | ×0.2 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |
| 普通 | 1 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.5 | ×1.5 |
| 困难 | 0 | ×4.0 | ×4.0 | ×2.0 | ×2.0 |
| 混沌 | 0 | ×6.5 | ×5.4 | ×2.3 | ×2.5 |
副本中的每个怪物都按所选行的倍率计算,队伍人数在此基础上叠加。
关卡
| 难度 | 生命数 | HP | 伤害 | 掉落 | 经验 |
|---|---|---|---|---|---|
| 简单 | 2 | ×0.2 | ×1.0 | ×1.0 | ×1.0 |
| 普通 | 1 | ×1.0 | ×2.0 | ×1.5 | ×1.5 |
| 困难 | 0 | ×4.0 | ×4.0 | ×2.0 | ×2.0 |
| 混沌 | 0 | ×6.5 | ×5.4 | ×2.3 | ×2.5 |
副本中的每个怪物都按所选行的倍率计算,队伍人数在此基础上叠加。